Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5087 TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0014565 | Coumans Geert | P700 | BE | |
2 | 0287620 | Evens Joris | P700 | BE | |
3 | 0876268 | Overweg Ruben | P700 | BE | |
4 | 2237528 | Hermans Willem | P500 | BE | |
5 | 0537571 | Lenders Bart | P500 | BE | |
6 | 0008049 | Peeters Roel | P500 | BE | |
7 | 0544441 | Peeters Tim | P500 | BE | |
8 | 0262767 | Ramaekers Jef | P500 | BE | |
9 | 0536006 | Rutten Peter | P500 | BE | |
10 | 0298853 | Bloemen Jelle | P400 | BE | |
11 | 2035467 | Brands Pieter | P400 | BE | |
12 | 0541765 | Brusten Philippe | P400 | BE | |
13 | 0874504 | De Ceulaer Anton | P400 | BE | |
14 | 0802563 | Dirckx Kim | P400 | BE | |
15 | 0287621 | Evens Dries | P400 | BE | |
16 | 0211734 | Goijens Philippe | P400 | BE | |
17 | 0863624 | Goyens Paulien | P400 | BE | |
18 | 0561047 | Hertogs Koen | P400 | BE | |
19 | 0274368 | Knevels Bjorn | P400 | BE | |
20 | 0247678 | Luyten Martijn | P400 | BE | |
21 | 0017666 | Pillards Hans | P400 | BE | |
22 | 0801784 | Stinckens Gert | P400 | BE | |
23 | 0779028 | Sweron Bart | P400 | BE | |
24 | 0266817 | Vanbriel Lode | P400 | BE | |
25 | 0561462 | Vanbussel Eric | P400 | BE | |
26 | 2174881 | Vanoosterhout Bram | P400 | BE | |
27 | 0094399 | Vanwezemael Mats | P400 | BE | |
28 | 0210386 | Brouwers Dirk | P300 | BE | |
29 | 0529090 | Dreesen Francesca | P300 | BE | |
30 | 0512136 | Evens Ivo | BE | ||
31 | 0506535 | Gielkens Bart | P300 | BE | |
32 | 0558027 | Gielkens Wim | P300 | BE | |
33 | 0714698 | Goedermans Davy | P300 | BE | |
34 | 2241480 | Gofflo Kris | P300 | BE | |
35 | 0034580 | Graux Liesbeth | P300 | BE | |
36 | 0094382 | Joosten Ferre | P300 | BE | |
37 | 0874053 | Kerkhofs Maarten | P300 | BE | |
38 | 0540253 | Kuypers Kelly | P300 | BE | |
39 | 0049357 | Roggen Reuben | P300 | BE | |
40 | 0536007 | Rutten Stijn | P300 | BE | |
41 | 2240542 | Schetz Kobe | P300 | BE | |
42 | 0070502 | Schetz Rene | P300 | BE | |
43 | 0786557 | Schetz Ruben | P300 | BE | |
44 | 0786560 | Swennen Kathleen | P300 | BE | |
45 | 0012989 | Theunissen John | P300 | BE | |
46 | 2227760 | Vanbuel Niels | P300 | BE | |
47 | 0255193 | Van De Kimmenade Tom | P300 | BE | |
48 | 0775920 | Vossen Robby | P300 | BE | |
49 | 0893129 | Wijgaerts Peter | P300 | BE | |
50 | 0257606 | Wils Robbie | P300 | BE | |
51 | 0092367 | Bosmans Bert | P200 | BE | |
52 | 0002442 | Bosmans Jeroen | P200 | BE | |
53 | 0884216 | Buwalda Ide | P200 | BE | |
54 | 0835208 | Cardinaels Sander | BE | ||
55 | 2159674 | Chiaverini Christoph | P200 | BE | |
56 | 2072269 | Creemers Maarten | BE | ||
57 | 2061367 | Custers Raf | P200 | BE | |
58 | 0866686 | Damen Lut | P200 | BE | |
59 | 2082689 | Donne Tom | P200 | BE | |
60 | 0266688 | Geebelen Elke | P200 | BE | |
61 | 0739671 | Geelen Herbert | P200 | BE | |
62 | 2122222 | Gielen Thomas | P200 | BE | |
63 | 0552754 | Gorre Dirk | P200 | BE | |
64 | 2055606 | Govaerts Koen | P200 | BE | |
65 | 0866692 | Kerkhofs Pieter | P200 | BE | |
66 | 0866688 | Kerkhofs Robin | P200 | BE | |
67 | 0879393 | Kerkhofs Vicky | P200 | BE | |
68 | 0882473 | Klaps Jan | P200 | BE | |
69 | 0882475 | Knevels Martijn | P200 | BE | |
70 | 2059288 | Lemmens Lisette | P200 | BE | |
71 | 0895825 | Maes Johan | P200 | BE | |
72 | 2280809 | Martens Bob | P200 | BE | |
73 | 0075957 | Moors Tom | P200 | BE | |
74 | 0811075 | Paredis Stef | BE | ||
75 | 0285255 | Ramaekers Geert | P200 | BE | |
76 | 0030945 | Roemers Bjorn | P200 | BE | |
77 | 2005026 | Sobota Davina | P200 | BE | |
78 | 0718030 | Steensels Lotte | P200 | BE | |
79 | 0714645 | Steensels Ruth | P200 | BE | |
80 | 0894392 | Stinissen Tom | P200 | BE | |
81 | 0882479 | Swennen Marc | P200 | BE | |
82 | 2024244 | Thijs Andreas | P200 | BE | |
83 | 2211663 | Thissen Yves | P200 | BE | |
84 | 0770784 | Vandebosch Patrick | P200 | BE | |
85 | 0017681 | Vandries Pieter | P200 | BE | |
86 | 2299326 | Van Dyck Dries | P200 | BE | |
87 | 2237864 | Vaneygen Jeroen | P200 | BE | |
88 | 2237865 | Vrolix Arne | P200 | BE | |
89 | 0089511 | Vrolix Thijs | P200 | BE | |
90 | 0762102 | Waelburgs Sanne | P200 | BE | |
91 | 0818100 | Beijer Kurt | BE | ||
92 | 2296829 | Bloemen Stef | BE | ||
93 | 2242514 | Bollen Jan | P100 | BE | |
94 | 0775901 | Boonen Yves | P100 | BE | |
95 | 0217988 | Bosmans Maarten | P100 | BE | |
96 | 2320681 | Broekx Laurens | BE | ||
97 | 2090702 | Ceelen Rob | P100 | BE | |
98 | 0700781 | Claes Kristof | P100 | BE | |
99 | 2033377 | Claes Robbe | P100 | BE | |
100 | 0816988 | Clauwers Maikel | P100 | BE | |
101 | 0580651 | Clijsters Joel | P100 | BE | |
102 | 0271077 | Cornelissen Ann | P100 | BE | |
103 | 0539192 | Corstjens Bjorn | P100 | BE | |
104 | 0877263 | Creemers Bert | BE | ||
105 | 0786550 | Creemers Sarah | P100 | BE | |
106 | 2057212 | Crijns Sven | P100 | BE | |
107 | 0287611 | Dreesen Dave | P100 | BE | |
108 | 2284648 | Elias Stijn | P100 | BE | |
109 | 0590987 | Engels Davy | P100 | BE | |
110 | 2316982 | Geelen Jonas | BE | ||
111 | 2228772 | Geunens Benny | BE | ||
112 | 0587368 | Geuns Michiel | BE | ||
113 | 0271113 | Gillis Benny | P100 | BE | |
114 | 2241481 | Gofflo Tom | P100 | BE | |
115 | 0021689 | Goossens Jannes | BE | ||
116 | 2323621 | Goyens Marc | P100 | BE | |
117 | 0503505 | Grooten Kris | BE | ||
118 | 2160682 | Hamelers Pierre | NL | ||
119 | 2133279 | Hendrix Lode | P100 | BE | |
120 | 2316779 | Jacobs Jente | BE | ||
121 | 0080236 | Janssen Anneleen | P100 | BE | |
122 | 0799141 | Janssen Bianca | P100 | BE | |
123 | 0503135 | Janssen Jimmy | P100 | BE | |
124 | 0290822 | Janssen Joris | P100 | BE | |
125 | 2238145 | Janssen Martijn | P100 | BE | |
126 | 0594778 | Jehoul David | P100 | BE | |
127 | 2307758 | Jehoul Kris | BE | ||
128 | 0826232 | Jehoul Ties | P100 | BE | |
129 | 0223622 | Joosten Chantal | P100 | BE | |
130 | 0869815 | Joosten Christophe | P100 | BE | |
131 | 0820669 | Joosten Jill | BE | ||
132 | 0739673 | Kerckhoffs David | P100 | BE | |
133 | 0866185 | Koolen Mark | BE | ||
134 | 0226678 | Kusters Monique | P100 | BE | |
135 | 2099916 | Lambrechts Jochen | BE | ||
136 | 2239760 | Leekens Mart | P100 | BE | |
137 | 2044946 | Leen An | P100 | BE | |
138 | 0895644 | Leenders Kris | BE | ||
139 | 2282788 | Leendert Richard | P100 | BE | |
140 | 2057152 | Lemmens Patrick | P100 | BE | |
141 | 2319430 | Lijnen Bjorn | BE | ||
142 | 2211802 | Maes Hans | P100 | BE | |
143 | 2242749 | Muyshondt Jarne | BE | ||
144 | 0092797 | Neijens Jurgen | BE | ||
145 | 2253092 | Noels Seppe | BE | ||
146 | 2323419 | Paesen Jeroen | P100 | BE | |
147 | 2057211 | Palmans Dirk | P100 | BE | |
148 | 0014556 | Palmans Louis | BE | ||
149 | 0720649 | Paredis Marc | P100 | BE | |
150 | 0724010 | Pinxten Lars | P100 | BE | |
151 | 2285726 | Plessers Maarten | BE | ||
152 | 2323437 | Reeskens Jeff | BE | ||
153 | 0086476 | Reumers Dave | P100 | BE | |
154 | 0884441 | Schouteden Rob | P100 | BE | |
155 | 0531425 | Schouten Brecht | P100 | BE | |
156 | 0753962 | Siborgs Rob | P100 | BE | |
157 | 2016219 | Sijbers Ann | P100 | BE | |
158 | 0704558 | Sneyers Stephanie | P100 | BE | |
159 | 2027466 | Stakenborg Ines | P100 | BE | |
160 | 2304181 | Styven Davy | P100 | BE | |
161 | 0219499 | Swennen Benny | P100 | BE | |
162 | 0714646 | Swinnen Marielle | P100 | BE | |
163 | 2307346 | Taens Tim | P100 | BE | |
164 | 2319436 | Theunissen Tom | P100 | BE | |
165 | 2153899 | Timmermans Greetje | P100 | BE | |
166 | 0520272 | Tool Lizet | P100 | BE | |
167 | 0585617 | Vaes Ivan | BE | ||
168 | 2311163 | van Dael Marc | P100 | BE | |
169 | 2313135 | Vandepoel Michiel | P100 | BE | |
170 | 2323488 | Van Der Sanden Frans | BE | ||
171 | 2151341 | Vandersanden Patrick | P100 | BE | |
172 | 0017677 | Vandijck Thijs | P100 | BE | |
173 | 2240796 | Vanendert Eli | P100 | BE | |
174 | 0529093 | Van Erum Yves | P100 | BE | |
175 | 2283819 | Van Rheenen Paul | NL | ||
176 | 0800076 | Vanswijgenhoven Melvin | P100 | BE | |
177 | 2168403 | Vermijl Laurens | P100 | BE | |
178 | 0584264 | Vlassaks Claudia | P100 | BE | |
179 | 2312494 | Vriens Koen | P100 | BE | |
180 | 2310635 | Vrolijkx Matthew | P100 | BE | |
181 | 0211724 | Waan Inge | P100 | BE | |
182 | 0239834 | Weltens Wim | P100 | BE | |
183 | 2318429 | Wilanowski Kris | BE | ||
184 | 2307982 | Boonen Michelle | BE | ||
185 | 2312570 | Braeken Lore | P50 | BE | |
186 | 0214741 | Brouwers Christiane | BE | ||
187 | 2076545 | Ceyssens Ine | BE | ||
188 | 2298995 | Coemans Martine | P50 | BE | |
189 | 2319123 | De Bellefroid Camille | BE | ||
190 | 2318976 | Dreezen Romy | BE | ||
191 | 2292755 | Evers Jessy | BE | ||
192 | 2315968 | Hendrikx Elke | BE | ||
193 | 2307983 | Heynickx Ine | BE | ||
194 | 0528164 | Jaeken Liliane | P50 | BE | |
195 | 2100684 | Jannis Eveline | P50 | BE | |
196 | 0526581 | Jansen Marleen | P50 | BE | |
197 | 0861926 | Janssen Annick | BE | ||
198 | 2306537 | Kauffmann Els | P50 | BE | |
199 | 0586792 | Keyers Inge | BE | ||
200 | 2319455 | Khoenkhoen Sadhana | BE | ||
201 | 2307360 | Lemmens Joke | BE | ||
202 | 2307344 | Maenen Nathalie | BE | ||
203 | 2300005 | Mertens Fleur | BE | ||
204 | 2319130 | Nijsen Hannelore | BE | ||
205 | 0508771 | Paredis Annebelle | P50 | BE | |
206 | 2319428 | Peeters Iris | P50 | BE | |
207 | 2307359 | Schatteman Cindy | BE | ||
208 | 2035994 | Schouteden Auke | BE | ||
209 | 0720676 | Segers Inge | BE | ||
210 | 0814972 | Sokolowski Cindy | P50 | BE | |
211 | 0221570 | Swennen Elza | BE | ||
212 | 2307361 | Thaens Carine | P50 | BE | |
213 | 2295334 | Theybers Kirsten | P50 | BE | |
214 | 0704852 | Thissen Rachel | BE | ||
215 | 2319956 | Thys Liesbeth | BE | ||
216 | 2213714 | Vaes Kristel | BE | ||
217 | 2319131 | Van Briel Karlijn | P50 | BE | |
218 | 2306536 | Vandael Inge | P50 | BE | |
219 | 2029653 | van Dael Leen | P50 | BE | |
220 | 0061694 | Vande Weyer Liesbeth | BE | ||
221 | 0271114 | Vandickelen Rita | P50 | BE | |
222 | 0884442 | Van Hoef Sofie | BE | ||
223 | 0557257 | Vanlaer Anita | P50 | BE | |
224 | 0834929 | Verboven Evi | BE | ||
225 | 0779236 | Verdonck Katrien | BE | ||
226 | 2319427 | Vlemmings Evi | P50 | BE | |
227 | 0784588 | Vossen Dorien | BE | ||
228 | 2302608 | Zomers Kaylie | NL |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .