Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5004 KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0537412 | Briers David | P500 | BE | |
2 | 0566913 | Briers Wim | P500 | BE | |
3 | 0528395 | Byloos Serge | P500 | BE | |
4 | 0005613 | Dendale Paul | P500 | BE | |
5 | 0537399 | Dujardin Pieter | P500 | BE | |
6 | 2091996 | Horsmans Jeroen | P500 | BE | |
7 | 0509195 | Jadoul Didier | P500 | BE | |
8 | 0534155 | Maex Ruben | P500 | BE | |
9 | 0810101 | Mombeek Wout | P500 | BE | |
10 | 0529212 | Stelten Tim | P500 | BE | |
11 | 0550411 | Tackoen Gert | P500 | BE | |
12 | 0534471 | Tielen Robin | P500 | BE | |
13 | 1020362 | Van Doninck Patricia | P500 | BE | |
14 | 0570106 | Vanrykel Marijn | P500 | BE | |
15 | 0510658 | Appeltans Frederic | P400 | BE | |
16 | 0564013 | Borgions Els | P400 | BE | |
17 | 2203313 | Briers Koen | P400 | BE | |
18 | 0557337 | Corswarem Marie-France | P400 | BE | |
19 | 2254337 | Corvilain Arnaud | P400 | BE | |
20 | 0209726 | Denier Patricia | P400 | BE | |
21 | 0717550 | Eerdekens Jan | P400 | BE | |
22 | 2239018 | Gerets Jeroen | P400 | BE | |
23 | 0264150 | Ghys Bert | P400 | BE | |
24 | 0027136 | Giesen Pieter | P400 | BE | |
25 | 0537405 | Grouwels Philippe | P400 | BE | |
26 | 0550414 | Hermans Raf | P400 | BE | |
27 | 0251563 | Hoogmartens Tom | P400 | BE | |
28 | 0226452 | Keunen Jan | P400 | BE | |
29 | 0508081 | Masopustova Ivana | P400 | BE | |
30 | 0551145 | Nilis Willy | P400 | BE | |
31 | 0299616 | Praet Robin | P400 | BE | |
32 | 0559941 | Serneels Bob | P400 | BE | |
33 | 0872696 | Smolders Greet | P400 | BE | |
34 | 0533252 | Stulens Bart | P400 | BE | |
35 | 0560220 | Tielen Stefan | P400 | BE | |
36 | 0067278 | Tilmans Tom | P400 | BE | |
37 | 0529044 | Van den Bergh Olivier | P400 | BE | |
38 | 0016893 | Vanlingen Kevin | P400 | BE | |
39 | 0560096 | Broekmans Tom | P300 | BE | |
40 | 0509124 | Chantraine Anne-Catherine | P300 | BE | |
41 | 0509125 | Chantraine Dominique | P300 | BE | |
42 | 0589542 | Dewandre Luce | P300 | BE | |
43 | 0563257 | Engelen Pascale | P300 | BE | |
44 | 0704872 | Hermans Jessica | P300 | BE | |
45 | 0521346 | Huysmans Maryse | P300 | BE | |
46 | 0565743 | Ignoul Christophe | P300 | BE | |
47 | 0060204 | Leynen Frederic | P300 | BE | |
48 | 0863571 | Schoenaerts Nathalie | P300 | BE | |
49 | 0500512 | Schoenaerts Peter | P300 | BE | |
50 | 0533768 | Stelten Tom | P300 | BE | |
51 | 2205652 | Steyvers Kris | P300 | BE | |
52 | 0279161 | Vanbrabant Koenraad | P300 | BE | |
53 | 0034330 | Van den Bergh Gaetan | P300 | BE | |
54 | 0529624 | Van De Velde Ken | P300 | BE | |
55 | 0572107 | Van Ingelgem Jelle | P300 | BE | |
56 | 0559841 | Verboven Peter | P300 | BE | |
57 | 0034333 | Vrancken Pieter-Jan | P300 | BE | |
58 | 2211481 | Wilmaerts Jochen | P300 | BE | |
59 | 2273765 | Wyers Bart | P300 | BE | |
60 | 0231557 | Achten Paul | P200 | BE | |
61 | 2295525 | Buffet Christophe | P200 | FR | |
62 | 0553212 | Ceyssens Manu | P200 | BE | |
63 | 0017587 | Cleiren Petra | P200 | BE | |
64 | 2260791 | Daems Tom | P200 | BE | |
65 | 2231149 | Daenen Bert | P200 | BE | |
66 | 2173767 | Eyckmans Ingrid | P200 | BE | |
67 | 0566346 | Gole Sandra | P200 | BE | |
68 | 0550446 | Hauglustaine Caroline | P200 | BE | |
69 | 0895767 | Indestege Frank | P200 | BE | |
70 | 2294013 | Jacobs Stijn | P200 | BE | |
71 | 2234748 | Kellens Tom | P200 | BE | |
72 | 0550875 | Langenaeker Wilfried | P200 | BE | |
73 | 0888563 | Levecq Isabelle | P200 | BE | |
74 | 0534302 | Lowette Stijn | P200 | BE | |
75 | 0513585 | Market Christiane | P200 | BE | |
76 | 0819408 | Marynen Frederik | BE | ||
77 | 0097073 | Merola Ioana | P200 | BE | |
78 | 2076743 | Nelissen Aline | P200 | BE | |
79 | 2235182 | Philippe Evie | P200 | BE | |
80 | 2238571 | Quetin Laura | P200 | BE | |
81 | 0219103 | Sels Ann | P200 | BE | |
82 | 0500564 | Vanbockrijck Christiane | P200 | BE | |
83 | 0509122 | Vanbockrijck Michel | P200 | BE | |
84 | 0066972 | Vandebroek Marie | P200 | BE | |
85 | 0542474 | Vanhellemont Koen | P200 | BE | |
86 | 0551122 | Venderickx Kathleen | P200 | BE | |
87 | 0704647 | Verding Ulrik | P200 | BE | |
88 | 0040400 | Vranken Heleen | P200 | BE | |
89 | 0756556 | Wattez Ludo | P200 | BE | |
90 | 0599683 | Zimmermann Mieke | P200 | BE | |
91 | 2235611 | Angeli Edwin | P100 | BE | |
92 | 2008166 | Bijnens Dieter | P100 | BE | |
93 | 0278723 | Caenen Charlotte | P100 | BE | |
94 | 2236888 | Claassen Sara | P100 | BE | |
95 | 2276435 | Cuyx Jo | P100 | BE | |
96 | 2166480 | Daoudi Mathias | P100 | BE | |
97 | 0537030 | De Wyngaert Wilfried | BE | ||
98 | 2276978 | Dupont Kris | P100 | BE | |
99 | 2294759 | Geeraert Nemo | P100 | BE | |
100 | 0500591 | Geoffroy Nicole | P100 | BE | |
101 | 0553542 | Hamael Hilde | P100 | BE | |
102 | 0534418 | Hayen Kurt | P100 | BE | |
103 | 2316686 | Helsen Pieter | P100 | BE | |
104 | 2292692 | Hermans Jeroen | P100 | BE | |
105 | 0734410 | Hermans Jules | P100 | BE | |
106 | 0728106 | Ieven Judith | P100 | BE | |
107 | 2236889 | Koevermans Jamie | P100 | NL | |
108 | 2295397 | Kreemers Veerle | P100 | BE | |
109 | 0582729 | Lambrichts Maarten | P100 | BE | |
110 | 2135587 | Lanen Philip | P100 | BE | |
111 | 2324933 | Lockkamper Mike | P100 | BE | |
112 | 0021136 | Machiels Saartje | P100 | BE | |
113 | 2317602 | Machiels Silvio | P100 | BE | |
114 | 2317608 | Martens Tom | P100 | BE | |
115 | 0221447 | Melotte Jeroen | P100 | BE | |
116 | 2323259 | Millecamps Tim | P100 | BE | |
117 | 0278330 | Nulens Maarten | P100 | BE | |
118 | 2276592 | Paesen Björn | P100 | BE | |
119 | 2304532 | Paps Jens | P100 | BE | |
120 | 0009595 | Philippaerts Stijn | P100 | BE | |
121 | 2186134 | Picard Matthias | P100 | BE | |
122 | 0066926 | Reyskens Robrecht | P100 | BE | |
123 | 2145439 | Smeyers Linus | P100 | BE | |
124 | 2145440 | Smeyers Sebastian | P100 | BE | |
125 | 2237738 | Stans Katrien | P100 | BE | |
126 | 2238574 | Steegmans Gert | P100 | BE | |
127 | 2106360 | Thevissen Wesley | P100 | BE | |
128 | 2276899 | Theyskens Tim | P100 | BE | |
129 | 0209644 | Vandebriel Betty | P100 | BE | |
130 | 0522267 | Vanroy Gunter | P100 | BE | |
131 | 2276702 | Vanvinckenroye Pedro | P100 | BE | |
132 | 0500514 | Vermesen Tony | BE | ||
133 | 2233047 | Windmolders Veerle | P100 | BE | |
134 | 2100009 | Awouters Ina | P50 | BE | |
135 | 2309320 | Beke Davina | P50 | BE | |
136 | 2310653 | Bitonti Angela | P50 | BE | |
137 | 0536284 | Bongaerts Kim | P50 | BE | |
138 | 2284156 | Ceulemans Carina | P50 | BE | |
139 | 2271286 | De Bruyker Hedwig | P50 | BE | |
140 | 2309527 | Dewaleffe Estelle | P50 | BE | |
141 | 2303880 | Fairclough Cristina | P50 | GB | |
142 | 0567083 | Jansen Nadia | BE | ||
143 | 2028554 | Lerut Inge | P50 | BE | |
144 | 2309355 | Lockkamper Sarah | P50 | BE | |
145 | 2310543 | Luyten Amaryllis | P50 | BE | |
146 | 0555919 | Michiels Evy | P50 | BE | |
147 | 0040263 | Moons Lotte | P50 | BE | |
148 | 0020522 | Oben Kaat | P50 | BE | |
149 | 0754415 | Pieters Hedwig | P50 | BE | |
150 | 2277040 | Pollers Marijke | P50 | BE | |
151 | 2086811 | Ruysschaert Monica | P50 | BE | |
152 | 2316919 | Schoubben Els | BE | ||
153 | 2321573 | Schreurs Bieke | P50 | BE | |
154 | 2238794 | Stans Karolien | P50 | BE | |
155 | 2125972 | Steegmans Laura | P50 | BE | |
156 | 0522261 | Steensels Els | P50 | BE | |
157 | 2286386 | Timmermans Kris | P50 | BE | |
158 | 2309352 | Treunen Inge | P50 | BE | |
159 | 2280692 | Vanlingen Britt | P50 | BE | |
160 | 0581216 | Velle Ceres | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .