Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 8074 Koninklijke Tennis-en Padelclub Beukenhof
- Seizoen: 2024
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL DAMES
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0584580 | Claus Evelien | P500 | BE | |
2 | 0022483 | Maes Caroline | P500 | BE | |
3 | 0771008 | Braeckmans Patty | P400 | BE | |
4 | 0888416 | De Boeck Annelies | P400 | BE | |
5 | 0777090 | De Cock Sara | P400 | BE | |
6 | 0880486 | De Smedt Jera | P400 | BE | |
7 | 0855624 | Meganck Nathalie | P400 | BE | |
8 | 2172212 | Alvarez-Rodriguez Laura | P300 | BE | |
9 | 0213537 | De Cock Bianca | P300 | BE | |
10 | 0267549 | De Meyer Stefanie | P300 | BE | |
11 | 2277367 | Dhont Cloë | P300 | BE | |
12 | 2239164 | Ghysels Bettina | P300 | BE | |
13 | 2265522 | Huyghens Cindy | P300 | BE | |
14 | 2239165 | Nagels Bieke | P300 | BE | |
15 | 2134742 | Rogghé Kelly | P300 | BE | |
16 | 0849387 | Allegaert Nancy | P200 | BE | |
17 | 0046724 | Daems Isabelle | P200 | BE | |
18 | 0271028 | De Craene Ilona | P200 | BE | |
19 | 0077970 | De Pauw Naomi | P200 | BE | |
20 | 0548094 | Dupont Myriam | P200 | BE | |
21 | 0581816 | Heyvaert Lies | P200 | BE | |
22 | 2068031 | Tanckere Ann | P200 | BE | |
23 | 0838362 | Torck Katia | P200 | BE | |
24 | 2076185 | Vanbockryck Lydia | P200 | BE | |
25 | 0867914 | Van Boxstael An | P200 | BE | |
26 | 0296325 | Vermeersch Laura | P200 | BE | |
27 | 2321955 | Daelman Ineke | P100 | BE | |
28 | 0721288 | De Strijker Ingrid | P100 | BE | |
29 | 2179608 | Guns Shauni | P100 | BE | |
30 | 0849996 | Kinoo Dominique | P100 | BE | |
31 | 0555039 | Martens Danielle | P100 | BE | |
32 | 0843987 | Schockaert Katrien | P100 | BE | |
33 | 0769833 | Sergeant Els | P100 | BE | |
34 | 2322020 | Slegers Stefanie | P100 | BE | |
35 | 2060300 | Sonck Lara | P100 | BE | |
36 | 2173752 | Veldeman Joke | P100 | BE | |
37 | 2170823 | Verstockt Liesbet | P100 | BE | |
38 | 2023904 | Baeyens Gitte | P50 | BE | |
39 | 2160541 | Borgers Katleen | P50 | BE | |
40 | 0030247 | Crabbe Hilde | P50 | BE | |
41 | 0568010 | De Groeve Katrien | P50 | BE | |
42 | 2027796 | De Ridder Christie | P50 | BE | |
43 | 2060121 | Elias Tania | P50 | BE | |
44 | 0205344 | Gabriels Veerle | P50 | BE | |
45 | 2283748 | Gies Katleen | P50 | BE | |
46 | 0573196 | Heyvaert Elke | P50 | BE | |
47 | 2172316 | Impens Sofie | P50 | BE | |
48 | 0839910 | Keppens Katleen | P50 | BE | |
49 | 2097593 | Lombaert Noömi | P50 | BE | |
50 | 2113915 | Onderbeke Esme | P50 | BE | |
51 | 0867910 | Ottoy Anja | P50 | BE | |
52 | 0705147 | Ottoy Katja | P50 | BE | |
53 | 2283746 | Pieters Ilse | P50 | BE | |
54 | 0840504 | Riemkens Tania | P50 | BE | |
55 | 2010930 | Roels Godelieve | BE | ||
56 | 2272358 | Rubbrecht Evelyn | P50 | BE | |
57 | 2031857 | Stockman Katrien | P50 | BE | |
58 | 0553450 | Vanderstraeten Astrid | BE | ||
59 | 2061261 | Van Neck Elke | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .