Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5065 T.C. TENNISDEL GENK

  • Seizoen: 2015
  • Periode: Zomer
  • Categorie: DAMES
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0806942 Daenen Laura B-15/4 (105 ptn) nr. 62 405 A BE
2 0535903 Kalaitzis Victoria B-15/2 (100 ptn) nr. 99 405 A BE
3 0013515 Ruette Cloë B-15/2 (100 ptn) nr. 100 405 A BE
4 0584987 Boden Kristien B-15/2 (100 ptn) nr. 101 405 A BE
5 0096536 Bertrands Megan B-15/2 (100 ptn) nr. 114 BE
6 0594666 Teheux Lauren B-4/6 (85 ptn) NL
7 0711606 Cesar Felicia B-2/6 (80 ptn) BE
8 0240301 Pieters Liesl B0 (75 ptn) BE
9 0748442 Van Noppen Heleen B0 (75 ptn) BE
10 0805271 Hamaekers Saskia B+2/6 (70 ptn) BE
11 0861086 Nijssen Sam C+15 (60 ptn) BE
12 0561443 Sacchini Veronique C+15 (60 ptn) BE
13 0880218 Stegen Femke C+15 (60 ptn) BE
14 0821123 Vanvinckenroye Severine C+15 (60 ptn) BE
15 0563318 Custers Danielle C+15/1 (55 ptn) NL
16 0247877 Tolaro Lene C+15/1 (55 ptn) BE
17 0874979 Jackers Buana C+15/2 (50 ptn) BE
18 0883907 Pieters Laura C+15/3 (45 ptn) BE
19 2066607 Tashbaeva Alexia C+15/3 (45 ptn) BE
20 0787841 Teheux Megan C+15/3 (45 ptn) NL
21 0533136 Wagemans Ling C+15/3 (45 ptn) BE
22 0812330 Machon Julie C+15/4 (40 ptn) BE
23 0704666 Stas Eva C+15/5 (35 ptn) BE
24 0536554 Flak Julie C+30 (30 ptn) BE
25 0532470 Verhofstadt Demi C+30 (30 ptn) BE
26 0034364 Brackez Jolien C+30/1 (25 ptn) BE
27 0243604 Jackers Senze C+30/1 (25 ptn) BE
28 0074933 Lemmens Ine C+30/2 (20 ptn) BE
29 0804223 Stulens Josine C+30/2 (20 ptn) BE
30 0259263 Valkenborgh Noa C+30/2 (20 ptn) BE
31 0852487 Vandewinkel Lotte C+30/2 (20 ptn) BE
32 0706635 Vandewinkel Marie C+30/2 (20 ptn) BE
33 0527593 Vuurstaek Amber C+30/2 (20 ptn) BE
34 0538991 Bielen Robin C+30/3 (15 ptn) BE
35 0739489 Lemmens Rune C+30/3 (15 ptn) BE
36 2013011 Peters Katrien C+30/3 (15 ptn) BE
37 2015329 Raemaekers Christine C+30/3 (15 ptn) BE
38 0518757 Schepers Christa C+30/3 (15 ptn) BE
39 0862954 Schroeders Valentine C+30/3 (15 ptn) BE
40 0731312 Stas Louise C+30/3 (15 ptn) BE
41 2025915 Jaspers Clementine C+30/3 (15 ptn) BE
42 0028217 Bas Jolien C+30/4 (10 ptn) BE
43 2002361 Nijssen Gitte C+30/4 (10 ptn) BE
44 0519994 Punie Miet C+30/4 (10 ptn) BE
45 0016688 Reymen Isabelle C+30/4 (10 ptn) BE
46 0739236 Van Den Bossche Amélie C+30/4 (10 ptn) BE
47 0732461 Colson Marie C+30/5 (5 ptn) BE
48 0750126 Keenen Ingrid C+30/5 (5 ptn) BE
49 0753880 Martens Anita C+30/5 (5 ptn) BE
50 0007515 Van De Putte Lieselot C+30/5 (5 ptn) BE
51 0535897 Driessen Yana N.G. (5 ptn) BE
52 2013010 Neven Evi N.G. (5 ptn) BE