Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 0048 STEPP

  • Seizoen: 2025
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0505450 Otzipka Jana 115 ptn nr. 17 425 A BE
2 0022711 Schepers Celine 110 ptn nr. 28 400 B BE
3 0565671 Boeykens Elyne 110 ptn nr. 38 BIS 425 A BE
4 2084889 Dierick Lisa 105 ptn nr. 66 425 A BE
5 0827554 De Ketelaere Renee 100 ptn nr. 99 400 B BE
6 0772495 Mestach An-Sophie 95 ptn nr. 163 425 A BE
7 2058438 Talloen Nina 95 ptn nr. 184 400 B BE
8 2041048 Dorofey Xenia 95 ptn nr. 206 BE
9 2086987 Van der Cruyssen Louise 95 ptn nr. 216 400 B BE
10 0242281 De Leeuw Cindy 90 ptn BE
11 0088642 Dupont Charlotte 90 ptn BE
12 0568451 Bettens Melissa 75 ptn BE
13 0519273 Goris Noemie 75 ptn BE
14 0512143 De Leenheir Elien 45 ptn BE
15 0037582 Mommaers Lena 45 ptn BE
16 0727778 Schelfhout Veerle 45 ptn BE
17 0261684 Van de Vijver Gina 35 ptn BE
18 2187271 Filip Francesca 30 ptn BE
19 0221607 Lejon Annelies 30 ptn BE
20 0847608 Bogaerts Kirsten 25 ptn BE
21 0045676 Cools Inge 25 ptn BE
22 0086471 Schelkens Carine 25 ptn BE
23 0734179 Van Damme Annabel 25 ptn BE
24 0850037 Van Moeseke Ann 25 ptn BE
25 0051163 Van Stappen Dominique 25 ptn BE
26 0553150 Somers Charlotte 20 ptn BE
27 2114972 Van Caesbroeck Sabine 20 ptn BE
28 2027131 Daman Fien 15 ptn BE
29 0080863 De Baerdemaecker Annick 15 ptn BE
30 0810185 Hendrix Sara 15 ptn BE
31 0029228 Leyers Heidi 15 ptn BE
32 0516841 Michiels Shana 15 ptn BE
33 0052146 Nuyens Veronique 15 ptn BE
34 2111601 Pauwels Hannah 15 ptn BE
35 0213908 Van Der Herten Sylvia 15 ptn BE
36 0885699 Van der Linden Elise 15 ptn BE
37 0527772 Van Hove Ellen 15 ptn BE
38 0790526 De Bleser Sylke 10 ptn BE
39 2032982 Francken Mady 10 ptn BE
40 2113289 Gilissen Yvonne 10 ptn BE
41 0064662 Laurysens Ilse 10 ptn BE
42 0723833 Robberechts Ingrid 10 ptn BE
43 2095982 Van Steertegem Els 10 ptn BE
44 2180556 Beuckelaers Ellen 5 ptn BE
45 0218309 Boey Agnes 5 ptn BE
46 0548134 Boeykens Peggy 5 ptn BE
47 0092727 De Boeck Nathalie 5 ptn BE
48 0526727 Delplanque Annelies 5 ptn BE
49 0580021 De Vocht Iris 5 ptn BE
50 2083210 Flies Estee 5 ptn BE
51 0888982 Lamot Anouk 5 ptn BE
52 2003142 Lauwers Anja 5 ptn BE
53 2069618 Paepen Lies 5 ptn BE
54 0551544 Pauwels Dorien 5 ptn BE
55 2113661 Pauwels Phyllis 5 ptn BE
56 2050920 Poels Sara 5 ptn BE
57 2152542 Reyniers Noortje 5 ptn BE
58 0898940 Rombaut Sevrien 5 ptn BE
59 0770553 Seghers An 5 ptn BE
60 0227115 Suijs Dominique 5 ptn BE
61 0566415 Van Breedam Annemie 5 ptn BE
62 0571457 Van Breedam Vicky 5 ptn BE
63 0592848 Vanstaen Stefanie 5 ptn BE
64 2152739 Vermaesen Eva 5 ptn BE
65 0759524 Achten Thuy Linh (Eline) 3 ptn BE
66 0007924 Aerts Catherine 3 ptn BE
67 0754211 Aerts Ellen 3 ptn BE
68 2217979 Beullens Anke 3 ptn BE
69 2291641 Boel Christa 3 ptn BE
70 0755390 Bogaert Laura 3 ptn BE
71 2093981 Boutmans Martine 3 ptn BE
72 2053943 Caluwe Els 3 ptn BE
73 0048781 Claes Katleen 3 ptn BE
74 0003184 Cloostermans Gwendy 3 ptn BE
75 0811752 Colaes An 3 ptn BE
76 0095588 Cools Eva 3 ptn BE
77 0816839 De Bruyn Charlotte 3 ptn BE
78 2176313 De Clerck Elise 3 ptn BE
79 2113010 De Nil Liesbeth 3 ptn BE
80 2299566 De Pauw Kristel 3 ptn BE
81 0592839 De Raeymaecker Maaike 3 ptn BE
82 0529695 Derkinderen Yolinde 3 ptn BE
83 0727103 De Roeck Julie 3 ptn BE
84 0583856 De Schutter Tine 3 ptn BE
85 2252522 De Turck Laurence 3 ptn BE
86 0819351 D'Hooge Julie 3 ptn BE
87 0590185 Donies Heleen 3 ptn BE
88 2025055 Dorofey Irina 3 ptn BE
89 0091911 Dorofey Katya 3 ptn BE
90 0060086 Driesen Saar 3 ptn BE
91 0865072 Eggermont Iman 3 ptn BE
92 2030843 Flies Yannic 3 ptn BE
93 0892141 Goedgezelschap Lieve 3 ptn BE
94 0877695 Gys Nathalie 3 ptn BE
95 2284680 Gyselinck Gwenny 3 ptn BE
96 2271844 Hontis Ilse 3 ptn BE
97 0287686 Janssens Mindy 3 ptn BE
98 2073120 Kerremans Laura 3 ptn BE
99 0811766 Koeck Sofie 3 ptn BE
100 0755663 Lamberts Marie-Christine 3 ptn BE
101 2076954 Lambrecht Kirsten 3 ptn BE
102 2093054 Lauwers Jill 3 ptn BE
103 2086760 Leon Amelie 3 ptn BE
104 2249317 Leon Annelies 3 ptn BE
105 0059384 Marinus Kris 3 ptn BE
106 2208707 Martens Irene 3 ptn NL
107 2247488 Massaert Kathleen 3 ptn BE
108 0881466 Meirte Elien 3 ptn BE
109 0243382 Mertens Reini 3 ptn BE
110 0898939 Moens Sabrina 3 ptn BE
111 0246701 Moorthamer Mieke 3 ptn BE
112 0004966 Pauwels Leen 3 ptn BE
113 0754485 Raes Kenny 3 ptn BE
114 2351744 Rooms Leentje 3 ptn BE
115 2192833 Rottiers Liesbeth 3 ptn BE
116 0254161 Ryssen Liesbeth 3 ptn BE
117 0045664 Sarens Karen 3 ptn BE
118 2217980 Segers Julie 3 ptn BE
119 0792061 Theyskens Stéphanie 3 ptn BE
120 0231751 Van Aken Anja 3 ptn BE
121 0769614 Van Camp Jiska 3 ptn BE
122 0518224 Van Den Bossche Karolien 3 ptn BE
123 0244641 Van Der Linden Kaat 3 ptn BE
124 0015263 Van Der Linden Noor 3 ptn BE
125 2027408 Van Der Linden Riet 3 ptn BE
126 0549390 Van Herck Inez 3 ptn BE
127 0861298 Van Meulder Kathy 3 ptn BE
128 2027406 Van Raebroeckx Hanne 3 ptn BE
129 2305295 Verhoeven Kristel 3 ptn BE
130 2340811 Vermeerbergen Babette 3 ptn BE
131 2111699 Vertongen Charlotte 3 ptn BE
132 2169109 Vertongen Lauren 3 ptn BE
133 0077333 Vierbergen Anne 3 ptn BE
134 2151119 Vleminckx Linda 3 ptn NL
135 2045691 Walpot Caitlin 3 ptn BE
136 0242484 Winters Merel 3 ptn BE
137 0746784 Wouters Karin 3 ptn BE