Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5085 TPC KOERSEL

  • Seizoen: 2025
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES 40
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0000765 Goens An 50 ptn BE
2 0557779 Verhelst Marleen 40 ptn BE
3 0567860 Jordens Cindy 30 ptn BE
4 0886921 Vandermaesen Helga 30 ptn BE
5 0599619 Conjaerts Christa 25 ptn BE
6 0517283 Ectors Annemie 20 ptn BE
7 0224073 Beylemans Kersten 15 ptn BE
8 0521070 Frederix Caroline 10 ptn BE
9 2027708 Nys Miet 10 ptn BE
10 0536294 Vanhees Marina 10 ptn BE
11 0535123 Vanhees Martine 10 ptn BE
12 0084990 Vanroy Chris 10 ptn BE
13 0564417 Vereecke Lindsy 10 ptn BE
14 0048423 Aerts Sandra 5 ptn BE
15 0271051 Bosmans Leen 5 ptn BE
16 0238604 Briers Joke 5 ptn BE
17 0097808 Ceyssens Anne 5 ptn BE
18 0522160 Claes Maria 5 ptn BE
19 2164757 Corthouts Inge 5 ptn BE
20 0884169 Gerits Debbie 5 ptn BE
21 0515293 Haselaars Carine 5 ptn BE
22 0564405 Kaerts Veerle 5 ptn BE
23 2143962 Keenens Vicky 5 ptn BE
24 0543171 Knaepen Godelieve 5 ptn BE
25 0515297 Koenigsmann Kirsten 5 ptn BE
26 0806115 Lambrechts Ingrid 5 ptn BE
27 2015549 Leyser Nadine 5 ptn BE
28 0089502 Leyssens Martine 5 ptn BE
29 0566166 Luts Ellen 5 ptn BE
30 0558529 Luts Inge 5 ptn BE
31 0777310 Mentens Linda 5 ptn BE
32 0557499 Mols Anja 5 ptn BE
33 0264855 Rahne Monika 5 ptn BE
34 2001367 Reekmans Pritty 5 ptn BE
35 0556320 Reynders Maria 5 ptn BE
36 0230229 Schraeyen Wendy 5 ptn BE
37 2044459 Schuyten Caroline 5 ptn BE
38 0042571 Schuyten Sabine 5 ptn BE
39 0040411 Theunis Veronique 5 ptn BE
40 0540039 Vandebroek Sandra 5 ptn BE
41 0791975 Vandenbohede Karen 5 ptn BE
42 2223782 Vanderheyden Nancy 5 ptn BE
43 2025632 Aerts Christa BE
44 0050913 Baeten Christiane 3 ptn BE
45 0500389 Bartels Sarah BE
46 2108272 Bleux Anja BE
47 0298407 Boelanders Peggy 3 ptn BE
48 2164643 Boermans Ils 3 ptn BE
49 0524179 Ceunen Diane BE
50 0295381 Christiaens Diane 3 ptn BE
51 0038252 Claes Anita 3 ptn BE
52 2337404 De Caluwé Cindy BE
53 2358788 Dekort Katrien BE
54 0225802 Eeckelaerts Kim BE
55 0539012 Elsen Yvonne 3 ptn BE
56 2164642 Eyckmans Nele 3 ptn BE
57 2043024 Franssens Heidi 3 ptn BE
58 2375705 Frederix Elke 3 ptn BE
59 2298550 Garcia Rojas Sylvia 3 ptn BE
60 2328962 Gielen Nathalie BE
61 0287602 Heyligen Annechien 3 ptn BE
62 2370091 Jambon Ellen BE
63 2185943 Jansen Vanessa 3 ptn BE
64 0036497 Lemmens Karen BE
65 0713170 Lemmens Katleen 3 ptn BE
66 0048462 Lemmens Marijke BE
67 0229301 Lemmens Nicole 3 ptn BE
68 2209505 Lemmens Valerie 3 ptn BE
69 0295664 Lens Greet 3 ptn BE
70 0546401 Lens Rita 3 ptn BE
71 0218787 Leyssens Anja 3 ptn BE
72 2250276 Mentens Anja BE
73 2108731 Moons Martine BE
74 2164641 Newman Jennifer 3 ptn BE
75 0565148 Nys Gisele 3 ptn BE
76 2141140 Put Kirsten 3 ptn BE
77 0726947 Schelkens Karine 3 ptn BE
78 0225807 Schouterden Monica 3 ptn BE
79 0816749 Schraeyen Machteld 3 ptn BE
80 2108732 Schurmans Marleen 3 ptn BE
81 0285089 Segers Maggie BE
82 0763203 Segers Marjan BE
83 2054877 Sneyers Katty 3 ptn BE
84 0202464 Steegmans Brigitte 3 ptn BE
85 0531483 Stuyck Ylvi BE
86 2355506 Suekers Patricia BE
87 0799764 Tutak An 3 ptn BE
88 0837008 Vandebriel Hilde 3 ptn BE
89 2034033 Vandistel Eva 3 ptn BE
90 2106074 Van Dommelen Karien 3 ptn BE
91 0801618 Vangeneugden Barbara BE
92 0057637 Vanschooren Sarah 3 ptn BE
93 2288749 Vanvlijmen Sonja 3 ptn BE
94 2164832 Ven Ingrid 3 ptn BE
95 2138972 Verdee Els 3 ptn BE
96 0791980 Verluyten Katja BE
97 0791981 Vreys Ann BE