Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5087 TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT

  • Seizoen: 2025
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 2013393 Lemmens Sam 85 ptn BE
2 0531599 Buwalda Stef 75 ptn BE
3 2022777 Dielemans Othniël 70 ptn NL
4 0211734 Goijens Philippe 70 ptn BE
5 0567377 Hoogmartens Jan 65 ptn BE
6 0216228 Boelanders Stijn 60 ptn BE
7 0796717 Bosmans Stijn 60 ptn BE
8 0795402 Bussels Gijs 60 ptn BE
9 0588379 Aerts Barry 55 ptn BE
10 0221566 Boonen Kurt 55 ptn BE
11 0506535 Gielkens Bart 55 ptn BE
12 0558027 Gielkens Wim 55 ptn BE
13 0274368 Knevels Bjorn 55 ptn BE
14 0786536 Bomans Jeroen 50 ptn BE
15 2061367 Custers Raf 50 ptn BE
16 0088060 Eerlings Bram 50 ptn BE
17 0287620 Evens Joris 50 ptn BE
18 2033378 Boelen Arno 45 ptn BE
19 0525393 Buwalda Jan 45 ptn BE
20 0700781 Claes Kristof 45 ptn BE
21 2161903 Claes Tibe 45 ptn BE
22 0008049 Peeters Roel 45 ptn BE
23 0534632 Briels Guido 40 ptn BE
24 0506536 Ceyssens Jan 40 ptn BE
25 2072269 Creemers Maarten 40 ptn BE
26 2022776 Dielemans Edmondo 40 ptn NL
27 0512136 Evens Ivo 40 ptn BE
28 0555899 Kenis Glenn 40 ptn BE
29 0599214 Mallet Maarten 40 ptn BE
30 0537200 Steensels Peter 40 ptn BE
31 0781360 Vliegen Yannick 40 ptn BE
32 0089511 Vrolix Thijs 40 ptn BE
33 2049235 Weytjens Wim 40 ptn BE
34 0540614 Wilms Jan 40 ptn BE
35 0298853 Bloemen Jelle 35 ptn BE
36 0504144 Corstjens Jan 35 ptn BE
37 0739671 Geelen Herbert 35 ptn BE
38 2122222 Gielen Thomas 35 ptn BE
39 2020518 Van Erum Vince 35 ptn BE
40 2035588 Boonen Bob 30 ptn BE
41 0287621 Evens Dries 30 ptn BE
42 2175070 Jamers Roel 30 ptn BE
43 0866688 Kerkhofs Robin 30 ptn BE
44 0811075 Paredis Stef 30 ptn BE
45 2038436 Rijken David 30 ptn BE
46 2134604 Schildermans Joren 30 ptn BE
47 2175074 Schouteden Wim 30 ptn BE
48 2020527 Vandyck Mathias 30 ptn BE
49 0526623 Bammens Marc 25 ptn BE
50 2189642 Boonen Ferre 25 ptn BE
51 0884216 Buwalda Ide 25 ptn BE
52 0835208 Cardinaels Sander 25 ptn BE
53 2199566 Deelstra Jonathan 25 ptn BE
54 0718012 Gielen Mathijs 25 ptn BE
55 2143548 Hendrix Daan 25 ptn BE
56 2042880 Lemmens Jelle 25 ptn BE
57 0599215 Mallet Tim 25 ptn BE
58 0266817 Vanbriel Lode 25 ptn BE
59 0271116 Vandijck Jan 25 ptn BE
60 0862347 Vanmierlo Erik 25 ptn BE
61 2169852 Veestraeten Lars 25 ptn BE
62 0037843 Achten Kobe 20 ptn BE
63 0893683 Corstjens Joeri 20 ptn BE
64 2243697 Hesius Thomas 20 ptn BE
65 2085809 Kosten Vince 20 ptn BE
66 0219500 Lipkens Geert 20 ptn BE
67 2138449 Roosen Jorge 20 ptn BE
68 0563161 Van Erum Raf 20 ptn BE
69 0786567 Wertelaers Tom 20 ptn BE
70 0893129 Wijgaerts Peter 20 ptn BE
71 0787347 Achten Tibe 15 ptn BE
72 0539192 Corstjens Bjorn 15 ptn BE
73 0855508 Daemen Joris 15 ptn BE
74 2002024 Fonteyn Thomas 15 ptn BE
75 2057152 Lemmens Patrick 15 ptn BE
76 2087448 Rijken Jarno 15 ptn BE
77 2178021 Smeets Jelle 15 ptn BE
78 2143514 Vervloet Benny 15 ptn BE
79 2037428 Achten Bjorn 10 ptn BE
80 2082689 Donne Tom 10 ptn BE
81 0287611 Dreesen Dave 10 ptn BE
82 2194987 Langens Koen 10 ptn BE
83 2076852 Peeters Raf 10 ptn BE
84 2225101 Pouls Brecht 10 ptn BE
85 2049414 Roosen Patrick 10 ptn BE
86 2017602 Schaekers David 10 ptn BE
87 2119117 Soors Bart 10 ptn BE
88 0219499 Swennen Benny 10 ptn BE
89 2007398 Van Baars Jimmy 10 ptn BE
90 0211716 Vanbroekhoven Stig 10 ptn BE
91 0761319 Aerts Sam 5 ptn BE
92 2121670 Bloemen Kay 5 ptn BE
93 2221672 Boudou Glen 5 ptn BE
94 2090702 Ceelen Rob 5 ptn BE
95 2198443 Clijsters Tom 5 ptn BE
96 0877263 Creemers Bert 5 ptn BE
97 0879392 Devos Luc 5 ptn BE
98 2175066 Gielkens Sam 5 ptn BE
99 0271113 Gillis Benny 5 ptn BE
100 0538529 Goyens Jos 5 ptn BE
101 2125772 Haels Thomas 5 ptn BE
102 0230970 Hilkens Erik 5 ptn BE
103 0219495 Houben Kevin 5 ptn BE
104 2080884 Hoydonkx Tiebe 5 ptn BE
105 2085780 Hsu Kaiwen 5 ptn BE
106 0503172 Hulsbosch Jef 5 ptn BE
107 2081533 Jehoul Geert 5 ptn BE
108 2197011 Jonckers Jens 5 ptn BE
109 2175076 Lemmens Jurgen 5 ptn BE
110 2211802 Maes Hans 5 ptn BE
111 0727377 Mentens Kristof 5 ptn BE
112 2128675 Mouling Stan 5 ptn BE
113 0092797 Neijens Jurgen 5 ptn BE
114 2340248 Neyens Michaël 5 ptn BE
115 0010385 Paesen Bart 5 ptn BE
116 0014556 Palmans Louis 5 ptn BE
117 0003775 Peeters Danny 5 ptn BE
118 2133609 Peeters Johan 5 ptn BE
119 0572022 Prenen Rene 5 ptn BE
120 0266813 Ramaekers Leo 5 ptn BE
121 0010766 Ramaekers Rik 5 ptn BE
122 2047676 Rijken Werner 5 ptn BE
123 0049357 Roggen Reuben 5 ptn BE
124 2054303 Roosen Tibe 5 ptn BE
125 0718027 Savelkoul Jos 5 ptn BE
126 2179109 Schepers Maarten 5 ptn BE
127 0817361 Schildermans Eloy 5 ptn BE
128 0038170 Schouteden Tibe 5 ptn BE
129 0799134 Schreurs Luc 5 ptn BE
130 0714642 Steensels Gerard 5 ptn BE
131 0768385 Steensels Patrik 5 ptn BE
132 0292768 Stienen Jan 5 ptn BE
133 0894392 Stinissen Tom 5 ptn BE
134 0882479 Swennen Marc 5 ptn BE
135 2224261 Vanderstukken Koen 5 ptn BE
136 0021049 Vandyck Frank 5 ptn BE
137 0770883 Van Eijgen Berty 5 ptn BE
138 2198675 Vaneygen Pieter 5 ptn BE
139 0803126 Vangrinsven Ludo 5 ptn BE
140 2066930 Vanhelden Jos 5 ptn BE
141 2067774 Vanhoef Alfred 5 ptn BE
142 0862346 Vanmierlo Guido 5 ptn BE
143 0599644 Vanswijgenhoven Gertjan 5 ptn BE
144 0280514 Vanswijgenhoven Marcel 5 ptn BE
145 2226866 Vliegen Jonas 5 ptn BE
146 0866194 Vossen Lode 5 ptn BE
147 0775920 Vossen Robby 5 ptn BE
148 0239834 Weltens Wim 5 ptn BE
149 0893780 Baeten Dirk 3 ptn BE
150 0818100 Beijer Kurt 3 ptn BE
151 0003770 Boonen Ludo 3 ptn BE
152 2301002 Brands Sander 3 ptn BE
153 0070498 Brouwers Jan 3 ptn BE
154 2287587 Camps Robin 3 ptn BE
155 0716212 Ceyssens Fonnie 3 ptn BE
156 0579392 Cox Steven 3 ptn BE
157 2354785 Craeghs Ivan 3 ptn BE
158 0547981 Custers Danny 3 ptn BE
159 0524054 Daniels Jos 3 ptn BE
160 2017045 Das Guido 3 ptn BE
161 0726921 Eerdekens Jos 3 ptn BE
162 2284648 Elias Stijn 3 ptn BE
163 2377087 Evens Wout 3 ptn BE
164 2228772 Geunens Benny 3 ptn BE
165 0503505 Grooten Kris 3 ptn BE
166 2371671 Grzegorzewski Glenn 3 ptn BE
167 2160682 Hamelers Pierre 3 ptn NL
168 2133279 Hendrix Lode 3 ptn BE
169 0503169 Heylen Jan 3 ptn BE
170 2349852 Heymans Koen 3 ptn BE
171 0847328 Hilkens Wout 3 ptn BE
172 2023037 Janssen Johan 3 ptn BE
173 2175068 Jonckers Maarten 3 ptn BE
174 2266707 Kelchtermans Dave 3 ptn BE
175 0518845 Kerkhofs Guy 3 ptn BE
176 2116478 Knevels Janne 3 ptn BE
177 2160267 Kosten Tom 3 ptn BE
178 0226679 Kusters Gunter 3 ptn BE
179 0724111 Kusters Twan 3 ptn NL
180 2254059 Lemmens Yves 3 ptn BE
181 2184336 Luys Yvo 3 ptn BE
182 0599216 Mallet Tom 3 ptn BE
183 2260255 Mulders Fabian 3 ptn BE
184 0704849 Nijsen Mathieu 3 ptn BE
185 2139809 Paesen Andy 3 ptn BE
186 0210391 Paredis Ludo 3 ptn BE
187 0720649 Paredis Marc 3 ptn BE
188 0295269 Pareyn Jan 3 ptn BE
189 0704251 Praet Beau 3 ptn BE
190 0769893 Roosen Danny 3 ptn BE
191 2362224 Schoemans Jeroen 3 ptn BE
192 2066903 Schouteden Jore 3 ptn BE
193 0570842 Schouteden Joris 3 ptn BE
194 0884441 Schouteden Rob 3 ptn BE
195 0210368 Schrijnemakers Gilbert 3 ptn BE
196 2376696 Sertan Güngör 3 ptn BE
197 0582869 Simons Bjorn 3 ptn BE
198 0503164 Steensels Guillaume 3 ptn BE
199 0751849 Steensels Rob 3 ptn BE
200 2354045 Stevens Michael 3 ptn BE
201 2302108 Swinnen Roy 3 ptn BE
202 2213894 Teunissen Tjeerd 3 ptn NL
203 2343372 Thoelen Jan 3 ptn BE
204 2227760 Vanbuel Niels 3 ptn BE
205 2221366 Van den Berg Arnold 3 ptn NL
206 2299673 Vanderheiden Wouter 3 ptn BE
207 0210379 Van Hove Henri 3 ptn BE
208 2366202 Van Kekem Ben 3 ptn NL
209 2283819 Van Rheenen Paul 3 ptn NL
210 0799136 Veestraeten Jaak 3 ptn BE
211 2354652 Vrolix Maarten 3 ptn BE
212 2031111 Wallace Odell 3 ptn BE
213 2228863 Weekers John 3 ptn NL
214 0539410 Weltens Jos 3 ptn BE
215 0726948 Wertelaers Stijn 3 ptn BE
216 2103226 Weytjens Jacky 3 ptn BE
217 2221019 Winter Albert 3 ptn NL
218 0542861 Winters Andy 3 ptn BE
219 0277644 Winters David 3 ptn BE
220 2215352 Winters Jarne 3 ptn BE
221 2225712 Wouters Jean Pierre 3 ptn BE