Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5009 KTC RAPID WATERSCHEI
- Seizoen: 2025
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0502517 | Vanormelingen Sam | P400 | BE | |
| 2 | 0061968 | Alvaro Giuseppe | P300 | IT | |
| 3 | 0069442 | Arits Joris | P300 | BE | |
| 4 | 0763273 | Braeken Bieke | P300 | BE | |
| 5 | 2194123 | Bullen Dirk | P300 | BE | |
| 6 | 2262162 | Cirafici Giovanni | P300 | BE | |
| 7 | 2158557 | De Swerts Pieter | P300 | BE | |
| 8 | 0515744 | Houben Isabelle | P300 | BE | |
| 9 | 0560509 | Jackmaert Wendy | P300 | BE | |
| 10 | 0042008 | Kums Hilde | P300 | BE | |
| 11 | 2277123 | Leenaerts Michelle | P300 | BE | |
| 12 | 0069465 | Nelles Sari | P300 | BE | |
| 13 | 0883630 | Neven Thomas | P300 | BE | |
| 14 | 2277469 | Neyens Danny | P300 | BE | |
| 15 | 2250238 | Nowak Kristel | P300 | BE | |
| 16 | 2245252 | Porco Michael | P300 | BE | |
| 17 | 2341017 | Rejek Patrik | P300 | BE | |
| 18 | 2130815 | Rejek Tristan | P300 | BE | |
| 19 | 2067324 | Remans Bert | P300 | BE | |
| 20 | 0080191 | Remans Peter | P300 | BE | |
| 21 | 0296638 | Roggen Ben | P300 | BE | |
| 22 | 0807984 | Smeets Roland | P300 | BE | |
| 23 | 2277069 | Strauven Sabine | P300 | BE | |
| 24 | 0719766 | Stulens Febe | P300 | BE | |
| 25 | 0566256 | Thijs Koen | P300 | BE | |
| 26 | 0876154 | Vandevenne Sam | P300 | BE | |
| 27 | 0831711 | Vanormelingen Stef | P300 | BE | |
| 28 | 0538030 | Vanvinckenroye Anniek | P300 | BE | |
| 29 | 2262497 | Wojtkowiak Peter | P300 | BE | |
| 30 | 0894646 | Achten Jan | P200 | BE | |
| 31 | 0534974 | Achten Kristof | P200 | BE | |
| 32 | 0581221 | Aerts Charlotte | P200 | BE | |
| 33 | 0017621 | Beuls Francis | P200 | BE | |
| 34 | 2258048 | Bomans Stefan | P200 | BE | |
| 35 | 2127605 | Bosmans Danny | P200 | BE | |
| 36 | 0524377 | Ceyssens Hilde | P200 | BE | |
| 37 | 0542029 | Damen Inge | P200 | BE | |
| 38 | 0065217 | Daniels Bruno | P200 | BE | |
| 39 | 2183187 | Dello Dorien | P200 | BE | |
| 40 | 2338461 | Dewit Stephanie | P200 | BE | |
| 41 | 0569847 | Fumarola Frank | P200 | BE | |
| 42 | 2180674 | Gentier Romina | P200 | BE | |
| 43 | 0569849 | Geraerts Katleen | P200 | BE | |
| 44 | 0536342 | Gielkens Hein | P200 | BE | |
| 45 | 2302584 | Gorissen Jimmy | P200 | BE | |
| 46 | 0836914 | Heyvaert Martine | P200 | BE | |
| 47 | 0753782 | Jeunen Jochem | P200 | BE | |
| 48 | 2232539 | Kerkhofs Christel | P200 | BE | |
| 49 | 2277121 | Ketelslegers Peter | P200 | BE | |
| 50 | 0027298 | Kipigroch Kevin | P200 | BE | |
| 51 | 2363729 | Kragten Stephan | P200 | NL | |
| 52 | 0589646 | Ledwon Thomas | P200 | BE | |
| 53 | 0836924 | Leroux Natalie | P200 | BE | |
| 54 | 0224047 | Martens Bart | P200 | BE | |
| 55 | 0277794 | Meuwissen Sabina | P200 | BE | |
| 56 | 2146790 | Motmans Gitte | P200 | BE | |
| 57 | 0567408 | Paulissen David | P200 | BE | |
| 58 | 2341609 | Pennemans Tom | P200 | BE | |
| 59 | 0516580 | Proesmans Caro | P200 | BE | |
| 60 | 0518593 | Purnal Carla | P200 | BE | |
| 61 | 0783442 | Raymakers Elien | P200 | BE | |
| 62 | 0563924 | Remacle Daniel | P200 | BE | |
| 63 | 0878086 | Schoevaers Deborah | P200 | BE | |
| 64 | 2334875 | Schoevaers Tommy | P200 | BE | |
| 65 | 0555906 | Schoofs Nick | P200 | BE | |
| 66 | 2337942 | Sierra Fabio | P200 | BE | |
| 67 | 0586684 | Simons Frank | P200 | BE | |
| 68 | 2337876 | Trippaers Danny | P200 | BE | |
| 69 | 0026277 | Vandeweerd Bart | P200 | BE | |
| 70 | 0750047 | Vanhengel Anthony | P200 | BE | |
| 71 | 0200763 | Vanmechelen Patrick | P200 | BE | |
| 72 | 2073472 | Van Reempts Raf | P200 | BE | |
| 73 | 0560514 | Verboven Ruth | P200 | BE | |
| 74 | 0011099 | Anthis Willy | P100 | BE | |
| 75 | 0857040 | Bleus Joris | P100 | BE | |
| 76 | 0564646 | Bouchet Leen | P100 | BE | |
| 77 | 2326841 | Coenen Nico | P100 | BE | |
| 78 | 0013663 | Cox Jean-Claude | P100 | BE | |
| 79 | 0752518 | Cucciarre Giuseppe | P100 | BE | |
| 80 | 0523085 | Damen Karin | P100 | BE | |
| 81 | 2136883 | David Roel | P100 | BE | |
| 82 | 2211887 | De Lamper Esther | P100 | BE | |
| 83 | 0533764 | Demaret Nadine | P100 | BE | |
| 84 | 2250702 | Denier Wendy | P100 | BE | |
| 85 | 0512904 | Dirckx Lydia | P100 | BE | |
| 86 | 2063099 | Evens Marieke | P100 | BE | |
| 87 | 2249950 | Floroudis Konstantinos | P100 | BE | |
| 88 | 2260660 | Geerdens Marc | P100 | BE | |
| 89 | 2364057 | Gielen Kristof | P100 | BE | |
| 90 | 0822241 | Houttekier Kristel | P100 | BE | |
| 91 | 2309247 | Jongkind Marcel | P100 | BE | |
| 92 | 2341086 | Jorissen Benny | P100 | BE | |
| 93 | 0268443 | Leurs Danny | P100 | BE | |
| 94 | 0786649 | Lhomme Michelle | P100 | BE | |
| 95 | 0892701 | Luypaerts Paul | P100 | BE | |
| 96 | 2269504 | Machon Jos | P100 | BE | |
| 97 | 2335619 | Maex Davy | P100 | BE | |
| 98 | 0225120 | Meyers Glenn | P100 | BE | |
| 99 | 2286001 | Motmans Jan | P100 | BE | |
| 100 | 2211647 | Murillo Francisco | P100 | BE | |
| 101 | 2353511 | Olaerts Steven | P100 | BE | |
| 102 | 0752604 | Palmen Sonja | P100 | BE | |
| 103 | 2225101 | Pouls Brecht | P100 | BE | |
| 104 | 2352896 | Profeta Frank | P100 | BE | |
| 105 | 0556073 | Reygel Steven | P100 | BE | |
| 106 | 0551357 | Rogiers Linda | P100 | BE | |
| 107 | 2269526 | Roosen Anna | P100 | BE | |
| 108 | 0501535 | Ruttens Mariet | P100 | BE | |
| 109 | 0268472 | Schoofs Fonny | P100 | BE | |
| 110 | 0277793 | Schoofs Luc | P100 | BE | |
| 111 | 2211430 | Seurs Christel | P100 | BE | |
| 112 | 0526417 | Sieuw Freddy | P100 | BE | |
| 113 | 2000500 | Somers Gijs | P100 | BE | |
| 114 | 2025808 | Somers Jo | P100 | BE | |
| 115 | 0539006 | Strobbe Ine | P100 | BE | |
| 116 | 2237675 | Stulens Noel | P100 | BE | |
| 117 | 0035157 | Sugalski Christiane | P100 | BE | |
| 118 | 2252158 | Susco Olivia | P100 | BE | |
| 119 | 0703255 | Teliszewski Steven | P100 | BE | |
| 120 | 0021546 | Teuwen Bart | P100 | BE | |
| 121 | 0286921 | Vaelen Bart | P100 | BE | |
| 122 | 0893932 | Van Aerschot Johan | P100 | BE | |
| 123 | 0560827 | Vancraybex Nathalie | P100 | BE | |
| 124 | 0057758 | Vanderheeren Philip | P100 | BE | |
| 125 | 0520647 | Vanderlinden Wim | P100 | BE | |
| 126 | 2383664 | Vandormael Deryl | P100 | BE | |
| 127 | 0281058 | Vangeneugden Patrick | P100 | BE | |
| 128 | 0532772 | Vanormelingen Bart | P100 | BE | |
| 129 | 2067321 | Beekhuijzen Tanja | P50 | NL | |
| 130 | 0894648 | Canini Cindy | P50 | BE | |
| 131 | 0282443 | Carmans Katleen | P50 | BE | |
| 132 | 2332218 | Coninx Erika | P50 | BE | |
| 133 | 2010443 | De Groof Kelly | P50 | BE | |
| 134 | 2285849 | Geerdens Goele | P50 | BE | |
| 135 | 2352888 | Ginckels Annemie | P50 | BE | |
| 136 | 2136884 | Jannes Lindsey | P50 | BE | |
| 137 | 2352879 | Liebens An | P50 | BE | |
| 138 | 0872231 | Marcheschi Romina | P50 | BE | |
| 139 | 2265851 | Nijs Nadia | P50 | BE | |
| 140 | 0057799 | Pairoux Carolien | P50 | BE | |
| 141 | 2254695 | Pluk Pauline | P50 | NL | |
| 142 | 0508564 | Purnal Anita | P50 | BE | |
| 143 | 2327715 | Roefflaer Klaartje | P50 | BE | |
| 144 | 2353512 | Rosas Brenda | P50 | MX | |
| 145 | 2358523 | Van Der Haegen Tanja | P50 | BE | |
| 146 | 0292716 | Van Houdt Anniek | P50 | BE | |
| 147 | 0200762 | Vanrompay Anne | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .