Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5107 PADELCLUB MAASEIK VZW
- Seizoen: 2025
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0034430 | Bosmans Robbe | P400 | BE | |
| 2 | 2183915 | De Jong Richard | P400 | NL | |
| 3 | 0580674 | Deters Geoffrey | P400 | BE | |
| 4 | 0069801 | Deville Gilles | P400 | BE | |
| 5 | 0594775 | Haveneers Kurt | P400 | BE | |
| 6 | 2287374 | Hendrikx Bjorn | P400 | BE | |
| 7 | 0779773 | Hermans Rachel | P400 | BE | |
| 8 | 2225025 | Joris Dries | P400 | BE | |
| 9 | 0599500 | Kool Rudi | P400 | NL | |
| 10 | 2214110 | Meuleneers Steve | P400 | BE | |
| 11 | 2223400 | Paradis Sammy | P400 | BE | |
| 12 | 0741342 | Roman Pauline | P400 | BE | |
| 13 | 0557788 | Rosiers Serge | P400 | BE | |
| 14 | 2058026 | Schiepers Bart | P400 | BE | |
| 15 | 0228053 | Scroyen Sigrid | P400 | BE | |
| 16 | 0811082 | Smeets Diete | P400 | BE | |
| 17 | 0773752 | Van Dael Silvie | P400 | BE | |
| 18 | 0865273 | Verdonck Lennert | P400 | BE | |
| 19 | 0787229 | Vereecken Laura | P400 | BE | |
| 20 | 0271036 | Beuten Kristof | P300 | BE | |
| 21 | 0768249 | Brauwers Manon | P300 | BE | |
| 22 | 0805360 | Croimans Maxime | P300 | BE | |
| 23 | 2299160 | Decrae Patrick | P300 | BE | |
| 24 | 2336003 | Didden Mario | P300 | BE | |
| 25 | 0802563 | Dirckx Kim | P300 | BE | |
| 26 | 0231800 | Driesen Joeri | P300 | BE | |
| 27 | 0882510 | Geukens Arne | P300 | BE | |
| 28 | 0249130 | Gysen Inge | P300 | BE | |
| 29 | 0569639 | Hendrikx Frank | P300 | BE | |
| 30 | 2383854 | Janssen Janou | P300 | NL | |
| 31 | 2328581 | Kesters Claudia | P300 | BE | |
| 32 | 0882474 | Klaps Sim | P300 | BE | |
| 33 | 0094386 | Maesen Jirth | P300 | BE | |
| 34 | 0091643 | Maesen Lois | P300 | BE | |
| 35 | 0237684 | Michiels Dirk | P300 | BE | |
| 36 | 2215568 | Moës Rodolphe | P300 | BE | |
| 37 | 2181823 | Siborgs Anne | P300 | BE | |
| 38 | 0713104 | Timmermans Martine | P300 | BE | |
| 39 | 0589829 | Wijnen Femke | P300 | BE | |
| 40 | 0266698 | Willems Wim | P300 | BE | |
| 41 | 2274997 | Aendekerk Joyce | P200 | BE | |
| 42 | 2018321 | Dreezen Rick | P200 | BE | |
| 43 | 2283625 | Kosten Sander | P200 | BE | |
| 44 | 0898640 | Kumpen Julie-Jane | P200 | BE | |
| 45 | 0589796 | Maessen Elke | P200 | BE | |
| 46 | 2342950 | Pex Jorrit | P200 | BE | |
| 47 | 0805239 | Stessens Maxime | P200 | BE | |
| 48 | 2365933 | Tobben Geert | P200 | NL | |
| 49 | 2317768 | Vandermeulen Lotte | P200 | BE | |
| 50 | 2283630 | Vandewinkel Inez | P200 | BE | |
| 51 | 2274995 | Vanholzaets Anne | P200 | BE | |
| 52 | 2298876 | Vankerkom Stijn | P200 | BE | |
| 53 | 2338978 | Vanthoor Dries | P200 | BE | |
| 54 | 2338977 | Veltstra Palmyra | P200 | NL | |
| 55 | 0022511 | Verbeek Bram | P200 | BE | |
| 56 | 0741456 | Verdonck Ignace | P200 | BE | |
| 57 | 2284140 | Verkissen Erwin | P200 | BE | |
| 58 | 2370956 | Versteegen Dionne | P200 | NL | |
| 59 | 2237732 | Wassenberg Theo | P200 | BE | |
| 60 | 2085349 | Baillien Tobe | P100 | BE | |
| 61 | 0810462 | Terium Ann | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .