Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0209 Tennis- en Padelclub 't Spui
- Seizoen: 2025
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0069571 | Van Hemel Tom | P700 | BE | |
| 2 | 0063034 | Van Vossole Christian | P700 | BE | |
| 3 | 0214474 | Verlinden Ben | P700 | BE | |
| 4 | 0089070 | De Clerck Tom | P500 | BE | |
| 5 | 0097908 | Deiteren Dimitri | P500 | BE | |
| 6 | 0099830 | Hanus Jord | P500 | BE | |
| 7 | 0009202 | Jennes Peter | P500 | BE | |
| 8 | 0541260 | De Clercq Bram | P400 | BE | |
| 9 | 0071596 | Granje Ben | P400 | BE | |
| 10 | 0043307 | Kevelaerts Wim | P400 | BE | |
| 11 | 0099651 | Marien Tess | P400 | BE | |
| 12 | 0880701 | Van Hemeledonck Geert | P400 | BE | |
| 13 | 0001312 | Van Oosterwijck Kris | P400 | BE | |
| 14 | 0024461 | Verhoeven Eric | P400 | BE | |
| 15 | 0050548 | Vervloet Philip | P400 | BE | |
| 16 | 0035884 | Verwaest Jef | P400 | BE | |
| 17 | 0059352 | Callaert Debby | P300 | BE | |
| 18 | 0014829 | Everaert Thomas | P300 | BE | |
| 19 | 0066844 | Peeters Jeroen | P300 | BE | |
| 20 | 2292408 | Van Hulle Hans | P300 | BE | |
| 21 | 0025021 | Vanlangendonck Jan | P300 | BE | |
| 22 | 0096106 | Van Oosterwijck Lesley | P300 | BE | |
| 23 | 0049492 | Van Ussel Katleen | P300 | BE | |
| 24 | 0081895 | Bogaerts Bart | P200 | BE | |
| 25 | 2306123 | Boits Joeri | P200 | BE | |
| 26 | 2240481 | Claessens Barry | P200 | BE | |
| 27 | 0070342 | Coen Frank | P200 | BE | |
| 28 | 2037028 | Daneels Johnny | P200 | BE | |
| 29 | 0056074 | De Coninck Pieter | P200 | BE | |
| 30 | 0745882 | De Gheldere Charles | P200 | BE | |
| 31 | 0777251 | Elst Kristof | P200 | BE | |
| 32 | 0097936 | Geboers Liesbeth | P200 | BE | |
| 33 | 2282416 | Govaert Kris | P200 | BE | |
| 34 | 0773280 | Guldentops Guy | P200 | BE | |
| 35 | 0092868 | Gullentops Marjan | P200 | BE | |
| 36 | 0048214 | Gullentops Tom | P200 | BE | |
| 37 | 0048651 | Mens Werner | P200 | BE | |
| 38 | 0014071 | Minnen Steven | P200 | BE | |
| 39 | 2311537 | Mortelmans Dimitri | P200 | BE | |
| 40 | 0555117 | Raignier Steven | P200 | BE | |
| 41 | 0076963 | Van Der Auwera Philip | P200 | BE | |
| 42 | 0588502 | Van Der Wee Piet | P200 | BE | |
| 43 | 0050549 | Vermeulen Filip | P200 | BE | |
| 44 | 0017087 | Verschueren Wouter | P200 | BE | |
| 45 | 0541265 | Vervliet Karen | P200 | BE | |
| 46 | 2317750 | Vets Simon | P200 | BE | |
| 47 | 2265226 | Boon Evelyn | P100 | BE | |
| 48 | 2127832 | Brabants Pieter | P100 | BE | |
| 49 | 2285239 | Cotemans Jelle | P100 | BE | |
| 50 | 2099762 | De Clercq Dimitri | P100 | BE | |
| 51 | 0076923 | De Lathouwer Guy | P100 | BE | |
| 52 | 2260846 | Goormans Willem | P100 | BE | |
| 53 | 0555110 | Guldentops Kurt | P100 | BE | |
| 54 | 0065410 | Lyssens Patrick | P100 | BE | |
| 55 | 2240543 | Schoeters Gerard | P100 | BE | |
| 56 | 2362931 | Sel Bart | P100 | BE | |
| 57 | 0856664 | Simon Ruud | P100 | BE | |
| 58 | 2110450 | Sluyts Jan | P100 | BE | |
| 59 | 0214267 | Van den Broeck Britt | P100 | BE | |
| 60 | 0773502 | Van Eester Tom | P100 | BE | |
| 61 | 2283866 | Verzwyvel Peggy | P100 | BE | |
| 62 | 2382984 | Waedong So | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .