Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 7137 LEEUWSE PADEL CLUB
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0252616 | Bellens Julien | P700 | BE | |
| 2 | 2409514 | De Greef Anthony | P700 | BE | |
| 3 | 0279645 | Dewulf Joey | P700 | BE | |
| 4 | 2409515 | Hublet Dimitri | P700 | BE | |
| 5 | 0893506 | Hulsmans Mathieu | P700 | BE | |
| 6 | 2404117 | Jacques Nicolas | P700 | BE | |
| 7 | 2337745 | Mehdi Michel | P700 | BE | |
| 8 | 2067042 | Teirlinckx Alexandre | P700 | BE | |
| 9 | 2233328 | Baes Brian | P500 | BE | |
| 10 | 2240616 | Depireux Frederic | P500 | BE | |
| 11 | 0755355 | Figys Maxim | P500 | BE | |
| 12 | 2410407 | Jalaber Louis | P500 | BE | |
| 13 | 2340382 | Livis Mike | P500 | BE | |
| 14 | 2338884 | Vergauwen Alvarez Andres | P500 | BE | |
| 15 | 2242088 | Alvarez Andoni | P400 | BE | |
| 16 | 2228379 | Bové Thijs | P400 | BE | |
| 17 | 2262756 | Cornelis Bram | P400 | BE | |
| 18 | 0818675 | Delvaux David | P400 | BE | |
| 19 | 2345254 | Dezan Jonathan | P400 | BE | |
| 20 | 2038971 | Giummarra Giorgio | P400 | BE | |
| 21 | 0782416 | Kerkaert Anthony | P400 | BE | |
| 22 | 2235198 | Lelubre Arnaud | P400 | BE | |
| 23 | 0278967 | Leunens Erent | P400 | BE | |
| 24 | 0045546 | Meeusen Dries | P400 | BE | |
| 25 | 2335751 | Pappaert Geoffrey | P400 | BE | |
| 26 | 2338669 | Raveyts Rafaël Jean | P400 | BE | |
| 27 | 2339679 | Stainier Nicolas | P400 | BE | |
| 28 | 2236938 | Sulmon Kristof | P400 | BE | |
| 29 | 0239390 | Van Craenenbroeck Tars | P400 | BE | |
| 30 | 2403428 | Baligant Jérôme | P300 | BE | |
| 31 | 0738450 | Bois d Enghien Nico | P300 | BE | |
| 32 | 2300379 | Bollie Arnaud | P300 | BE | |
| 33 | 2241496 | Dean Vanderpooten | P300 | BE | |
| 34 | 2361824 | Dekegel Maxim | P300 | BE | |
| 35 | 2301811 | Dincer Yusuf | P300 | BE | |
| 36 | 2318560 | Franco Vincenzo | P300 | BE | |
| 37 | 2339195 | Galano Alessandro | P300 | BE | |
| 38 | 2368244 | Garcia Jonathan | P300 | ES | |
| 39 | 0010712 | Hector Renaud | P300 | BE | |
| 40 | 0802749 | Jonville Kenneth | P300 | BE | |
| 41 | 2301812 | Lo Presti Gianni | P300 | BE | |
| 42 | 2304084 | Nevado Nedzipovic Ivan | P300 | BE | |
| 43 | 2231552 | Tisserand Miyogi | P300 | BE | |
| 44 | 0872537 | Wante Mathias | P300 | BE | |
| 45 | 0700691 | Wiescher Robbie | P300 | BE | |
| 46 | 2369251 | Atar Huseyin | P200 | BE | |
| 47 | 2294042 | Balaagaou Samir | P200 | BE | |
| 48 | 0832158 | Bonté Benny | P200 | BE | |
| 49 | 2390203 | Decubber Jean-Sebastien | P200 | BE | |
| 50 | 0874585 | De Koster Sean | P200 | BE | |
| 51 | 2338690 | Fernandez Lopez Rafael | P200 | ES | |
| 52 | 2318142 | Huygens Yves | P200 | BE | |
| 53 | 2334059 | Leyssens Mathias | P200 | BE | |
| 54 | 2342867 | Mirabile Salvatore | P200 | IT | |
| 55 | 2368877 | Postelmans Kevin | P200 | BE | |
| 56 | 2385345 | Van Onckelen David | P200 | BE | |
| 57 | 2302265 | Vermeylen Raphael | P200 | BE | |
| 58 | 2341197 | Willox David | P200 | BE | |
| 59 | 2402779 | Zuyderhoff Stephan | P200 | BE | |
| 60 | 2376924 | Arias Fernandez Roberto | P100 | ES | |
| 61 | 2351958 | Bauduin Jasper | P100 | BE | |
| 62 | 2398802 | Blondeel Jonathan | P100 | BE | |
| 63 | 2401303 | Burghelea Marius | P100 | RO | |
| 64 | 2328847 | Castillo Kristel | P100 | BE | |
| 65 | 2366216 | Catsiaras Juan | P100 | BE | |
| 66 | 2298144 | Dandolo Daniel | P100 | IT | |
| 67 | 0815339 | Demol Mike | P100 | BE | |
| 68 | 2360862 | De Saeger Tijs | P100 | BE | |
| 69 | 2396075 | De Scheemaekere Paul | P100 | BE | |
| 70 | 2396020 | De Swert Alexandre | P100 | BE | |
| 71 | 2364133 | Dewevre Joachim | P100 | BE | |
| 72 | 2400684 | Fievez Milan | P100 | BE | |
| 73 | 2362206 | Fontaine Nicolas | P100 | BE | |
| 74 | 2401326 | Gobert Wim | P100 | BE | |
| 75 | 2337997 | Huberty Jonathan | P100 | BE | |
| 76 | 2366306 | Izbicki David | P100 | BE | |
| 77 | 2397326 | Jolly Kenny | P100 | BE | |
| 78 | 2378693 | Krasniqi Christopher | P100 | BE | |
| 79 | 2353220 | Martello Vincenzo | P100 | IT | |
| 80 | 2403221 | Mazy Tristan | P100 | BE | |
| 81 | 2311417 | Merckaert Bart | P100 | BE | |
| 82 | 2402831 | Michiels Rudy | P100 | BE | |
| 83 | 2363284 | Moonens Pieter | P100 | BE | |
| 84 | 2320179 | Moonens Pieter | P100 | BE | |
| 85 | 2403724 | Oubaali Hamid | P100 | BE | |
| 86 | 2401922 | Sciabica Luca | P100 | BE | |
| 87 | 2337810 | Sennechales Christian | P100 | BE | |
| 88 | 2394746 | Severino Bruno | P100 | IT | |
| 89 | 2386899 | Sifeddine Ludovic | P100 | BE | |
| 90 | 2380855 | Sifeddine Michaël | P100 | BE | |
| 91 | 2310219 | Stadsbader Olivier | P100 | BE | |
| 92 | 2397431 | To Van | P100 | BE | |
| 93 | 0519840 | Verbist Dirk | P100 | BE | |
| 94 | 2399899 | Vermeiren Joeri | P100 | BE | |
| 95 | 0593163 | Wegscheider Peter | P100 | AT | |
| 96 | 2397667 | Yassine Zakaria | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .