Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5116 Arenal Bree
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0581660 | Gielen Joren | P700 | BE | |
| 2 | 2243920 | Philipsen Wim | P700 | BE | |
| 3 | 0540346 | Box Mario | P500 | BE | |
| 4 | 0541765 | Brusten Philippe | P500 | BE | |
| 5 | 0874504 | De Ceulaer Anton | P500 | BE | |
| 6 | 2237528 | Hermans Willem | P500 | BE | |
| 7 | 0561047 | Hertogs Koen | P500 | BE | |
| 8 | 2276156 | Hoydonckx Bert | P500 | BE | |
| 9 | 0792574 | Hulsmans Marnik | P500 | BE | |
| 10 | 2138165 | Jonckers Joren | P500 | BE | |
| 11 | 0290368 | Kosten Dieter | P500 | BE | |
| 12 | 0537452 | Peeters Wouter | P500 | BE | |
| 13 | 2204519 | Prata Antonio | P500 | BE | |
| 14 | 0801784 | Stinckens Gert | P500 | BE | |
| 15 | 0779028 | Sweron Bart | P500 | BE | |
| 16 | 0714698 | Goedermans Davy | P400 | BE | |
| 17 | 0706627 | Hertogs Steven | P400 | BE | |
| 18 | 0271080 | Janssen Toon | P400 | BE | |
| 19 | 0247678 | Luyten Martijn | P400 | BE | |
| 20 | 2138164 | Martens Jordi | P400 | BE | |
| 21 | 0564284 | Meurs Björn | P400 | BE | |
| 22 | 0703180 | Palmaers Jasper | P400 | BE | |
| 23 | 0799435 | Rooyakers Robin | P400 | BE | |
| 24 | 0561462 | Vanbussel Eric | P400 | BE | |
| 25 | 2035467 | Brands Pieter | P300 | BE | |
| 26 | 0210386 | Brouwers Dirk | P300 | BE | |
| 27 | 0774137 | De Ceulaer William | P300 | BE | |
| 28 | 2031195 | Dreesen Sven | P300 | BE | |
| 29 | 0885878 | Janssen Sven | P300 | BE | |
| 30 | 0086215 | Szingera Kevin | P300 | BE | |
| 31 | 2012273 | Beckers Arno | P200 | BE | |
| 32 | 2238144 | Daniels Istvan | P200 | BE | |
| 33 | 2333520 | Govaert Wim | P200 | BE | |
| 34 | 2030875 | Janssen Inge | P200 | BE | |
| 35 | 2167176 | Smeets Brecht | P200 | BE | |
| 36 | 2398002 | Bielen Indigo | P100 | BE | |
| 37 | 2049328 | Brands Liam | P100 | BE | |
| 38 | 2392290 | Braun Björn | P100 | BE | |
| 39 | 2224337 | Cardeynaels Lars | P100 | BE | |
| 40 | 2201215 | Geens Martijn | P100 | BE | |
| 41 | 2271424 | Houben Dennis | P100 | BE | |
| 42 | 2079421 | Houben Gregory | P100 | BE | |
| 43 | 0850659 | Jacobs Bart | P100 | BE | |
| 44 | 2205358 | Janssen Glen | P100 | BE | |
| 45 | 0764559 | Klaps Stef | P100 | BE | |
| 46 | 2392280 | Paesen Vince | P100 | BE | |
| 47 | 0754523 | Reece Joshua | P100 | BE | |
| 48 | 2385870 | Russo Claudio | P100 | BE | |
| 49 | 2180444 | Smeets Wouter | P100 | BE | |
| 50 | 2035222 | Sniekers Pieter | P100 | BE | |
| 51 | 2377295 | Steensels Dries | P100 | BE | |
| 52 | 2242515 | Stienaers Girben | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .