Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5026 T.C. LUMMEN

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0557765 Vanduren Michiel B-4/6 (85 ptn) BE
2 0555358 Clabots Jan B0 (75 ptn) BE
3 0553312 Mertens Raf B0 (75 ptn) BE
4 0528943 Neven Dave B0 (75 ptn) BE
5 0065612 Rousset Tom B+2/6 (70 ptn) BE
6 0531342 Schoofs Gunter B+4/6 (65 ptn) BE
7 0566853 Convents Glenn C+15 (60 ptn) BE
8 0513743 Liefsoons Mario C+15 (60 ptn) BE
9 0517013 Vanduren Jan C+15 (60 ptn) BE
10 0219965 Tilkin Roel C+15/1 (55 ptn) BE
11 0542000 Reynders Tim C+15/2 (50 ptn) BE
12 0528921 Borgers Jo C+15/4 (40 ptn) BE
13 0533258 Custers Peter C+15/4 (40 ptn) BE
14 0008417 Snyers Kenny C+15/5 (35 ptn) BE
15 0504462 Vandeborg Eric C+15/5 (35 ptn) BE
16 0293132 Verheyen Vincent C+15/5 (35 ptn) BE
17 0533857 Nijs Arne C+30 (30 ptn) BE
18 0546305 Poel Joffrey C+30 (30 ptn) BE
19 0560062 Vanderstraeten Michel C+30 (30 ptn) BE
20 2066996 Daniels Dimitri C+30/1 (25 ptn) BE
21 0529236 Radoes Jochen C+30/1 (25 ptn) BE
22 0525025 Schepers Luc C+30/1 (25 ptn) BE
23 0537552 Vanderhaegen Kristof C+30/1 (25 ptn) BE
24 0558916 Bervoets Bart C+30/2 (20 ptn) BE
25 0810061 Claes Ivan C+30/2 (20 ptn) BE
26 0082035 De Schrijver Jimmy C+30/2 (20 ptn) BE
27 0526527 Kenis Jan C+30/2 (20 ptn) BE
28 0279150 Rommens Stijn C+30/2 (20 ptn) BE
29 0565297 Roosen Christophe C+30/2 (20 ptn) BE
30 0541990 Schepers Hendrik C+30/2 (20 ptn) BE
31 0533835 Timmermans Yves C+30/2 (20 ptn) BE
32 0762684 Van Poucke Christophe C+30/2 (20 ptn) BE
33 0783391 Bervoets Eric C+30/3 (15 ptn) BE
34 0793636 Beutels Nicky C+30/3 (15 ptn) BE
35 2096642 Bosmans Frank C+30/3 (15 ptn) BE
36 0553428 Coemans Kurt C+30/3 (15 ptn) BE
37 0508236 Colemont Alfred C+30/3 (15 ptn) BE
38 0590068 Convents Peter C+30/3 (15 ptn) BE
39 2001985 De Schrijver David C+30/3 (15 ptn) BE
40 0513710 Dieltiens Patrick C+30/3 (15 ptn) BE
41 0520497 Droogmans Kevin C+30/3 (15 ptn) BE
42 0734112 Meukens Tony C+30/3 (15 ptn) BE
43 0563542 Moons Tom C+30/3 (15 ptn) BE
44 0531376 Neven Danny C+30/3 (15 ptn) BE
45 0035618 Neven Robin C+30/3 (15 ptn) BE
46 0707988 Nijs Yoeri C+30/3 (15 ptn) BE
47 0528939 Peeters Jurgen C+30/3 (15 ptn) BE
48 0538240 Snellings Koen C+30/3 (15 ptn) BE
49 0008403 Tilkin Nik C+30/3 (15 ptn) BE
50 0500309 Vanderlinden Herman C+30/3 (15 ptn) BE
51 0553481 Vandermaesen Marnix C+30/3 (15 ptn) BE
52 0865809 Wendrickx Frank C+30/3 (15 ptn) BE
53 0528959 Adriaenssens Bjorn C+30/4 (10 ptn) BE
54 0580694 Bervoets Raf C+30/4 (10 ptn) BE
55 0732673 Broux Timmy C+30/4 (10 ptn) BE
56 2016634 Claes Joris C+30/4 (10 ptn) BE
57 0544944 Convents Johan C+30/4 (10 ptn) BE
58 2044590 Daniels Philippe C+30/4 (10 ptn) BE
59 0748534 Deferm Kurt C+30/4 (10 ptn) BE
60 0265698 De Gendt Johan C+30/4 (10 ptn) BE
61 0740891 Dekeyzer Kurt C+30/4 (10 ptn) BE
62 2017929 Demulder Luc C+30/4 (10 ptn) BE
63 0229792 Dexters Patrick C+30/4 (10 ptn) BE
64 2124705 Dryvers Dieter C+30/4 (10 ptn) BE
65 0542712 Gillet Jean-Marc C+30/4 (10 ptn) BE
66 0535956 Jans Jan C+30/4 (10 ptn) BE
67 2091648 Kenis Ron C+30/4 (10 ptn) BE
68 0255227 Keunen Dries C+30/4 (10 ptn) BE
69 2102802 Kodalci Ilhami C+30/4 (10 ptn) BE
70 0763976 Koninx Sven C+30/4 (10 ptn) BE
71 0566883 Luts Jente C+30/4 (10 ptn) BE
72 2045348 Schoofs Jeroen C+30/4 (10 ptn) BE
73 0799043 Schroyen Erik C+30/4 (10 ptn) BE
74 2045124 Schroyen Stoffel C+30/4 (10 ptn) BE
75 0592800 Smeuninx Philip C+30/4 (10 ptn) BE
76 0016323 Vanderheyden Jan C+30/4 (10 ptn) BE
77 0516303 Vandeweyer Kwinten C+30/4 (10 ptn) BE
78 0517348 Vansweevelt Ronald C+30/4 (10 ptn) BE
79 0566569 Vranken Stijn C+30/4 (10 ptn) BE
80 2048469 Arrazola de Onate Steven C+30/5 (5 ptn) BE
81 0573628 Ay Irfan C+30/5 (5 ptn) BE
82 2054030 Baerts Kris C+30/5 (5 ptn) BE
83 0705741 Bambynek Christoph C+30/5 (5 ptn) DE
84 0541995 Beets Steve C+30/5 (5 ptn) BE
85 2092468 Beutels Michiel C+30/5 (5 ptn) BE
86 0035612 Biesmans Jos C+30/5 (5 ptn) BE
87 0733732 Carmans Geert C+30/5 (5 ptn) BE
88 2103378 Ciuccoli Mauro C+30/5 (5 ptn) BE
89 0870824 Claes Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
90 0566864 Deferm Ruud C+30/5 (5 ptn) BE
91 0512710 Demulder Paul C+30/5 (5 ptn) BE
92 0526223 Desiron Chris C+30/5 (5 ptn) BE
93 0885996 Geerts Chris C+30/5 (5 ptn) BE
94 0580692 Geerts Johan C+30/5 (5 ptn) BE
95 0899821 Hendrickx Geert C+30/5 (5 ptn) BE
96 0756009 Heyrman Kris C+30/5 (5 ptn) BE
97 0235278 Hofman Andy C+30/5 (5 ptn) BE
98 0582044 Holsteyns Kevin C+30/5 (5 ptn) BE
99 2008451 Houdmont Anthony C+30/5 (5 ptn) BE
100 0768186 Husson Luc C+30/5 (5 ptn) BE
101 0077141 Janssen Erik C+30/5 (5 ptn) BE
102 0525018 Joris Roger C+30/5 (5 ptn) BE
103 0531365 Kaelen Georges C+30/5 (5 ptn) BE
104 2088611 Kaelen Tom C+30/5 (5 ptn) BE
105 2044644 Kenis Kurt C+30/5 (5 ptn) BE
106 0069857 Lenaers Werner C+30/5 (5 ptn) BE
107 0009922 Lieten Ludo C+30/5 (5 ptn) BE
108 0515332 Lieten Roger C+30/5 (5 ptn) BE
109 0789748 Luyten Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
110 0504538 Luyten Roger C+30/5 (5 ptn) BE
111 0787206 Machiels Benny C+30/5 (5 ptn) BE
112 0504526 Maris Paul C+30/5 (5 ptn) BE
113 0885997 Meuws Johan C+30/5 (5 ptn) BE
114 2123756 Nijns Robin C+30/5 (5 ptn) BE
115 2044597 Poel Mitchel C+30/5 (5 ptn) BE
116 0515348 Postelmans Georges C+30/5 (5 ptn) BE
117 0573632 Preuveneers Eric C+30/5 (5 ptn) BE
118 0546288 Quintens Gery C+30/5 (5 ptn) BE
119 0899376 Renders Chris C+30/5 (5 ptn) BE
120 0233514 Roosen Ivo C+30/5 (5 ptn) BE
121 0580693 Schoofs Thierry C+30/5 (5 ptn) BE
122 0532060 Sneyers Jos C+30/5 (5 ptn) BE
123 2117419 Snyers Kris C+30/5 (5 ptn) BE
124 0531337 Snyers Tony C+30/5 (5 ptn) BE
125 0816692 Steegmans Davy C+30/5 (5 ptn) BE
126 0069865 Valy Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
127 0253715 Vanderheyden Dries C+30/5 (5 ptn) BE
128 0525022 Vandermaesen Willy C+30/5 (5 ptn) BE
129 2050382 Van Iseghem David C+30/5 (5 ptn) BE
130 0531335 Vanopre Raoul C+30/5 (5 ptn) BE
131 0254019 Verbeemen Johan C+30/5 (5 ptn) BE
132 0784673 Verheyen Rene C+30/5 (5 ptn) BE
133 0077731 Vos Gunther C+30/5 (5 ptn) BE
134 2023238 Baerts Roger N.G. (5 ptn) BE
135 0531971 Beckers Guy N.G. (5 ptn) BE
136 0018760 Bekaert Carlos N.G. (5 ptn) BE
137 2093942 Berckx Davy N.G. (5 ptn) BE
138 2151220 Bervoets Tim N.G. (5 ptn) BE
139 2073356 Carmans Wesley N.G. (5 ptn) BE
140 0517183 Carremans Dirk N.G. (5 ptn) BE
141 0238159 Claes Kris N.G. (5 ptn) BE
142 0507567 Clockaerts Tim N.G. (5 ptn) BE
143 0017579 Deferm Kristof N.G. (5 ptn) BE
144 2108598 Deferm Niels N.G. (5 ptn) BE
145 2147738 De Schaepdryver Loïc N.G. (5 ptn) BE
146 2132697 Gaethofs Bendert N.G. (5 ptn) BE
147 0256342 Geerts Stefan N.G. (5 ptn) BE
148 0504522 Gestels Maurits N.G. (5 ptn) BE
149 2104318 Geurts Jan N.G. (5 ptn) BE
150 0069760 Gijbels Jim N.G. (5 ptn) BE
151 2079433 Grauwels Stefan N.G. (5 ptn) BE
152 2093957 Heinz Bjorn N.G. (5 ptn) BE
153 2067501 Hendrickx André N.G. (5 ptn) BE
154 2117354 Hendrikx Steve N.G. (5 ptn) BE
155 2154222 Jackers Yves N.G. (5 ptn) BE
156 2141625 Jans Dennis N.G. (5 ptn) BE
157 2148792 Janssen Sylvain N.G. (5 ptn) BE
158 2091645 Jennekens Koen N.G. (5 ptn) BE
159 2154237 Kellens Niels N.G. (5 ptn) BE
160 0787205 Kempeneers Peter N.G. (5 ptn) BE
161 2081282 Koninx Ludo N.G. (5 ptn) BE
162 0566842 Maes Johnny N.G. (5 ptn) BE
163 0821447 Marcoen Dimitri N.G. (5 ptn) BE
164 2011110 Moermans Raf N.G. (5 ptn) BE
165 2133348 Notelaers Kristof N.G. (5 ptn) BE
166 2093963 Peeters Jozef N.G. (5 ptn) BE
167 2132045 Reynders Kris N.G. (5 ptn) BE
168 0898194 Rynders Luc N.G. (5 ptn) BE
169 2151086 Schroyen Kurt N.G. (5 ptn) BE
170 0573255 Smets Thomas N.G. (5 ptn) BE
171 2120415 Stockmans Joël N.G. (5 ptn) BE
172 0528895 Swolfs Eddy N.G. (5 ptn) BE
173 0528950 Swolfs Jan N.G. (5 ptn) BE
174 0515366 Vancluysen Gilbert N.G. (5 ptn) BE
175 0554597 Van Damme Jo N.G. (5 ptn) BE
176 0729478 Vandenhoudt Raymond N.G. (5 ptn) BE
177 0053949 Vandenhoudt Willy N.G. (5 ptn) BE
178 0546912 Vandeput Joachim N.G. (5 ptn) BE
179 0544482 Vanderbemden Ingo N.G. (5 ptn) BE
180 0846560 Vanhaeren Jan N.G. (5 ptn) BE
181 0585558 Vannoppen Gerry N.G. (5 ptn) BE
182 0566824 Vannoppen Maarten N.G. (5 ptn) BE
183 0544364 Van Roelen Willy N.G. (5 ptn) BE
184 0533365 Vanstraelen Pierre N.G. (5 ptn) BE
185 0565260 Vernijns Johan N.G. (5 ptn) BE
186 2154491 Vliegen Koen N.G. (5 ptn) BE
187 0217081 Wagelmans Jean-Paul N.G. (5 ptn) BE
188 2154499 Weyns Carlo N.G. (5 ptn) BE
189 0504479 Wijgaerts Jean N.G. (5 ptn) BE
190 0525049 Willems Andre N.G. (5 ptn) BE