Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 8005 KON. DEINZE T.C.
- Seizoen: 2017
- Periode: Zomer
- Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2133748 | Taylor Jason | A Nationaal (110 ptn) nr. 21 BIS | AU | |
2 | 2133747 | Taylor Adam | A Nationaal (110 ptn) nr. 21 TER | AU | |
3 | 2076495 | Goluza Ivan | B-15/4 (105 ptn) nr. 57 TER | AU | |
4 | 0262073 | Nollet Ief | B-15/4 (105 ptn) nr. 58 | BE | |
5 | 0510216 | De Leeuw Adriaan | B-15/4 (105 ptn) nr. 113 BIS | BE | |
6 | 0754948 | Kamdem Boriss | B-15/2 (100 ptn) nr. 122 | BE | |
7 | 0591567 | Heyse Thomas | B-15/2 (100 ptn) nr. 124 | BE | |
8 | 0297343 | Heyse Mathias | B-15/2 (100 ptn) nr. 145 | BE | |
9 | 0572671 | De Muynck Gert-Jan | B-15/2 (100 ptn) nr. 158 | BE | |
10 | 0569455 | Weynants Laurens | B-15/2 (100 ptn) nr. 208 | BE | |
11 | 0235394 | Braeckman Dean | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
12 | 0863402 | De Langhe Wannes | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
13 | 0843223 | De Smet Simon | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
14 | 0086829 | Reyntens Lukas | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
15 | 0848741 | Van Driessen Bert | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
16 | 0786170 | Weynants Arnaud | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
17 | 0756633 | Vandersanden Gorik | B-15 (90 ptn) | BE | |
18 | 0222843 | Van Schoors Dieter | B-15 (90 ptn) | BE | |
19 | 0764019 | Cornelis Gilles | B-4/6 (85 ptn) | BE | |
20 | 0833670 | De Keghel Benoît | B-4/6 (85 ptn) | BE | |
21 | 0858894 | Dhooge Bavo | B-4/6 (85 ptn) | BE | |
22 | 0267542 | De Waele Bastiaan | B-2/6 (80 ptn) | BE | |
23 | 0851155 | Vandermercken Davy | B-2/6 (80 ptn) | BE | |
24 | 0029641 | Verhelle Jensen | B-2/6 (80 ptn) | BE | |
25 | 0842692 | Grillaert Ruben | B0 (75 ptn) | BE | |
26 | 0519123 | Punnewaert Alexander | B0 (75 ptn) | BE | |
27 | 0763723 | Van Renterghem Bruno | B0 (75 ptn) | BE | |
28 | 0546877 | Cant Alexander | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
29 | 0581965 | Pauwels Thomas | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
30 | 0569454 | Weynants Sam | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
31 | 0815754 | De Pauw Guy | C+15 (60 ptn) | BE | |
32 | 0860261 | De Witte Manuel | C+15 (60 ptn) | BE | |
33 | 0843972 | Van Speybroeck Geert | C+15/1 (55 ptn) | BE | |
34 | 0841458 | Van Belle Vincent | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
35 | 0206154 | Wielfaert Herman | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
36 | 0778509 | De Proft Peter | C+15/3 (45 ptn) | BE | |
37 | 0749919 | Van Den Weghe Alexandre | C+15/4 (40 ptn) | BE | |
38 | 0862105 | Van De Vyvere Didier | C+15/4 (40 ptn) | BE | |
39 | 0850185 | Van Nieuwenburg Yves | C+15/4 (40 ptn) | BE | |
40 | 2003285 | Hoste Kurt | C+30 (30 ptn) | BE | |
41 | 0838945 | Dejonckheere Kurt | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
42 | 0800383 | Ryndziewicz Alex | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
43 | 0864041 | Van Moerkercke Dimitri | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
44 | 0800360 | De Wispelaere Franc | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
45 | 0838136 | Evenepoel Nico | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
46 | 0892370 | Keppens Peter | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
47 | 0569300 | Lambelin Anthony | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
48 | 0782360 | Vanthuyne Lennard | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
49 | 0526347 | De Ruyck Gunther | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
50 | 0094540 | Milis Daan | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
51 | 0800359 | Van Overbergh Jean | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
52 | 0062515 | Wessels Rodolphe | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
53 | 0826896 | De Milt Pieterjan | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
54 | 0011336 | Dhaene Jan-Jasper | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
55 | 0200710 | Ghysel Janus | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
56 | 0282650 | Haerens Stijn | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
57 | 2046739 | Hernou Alain | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
58 | 2079082 | Hollants Michael | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
59 | 0856696 | Maes Matthieu | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
60 | 0217828 | Peers David | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
61 | 0037064 | Vandenhaute Hans | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
62 | 0082155 | Van Gansbeke Stijn | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
63 | 0847914 | Victor Christophe | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
64 | 0564303 | Agten Henri | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
65 | 0219555 | Cannie Didier | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
66 | 0885609 | Cleeren Philip | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
67 | 0700243 | Cornelis Filip | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
68 | 0020927 | Coryn Santiago | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
69 | 0585358 | De Mangelaere Peter | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
70 | 0859378 | De Windt Fabrice | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
71 | 0029710 | Maudens Frans | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
72 | 0869357 | Mestdagh Gregory | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
73 | 0800368 | Mestdagh Jean-Claude | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
74 | 0833755 | Simoens Filip | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
75 | 2117896 | Temmerman Stefano | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
76 | 0741996 | Van Hoomissen Axandre | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
77 | 0749920 | Van Neste Bart | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
78 | 0856690 | Van Overbergh Anthony | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
79 | 0849819 | Van Overbergh Gregory | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
80 | 0218190 | Verstegen Herman | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
81 | 0234893 | Verstegen Patrick | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
82 | 0749923 | Verzele Batiste | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
83 | 0761361 | Aernoudts Peter | N.G. (5 ptn) | BE | |
84 | 0852901 | Beeckman Marc | N.G. (5 ptn) | BE | |
85 | 0800442 | Bollaert Philippe | N.G. (5 ptn) | BE | |
86 | 0774905 | Claus Johan | N.G. (5 ptn) | BE | |
87 | 0835987 | De Buck Jozef | N.G. (5 ptn) | BE | |
88 | 2155083 | De Coninck Johan | N.G. (5 ptn) | BE | |
89 | 0298682 | Dekimpe Luc | N.G. (5 ptn) | BE | |
90 | 0511948 | Delmuyle Frederik | N.G. (5 ptn) | BE | |
91 | 0828684 | De Mey Norbert | N.G. (5 ptn) | BE | |
92 | 2155086 | Derore Tanguy | N.G. (5 ptn) | BE | |
93 | 0549245 | De Waele Patrick | N.G. (5 ptn) | BE | |
94 | 2000302 | De Windt Arnaud | N.G. (5 ptn) | BE | |
95 | 2000300 | De Windt Thibault | N.G. (5 ptn) | BE | |
96 | 2148788 | Dries Christiaan | N.G. (5 ptn) | BE | |
97 | 2111362 | Gheysen Tim | N.G. (5 ptn) | BE | |
98 | 0867840 | Huys Jan | N.G. (5 ptn) | BE | |
99 | 2015863 | Isebaert Wouter | N.G. (5 ptn) | BE | |
100 | 0873744 | Janssens Filip | N.G. (5 ptn) | BE | |
101 | 0200364 | Maes Xavier | N.G. (5 ptn) | BE | |
102 | 0593628 | Nollet Andre | N.G. (5 ptn) | BE | |
103 | 2152829 | Reilhof Jeffrey | N.G. (5 ptn) | BE | |
104 | 0896743 | Snoeck Anthony | N.G. (5 ptn) | BE | |
105 | 2154680 | Snoeck Pieter-Jan | N.G. (5 ptn) | BE | |
106 | 0018942 | Stevens Anton | N.G. (5 ptn) | BE | |
107 | 2124160 | Uitterhaegen Jeroen | N.G. (5 ptn) | BE | |
108 | 2148795 | Van Betsbrugge Arne | N.G. (5 ptn) | BE | |
109 | 2081501 | Vandeperre Joeri | N.G. (5 ptn) | BE | |
110 | 0800374 | Van Moerkercke Norbert | N.G. (5 ptn) | BE | |
111 | 2148799 | Vercaemer Thijs | N.G. (5 ptn) | BE | |
112 | 2025464 | Verzele Gerome | N.G. (5 ptn) | BE | |
113 | 0859846 | Verzele Lieven | N.G. (5 ptn) | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .