Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 1027 R. LEOPOLD CLUB
- Seizoen: 2017
- Periode: Zomer
- Categorie: HEREN
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1006252 | Moretti Gérald | A Nationaal (110 ptn) nr. 50 | 620 A | BE |
2 | 1046999 | De Plaen Nicolas | B-15/4 (105 ptn) nr. 67 | 620 A | BE |
3 | 1048214 | Stefani Vittorio | B-15/4 (105 ptn) nr. 103 | 620 A | BE |
4 | 1002976 | Halflants Maxime | B-15/4 (105 ptn) nr. 113 SEMEL | 620 A | BE |
5 | 1054898 | Latour Titouan | B-15/2 (100 ptn) nr. 156 | 585 B | BE |
6 | 1083054 | Ernaelsteen Victor | B-15/2 (100 ptn) nr. 162 | 585 B | BE |
7 | 1030846 | Da Silva Barata Matthieu | B-15/2 (100 ptn) nr. 215 | 620 A | BE |
8 | 1064237 | Huet Justin | B-15/2 (100 ptn) nr. 216 | 585 B | BE |
9 | 1055652 | Beaufort Nicolas | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
10 | 1095381 | Chopin Cédric | B-15/1 (95 ptn) | FR | |
11 | 1059163 | Collinet Jean | B-15/1 (95 ptn) | 585 B | BE |
12 | 1018103 | Daufresne Patrick | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
13 | 1043106 | Fellemans Nathan | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
14 | 1095329 | Fiteni Frédéric | B-15/1 (95 ptn) | FR | |
15 | 1000135 | Garcia-Ortega Sébastien | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
16 | 1066212 | Glasroth Sacha | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
17 | 1083209 | Nechita Théo | B-15/1 (95 ptn) | 585 B | BE |
18 | 1060263 | Strauss Mathieu | B-15/1 (95 ptn) | 585 B | BE |
19 | 1031720 | Strauss Sébastien | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
20 | 1022455 | Ungerman Otakar | B-15/1 (95 ptn) | CZ | |
21 | 3009185 | Masso Eduardo | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
21 (SEMEL) | 1072362 | Dani Hafid | B-15/1 (95 ptn) | MA | |
22 | 1056602 | Haniche Najib | B-15/1 (95 ptn) | 620 A | BE |
23 | 1031332 | Winderickx Dimitri | B-15/1 (95 ptn) nr. 220 SEMEL | BE | |
24 | 1014135 | Coppens Benoit | B-15 (90 ptn) | BE | |
25 | 1090382 | Limery Jean-Michel | B-15 (90 ptn) | FR | |
26 | 1019093 | Salakenos Constantin | B-15 (90 ptn) | BE | |
27 | 1014063 | Sueur Alexandre | B-15 (90 ptn) | FR | |
28 | 1090384 | Eloy Loic | B-4/6 (85 ptn) | FR | |
29 | 1018245 | Jamar Frédéric | B-4/6 (85 ptn) | BE | |
30 | 1095336 | Teste Guillaume | B-4/6 (85 ptn) | FR | |
31 | 1044353 | Van De Put Alexandre | B-4/6 (85 ptn) | BE | |
32 | 1017547 | Van Meerbeeck Tanguy | B-4/6 (85 ptn) | BE | |
33 | 3069704 | Huszar Alain | B-2/6 (80 ptn) | FR | |
34 | 1018472 | Pettinato Carlo | B-2/6 (80 ptn) | IT | |
35 | 1064287 | Cromback Stéphan | B0 (75 ptn) | BE | |
36 | 1090078 | Denis François | B0 (75 ptn) | FR | |
37 | 1016547 | Ongena Werner | B0 (75 ptn) | BE | |
38 | 1082777 | Ver Hulst Alexandre | B0 (75 ptn) | FR | |
39 | 1000318 | Desaever Alain | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
40 | 1002406 | Serruys Eric | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
41 | 1035534 | du PRE-WERSON Thierry | B+4/6 (65 ptn) | BE | |
42 | 1013617 | Hautem Thierry | B+4/6 (65 ptn) | BE | |
43 | 1018292 | Le Grand Jean-Michel | B+4/6 (65 ptn) | BE | |
44 | 1005798 | Tanko Mouhamadou | B+4/6 (65 ptn) | BE | |
45 | 1022527 | Bocken Patrick | C+15 (60 ptn) | BE | |
46 | 1068638 | Coeurderoy Paulien | C+15 (60 ptn) | BE | |
47 | 1016823 | Hombergen Patrick | C+15 (60 ptn) | BE | |
48 | 1054330 | Mansart William | C+15 (60 ptn) | BE | |
48 (SEMEL) | 1056109 | Meuris Louis | C+15 (60 ptn) | BE | |
49 | 1016843 | Poplimont Philippe | C+15 (60 ptn) | BE | |
50 | 1095639 | Varnham James | C+15 (60 ptn) | DK | |
51 | 1018534 | Bens Sidney David | C+15/1 (55 ptn) | BE | |
52 | 1003823 | Dieudonne Nicolas | C+15/1 (55 ptn) | BE | |
53 | 1018624 | Gottignies Pierre | C+15/1 (55 ptn) | BE | |
54 | 1015981 | van CAUBERGH Amaury | C+15/1 (55 ptn) | BE | |
55 | 1080286 | Galluzzo Dominique | C+15/2 (50 ptn) | IT | |
56 | 1018556 | Lesire Jean-Etienne | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
57 | 1020004 | Goethals Robert | C+15/3 (45 ptn) | BE | |
58 | 1060164 | Mileikowsky Alessandro | C+15/3 (45 ptn) | BE | |
59 | 1063008 | Van Den Berghe Léonardo | C+15/3 (45 ptn) | BE | |
60 | 1026751 | de LAUNOIT Bernard | C+15/4 (40 ptn) | BE | |
61 | 1056248 | Dor Maxime | C+15/4 (40 ptn) | BE | |
62 | 1018242 | Jamar André | C+15/4 (40 ptn) | BE | |
63 | 1052192 | Viala Julien | C+15/4 (40 ptn) | FR | |
64 | 1018538 | Wolf Didier | C+15/4 (40 ptn) | BE | |
65 | 1018881 | Neve Philippe | C+15/5 (35 ptn) | BE | |
66 | 1077038 | Verhoeven Sacha | C+15/5 (35 ptn) | BE | |
67 | 1079625 | Largent Louis | C+30 (30 ptn) | BE | |
68 | 1027816 | Strauss Roland | C+30 (30 ptn) | BE | |
69 | 1019066 | Thisse Olivier | C+30 (30 ptn) | BE | |
70 | 1018071 | Carniol Franklin | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
71 | 1020916 | Embourg Claude | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
72 | 1003963 | Gibson Tom | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
73 | 1017625 | Marchant Dominique | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
74 | 1080443 | Charon Louis | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
75 | 1072764 | Davignon Quentin | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
76 | 1026292 | De Launoit Yvan | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
77 | 1018189 | Ganshof Charles-Henri | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
78 | 1081809 | Van Den Berghe Tommaso | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
79 | 1018028 | Berthe Jean Valéry | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
80 | 1083206 | Bruneau Alexandre | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
81 | 1064276 | De Leusse Pierre | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
82 | 1068237 | Doms Hidde | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
83 | 1039925 | Hodjeff Vadim | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
84 | 1085996 | Lorang Thierry | C+30/3 (15 ptn) | FR | |
85 | 1068245 | Rittweger De Moor Antoine | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
86 | 1025763 | Temko Richard | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
87 | 1068554 | Viala Adrien | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
88 | 1083040 | Chaidron Nathan | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
89 | 1076386 | Clermont Louis | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
90 | 1090223 | Cromback Paul | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
91 | 1080505 | Davignon Arnaud | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
92 | 1074587 | De Launoit Simon | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
93 | 1013716 | de LIEDEKERKE Hervé | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
94 | 1070461 | Hodjeff Sacha | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
95 | 1078601 | Horii Hisao | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
96 | 1018262 | Kaisin Gérald | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
97 | 1062846 | Sakkers Tijmen | C+30/4 (10 ptn) | NL | |
98 | 1088976 | Saverys Diego | C+30/4 (10 ptn) | -- | |
99 | 1046675 | Van De Put Jean | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
100 | 1084963 | Brugger Adrien | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
101 | 1074535 | Coeurderoy Régis | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
102 | 1076068 | Colin Bihjan | C+30/5 (5 ptn) | -- | |
103 | 1013341 | Curtopassi Giovanni | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
104 | 1093089 | De Croizant Adrien | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
105 | 1086816 | Domenach Henri | C+30/5 (5 ptn) | FR | |
106 | 1076341 | El Khoury Raphaël | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
107 | 1085307 | Ewbank Adrian | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
108 | 1070648 | Garcia Ortega Xavier | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
109 | 1087267 | Godo Alexandre | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
110 | 1085435 | Goulet Maxime | C+30/5 (5 ptn) | FR | |
111 | 1057828 | Haustrate Igor | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
112 | 1078463 | Kalish Alaric | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
113 | 1025317 | La Haye Jean-Louis | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
114 | 1075853 | Largent John John | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
115 | 1062585 | Louveaux Jean-Philippe | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
116 | 1088612 | Maigray Denis | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
116 (SEMEL) | 1071192 | Meloni Antonio | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
117 | 1071307 | Milotay Gusztav | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
118 | 1084752 | Saigau Andru Cristian | C+30/5 (5 ptn) | RO | |
119 | 1073829 | Saussez Mathieu | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
120 | 1011506 | Van Hauwaert Didier | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
121 | 1087592 | Ward Nathan | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
122 | 1018526 | Wielemans Patrick | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
123 | 1083107 | Wouters Boris | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
124 | 1089202 | Benichou Ivan | N.G. (5 ptn) | BE | |
125 | 1093061 | Blethon Patrick | N.G. (5 ptn) | FR | |
126 | 1060375 | Boucher Olivier | N.G. (5 ptn) | BE | |
127 | 1093550 | Brusselmans Samuel | N.G. (5 ptn) | BE | |
128 | 1086046 | Cailliau Sébastien | N.G. (5 ptn) | BE | |
129 | 1076065 | Cazin Louis | N.G. (5 ptn) | BE | |
130 | 1087595 | Cromback Bruno | N.G. (5 ptn) | BE | |
131 | 1094770 | Cromback Stanislas | N.G. (5 ptn) | FR | |
132 | 1089274 | Cruyt Lucien | N.G. (5 ptn) | BE | |
133 | 1092653 | Danilenko Dimitri | N.G. (5 ptn) | BE | |
134 | 1076847 | Davignon Vincent | N.G. (5 ptn) | BE | |
135 | 1083479 | De Boisé Régis | N.G. (5 ptn) | FR | |
136 | 1086815 | De la Villardiere Diego | N.G. (5 ptn) | FR | |
137 | 1095811 | De Man Eliot | N.G. (5 ptn) | BE | |
138 | 1064625 | De Poortere Jean-Louis | N.G. (5 ptn) | BE | |
139 | 1095647 | Delcueillerie Adrien | N.G. (5 ptn) | BE | |
140 | 1055003 | Demesse Alain | N.G. (5 ptn) | BE | |
141 | 1095349 | Deniau Nicolas | N.G. (5 ptn) | BE | |
142 | 1068234 | Doms Kristof | N.G. (5 ptn) | BE | |
143 | 1095642 | Gachet Thibaud | N.G. (5 ptn) | FR | |
144 | 1009077 | Guillaume Christian | N.G. (5 ptn) | BE | |
145 | 1056208 | Hodjeff Dimitri | N.G. (5 ptn) | BE | |
146 | 1066970 | Keitelman Adrien | N.G. (5 ptn) | BE | |
147 | 1083211 | Levy Roman | N.G. (5 ptn) | BE | |
148 | 1093461 | Luciat-Labry Come | N.G. (5 ptn) | FR | |
149 | 1095304 | Lugol Guillaume | N.G. (5 ptn) | FR | |
150 | 1018306 | Mahillon Michel | N.G. (5 ptn) | BE | |
151 | 1079586 | Mallard Philip | N.G. (5 ptn) | BE | |
152 | 1018385 | Mauduit Philippe | N.G. (5 ptn) | BE | |
153 | 1091699 | Moscovici Jean-Claude | N.G. (5 ptn) | FR | |
154 | 1062394 | Mottard Henri | N.G. (5 ptn) | BE | |
155 | 3061498 | Nicaise Ladislas | N.G. (5 ptn) | BE | |
156 | 1083134 | Pauporte Jacques | N.G. (5 ptn) | BE | |
157 | 1009019 | Roisin Jean-Luc | N.G. (5 ptn) | BE | |
158 | 1042062 | Rousseaux Tanguy | N.G. (5 ptn) | BE | |
159 | 1063947 | Trouveroy Guy | N.G. (5 ptn) | BE | |
160 | 1092963 | Tsumai Naoko | N.G. (5 ptn) | JP | |
161 | 1064392 | Tulcinsky André | N.G. (5 ptn) | BE | |
162 | 1041806 | Van De Put Pierre | N.G. (5 ptn) | BE | |
163 | 1055759 | Van Hovell Tot Westerflier Thibaut | N.G. (5 ptn) | BE | |
164 | 1017545 | Van Meerbeeck Jacques | N.G. (5 ptn) | BE | |
165 | 1011826 | Venet Guy | N.G. (5 ptn) | BE | |
166 | 1085678 | Ver Hulst Nicolas | N.G. (5 ptn) | BE | |
167 | 1070998 | Verbeke Tanguy | N.G. (5 ptn) | BE | |
168 | 1095308 | Vidouris Alex | N.G. (5 ptn) | GR | |
169 | 1055779 | Wagemans François | N.G. (5 ptn) | BE | |
170 | 1090219 | Wigart Johan | N.G. (5 ptn) | BE | |
171 | 1095650 | Zafrany Michael | N.G. (5 ptn) | FR |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .