Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 4029 R. FAYEN-BOIS T.C.
- Seizoen: 2017
- Periode: Zomer
- Categorie: HEREN
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4048409 | Juszczak Loïc | A Nationaal (110 ptn) nr. 47 | 635 A | BE |
2 | 4051938 | Cloes Loïc | A Nationaal (110 ptn) nr. 52 | 635 A | BE |
3 | 4075106 | Mathieu Julien | A Nationaal (110 ptn) nr. 53 BIS | 635 A | FR |
4 | 4025237 | Minguet Andy | B-15/4 (105 ptn) nr. 77 | 635 A | BE |
4 (SEMEL) | 4091658 | Courtalon Marceau | B-15/4 (105 ptn) nr. 78 | FR | |
5 | 4040155 | Crasson Guillaume | B-15/2 (100 ptn) nr. 151 | 635 A | BE |
6 | 4009524 | Bury Pierre | B-15/2 (100 ptn) nr. 180 | 635 A | BE |
7 | 4067487 | Collignon Raphaël | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
8 | 4027932 | Dedroog Jeremy | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
9 | 4034880 | Langaskens Denis | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
10 | 4045179 | Meessen Arnaud | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
11 | 4036540 | Qerimi Arber | B-15/1 (95 ptn) | BE | |
12 | 4019894 | Klejniak Maxime | B-15 (90 ptn) | BE | |
13 | 4003924 | Langaskens Olivier | B-15 (90 ptn) | BE | |
14 | 4020314 | Libens Joachim | B-15 (90 ptn) | BE | |
15 | 4056336 | Noyelle Pierre | B-15 (90 ptn) | BE | |
16 | 4014895 | Donnay Grégory | B-4/6 (85 ptn) | BE | |
17 | 4030679 | Fastrez Regis | B-4/6 (85 ptn) | BE | |
18 | 4002352 | Fastrez Charles | B-4/6 (85 ptn) | BE | |
19 | 4013570 | Robert Olivier | B-4/6 (85 ptn) | BE | |
20 | 4039425 | Rode Jean-Christophe | B-4/6 (85 ptn) | BE | |
21 | 4037714 | Arnold Simon | B-2/6 (80 ptn) | BE | |
22 | 4002306 | Beckers Yves | B-2/6 (80 ptn) | BE | |
23 | 4004626 | Crahay Didier | B-2/6 (80 ptn) | BE | |
24 | 4001957 | Petit Bernard | B-2/6 (80 ptn) | BE | |
25 | 4033872 | Bakalarczyk Marc | B0 (75 ptn) | BE | |
26 | 4035804 | Crahay Francois Xavier | B0 (75 ptn) | BE | |
27 | 4003485 | Deprez Jean Marc | B0 (75 ptn) | BE | |
28 | 4036076 | Desmet Benjamin | B0 (75 ptn) | BE | |
29 | 4010407 | Dinau Pierre-Yves | B0 (75 ptn) | BE | |
30 | 4034707 | Klejniak Boris | B0 (75 ptn) | BE | |
31 | 4022073 | Mancino David | B0 (75 ptn) | BE | |
32 | 4004164 | Noyelle Pierre | B0 (75 ptn) | BE | |
33 | 4090613 | Vauchel Maël | B0 (75 ptn) | FR | |
34 | 4030929 | Zambelli Boris | B0 (75 ptn) | BE | |
35 | 4044084 | Dewil Dimitri | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
36 | 4015432 | Faccenda Fabrice | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
37 | 4003832 | Jacquet Didier | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
38 | 4029510 | Kampangala Régis | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
39 | 4011706 | Labalue Jean Luc | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
40 | 4020240 | Mercadante Anthony | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
41 | 4026214 | Reners Sebastien | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
42 | 4019260 | Rivero Maïkel | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
43 | 4010900 | Sticca Tiberio | B+2/6 (70 ptn) | BE | |
44 | 4041244 | Bovy Florian | B+4/6 (65 ptn) | BE | |
45 | 4002283 | Collignon Frederic | B+4/6 (65 ptn) | BE | |
46 | 4031317 | Esch Didier | B+4/6 (65 ptn) | BE | |
47 | 4002353 | Fastrez Maurice | B+4/6 (65 ptn) | BE | |
48 | 4063594 | Gothot Samuel | B+4/6 (65 ptn) | BE | |
49 | 4045521 | Vitry Quentin | B+4/6 (65 ptn) | BE | |
50 | 4032615 | Rousseau Nicolas | C+15 (60 ptn) | BE | |
51 | 4003563 | Dufrane Frédéric | C+15/1 (55 ptn) | BE | |
52 | 4005842 | Letecheur Frederic | C+15/1 (55 ptn) | BE | |
53 | 4030984 | Minne Jérôme | C+15/1 (55 ptn) | BE | |
54 | 4001841 | Mommer Renaud | C+15/1 (55 ptn) | BE | |
55 | 4036781 | Pirard Raphaël | C+15/1 (55 ptn) | BE | |
56 | 4015169 | Renson Didier | C+15/1 (55 ptn) | BE | |
57 | 4026566 | Rivero Ochoa Edouard | C+15/1 (55 ptn) | BE | |
58 | 4053231 | Azrour Samir | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
59 | 4045627 | Coemans Julien | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
60 | 4019582 | Dvoinikov Valery | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
61 | 4002331 | Galler Claude | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
62 | 4043386 | Lamy Maurice | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
63 | 4013609 | Leonard Thomas | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
64 | 4026676 | Pierrin Benoit | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
65 | 4013880 | Pirard Luc | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
66 | 4057389 | Vandenberghe Julien | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
67 | 4057388 | Vandenberghe Jérome | C+15/2 (50 ptn) | BE | |
68 | 4086099 | Cools Stéphane | C+15/3 (45 ptn) | BE | |
69 | 4059750 | Daenen Lorenz | C+15/3 (45 ptn) | BE | |
70 | 4012365 | Delvaux Jean-Christophe | C+15/3 (45 ptn) | BE | |
71 | 4035439 | Kedzia Laurent | C+15/3 (45 ptn) | BE | |
72 | 4042620 | Campana Florent | C+15/4 (40 ptn) | BE | |
73 | 4005058 | Croonen Claude | C+15/4 (40 ptn) | BE | |
74 | 4002713 | Geurten Guy | C+15/4 (40 ptn) | BE | |
75 | 4021219 | Hitabatuma Vincent | C+15/4 (40 ptn) | BE | |
76 | 4031350 | Martens Gerald | C+15/4 (40 ptn) | BE | |
77 | 4074757 | Kim Youngrae | C+15/4 (40 ptn) | KP | |
78 | 4072424 | Kellens Jérome | C+15/5 (35 ptn) | BE | |
79 | 4053011 | Klompkes Timothee | C+15/5 (35 ptn) | BE | |
80 | 4086100 | Lemoine Eric | C+15/5 (35 ptn) | BE | |
81 | 4055950 | Peters Cédric | C+15/5 (35 ptn) | BE | |
82 | 4070157 | Bajomee Alain | C+30 (30 ptn) | BE | |
83 | 4011619 | Di Croce Pascal | C+30 (30 ptn) | BE | |
84 | 4076818 | Faccenda Florian | C+30 (30 ptn) | BE | |
85 | 4029110 | Herve Luc | C+30 (30 ptn) | BE | |
86 | 4052134 | Jacquemin Olivier | C+30 (30 ptn) | BE | |
87 | 4026483 | Kerzmann Arnaud | C+30 (30 ptn) | BE | |
88 | 4005105 | Klejniak Christian | C+30 (30 ptn) | BE | |
89 | 4001851 | Montulet Philippe | C+30 (30 ptn) | BE | |
90 | 4024637 | Schnitzler Eric | C+30 (30 ptn) | BE | |
91 | 4035919 | Terryn Yves | C+30 (30 ptn) | BE | |
92 | 4060500 | Detre Sébastien | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
93 | 4016270 | Everbecq Etienne | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
94 | 4022325 | Germeau Olivier | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
95 | 3006160 | Levert Pierre | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
96 | 4005019 | Raskin Maurice | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
97 | 4021087 | Vanhoof Jérôme | C+30/1 (25 ptn) | BE | |
98 | 4083382 | Aubriot Pierre-Charles | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
99 | 4086108 | Bianchi David | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
100 | 4002172 | Bortot Rino | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
101 | 4011781 | Bosard Marc | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
102 | 4078024 | Botterman Hugo | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
103 | 4041199 | Boulanger Pierre Yves | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
104 | 4072434 | Cabolet Marc | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
105 | 4022138 | De Winter Marc | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
106 | 4017286 | Fox Etienne | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
107 | 4074132 | Jacquet Nathan | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
108 | 4084464 | Lambert Julien | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
109 | 4042200 | Matz Michaël | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
110 | 4045277 | Poumay Philippe | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
111 | 4040495 | Sanchez Ruiz Francois | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
112 | 4030041 | Schuster Christophe | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
113 | 4009161 | Schyns Alain | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
114 | 4038838 | Simic Laurent | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
115 | 4036121 | Snoeck Jean Pol | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
116 | 4060502 | Stachulec Marc | C+30/2 (20 ptn) | BE | |
117 | 4033623 | Bair Michel | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
118 | 4012715 | Bosard Samuel | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
119 | 4054321 | Coemans Olivier | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
120 | 4080859 | De Winter Roman | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
121 | 4083928 | Dejardin Frédéric | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
122 | 4080679 | Fedsoseew Jérémie | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
123 | 4019459 | Greday Yann | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
124 | 4030432 | Joliet Philippe | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
125 | 4026229 | Loumaye Philippe | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
126 | 4026988 | Lydakis Georges | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
127 | 4085605 | Marot Sébastien | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
128 | 4086535 | Marot Jean-Philippe | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
129 | 4077236 | Melen-Lamalle Thibault | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
130 | 4084465 | Ransart Nicolas | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
131 | 4066927 | Salpetier Martin | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
132 | 4002426 | Vandenberghe Jean-Pierre | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
133 | 4081159 | Verdin Thomas | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
134 | 4045387 | Verstraelen Philippe | C+30/3 (15 ptn) | BE | |
135 | 4014203 | Boverie Jean Claude | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
136 | 4060617 | Bovy Jean-Michel | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
137 | 4072621 | Delmotte Didier | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
138 | 4069066 | Ianello Sacha | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
139 | 4063337 | Japsenne Thibaut | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
140 | 4018812 | Kellens Olivier | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
140 (SEMEL) | 4012053 | Landrain Jean Pierre | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
141 | 4062771 | Leboulle Tim | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
142 | 4004106 | Michel Roger | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
143 | 4086021 | Mignon Gregory | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
144 | 4051923 | Narinx Raphael | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
145 | 4054060 | Pedoux Nicolas | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
146 | 4006993 | Petit Rene | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
147 | 4004356 | Rumfels Steve | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
148 | 4038512 | Salpetier Frédéric | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
149 | 4086179 | Sandron Gilles | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
150 | 4062852 | Schwanen Julien | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
151 | 4073891 | Snoeck Olivier | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
152 | 4036118 | Snoeck Laurent | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
153 | 4074197 | Souka François | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
154 | 4021300 | Wijnen Serge | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
155 | 4014654 | Zevenne Andre | C+30/4 (10 ptn) | BE | |
156 | 4088364 | Ballan Mathias | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
157 | 4006912 | Bozet Antoine | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
158 | 4076207 | Cipolla Anthony | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
159 | 4004632 | Danthine Jean Marie | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
160 | 4070702 | Dingelstadt Philippe | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
161 | 4073974 | Drosson Pierre | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
162 | 4020581 | Fiammetti Piergiorgio | C+30/5 (5 ptn) | IT | |
163 | 4087834 | Goedons Luc | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
164 | 4061302 | Langaskens Basile | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
165 | 4086582 | Libra Vitto | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
166 | 4071504 | Mazy Olivier | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
167 | 4086303 | Pigeon Clément | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
168 | 4049818 | Pirotton Félix | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
169 | 4026105 | Quoidbach Yves | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
170 | 4069206 | Roelants Mathias | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
171 | 4080016 | Savioli Anthony | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
172 | 4086180 | Schuster Tom | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
173 | 4086581 | Smal Michel | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
174 | 4030858 | Souka Michel | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
175 | 4081817 | Sowa David | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
176 | 4087154 | Thielen Thomas | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
177 | 4075399 | Tomassella Alexandre | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
178 | 4055186 | Wuidart Cédric | C+30/5 (5 ptn) | BE | |
179 | 4007790 | Absil Robert | N.G. (5 ptn) | BE | |
180 | 4088365 | Al Haddad Samuel | N.G. (5 ptn) | BE | |
181 | 4002375 | Braive Gaston | N.G. (5 ptn) | BE | |
182 | 4000168 | Conradt Jacques | N.G. (5 ptn) | BE | |
183 | 4082373 | Dambiermont Florian | N.G. (5 ptn) | BE | |
184 | 4003583 | Englebert Luc | N.G. (5 ptn) | BE | |
185 | 4022853 | Jonlet Jean Luc | N.G. (5 ptn) | BE | |
186 | 4016307 | Leboulle Jean | N.G. (5 ptn) | BE | |
187 | 4012233 | Lydakis Philippe | N.G. (5 ptn) | BE | |
188 | 4084071 | Matthys Hugo | N.G. (5 ptn) | BE | |
189 | 4086367 | Olivier Romain | N.G. (5 ptn) | BE | |
190 | 4088248 | Rasir Thierry | N.G. (5 ptn) | BE | |
191 | 4088361 | Rizzo Thomas | N.G. (5 ptn) | BE | |
192 | 4088362 | Rizzo Lucas | N.G. (5 ptn) | BE | |
193 | 4079738 | Roelants Nathan | N.G. (5 ptn) | BE | |
194 | 4000702 | Stassen Jean Luc | N.G. (5 ptn) | BE | |
195 | 4005158 | Stein André | N.G. (5 ptn) | BE | |
196 | 4088429 | Vidaurre Gabriel | N.G. (5 ptn) | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .