Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 6063 T.C. HAILLOT

  • Seizoen: 2017
  • Periode: Zomer
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 6020840 Sprimont Samuel B-15 (90 ptn) BE
2 6019737 Baggio Raphael B-4/6 (85 ptn) BE
3 4070867 Benetti Julien B-4/6 (85 ptn) BE
4 6018792 Fontaine Benoit B-2/6 (80 ptn) BE
5 6016117 Willems Renaud B-2/6 (80 ptn) BE
6 6020048 Carraro Nicolas B0 (75 ptn) BE
7 6000331 Delahaut Thierry B+2/6 (70 ptn) BE
8 6005833 Moureau Frédéric B+2/6 (70 ptn) BE
9 6007150 Vandenbosschelle Christian B+2/6 (70 ptn) BE
10 6011815 Evlard Nicolas B+4/6 (65 ptn) BE
10 (SEMEL) 1016105 Nissen Didier B+4/6 (65 ptn) BE
10 (BIS) 6006954 Deward Rudy C+15 (60 ptn) BE
10 (TER) 6003707 Henin Benoit C+15 (60 ptn) BE
10 (QUATER) 6018132 Toyos Gonzales Fabian C+15/1 (55 ptn) BE
11 6001596 Verbist Pascal C+15/1 (55 ptn) BE
12 6023876 Dandoy Romain C+15/2 (50 ptn) BE
12 (SEMEL) 6015799 Dardenne Thierry C+15/2 (50 ptn) BE
12 (BIS) 6019010 Debatty Nicolas C+15/2 (50 ptn) BE
12 (TER) 6002285 Gasia Philippe C+15/2 (50 ptn) BE
13 6006322 Hubeaux Samuel C+15/2 (50 ptn) BE
13 (SEMEL) 6020193 Kempeneers Léopold C+15/2 (50 ptn) BE
13 (BIS) 1049907 Demilie Rodolphe C+15/3 (45 ptn) BE
13 (TER) 6000012 Gerard Pierre C+15/3 (45 ptn) BE
14 6029903 Grenez Thierry C+15/3 (45 ptn) BE
14 (SEMEL) 4031055 Marechal David C+15/3 (45 ptn) BE
15 6030219 Petit Mathieu C+15/3 (45 ptn) BE
16 6009989 Pirot Patrick C+15/3 (45 ptn) BE
16 (SEMEL) 4003325 Benetti Valter C+15/4 (40 ptn) BE
17 6031518 Gheury Raphael C+15/4 (40 ptn) BE
18 6016157 Haguinet Renaud C+15/4 (40 ptn) BE
19 6020841 Jadot Philippe C+15/4 (40 ptn) BE
19 (SEMEL) 6035651 Ligot Eric C+15/4 (40 ptn) BE
19 (BIS) 6024030 Lixon Freddy C+15/4 (40 ptn) BE
20 6010769 Mazy Eric C+15/4 (40 ptn) BE
20 (SEMEL) 1003618 Burnay Jean C+15/5 (35 ptn) BE
20 (BIS) 6033898 Collard Etienne C+15/5 (35 ptn) BE
20 (TER) 6017747 Hermant Bernard C+15/5 (35 ptn) BE
21 1031661 Borrey Serge C+30 (30 ptn) BE
22 6054714 Catilina Quentin C+30 (30 ptn) BE
23 6000429 Dandoy Loic C+30 (30 ptn) BE
24 6052561 Herix Samuel C+30 (30 ptn) BE
24 (SEMEL) 6054662 Leroy Christophe C+30 (30 ptn) BE
24 (BIS) 6011491 Feron Dominique C+30/1 (25 ptn) BE
24 (TER) 6042455 Kenda Renaud C+30/1 (25 ptn) BE
24 (QUATER) 6008917 Kenderesi Ferenc C+30/1 (25 ptn) BE
24 (QUINQUIES) 6007404 Louis Yanick C+30/1 (25 ptn) BE
25 6015308 Nelis Laurent C+30/1 (25 ptn) BE
26 6005327 Verlaine Pierre C+30/1 (25 ptn) BE
27 6013284 Bodart Christian C+30/2 (20 ptn) BE
28 4037661 Deflandre Gilles C+30/2 (20 ptn) BE
29 6005301 Libion Roland C+30/2 (20 ptn) BE
30 4080381 Marion Florent C+30/2 (20 ptn) BE
30 (SEMEL) 6015659 Mathot Stéphane C+30/2 (20 ptn) BE
31 6058900 Thirion Vincent C+30/2 (20 ptn) BE
31 (SEMEL) 6030556 Wagemans Philippe C+30/2 (20 ptn) BE
32 6006923 Baland Philippe C+30/3 (15 ptn) BE
32 (SEMEL) 6060173 Body Vincent C+30/3 (15 ptn) BE
32 (BIS) 6025200 Carraro Baptiste C+30/3 (15 ptn) BE
33 6037303 Dachet Olivier C+30/3 (15 ptn) BE
33 (SEMEL) 6031621 Donolato Tony C+30/3 (15 ptn) BE
34 6012621 Duliere Pierre C+30/3 (15 ptn) BE
34 (SEMEL) 6044863 Eloy François-Xavier C+30/3 (15 ptn) BE
35 6050044 Gheury Mattéo C+30/3 (15 ptn) BE
35 (SEMEL) 6044927 Jadot Jonathan C+30/3 (15 ptn) BE
36 6006378 Kenderesi Istvan C+30/3 (15 ptn) BE
37 6058320 Macors Jeremy C+30/3 (15 ptn) BE
37 (SEMEL) 6023443 Stache Didier C+30/3 (15 ptn) BE
37 (BIS) 6049504 Stienon Cédric C+30/3 (15 ptn) BE
37 (TER) 6026824 Suray Eric C+30/3 (15 ptn) BE
38 6047036 Verraver Julien C+30/3 (15 ptn) BE
39 6049234 Verraver Antoine C+30/3 (15 ptn) BE
39 (SEMEL) 6047304 Chartier Benjamin C+30/4 (10 ptn) BE
40 6015686 Debruyckere Lucien C+30/4 (10 ptn) BE
40 (SEMEL) 6060803 Donolato Luigi C+30/4 (10 ptn) BE
41 4074062 Germain David C+30/4 (10 ptn) BE
41 (SEMEL) 6022449 Goffaux Patrick C+30/4 (10 ptn) BE
42 6009497 Grenson Andre C+30/4 (10 ptn) BE
43 6060704 Hebette Quentin C+30/4 (10 ptn) BE
44 6001834 Kempeneers Paul C+30/4 (10 ptn) BE
44 (SEMEL) 1047067 Limpens Benoît C+30/4 (10 ptn) BE
44 (BIS) 6039233 Packo Claude C+30/4 (10 ptn) BE
45 6011410 Presier Jean-Marc C+30/4 (10 ptn) BE
46 6035835 Catilina Pascal C+30/5 (5 ptn) BE
47 4076267 Compere Maxime C+30/5 (5 ptn) BE
48 4076475 Fagot Gaspard C+30/5 (5 ptn) BE
48 (SEMEL) 6062028 Fondair Lorys C+30/5 (5 ptn) BE
49 6047071 Hollevoet Thomas C+30/5 (5 ptn) BE
50 6050126 Hollevoet Hugo C+30/5 (5 ptn) BE
51 6050549 Kersmakers Jean-Henri C+30/5 (5 ptn) BE
52 6058600 Lambert Nicolas C+30/5 (5 ptn) BE
53 6035653 Laroche Guy C+30/5 (5 ptn) BE
54 6063024 Lemaitre Arnaud C+30/5 (5 ptn) BE
55 4083896 Marion Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
55 (SEMEL) 6015696 Messere Laurent C+30/5 (5 ptn) BE
55 (BIS) 6058450 Messere Matteo C+30/5 (5 ptn) BE
56 6058590 Naveau Nathan C+30/5 (5 ptn) BE
56 (SEMEL) 6049677 Peters Clement C+30/5 (5 ptn) BE
57 6056390 Rodberg Baptiste C+30/5 (5 ptn) BE
57 (SEMEL) 6055764 Sarteaux Grégory C+30/5 (5 ptn) --
57 (BIS) 6062745 Venica Côme C+30/5 (5 ptn) BE
58 6063979 Bastin Micael N.G. (5 ptn) BE
59 6012284 Bodart Christophe N.G. (5 ptn) BE
59 (SEMEL) 6000909 Dehove José N.G. (5 ptn) BE
60 6049231 Dessart Gabriel N.G. (5 ptn) BE
60 (SEMEL) 6058719 Fagot Paul- Henri N.G. (5 ptn) BE
60 (BIS) 6065211 Lemay Olivier N.G. (5 ptn) BE
60 (TER) 6058955 Peters Stephane N.G. (5 ptn) BE
61 6064842 Rion Lionel N.G. (5 ptn) BE
61 (SEMEL) 6028366 Smetz Quentin N.G. (5 ptn) BE
62 6027128 Van Hauw Jean-Marc N.G. (5 ptn) BE