Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 4008 R.E.T.C. LAMBERMONT

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 4000547 Oger Isabelle 60 ptn BE
2 4001035 Kocklenberg Regine 50 ptn BE
3 4030635 Conratd Caroline 45 ptn BE
4 4024643 Defrance Anne Christine 45 ptn BE
5 4054387 Klein Carole 45 ptn BE
6 4015965 Pirard Sandra 45 ptn BE
7 4048876 Lejeune Nathalie 40 ptn BE
8 4017549 Remion Christelle 40 ptn BE
9 4034650 Wera Alice 40 ptn BE
9 (SEMEL) 4072780 Dumont Françoise 35 ptn BE
10 4035430 Mignot Chloe 35 ptn BE
11 4062186 Delhez Marie-Anne 30 ptn BE
12 4034486 Pirard Patricia 30 ptn BE
13 4038103 Bonhomme Julie 25 ptn BE
14 4017711 Brixhe Laurence 25 ptn BE
15 4036834 Raquet Julie 25 ptn BE
16 4044531 Verlaine Laurence 25 ptn BE
17 4033804 Allepaerts Pascale 20 ptn BE
18 4022859 Bryssinck Joelle 20 ptn BE
19 4031804 Delhaye Christiane 20 ptn BE
20 4075477 Lacroix Ludivine 20 ptn BE
21 4009907 Raquet Sophie 20 ptn BE
22 4036830 Windmeulen Alice 20 ptn BE
23 4079434 Lahaye Julie 15 ptn BE
24 4047984 Lejoncq Justine 15 ptn BE
25 4078763 Maes Carine 15 ptn BE
26 4077090 Randaxhe Valérie 15 ptn BE
27 4000195 Speder Colette 15 ptn BE
28 4054872 Strauch Fabienne 15 ptn BE
29 4040673 Bottin Virginie 10 ptn BE
30 4082184 Collignon Laetitia 10 ptn BE
31 4000338 Ernst Julie 10 ptn BE
32 4010679 Honette Dominique 10 ptn BE
33 4047980 Hungs Charlotte 10 ptn BE
34 4026139 Lempereur Sophie 10 ptn BE
35 4081976 Meyer Aurélie 10 ptn BE
36 4050306 Ballmann Nicole 5 ptn BE
37 4040921 Buchsenschmidt Sabine 5 ptn BE
38 4059033 Decloux Isabelle 5 ptn BE
39 4044806 Delhaye Michele 5 ptn BE
40 4077247 Lesenfants Myriam 5 ptn BE
41 4043256 Leyens Lucie 5 ptn BE
42 4043647 Leyh Sasha 5 ptn BE
43 4089642 Moureau Morgane 5 ptn BE
44 4056528 Pauquai Sophie 5 ptn BE
45 4000191 Salden Anne Marie 5 ptn BE
46 4019539 Trinon Julie 5 ptn BE
47 4077964 Varlet Aude 5 ptn BE
48 4092786 Beckers Patricia 5 ptn BE
49 4066996 Bosson Nadine 5 ptn BE
50 4000267 Cerfontaine Claire 5 ptn BE
51 4007404 Crickx Sophie 5 ptn BE
52 4087679 Darimont Charlotte 5 ptn BE
53 4061251 Delecloz Sophie 5 ptn BE
54 4036801 Delsaute Claude 5 ptn BE
55 4050048 Desait Valentine 5 ptn BE
56 4064662 Domken Isabelle 5 ptn BE
57 4049303 Dubois Valerie 5 ptn BE
58 4093113 Duchatelet Frédérique 5 ptn BE
59 4056494 Gillet Emmanuelle 5 ptn BE
60 4000417 Henkinbrant Christine 5 ptn BE
61 4093029 Herman Christelle 5 ptn BE
62 4089627 Kohlgruber Mélanie 5 ptn BE
63 4093030 Kozuch Violette 5 ptn BE
64 4026904 Leburton Catherine 5 ptn BE
65 4000472 Leclercq Anne Marie 5 ptn BE
66 4088931 Leen Nadine 5 ptn BE
67 4020079 Lespagnard Solange 5 ptn BE
68 4021199 Lizin Laurence 5 ptn BE
69 4061609 Nix Brigitte 5 ptn BE
70 4033964 Roosen Cecile 5 ptn BE
71 4090878 Straet Caroline 5 ptn BE
72 4089325 Vieilvoye Betty 5 ptn BE