Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 1033 R. OREE T.H.B.
- Seizoen: 2024
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN 35
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1041284 | Verhaegen Terry | 100 ptn nr. 165 | 380 A | BE |
2 | 1018976 | Alvarez Bruno | 100 ptn nr. 269 BIS | 380 A | BE |
3 | 1000899 | Cardoen Geoffrey | 95 ptn nr. 311 | 365 B | BE |
4 | 1020902 | De Groo Manuel | 90 ptn | 365 B | BE |
5 | 1035358 | Falzone David | 90 ptn | 380 A | BE |
6 | 1009848 | Hublet Dimitri | 90 ptn | 380 A | BE |
7 | 1009845 | Hublet Maxime | 90 ptn | BE | |
7 (SEMEL) | 1010366 | Knapp Olivier | 90 ptn | BE | |
8 | 1005773 | Leroy Jérémy | 90 ptn | BE | |
9 | 1008355 | Pitseys John | 90 ptn | 365 B | BE |
10 | 1060725 | Renaerts Rob | 90 ptn | 365 B | BE |
11 | 1022110 | Baloche Jonathan | 85 ptn | BE | |
12 | 1000825 | Bimson Thomas | 85 ptn | BE | |
12 (SEMEL) | 1003763 | Boulanger Olivier | 85 ptn | BE | |
13 | 1030406 | Chatelain Nicolas | 85 ptn | BE | |
14 | 1003571 | De Walque Quentin | 85 ptn | BE | |
15 | 1085490 | Lacea Nicolae Bogdan | 85 ptn | BE | |
16 | 3012889 | Modafferi Christophe | 85 ptn | 325 C | BE |
17 | 1033616 | Noel Guillaume | 85 ptn | 325 C | BE |
18 | 1007390 | Verwilghen Sébastien | 85 ptn | BE | |
19 | 1022998 | Carpentier Michel | 80 ptn | BE | |
20 | 1071358 | Herry Bertrand | 80 ptn | FR | |
21 | 1014826 | Maus Laurent | 80 ptn | BE | |
22 | 1080613 | Riester Lukas | 80 ptn | BE | |
23 | 1032234 | Sarrazin Bernard | 80 ptn | 325 C | BE |
24 | 1043617 | Alexoaia Andrei | 75 ptn | BE | |
25 | 1002315 | de FRANCQUEN Thibault | 75 ptn | BE | |
25 (SEMEL) | 1082759 | De Page Louis | 75 ptn | BE | |
26 | 1005952 | Du Bois De Nevele Lancelot | 75 ptn | 325 C | BE |
26 (SEMEL) | 4043714 | Grandjean Brice | 75 ptn | BE | |
26 (BIS) | 1031406 | Henno Xavier | 75 ptn | BE | |
26 (TER) | 1097463 | Lalic Bojan | 75 ptn | HR | |
27 | 1044400 | Denoiseux Mathieu | 70 ptn | BE | |
28 | 1008386 | Dister Christophe | 70 ptn | BE | |
29 | 1000025 | Fissiaux David | 70 ptn | BE | |
30 | 1100287 | Kayaerts Stéphane | 70 ptn | BE | |
31 | 1068252 | Magister Aurélien | 70 ptn | FR | |
32 | 1005009 | Heiderich Olivier | 65 ptn | BE | |
33 | 1070303 | Vidor Benoit | 65 ptn | BE | |
34 | 1012518 | Walckiers Geoffroy | 65 ptn | BE | |
35 | 1102973 | Warnotte Lionel | 65 ptn | BE | |
35 (SEMEL) | 1064831 | Adam Paul | 60 ptn | BE | |
35 (BIS) | 1008174 | Martins Frédéric | 60 ptn | BE | |
36 | 1010421 | Bladt Gaetan | 55 ptn | BE | |
37 | 1012208 | Dombrecht Pierre | 55 ptn | BE | |
37 (SEMEL) | 1037993 | Lorenzo Anthony | 55 ptn | BE | |
38 | 1019007 | Thys Alexandre | 55 ptn | BE | |
39 | 1034227 | Wauthier Frederic | 55 ptn | BE | |
40 | 1004537 | Copis Raphaël | 50 ptn | BE | |
41 | 1074997 | Nervi Marco | 50 ptn | IT | |
42 | 1098630 | Dambremez Marc | 30 ptn | BE | |
43 | 1012889 | Dauginet Eric | 30 ptn | BE | |
44 | 1022114 | Habers Erik | 30 ptn | NL | |
45 | 1094297 | Hertay Hugues | 30 ptn | BE | |
45 (SEMEL) | 1027359 | Himpler Pierre | 30 ptn | BE | |
46 | 1095861 | Negoita Adrian | 30 ptn | RO | |
47 | 1108433 | Vanleemputten Dieter | 30 ptn | BE | |
48 | 1088363 | Vedere Baptiste | 30 ptn | FR | |
49 | 1083638 | Walckiers Quentin | 30 ptn | BE | |
50 | 1097043 | Grozdev Ivan | 25 ptn | BG | |
51 | 1112167 | Ariu Lorenzo | 15 ptn | IT | |
52 | 1080690 | Decoster Didier | 15 ptn | BE | |
52 (SEMEL) | 1027644 | Van Der Mensbrugghe Jean | 15 ptn | BE | |
53 | 1002628 | Vicente-Nunez Miguel | 15 ptn | ES | |
54 | 1104968 | Luttig Carsten | 10 ptn | BE | |
54 (SEMEL) | 1083541 | Benkoski Laurent | 5 ptn | BE | |
54 (BIS) | 1098189 | Dambremez Philippe | 5 ptn | BE | |
55 | 1000677 | Demartin Luc | 5 ptn | BE | |
56 | 1007513 | Dessy-Dardenne Jean-Claude | 5 ptn | BE | |
57 | 1000347 | Dierckx Robert | 5 ptn | BE | |
58 | 1076986 | Duflou Pascal | 5 ptn | BE | |
58 (SEMEL) | 1012249 | Erdlenbruch Hans | 5 ptn | BE | |
58 (BIS) | 1004335 | Jacob Vincent | 5 ptn | BE | |
58 (TER) | 1006144 | Jans Robert | 5 ptn | NL | |
58 (QUATER) | 1000431 | Pizzuto Giuseppe | 5 ptn | BE | |
58 (QUINQUIES) | 1073977 | Romanin Roberto | 5 ptn | BE | |
58 (SEXIES) | 1076492 | Stordeur Gilles | 5 ptn | BE | |
58 (SEPTIES) | 1000330 | Berthelot Charles | 3 ptn | BE | |
59 | 1112166 | Biebel Reinhard | 3 ptn | DE | |
59 (SEMEL) | 1000356 | Daveloose Marc | 3 ptn | BE | |
59 (BIS) | 1000682 | De Backer Eric | 3 ptn | BE | |
60 | 1047311 | Deby Marc | 3 ptn | BE | |
61 | 1025273 | Denoiseux Paul | 3 ptn | BE | |
62 | 1113870 | Halloy Valery | 3 ptn | BE | |
62 (SEMEL) | 1111948 | Legros Michel | 3 ptn | BE | |
62 (BIS) | 1000423 | Rigo Etienne | 3 ptn | BE | |
63 | 1023120 | Smissaert John | 3 ptn | BE | |
63 (SEMEL) | 1027577 | Timmermans Yves | 3 ptn | BE | |
63 (BIS) | 1012494 | Van Geirt Yves | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .