Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 1033 R. OREE T.H.B.
- Seizoen: 2024
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN 50
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000825 | Bimson Thomas | 85 ptn | BE | |
1 (SEMEL) | 1003763 | Boulanger Olivier | 85 ptn | BE | |
2 | 1085490 | Lacea Nicolae Bogdan | 85 ptn | BE | |
3 | 1022998 | Carpentier Michel | 80 ptn | 285 A | BE |
4 | 1071358 | Herry Bertrand | 80 ptn | FR | |
5 | 1032234 | Sarrazin Bernard | 80 ptn | BE | |
6 | 1005952 | Du Bois De Nevele Lancelot | 75 ptn | BE | |
6 (SEMEL) | 1031406 | Henno Xavier | 75 ptn | BE | |
7 | 1008386 | Dister Christophe | 70 ptn | 285 A | BE |
8 | 1000025 | Fissiaux David | 70 ptn | 285 A | BE |
9 | 1100287 | Kayaerts Stéphane | 70 ptn | BE | |
10 | 1005009 | Heiderich Olivier | 65 ptn | BE | |
11 | 1070303 | Vidor Benoit | 65 ptn | BE | |
12 | 1012518 | Walckiers Geoffroy | 65 ptn | 285 A | BE |
12 (SEMEL) | 1064831 | Adam Paul | 60 ptn | BE | |
13 | 1010421 | Bladt Gaetan | 55 ptn | BE | |
14 | 1012208 | Dombrecht Pierre | 55 ptn | BE | |
14 (SEMEL) | 1037993 | Lorenzo Anthony | 55 ptn | BE | |
15 | 1019007 | Thys Alexandre | 55 ptn | BE | |
16 | 1034227 | Wauthier Frederic | 55 ptn | BE | |
17 | 1004537 | Copis Raphaël | 50 ptn | BE | |
18 | 1074997 | Nervi Marco | 50 ptn | IT | |
19 | 1012889 | Dauginet Eric | 30 ptn | BE | |
20 | 1022114 | Habers Erik | 30 ptn | NL | |
20 (SEMEL) | 1027359 | Himpler Pierre | 30 ptn | BE | |
21 | 1083638 | Walckiers Quentin | 30 ptn | BE | |
21 (SEMEL) | 1027644 | Van Der Mensbrugghe Jean | 15 ptn | BE | |
22 | 1002628 | Vicente-Nunez Miguel | 15 ptn | ES | |
23 | 1104968 | Luttig Carsten | 10 ptn | BE | |
24 | 1000677 | Demartin Luc | 5 ptn | BE | |
25 | 1007513 | Dessy-Dardenne Jean-Claude | 5 ptn | BE | |
26 | 1000347 | Dierckx Robert | 5 ptn | BE | |
27 | 1076986 | Duflou Pascal | 5 ptn | BE | |
27 (SEMEL) | 1012249 | Erdlenbruch Hans | 5 ptn | BE | |
27 (BIS) | 1004335 | Jacob Vincent | 5 ptn | BE | |
27 (TER) | 1006144 | Jans Robert | 5 ptn | NL | |
27 (QUATER) | 1000431 | Pizzuto Giuseppe | 5 ptn | BE | |
27 (QUINQUIES) | 1073977 | Romanin Roberto | 5 ptn | BE | |
27 (SEXIES) | 1076492 | Stordeur Gilles | 5 ptn | BE | |
27 (SEPTIES) | 1000330 | Berthelot Charles | 3 ptn | BE | |
28 | 1112166 | Biebel Reinhard | 3 ptn | DE | |
28 (SEMEL) | 1000356 | Daveloose Marc | 3 ptn | BE | |
28 (BIS) | 1000682 | De Backer Eric | 3 ptn | BE | |
29 | 1047311 | Deby Marc | 3 ptn | BE | |
30 | 1025273 | Denoiseux Paul | 3 ptn | BE | |
31 | 1113870 | Halloy Valery | 3 ptn | BE | |
31 (SEMEL) | 1111948 | Legros Michel | 3 ptn | BE | |
31 (BIS) | 1000423 | Rigo Etienne | 3 ptn | BE | |
32 | 1023120 | Smissaert John | 3 ptn | BE | |
32 (SEMEL) | 1027577 | Timmermans Yves | 3 ptn | BE | |
32 (BIS) | 1012494 | Van Geirt Yves | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .