Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5087 TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT

  • Seizoen: 2024
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0216228 Boelanders Stijn 65 ptn 230 A BE
2 0506535 Gielkens Bart 60 ptn BE
3 0274368 Knevels Bjorn 60 ptn 230 A BE
4 0588379 Aerts Barry 55 ptn BE
5 0221566 Boonen Kurt 55 ptn BE
6 2061367 Custers Raf 55 ptn BE
7 0287620 Evens Joris 55 ptn 230 A BE
8 0008049 Peeters Roel 50 ptn 230 A BE
9 0534632 Briels Guido 45 ptn BE
10 0210386 Brouwers Dirk 45 ptn BE
11 0525393 Buwalda Jan 45 ptn BE
12 0506536 Ceyssens Jan 45 ptn BE
13 0512136 Evens Ivo 45 ptn BE
14 0555899 Kenis Glenn 45 ptn BE
15 0599214 Mallet Maarten 45 ptn BE
16 0537200 Steensels Peter 45 ptn BE
17 2029734 Biliën Frank 40 ptn BE
18 0786536 Bomans Jeroen 40 ptn BE
19 0700781 Claes Kristof 40 ptn BE
20 2072269 Creemers Maarten 40 ptn BE
21 0739671 Geelen Herbert 40 ptn BE
22 0552754 Gorre Dirk 40 ptn BE
23 0504144 Corstjens Jan 35 ptn BE
24 2022776 Dielemans Edmondo 35 ptn NL
25 0287621 Evens Dries 35 ptn BE
26 2122222 Gielen Thomas 35 ptn BE
27 2175074 Schouteden Wim 35 ptn BE
28 2049235 Weytjens Wim 35 ptn BE
29 0298853 Bloemen Jelle 30 ptn BE
30 2199566 Deelstra Jonathan 30 ptn BE
31 0284864 Martens Brecht 30 ptn BE
32 2038436 Rijken David 30 ptn BE
33 0271116 Vandijck Jan 30 ptn BE
34 0862347 Vanmierlo Erik 30 ptn BE
35 0214752 Hertogs Joris 25 ptn BE
36 0599215 Mallet Tim 25 ptn BE
37 0563161 Van Erum Raf 25 ptn BE
38 0893129 Wijgaerts Peter 25 ptn BE
39 0540614 Wilms Jan 25 ptn BE
40 0539192 Corstjens Bjorn 20 ptn BE
41 2057152 Lemmens Patrick 20 ptn BE
42 0219500 Lipkens Geert 20 ptn BE
43 0811075 Paredis Stef 20 ptn BE
44 0552988 Verbakel Jurgen 20 ptn BE
45 0786567 Wertelaers Tom 20 ptn BE
46 0287611 Dreesen Dave 15 ptn BE
47 0219499 Swennen Benny 15 ptn BE
48 2221672 Boudou Glen 10 ptn BE
49 0855508 Daemen Joris 10 ptn BE
50 0538529 Goyens Jos 10 ptn BE
51 0219495 Houben Kevin 10 ptn BE
52 0503172 Hulsbosch Jef 10 ptn BE
53 0727377 Mentens Kristof 10 ptn BE
54 0014556 Palmans Louis 10 ptn BE
55 2133609 Peeters Johan 10 ptn BE
56 2049414 Roosen Patrick 10 ptn BE
57 2119117 Soors Bart 10 ptn BE
58 0714642 Steensels Gerard 10 ptn BE
59 0211716 Vanbroekhoven Stig 10 ptn BE
60 2143514 Vervloet Benny 10 ptn BE
61 2032646 Boelen Patrick 5 ptn BE
62 2175075 Cairo Claudio 5 ptn BE
63 2090702 Ceelen Rob 5 ptn BE
64 0847164 Corstjens Jos 5 ptn BE
65 0877263 Creemers Bert 5 ptn BE
66 0230970 Hilkens Erik 5 ptn BE
67 0882473 Klaps Jan 5 ptn BE
68 2175076 Lemmens Jurgen 5 ptn BE
69 2211802 Maes Hans 5 ptn BE
70 0092797 Neijens Jurgen 5 ptn BE
71 2076852 Peeters Raf 5 ptn BE
72 0266813 Ramaekers Leo 5 ptn BE
73 0010766 Ramaekers Rik 5 ptn BE
74 2047676 Rijken Werner 5 ptn BE
75 0718027 Savelkoul Jos 5 ptn BE
76 2179109 Schepers Maarten 5 ptn BE
77 0799134 Schreurs Luc 5 ptn BE
78 0768385 Steensels Patrik 5 ptn BE
79 0292768 Stienen Jan 5 ptn BE
80 0882479 Swennen Marc 5 ptn BE
81 2033380 Vanderheiden Johan 5 ptn BE
82 0770883 Van Eijgen Berty 5 ptn BE
83 0803126 Vangrinsven Ludo 5 ptn BE
84 2066930 Vanhelden Jos 5 ptn BE
85 2067774 Vanhoef Alfred 5 ptn BE
86 0862346 Vanmierlo Guido 5 ptn BE
87 0280514 Vanswijgenhoven Marcel 5 ptn BE
88 2160059 Vlassaks Danny 5 ptn BE
89 0866194 Vossen Lode 5 ptn BE
90 0818100 Beijer Kurt 3 ptn BE
91 0003770 Boonen Ludo 3 ptn BE
92 0070498 Brouwers Jan 3 ptn BE
93 2287587 Camps Robin 3 ptn BE
94 0716212 Ceyssens Fonnie 3 ptn BE
95 0579392 Cox Steven 3 ptn BE
96 0547981 Custers Danny 3 ptn BE
97 0524054 Daniels Jos 3 ptn BE
98 2017045 Das Guido 3 ptn BE
99 2082689 Donne Tom 3 ptn BE
100 0726921 Eerdekens Jos 3 ptn BE
101 0817848 Gadamauri Schaarani 3 ptn BE
102 2228772 Geunens Benny 3 ptn BE
103 0723769 Haels Wim 3 ptn BE
104 2160682 Hamelers Pierre 3 ptn NL
105 0503169 Heylen Jan 3 ptn BE
106 2083048 Hoeben Erik 3 ptn BE
107 0503135 Janssen Jimmy 3 ptn BE
108 2023037 Janssen Johan 3 ptn BE
109 2175068 Jonckers Maarten 3 ptn BE
110 0879763 Kerkhof Peter 3 ptn NL
111 0518845 Kerkhofs Guy 3 ptn BE
112 2160267 Kosten Tom 3 ptn BE
113 0226679 Kusters Gunter 3 ptn BE
114 2184336 Luys Yvo 3 ptn BE
115 0599216 Mallet Tom 3 ptn BE
116 0704849 Nijsen Mathieu 3 ptn BE
117 2204077 Paesen Martin 3 ptn BE
118 0210391 Paredis Ludo 3 ptn BE
119 0720649 Paredis Marc 3 ptn BE
120 0295269 Pareyn Jan 3 ptn BE
121 0769893 Roosen Danny 3 ptn BE
122 0570842 Schouteden Joris 3 ptn BE
123 0884441 Schouteden Rob 3 ptn BE
124 0210368 Schrijnemakers Gilbert 3 ptn BE
125 0214099 Schrooten Davy 3 ptn BE
126 0582869 Simons Bjorn 3 ptn BE
127 0503164 Steensels Guillaume 3 ptn BE
128 0751849 Steensels Rob 3 ptn BE
129 2213894 Teunissen Tjeerd 3 ptn NL
130 2343372 Thoelen Jan 3 ptn BE
131 0732390 Trouwen Andre 3 ptn BE
132 0856085 Van Dommelen Karel 3 ptn BE
133 0021049 Vandyck Frank 3 ptn BE
134 0210379 Van Hove Henri 3 ptn BE
135 2283819 Van Rheenen Paul 3 ptn NL
136 0799136 Veestraeten Jaak 3 ptn BE
137 2228863 Weekers John 3 ptn NL
138 0539410 Weltens Jos 3 ptn BE
139 2103226 Weytjens Jacky 3 ptn BE
140 2101728 Willems Jochen 3 ptn BE
141 2221019 Winter Albert 3 ptn NL
142 0542861 Winters Andy 3 ptn BE
143 0277644 Winters David 3 ptn BE
144 2225712 Wouters Jean Pierre 3 ptn BE