Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5069 TENNIS- & PADELCLUB AS
- Seizoen: 2024
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN 50
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0536367 | Huizinga Rene | 70 ptn | NL | |
2 | 0526099 | Rettel Raf | 40 ptn | BE | |
3 | 2022800 | Mouchaers Dominique | 35 ptn | BE | |
4 | 0544879 | Janssen Harry | 30 ptn | BE | |
5 | 0525790 | Moretti Leone | 30 ptn | BE | |
6 | 0084416 | Nijs Erwin | 30 ptn | BE | |
7 | 0531655 | Scheepers Guy | 30 ptn | BE | |
8 | 0211343 | Willems Kurt | 30 ptn | BE | |
9 | 0565792 | Jacobs Dominique | 25 ptn | BE | |
10 | 2194133 | Luyten David | 25 ptn | BE | |
11 | 0819412 | Cattie Eddy | 20 ptn | BE | |
12 | 0533570 | Nijs Geert | 20 ptn | BE | |
13 | 0529686 | Seurs Wim | 20 ptn | BE | |
14 | 0531649 | Van Schel Chris | 20 ptn | BE | |
15 | 2052319 | Iri Nuri | 15 ptn | BE | |
16 | 0520628 | Klerks Michael | 15 ptn | BE | |
17 | 0049495 | Meulebrouck Andre | 15 ptn | BE | |
18 | 0525274 | Savelkoul Erwin | 15 ptn | BE | |
19 | 0894549 | Schreurs Filip | 15 ptn | BE | |
20 | 0293437 | Schreurs Peter | 15 ptn | BE | |
21 | 0556788 | Smets Dirk | 15 ptn | BE | |
22 | 0711333 | Dedroog Paul | 10 ptn | BE | |
23 | 0258450 | Houbregs Luc | 10 ptn | BE | |
24 | 2075306 | Janssen Kurt | 10 ptn | BE | |
25 | 0746449 | Leinders Rudi | 10 ptn | BE | |
26 | 0519665 | Maenen Jean-Pierre | 10 ptn | BE | |
27 | 0522704 | Meyers Albert | 10 ptn | BE | |
28 | 0817337 | Patronoudis Anastasios | 10 ptn | BE | |
29 | 0057600 | Waeben Jean | 10 ptn | BE | |
30 | 0551132 | Berghs Michel | 5 ptn | BE | |
31 | 0589251 | Bertozzi Romano | 5 ptn | BE | |
32 | 0276800 | Buttgereit Erik | 5 ptn | BE | |
33 | 0599553 | Camps Jos | 5 ptn | BE | |
34 | 0536820 | Cosco Tommaso | 5 ptn | BE | |
35 | 0551442 | Daenen Marc | 5 ptn | BE | |
36 | 0519656 | Dezwart Raymond | 5 ptn | BE | |
37 | 0819463 | Dirkx Robby | 5 ptn | BE | |
38 | 0868718 | Henkens Ivan | 5 ptn | BE | |
39 | 0717639 | Huskens Hendrik | 5 ptn | BE | |
40 | 2139231 | Knoops Jochen | 5 ptn | BE | |
41 | 0897583 | Leemans Johan | 5 ptn | BE | |
42 | 2120187 | Maes Patrick | 5 ptn | BE | |
43 | 0211307 | Meermans Jean | 5 ptn | BE | |
44 | 0898764 | Plessers Jean | 5 ptn | BE | |
45 | 0519605 | Seurs Ivo | 5 ptn | BE | |
46 | 0018001 | Wijshof Rene | 5 ptn | BE | |
47 | 0539730 | Bollen Jean Marie | 3 ptn | BE | |
48 | 0509772 | Busschots Eddy | 3 ptn | BE | |
49 | 0526079 | Claes Fons | 3 ptn | BE | |
50 | 0883870 | Claesen Thierry | 3 ptn | BE | |
51 | 0817304 | Clerx Hubert | 3 ptn | BE | |
52 | 0524080 | Daenen Luc | 3 ptn | BE | |
53 | 0564625 | Dezwart Jimmy | 3 ptn | BE | |
54 | 0532463 | Ectors Jos | 3 ptn | BE | |
55 | 2092005 | Jehoul Johnny | 3 ptn | BE | |
56 | 0290118 | Lamerichs Patrick | 3 ptn | BE | |
57 | 2249073 | Lemmens Berten | 3 ptn | BE | |
58 | 0520631 | Milic Dusan | 3 ptn | BE | |
59 | 0513290 | Muller Wolfgang | 3 ptn | BE | |
60 | 0707757 | Olaerts Johan | 3 ptn | BE | |
61 | 0527643 | Olaerts Karel | 3 ptn | BE | |
62 | 0524910 | Palmaers Hugo | 3 ptn | BE | |
63 | 0567444 | Schouteden Frank | 3 ptn | BE | |
64 | 0519646 | Schreurs Philip | 3 ptn | BE | |
65 | 2194121 | Schrooten Axel | 3 ptn | BE | |
66 | 0866434 | Snellinx Danny | 3 ptn | BE | |
67 | 0230258 | Staelens Dirk | 3 ptn | BE | |
68 | 0566818 | Swinnen Dirk | 3 ptn | BE | |
69 | 0546399 | Tielens Jos | 3 ptn | BE | |
70 | 2051594 | Trondo Giovanni | 3 ptn | IT | |
71 | 0599601 | Truyen Louis | 3 ptn | BE | |
72 | 0521950 | Van Duffel Johan | 3 ptn | BE | |
73 | 2189392 | Vanhelden Danny | 3 ptn | BE | |
74 | 2028011 | Vanloffelt Geert | 3 ptn | BE | |
75 | 0789141 | Van Nerum Jean | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .