Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 2100 ORSCAMP TENNIS & PADEL
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0241358 | Barbier Wim | P700 | BE | |
2 | 0832827 | Jones Alun | P700 | AU | |
3 | 0267586 | De Craemer Katrien | P500 | BE | |
4 | 0255111 | Gilis Tine | P500 | BE | |
5 | 0267174 | Van Acker Patty | P500 | BE | |
6 | 0055744 | Vanhyfte Eveline | P500 | BE | |
7 | 0055703 | De Lille Lore | P400 | BE | |
8 | 0067944 | De Vos Andres | P400 | BE | |
9 | 0782882 | Gadeyne Jolien | P400 | BE | |
10 | 2259929 | Onsea Sanne | P400 | BE | |
11 | 2208143 | Reynaert Ryan | P400 | BE | |
12 | 2002268 | Becue Marc | P300 | BE | |
13 | 0757106 | Boffel Laura | P300 | BE | |
14 | 2261393 | Coens Dieter | P300 | BE | |
15 | 0787877 | De Clercq Peter | P300 | BE | |
16 | 2268200 | Decloedt Chuck | P300 | BE | |
17 | 2134895 | De Groote Thomas | BE | ||
18 | 2282949 | Demuynck David | P300 | BE | |
19 | 2273714 | Dobbelaere Jonas | P300 | BE | |
20 | 2059709 | Himpens Barbara | P300 | BE | |
21 | 2259979 | Lingier Tamara | P300 | BE | |
22 | 2259928 | Molenaers Pieter-Jan | P300 | BE | |
23 | 0013625 | Tavernier Kris | P300 | BE | |
24 | 2067855 | Van Eeghem Jo | P300 | BE | |
25 | 2313765 | Vergote Stijn | P300 | BE | |
26 | 2045617 | Alloo Christ | P200 | BE | |
27 | 0288244 | Arteel Hannes | BE | ||
28 | 2310413 | Bois D'Enghien Jan | P200 | BE | |
29 | 2127549 | Buffel Peter | P200 | BE | |
30 | 2283146 | Cartreul Sanne | P200 | BE | |
31 | 0710370 | Casier Thibaut | P200 | BE | |
32 | 2011735 | Casteleyn Henk | P200 | BE | |
33 | 2201203 | Craeynest Yana | BE | ||
34 | 2318451 | De Baere So | P200 | BE | |
35 | 0288245 | Declerck Pieter | P200 | BE | |
36 | 0251246 | De Cock Ben | P200 | BE | |
37 | 0236413 | Denolf Christophe | P200 | BE | |
38 | 0833893 | De Smedt Christophe | P200 | BE | |
39 | 0241335 | De Soete Stijn | P200 | BE | |
40 | 0713901 | Detilloux Jessica | P200 | BE | |
41 | 2283145 | Dhondt Maarten | P200 | BE | |
42 | 2237777 | Dierckens Maxim | P200 | BE | |
43 | 2047445 | Haesen Wim | P200 | BE | |
44 | 0747788 | Hoogmartens Sebastiaan | P200 | BE | |
45 | 2194702 | Logghe Bernard | BE | ||
46 | 2237773 | Louwagie Joy | P200 | BE | |
47 | 2149086 | Matthys Aaron | P200 | BE | |
48 | 0586855 | Matthys Yannick | P200 | BE | |
49 | 0012388 | Peuteman Rob | BE | ||
50 | 2256608 | Plasman Jan | P200 | BE | |
51 | 0268948 | Rosseel Toon | P200 | BE | |
52 | 2045603 | Schelpe An | P200 | BE | |
53 | 0267830 | Stael Olivier | P200 | BE | |
54 | 2236619 | Steyaert Jeroen | P200 | BE | |
55 | 0037904 | Tanghe Wim | P200 | BE | |
56 | 0832960 | Tytgat Lore | P200 | BE | |
57 | 0248255 | Vandamme Pieter | P200 | BE | |
58 | 2268816 | Vandegehuchte Tom | P200 | BE | |
59 | 0218131 | Van de Vyver Stijn | P200 | BE | |
60 | 2313451 | Vandewiele Christoph | P200 | BE | |
61 | 2179715 | Van Theemsche Thomas | P200 | BE | |
62 | 2319982 | Ackaert David | P100 | BE | |
63 | 0592580 | Anseeuw Lawrence | BE | ||
64 | 2133750 | Baekeland Jerome | BE | ||
65 | 2325397 | Baervoets Hans | BE | ||
66 | 0705705 | Batsleer Kurt | P100 | BE | |
67 | 2283050 | Beernaert Xenne | BE | ||
68 | 2283141 | Biernaux Curt | P100 | BE | |
69 | 2283052 | Biernaux Olivier | BE | ||
70 | 2283199 | Blondelle Matthias | P100 | BE | |
71 | 2277994 | Bogaert Maxim | BE | ||
72 | 2270452 | Bouchez Kristof | P100 | BE | |
73 | 2190618 | Boucquez Pieter | BE | ||
74 | 0219388 | Buffel Willy | P100 | BE | |
75 | 2361879 | Caerels Serge | BE | ||
76 | 2344460 | Caestecker Maxime | BE | ||
77 | 2274192 | Carron Kris | P100 | BE | |
78 | 2076350 | Carron Nand | P100 | BE | |
79 | 2078906 | Carron Sem | BE | ||
80 | 2006719 | Catrysse Michael | P100 | BE | |
81 | 0574746 | Christiaens Patrick | BE | ||
82 | 2372769 | Clemmens Filip | BE | ||
83 | 0237303 | Cloet Jean-François | BE | ||
84 | 2261394 | Coens Noä | BE | ||
85 | 2238275 | Commyn Kimberly | P100 | BE | |
86 | 2194386 | Cool Jonas | P100 | BE | |
87 | 2283054 | Cordenier Lindsay | P100 | BE | |
88 | 0248200 | Crampe Tine | P100 | BE | |
89 | 2301798 | De Brabander Miguel | P100 | BE | |
90 | 2089567 | De Buck Henri | BE | ||
91 | 2171719 | De Buck Olivier | P100 | BE | |
92 | 2263110 | Declerck Ans | P100 | BE | |
93 | 0247768 | Declerck Dimitri | BE | ||
94 | 2190567 | Declerck Miel | BE | ||
95 | 0769295 | Declercq Koen | BE | ||
96 | 0031458 | De Cock Milan | P100 | BE | |
97 | 2109715 | Decraemer Remi | BE | ||
98 | 2341510 | Dedeyne Kevin | P100 | BE | |
99 | 2237664 | Dedeyne Sam | P100 | BE | |
100 | 2079526 | De Fauw Koen | P100 | BE | |
101 | 0791323 | Defoirdt Maarten | BE | ||
102 | 0248697 | De Fruyt Piet | BE | ||
103 | 2277066 | Degrande Stijn | P100 | BE | |
104 | 2308448 | Degrieck Stefanie | P100 | BE | |
105 | 2134894 | De Groote Mathias | BE | ||
106 | 2183859 | De Groote Steven | P100 | BE | |
107 | 0059594 | Deklerck Xavier | BE | ||
108 | 2341513 | Delepierre Thomas | P100 | BE | |
109 | 2261171 | De Lille Mike | BE | ||
110 | 2177954 | Demeulemeester Yves | BE | ||
111 | 2298779 | Demuynck Owen | P100 | BE | |
112 | 0043643 | Deprez Emma | BE | ||
113 | 2311943 | Deprince Tony | P100 | BE | |
114 | 2361877 | De Ryck Peter | BE | ||
115 | 2305653 | Deschepper Milo | BE | ||
116 | 2338050 | Deschepper Wesley | P100 | BE | |
117 | 2320745 | Desmedt Geert | BE | ||
118 | 2313370 | De Smul Peter | P100 | BE | |
119 | 0788096 | De Smul Romina | P100 | BE | |
120 | 2048734 | De Soete Robbe | BE | ||
121 | 0291737 | De Troch Pieter | BE | ||
122 | 0769298 | Devos Johan | BE | ||
123 | 2258926 | De Vreese Marc | BE | ||
124 | 2271258 | De wulf Bart | BE | ||
125 | 0243991 | Dezutter Karen | P100 | BE | |
126 | 2373046 | Dobbelaere Vince | BE | ||
127 | 2344885 | Dufour Benjamin | BE | ||
128 | 2025850 | Dupon Matteo | BE | ||
129 | 2199087 | Dupon Simon | P100 | BE | |
130 | 0027493 | Dupont Bart | BE | ||
131 | 0868639 | Dursin Frederic | P100 | BE | |
132 | 2228035 | Dursin Mathiz | BE | ||
133 | 2228036 | Dursin Ruiz | BE | ||
134 | 2314012 | Galle Johan | BE | ||
135 | 2313288 | Galle Rik | BE | ||
136 | 2095622 | Gheeraert Mathis | BE | ||
137 | 0267818 | Goethals Carl | P100 | BE | |
138 | 2126573 | Graeschepe Mathis | P100 | BE | |
139 | 2341500 | Groosman Rune | BE | ||
140 | 2341499 | Groosman Sibe | BE | ||
141 | 2243483 | Haerynck Johan | P100 | BE | |
142 | 2283147 | Handschoewerker Jeroen | P100 | BE | |
143 | 2263108 | Hanseeuw Marnix | P100 | BE | |
144 | 0889288 | Hermans Kris | P100 | BE | |
145 | 2361878 | Hernou Matthias | BE | ||
146 | 2128318 | Hertoghe Stan | P100 | BE | |
147 | 2372526 | Hillewaere Andreas | BE | ||
148 | 2372525 | Hillewaere Simon | BE | ||
149 | 2371926 | Himpens Tycho | BE | ||
150 | 0502258 | Hoste Eddy | BE | ||
151 | 2173718 | Huwel Jeroen | P100 | BE | |
152 | 2282628 | Inghelbrecht Bram | BE | ||
153 | 2244352 | Jaques Lowie | P100 | BE | |
154 | 2270654 | Kerckaert Roland | BE | ||
155 | 2355775 | Kimpe Jasper | BE | ||
156 | 0247761 | Laethem Jurgen | P100 | BE | |
157 | 2282546 | Lahaeye Patrick | BE | ||
158 | 2060636 | Lambert Stephanie | P100 | BE | |
159 | 2313289 | Lammertyn Geert | P100 | BE | |
160 | 0262940 | Lescouhier Stefanie | P100 | BE | |
161 | 0233446 | Leuregans Alain | BE | ||
162 | 2080177 | Maertens Seppe | BE | ||
163 | 2262649 | Mahieu Nikolas | P100 | BE | |
164 | 2284160 | Marrannes Jomme | BE | ||
165 | 2056466 | Martele Jan | BE | ||
166 | 2171143 | Meeschaert Alexander | BE | ||
167 | 2325331 | Meulebrouck Frédérick | BE | ||
168 | 2238683 | Meulemeester Tanguy | BE | ||
169 | 2190708 | Meyfroodt Nick | P100 | BE | |
170 | 0789735 | Minnebo Lukas | BE | ||
171 | 2306681 | Moerman Danny | P100 | BE | |
172 | 0736089 | Mollet Martijn | P100 | BE | |
173 | 0717628 | Mortier Wilhelm | P100 | BE | |
174 | 0268541 | Munters Frederik | BE | ||
175 | 2038429 | Munters Rune | BE | ||
176 | 0546249 | Nauwynck Luc | P100 | BE | |
177 | 2176892 | Neutens Cas | BE | ||
178 | 2176893 | Neutens Vic | BE | ||
179 | 2337747 | Nuyts Nick | BE | ||
180 | 0501546 | Orroi Robin | BE | ||
181 | 2258174 | Pacqueu Olivier | BE | ||
182 | 2075766 | Pannier Alexis | BE | ||
183 | 2293648 | Pape Dany | BE | ||
184 | 2304454 | Pieters Olivier | BE | ||
185 | 2127376 | Pieters Rafael | P100 | BE | |
186 | 2194974 | Pintelon Eddy | BE | ||
187 | 2341385 | Plasman Mathis | BE | ||
188 | 2218026 | Ponsaert Ferre | BE | ||
189 | 2210976 | Ponsaert Seppe | BE | ||
190 | 0268058 | Reynaert Nicolas | P100 | BE | |
191 | 2314036 | Ribbens Loïc | P100 | BE | |
192 | 2342528 | Rodrigues de Jesus Andres | BE | ||
193 | 2330856 | Rodrigues De Jesus Gabriel | P100 | BE | |
194 | 0291383 | Roets Bjorn | P100 | BE | |
195 | 0268949 | Rosseel Wout | P100 | BE | |
196 | 0249259 | Sagon Charlotte | P100 | BE | |
197 | 2219065 | Savels Jo | BE | ||
198 | 0572849 | Scheyving Celine | P100 | BE | |
199 | 0769305 | Scheyving Geert | BE | ||
200 | 2320904 | Slembrouck Vicky | P100 | BE | |
201 | 2247206 | Smessaert Jurgen | P100 | BE | |
202 | 2005255 | Stael Matteo | BE | ||
203 | 0001218 | Steyaert Pieter | BE | ||
204 | 2262653 | Stroobandt Geoffroy | BE | ||
205 | 2016177 | Talloen Lowie | BE | ||
206 | 2016173 | Talloen Seppe | BE | ||
207 | 0008536 | Talloen Stefaan | BE | ||
208 | 0766753 | Tanghe Pieter | P100 | BE | |
209 | 2322313 | Teerlinck Frederik | P100 | BE | |
210 | 2111152 | Tetaert Isolde | P100 | BE | |
211 | 2320902 | Tomme Pieter | BE | ||
212 | 2342774 | Tournoy Dieter | P100 | BE | |
213 | 0269397 | Van Damme Hans | BE | ||
214 | 2367793 | Vande Kerckhove Christof | BE | ||
215 | 0880179 | Vandemoortele Koen | P100 | BE | |
216 | 2263113 | Vandenabeele Piet | P100 | BE | |
217 | 2303637 | Vanden Broucke Frederik | BE | ||
218 | 2273094 | Vanden Broucke Milan | BE | ||
219 | 2303636 | Vandenbroucke Xavi | BE | ||
220 | 2309150 | Vandenbussche Len | P100 | BE | |
221 | 2336458 | Vanderbeke Pyra Sam | BE | ||
222 | 0240817 | Vandesteene John | BE | ||
223 | 2131614 | Van Dyck Dirk | P100 | BE | |
224 | 2078630 | Vanhaecke Tom | BE | ||
225 | 2251931 | Van Haevre Thomas | P100 | BE | |
226 | 0283948 | Vanhoutte Celine | BE | ||
227 | 0226599 | Van Hulle Jeroen | BE | ||
228 | 2221375 | Van Iseghem Oscar | P100 | BE | |
229 | 2268295 | Vankeirsbilck Ieben | P100 | BE | |
230 | 2296727 | Van Neste Francis | BE | ||
231 | 0835681 | Vanoverschelde Siegfried | BE | ||
232 | 2325506 | Van Parys Tristan | P100 | BE | |
233 | 2286573 | Vanpoucke Hans | BE | ||
234 | 2177953 | Van Rietvelde Filip | BE | ||
235 | 0794008 | Van Sevenant Lukas | BE | ||
236 | 2097206 | Van Severen Nicola | BE | ||
237 | 2309487 | Vansteelant Nicholas | BE | ||
238 | 2355387 | Van Tieghem Lucas | P100 | BE | |
239 | 0789736 | Van Vlaenderen Piet | BE | ||
240 | 2255545 | Van Volcem Danny | BE | ||
241 | 2098775 | Van Zandycke Jean-Claude (Jacky) | P100 | BE | |
242 | 2372208 | Verheecke Christophe | BE | ||
243 | 2283142 | Verledens Liesbet | P100 | BE | |
244 | 0240355 | Vermeesch Georges | P100 | BE | |
245 | 2268222 | Vermeesch Glenn | P100 | BE | |
246 | 0868505 | Veys Katrien | P100 | BE | |
247 | 2268296 | Vierstraete Gill | P100 | BE | |
248 | 2238297 | Vlietinck Maxime | BE | ||
249 | 2081123 | Walleyn Christophe | BE | ||
250 | 2370884 | Willems Lieven | BE | ||
251 | 2263408 | Willems Nathalie | P100 | BE | |
252 | 2341620 | Wittevrongel Mattijs | BE | ||
253 | 2282655 | Wuyts Bart | BE | ||
254 | 2282657 | Wuyts Kobe | BE | ||
255 | 2282658 | Wuyts Robbe | BE | ||
256 | 2339730 | Ackaert Amber | BE | ||
257 | 2325937 | Ackaert Fien | BE | ||
258 | 2116184 | Allegaert Irene | BE | ||
259 | 2264788 | Anseeuw Fabienne | P50 | BE | |
260 | 0810596 | Bauwens Caroline | P50 | BE | |
261 | 2283051 | Beernaert Emme | BE | ||
262 | 2130316 | Biernaux Amelie | P50 | BE | |
263 | 2283140 | Biernaux Justine | P50 | BE | |
264 | 2281067 | Billiet Sienna | BE | ||
265 | 2309875 | Bois d'Enghien Yluna | P50 | BE | |
266 | 0836676 | Claeys Elise | BE | ||
267 | 0250199 | Cobbaert Marie-France | P50 | BE | |
268 | 0272883 | Cools An | BE | ||
269 | 2347191 | Cottyn Yuna | BE | ||
270 | 2313283 | Danneels Charlotte | P50 | BE | |
271 | 0268942 | Danneels Liesbeth | P50 | BE | |
272 | 2108942 | De Buck Aurelie | BE | ||
273 | 2108943 | De Buck Ella-Marie | BE | ||
274 | 2371960 | Decloedt Lara | BE | ||
275 | 2147909 | Decoster Pauline | P50 | BE | |
276 | 0868519 | De Gelder Katie | P50 | BE | |
277 | 2152766 | Degraeve Alexi | BE | ||
278 | 2371958 | De Grande Mona | BE | ||
279 | 0880148 | Dehaene Benedicte | BE | ||
280 | 0275962 | De Raedt Roos | BE | ||
281 | 2315520 | Deschepper Zita | BE | ||
282 | 2176124 | Desimpel Marie-Line | BE | ||
283 | 0553393 | Desmet Veerle | P50 | BE | |
284 | 2129140 | De Soete Marie | BE | ||
285 | 2320938 | De Somer Nele | P50 | BE | |
286 | 0827641 | Destecker Julie | BE | ||
287 | 0238837 | De Tollenaere Peggy | P50 | BE | |
288 | 2320733 | De Voldere Nathalie | P50 | BE | |
289 | 2355090 | De wasch Tanya | BE | ||
290 | 0769289 | D'haeninck Kristel | BE | ||
291 | 0502202 | Dhondt Annemie | BE | ||
292 | 2370883 | Dolphen Annelies | BE | ||
293 | 2270653 | Doom Catherine | BE | ||
294 | 0574072 | Eeckhout Ann | P50 | BE | |
295 | 2095088 | Eeckhout Tine | BE | ||
296 | 2143252 | Feys Stephanie | BE | ||
297 | 2242342 | Haesen Maxine | BE | ||
298 | 2372159 | Helewout Nienke | BE | ||
299 | 0229640 | Houttekier Krista | P50 | BE | |
300 | 2359678 | Jonckheere Lynn | BE | ||
301 | 0243028 | Lammertyn Marie | P50 | BE | |
302 | 0768980 | Lanckriet Melissa | BE | ||
303 | 2258160 | Lapeirre Isabel | BE | ||
304 | 0770676 | Lentacker Lien | BE | ||
305 | 0762797 | Marchand Silke | BE | ||
306 | 0250273 | Matthys Leen | BE | ||
307 | 2193012 | Meersseman Sara | BE | ||
308 | 2262650 | Monteyne Annelies | P50 | BE | |
309 | 2076849 | Munters Malou | BE | ||
310 | 0233466 | Neyt Anne | BE | ||
311 | 0263422 | Noteboom Helene | BE | ||
312 | 0755651 | Peeraer Inge | BE | ||
313 | 2212657 | Pieters Annick | P50 | BE | |
314 | 2372462 | Plasman An | BE | ||
315 | 2334442 | Pyra Ann | BE | ||
316 | 2334447 | Pyra Mieke | BE | ||
317 | 2047954 | Reniers Christel | P50 | BE | |
318 | 2263137 | Ryckebusch Valerie | P50 | BE | |
319 | 2352475 | Schaek Charlotte | BE | ||
320 | 0288462 | Selleslaghs Miet | BE | ||
321 | 0269579 | Sintobin Herlinde | BE | ||
322 | 2128243 | Stroo Karolien | P50 | BE | |
323 | 2089640 | Syryn Evelien | P50 | BE | |
324 | 2262655 | Ternier Isabel | P50 | BE | |
325 | 0528005 | Theunynck Chantal | BE | ||
326 | 0596858 | Tournoy Sophie | P50 | BE | |
327 | 2320011 | Traens Nathalie | P50 | BE | |
328 | 0047928 | Vanden Abeele Silke | P50 | BE | |
329 | 2214781 | Vandenberghe Vanessa | P50 | BE | |
330 | 0787886 | Vander Bauwede Ann | P50 | BE | |
331 | 2376428 | Vanhaecke Kaat | BE | ||
332 | 2199395 | Vanhercke Valerie | BE | ||
333 | 2272908 | Vanhollebeke Sabrina | P50 | BE | |
334 | 2370962 | Vanhooren Sofie | BE | ||
335 | 0001235 | Vanhulle Annelies | BE | ||
336 | 2374007 | Van Parys Leni | BE | ||
337 | 2374265 | Van Parys Soetkin | BE | ||
338 | 0213114 | Vanrafelghem Anouk | P50 | BE | |
339 | 0219389 | Van Ryckeghem Mariette | BE | ||
340 | 0042586 | Verbeke Christine | BE | ||
341 | 0574939 | Verhelst Kathy | BE | ||
342 | 2347605 | Vermeersch Laure | BE | ||
343 | 2352474 | Verplancke Vicky | BE | ||
344 | 0568832 | Verrue Julie | BE | ||
345 | 0250282 | Vervynck Elise | BE | ||
346 | 2334618 | Vuylsteker Tine | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .