Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5050 T.C. WIMBLEDON
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0877540 | Debref Tom | P700 | BE | |
2 | 0873959 | Lenaerts Yannick | P700 | BE | |
3 | 2020895 | Spitters Robbe | P700 | BE | |
4 | 0567335 | Bullen Steven | P500 | BE | |
5 | 0070101 | Henderix Maarten | P500 | BE | |
6 | 0880387 | Herbots Tim | P500 | BE | |
7 | 0557464 | Preuveneers Wim | P500 | BE | |
8 | 2265275 | Robijn Steven | P500 | BE | |
9 | 2193470 | Russo Florian | P500 | BE | |
10 | 0091424 | Spelmans Kristof | P500 | BE | |
11 | 0538135 | Valgaerts Steve | P500 | BE | |
12 | 2081087 | Vanbrabant Michiel | P500 | BE | |
13 | 0530846 | Vandegaer Pieter | P500 | BE | |
14 | 0865973 | Vanwelkenhuysen Yanno | P500 | BE | |
15 | 0269941 | Anthoon Kenneth | P400 | BE | |
16 | 2019899 | Baret Andreas | P400 | BE | |
17 | 0713281 | Berwaerts Sieben | P400 | BE | |
18 | 0523558 | Bessemans Caroline | P400 | BE | |
19 | 0569099 | Claes Pieter-Jan | P400 | BE | |
20 | 0224205 | Claes Yves | P400 | BE | |
21 | 0566953 | Closset Frank | P400 | BE | |
22 | 0727640 | Creemers Michael | P400 | BE | |
23 | 0014915 | Daenen Tamara | P400 | BE | |
24 | 0893168 | Delvaux Dimitri | P400 | BE | |
25 | 2323046 | Demoitié Maxim | P400 | BE | |
26 | 2134896 | Demot Kris | P400 | BE | |
27 | 2221974 | Dereze Sven | P400 | BE | |
28 | 0008459 | Dieu Bjorn | P400 | BE | |
29 | 0594252 | Dupont Kristof | P400 | BE | |
30 | 0544419 | Eerdekens Maarten | P400 | BE | |
31 | 0537585 | Engelen Sarah | P400 | BE | |
32 | 0555598 | Gijbels Dirk | P400 | BE | |
33 | 2310847 | Haling Daan | P400 | BE | |
34 | 0563385 | Keustermans Wim | P400 | BE | |
35 | 0877195 | Lagaeysse Tom | P400 | BE | |
36 | 2154975 | Libens Jan | P400 | BE | |
37 | 0530873 | Martens Patsy | P400 | BE | |
38 | 2323161 | Meeuws Thybo | P400 | BE | |
39 | 0258250 | Mivis Christopher | P400 | BE | |
40 | 2275555 | Monard Karl | P400 | BE | |
41 | 2260792 | Natus Marco | P400 | BE | |
42 | 0533646 | Nelissen Kelly | P400 | BE | |
43 | 0226463 | Nouwen Veerle | P400 | BE | |
44 | 0529353 | Oversteyns Dieter | P400 | BE | |
45 | 2296423 | Permentier Arne | P400 | BE | |
46 | 0008832 | Ramakers Gert | P400 | BE | |
47 | 0735218 | Smets Siemen | P400 | BE | |
48 | 2197594 | Smeysters Michel | P400 | BE | |
49 | 0713339 | Sterkendries Roan | P400 | BE | |
50 | 0869790 | Timmermans Bart | P400 | BE | |
51 | 2274839 | Vaes Maarten | P400 | BE | |
52 | 0569347 | Vanderspikken Lotte | P400 | BE | |
53 | 2103765 | Vandezande Günther | P400 | BE | |
54 | 2310830 | Van Hool Sam | P400 | BE | |
55 | 0034981 | Verding Rob | P400 | BE | |
56 | 2297476 | Bangels Roel | P300 | BE | |
57 | 2045854 | Baret Michel | P300 | BE | |
58 | 0565790 | Beckers Ben | P300 | BE | |
59 | 0700094 | Beelen Eli | P300 | BE | |
60 | 0766645 | Benaets Rudi | P300 | BE | |
61 | 0503960 | Bessemans Siri | P300 | BE | |
62 | 0786541 | Billen Filip | P300 | BE | |
63 | 0280901 | Bogaert Olivier | P300 | BE | |
64 | 0280900 | Bogaert Vincent | P300 | BE | |
65 | 0766378 | Brans Naomi | P300 | BE | |
66 | 0844610 | Bruggheman Kurt | P300 | BE | |
67 | 0061010 | Bynens Michiel | P300 | BE | |
68 | 0035008 | Clemens Daphne | P300 | BE | |
69 | 0215353 | Deboes Sofie | P300 | BE | |
70 | 0740891 | Dekeyzer Kurt | P300 | BE | |
71 | 0522044 | Depaz Katrien | P300 | BE | |
72 | 0701199 | De Wilde Christophe | P300 | BE | |
73 | 0051759 | Didden Koen | P300 | BE | |
74 | 2245771 | Droogmans Kevin | P300 | BE | |
75 | 2229332 | Franssens Kevin | P300 | BE | |
76 | 0266497 | Germeys Steven | P300 | BE | |
77 | 2322534 | Germeys Sven | P300 | BE | |
78 | 2019436 | Greefs Lena | P300 | BE | |
79 | 2295202 | Haenen Tom | P300 | BE | |
80 | 2258621 | Jans Joris | P300 | BE | |
81 | 0536107 | Kerckhofs Maarten | P300 | BE | |
82 | 2240518 | Kinnaer Koen | P300 | BE | |
83 | 2309988 | Krawinckel Danny | P300 | BE | |
84 | 0521506 | Lambeets Geert | P300 | BE | |
85 | 2265114 | Langenaekens Tanee | P300 | BE | |
86 | 2240601 | Lemaire David | P300 | BE | |
87 | 0889146 | Lucas Sven | P300 | BE | |
88 | 0705002 | Mathijs Thibo | P300 | BE | |
89 | 0589875 | Milants Paul | P300 | BE | |
90 | 2274841 | Neven Jim | P300 | BE | |
91 | 0038200 | Neven Sophie | P300 | BE | |
92 | 0027002 | Nijs Barbara | P300 | BE | |
93 | 2182398 | Nolmans Lars | P300 | BE | |
94 | 0568022 | Opdenakker Sander | P300 | BE | |
95 | 2221983 | Palmers Debbie | P300 | BE | |
96 | 0896717 | Pauwels Stijn | P300 | BE | |
97 | 0527456 | Peters Marc | P300 | BE | |
98 | 0808380 | Pieraets Lennert | P300 | BE | |
99 | 2225102 | Pradhan Mark | P300 | BE | |
100 | 0262766 | Ramaekers Jan | P300 | BE | |
101 | 0510956 | Roux Jorick | P300 | BE | |
102 | 0594745 | Simons Andy | P300 | NL | |
103 | 2115732 | Swinnen Tuur | P300 | BE | |
104 | 2268123 | Valgaerts Bram | P300 | BE | |
105 | 2260044 | Vanbrabant Gerry | P300 | BE | |
106 | 0834218 | Van Coppenolle Ine | P300 | BE | |
107 | 0758753 | Vandecaetsbeek Dries | P300 | BE | |
108 | 0511121 | Vandendijk Steyn | P300 | BE | |
109 | 2241617 | Vandenhove Rudy | P300 | BE | |
110 | 2033364 | Vandermeulen Johan | P300 | BE | |
111 | 2286357 | Van Doninck Katrien | P300 | BE | |
112 | 0563785 | Vankerckhoven Steven | P300 | BE | |
113 | 2261433 | Vanlee Chantal | P300 | BE | |
114 | 2176617 | Vanleeuw Sven | P300 | BE | |
115 | 0294296 | Van Stappen Sofie | P300 | BE | |
116 | 0530703 | Vanwelkenhuysen Erwin | P300 | BE | |
117 | 0527215 | Vanwelkenhuysen Sandrina | P300 | BE | |
118 | 2126449 | Woittiez Frederik | P300 | BE | |
119 | 0554714 | Wolters Gert | P300 | BE | |
120 | 2259863 | Andries Eddy | P200 | BE | |
121 | 0237070 | Appeltans Sven | P200 | BE | |
122 | 0095725 | Baekelandt Liesbeth | P200 | BE | |
123 | 0836672 | Baret Els | P200 | BE | |
124 | 0897307 | Beets Channa | P200 | BE | |
125 | 2229064 | Bex Jo | P200 | BE | |
126 | 2054037 | Bikady Matthias | P200 | BE | |
127 | 2308431 | Boghe Tim | P200 | BE | |
128 | 0887493 | Boven Lisse | P200 | BE | |
129 | 0769778 | Brans Pascal | P200 | BE | |
130 | 2240721 | Buys Dennis | P200 | BE | |
131 | 2259149 | Caberghs Bert | P200 | BE | |
132 | 2293838 | Casters Pieter | P200 | BE | |
133 | 0860570 | Claes Geert | P200 | BE | |
134 | 2057114 | Claessens Xander | P200 | BE | |
135 | 2329667 | Clarebots Emily | P200 | BE | |
136 | 2139799 | Cleeren Wim | P200 | BE | |
137 | 2320513 | Cornelissen Inne | P200 | BE | |
138 | 0528173 | Cornu Petra | P200 | BE | |
139 | 2324099 | Cvijetic David | P200 | BE | |
140 | 0263916 | Daenen Dieter | P200 | BE | |
141 | 0061011 | De Coninck Maarten | P200 | BE | |
142 | 2355057 | Dekoster Lenny | P200 | BE | |
143 | 0065391 | Delorge Tom | P200 | BE | |
144 | 0837330 | Delvaux Kevin | P200 | BE | |
145 | 2214370 | De Muyer Nik | P200 | BE | |
146 | 0836640 | Desiron Sarah | P200 | BE | |
147 | 0899301 | De Staelen Laurens | P200 | BE | |
148 | 0237073 | Devivier Yves | P200 | BE | |
149 | 0553427 | De Wilde Frank | P200 | BE | |
150 | 0206160 | DHoker An | P200 | BE | |
151 | 0070114 | Diepenrykx Ine | P200 | BE | |
152 | 0896152 | Franssen Dirk | P200 | BE | |
153 | 0532243 | Franssens Bart | P200 | BE | |
154 | 2355013 | Frison Koen | P200 | BE | |
155 | 0551589 | Geerkens Kris | P200 | BE | |
156 | 2043496 | Greefs Keira | P200 | BE | |
157 | 0836694 | Greefs Mick | P200 | BE | |
158 | 2270006 | Guilliams Bart | P200 | BE | |
159 | 2322153 | Gurny Brecht | P200 | BE | |
160 | 0724338 | Haesen Patrik | P200 | BE | |
161 | 0830207 | Henckaerts Danny | P200 | BE | |
162 | 2229926 | Hubar Brecht | P200 | BE | |
163 | 0529192 | Jacques Jochem | P200 | BE | |
164 | 0710341 | Janssens Jules | P200 | BE | |
165 | 2335131 | Lacroix Joeri | P200 | BE | |
166 | 0223147 | Langendries An | P200 | BE | |
167 | 0223146 | Langendries Els | P200 | BE | |
168 | 0532341 | Liebens Johan | P200 | BE | |
169 | 2313114 | Lindekens Jill | P200 | BE | |
170 | 0065253 | Lowies Rohnny | P200 | BE | |
171 | 2251793 | Mathues Dennis | P200 | BE | |
172 | 2307588 | Mees Nicky | P200 | BE | |
173 | 2337681 | Milissen Martine | P200 | BE | |
174 | 0527201 | Nijskens Ward | P200 | BE | |
175 | 2045893 | Pangratiu Maria | P200 | BE | |
176 | 0268701 | Pardon Maarten | P200 | BE | |
177 | 2301186 | Pierco Katrien | P200 | BE | |
178 | 0720438 | Pieters Fabienne | P200 | NL | |
179 | 0212084 | Pirquet Geoffrey | P200 | BE | |
180 | 0803548 | Porreye Hendrik | P200 | BE | |
181 | 0560001 | Renson Dominik | P200 | BE | |
182 | 2221120 | Rouvrois Jonas | P200 | BE | |
183 | 2326226 | Russo Corantin | P200 | BE | |
184 | 2317440 | Saro Rande | P200 | BE | |
185 | 0735219 | Smets Robbe | P200 | BE | |
186 | 2240886 | Sneyers Michelle | P200 | BE | |
187 | 2037057 | Spitters Erwin | P200 | BE | |
188 | 2020894 | Spitters Janne | P200 | BE | |
189 | 0274333 | Stippelmans Gerrit | P200 | BE | |
190 | 0532326 | Stippelmans Herman | P200 | BE | |
191 | 2118320 | Thijs Nathalie | P200 | BE | |
192 | 2259148 | Thijsen Maxime | P200 | BE | |
193 | 2264686 | Tossens Joeri | P200 | BE | |
194 | 0257340 | Ulens Frank | P200 | BE | |
195 | 2052519 | Vanbrabant Ruben | P200 | BE | |
196 | 0069178 | Vandelook Bart | P200 | BE | |
197 | 0504071 | Vandenrijt Peter | P200 | BE | |
198 | 0081546 | Vanderheiden Kaatje | P200 | BE | |
199 | 2205232 | Vanierschot Katrien | P200 | BE | |
200 | 0527211 | Vanrusselt Wim | P200 | BE | |
201 | 2070690 | Vanrutten Xymen | P200 | BE | |
202 | 2166958 | Vanstapel Kenny | P200 | BE | |
203 | 2008979 | Weyts Karo | P200 | BE | |
204 | 0527217 | Wissmann Eva | P200 | BE | |
205 | 2365172 | Adriaenssens Tom | P100 | BE | |
206 | 0520076 | Aengeveld Bjorn | P100 | BE | |
207 | 2042406 | Appeltans Daan | P100 | BE | |
208 | 2363524 | Benaets Eric | P100 | BE | |
209 | 0575666 | Bers Anthony | P100 | BE | |
210 | 0283637 | Bessemans Koen | P100 | BE | |
211 | 2331507 | Bex Philip | P100 | BE | |
212 | 0202812 | Boden Cas | P100 | BE | |
213 | 2241710 | Bogaerts Joren | P100 | BE | |
214 | 2343863 | Borgs Stijn | P100 | BE | |
215 | 2366130 | Borgs Stijn | P100 | BE | |
216 | 2181423 | Boyen Jente | P100 | BE | |
217 | 0794268 | Brouwers Marc | P100 | BE | |
218 | 0733032 | Bruggheman Arne | P100 | BE | |
219 | 0733033 | Carmans Milan | P100 | BE | |
220 | 2262883 | Chahret Ilias | P100 | BE | |
221 | 2333778 | Claes Gert | P100 | BE | |
222 | 0753392 | Conard Tim | P100 | BE | |
223 | 2337400 | Croimans Thomas | P100 | BE | |
224 | 2324196 | Debels Wouter | P100 | BE | |
225 | 2356447 | Dekoster Reggie | P100 | BE | |
226 | 0720392 | Dierick Kris | P100 | BE | |
227 | 0557447 | Engelbos David | P100 | BE | |
228 | 0061012 | Fabry Victor | P100 | BE | |
229 | 2107286 | Greefs Jenne | P100 | BE | |
230 | 2358399 | Haenen Lennert | P100 | BE | |
231 | 2147356 | Hendrickx Joeri | P100 | BE | |
232 | 2363864 | Holsbeek Joachim | P100 | BE | |
233 | 0787279 | Holsteens Tom | P100 | BE | |
234 | 0819237 | Honshoven Jens | P100 | BE | |
235 | 2352161 | Huygen Tiebe | P100 | BE | |
236 | 2337676 | Jaeken Pieter | P100 | BE | |
237 | 2364306 | Laermans Stef | P100 | BE | |
238 | 2357215 | Leenaerts Ian | P100 | BE | |
239 | 2332434 | Lemaire Marijn | P100 | BE | |
240 | 2367999 | Lopez Raul | P100 | BE | |
241 | 2241680 | Mancino Pascal | P100 | BE | |
242 | 2359475 | Manshoven Gert | P100 | BE | |
243 | 2335510 | Marsé Bart | P100 | BE | |
244 | 2246182 | Mellaerts Timmy | P100 | BE | |
245 | 2337174 | Mombaers Dennis | P100 | BE | |
246 | 2138710 | Onsia Pieter-Jan | P100 | BE | |
247 | 2355167 | Pauwels Stijn | P100 | BE | |
248 | 2363875 | Pletsers Kevin | P100 | BE | |
249 | 2331425 | Plevoets Joeri | P100 | BE | |
250 | 2023544 | Plevoets Mario | P100 | BE | |
251 | 2363397 | Pollenus Cedric | P100 | BE | |
252 | 2242168 | Porta Brecht | P100 | BE | |
253 | 2337175 | Purnelle Evert | P100 | BE | |
254 | 2324324 | Putmans Kevin | P100 | BE | |
255 | 2241021 | Quinten Pieter | P100 | BE | |
256 | 2337439 | Ronsmans Axel | P100 | BE | |
257 | 2156954 | Spaepen Pieter | P100 | BE | |
258 | 0814510 | Stippelmans Laurens | P100 | BE | |
259 | 2162147 | Strauven Wout | P100 | BE | |
260 | 0283633 | Swinnen Erwin | P100 | BE | |
261 | 2315370 | Thewis Maarten | P100 | BE | |
262 | 2337677 | Thijs Stefan | P100 | BE | |
263 | 2358402 | Ulens Ward | P100 | BE | |
264 | 2300071 | Van Bouchout Kurt | P100 | BE | |
265 | 0529608 | Vanbrabant Bert | P100 | BE | |
266 | 0224163 | Vanbrabant Kurt | P100 | BE | |
267 | 0593587 | Van Cleuvenbergen Nicky | P100 | BE | |
268 | 2193806 | Vandebroek Steven | P100 | BE | |
269 | 0086435 | Vandenreyt-Bollens Jurgen | P100 | BE | |
270 | 2078015 | Vandervelpen Koen | P100 | BE | |
271 | 2358609 | Vandevelde Steven | P100 | BE | |
272 | 0279648 | Vangoidsenhoven Bert | P100 | BE | |
273 | 0574443 | Vangoidsenhoven Paul | P100 | BE | |
274 | 0833558 | Vanham Dieter | P100 | BE | |
275 | 2332254 | Vanham Philippe | P100 | BE | |
276 | 2023291 | Vanhoutte Quinten | P100 | BE | |
277 | 2363856 | Van Hulle Kenji | P100 | BE | |
278 | 0754404 | Vanmunster Joris | P100 | BE | |
279 | 0732452 | Vanrusselt Anton | P100 | BE | |
280 | 2345836 | Vartanov Aram | P100 | BE | |
281 | 0819905 | Volont Dylan | P100 | BE | |
282 | 0585609 | Volont Patrick | P100 | BE | |
283 | 2358400 | Vrancken Dieter | P100 | BE | |
284 | 2190275 | Wagemans Yuri | P100 | BE | |
285 | 2135198 | Woittiez Alexander | P100 | BE | |
286 | 2135199 | Woittiez Michiel | P100 | BE | |
287 | 2126693 | Woittiez Sebastiaan | P100 | BE | |
288 | 2088523 | Wouters Bas | P100 | BE | |
289 | 0713309 | Georis Axelle | P50 | BE | |
290 | 2357677 | Vanswijgenhoven Mieke | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .