Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5035 TENKIE PARK
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0274335 | Lambrichts Bram | P1000 | BE | |
2 | 0589830 | Wijnen Klaas | P1000 | BE | |
3 | 0561958 | Beckers Chriscair | P700 | BE | |
4 | 0581660 | Gielen Joren | P700 | BE | |
5 | 0814885 | Leysen Seppe | P700 | BE | |
6 | 0081348 | Van Briel Ben | P700 | BE | |
7 | 0271751 | Vanotterdijk Yannick | P700 | BE | |
8 | 0707048 | Cornelissen Jonas | P500 | BE | |
9 | 0701198 | Cornelissen Simon | P500 | BE | |
10 | 0261776 | Geelen Kris | P500 | BE | |
11 | 0279159 | Gielen Pieter | P500 | BE | |
12 | 0565541 | Meuwis Arne | P500 | BE | |
13 | 0562114 | Picard Bruce | P500 | BE | |
14 | 0086383 | Stinissen Michiel | P500 | BE | |
15 | 0559740 | Claes Erik | P400 | BE | |
16 | 0789363 | Dessers Daan | P400 | BE | |
17 | 0789364 | Dessers Jasper | P400 | BE | |
18 | 2205226 | Geraerts Koen | P400 | BE | |
19 | 0507219 | Leduc Werner | P400 | BE | |
20 | 0881488 | Mullens Siebren | P400 | BE | |
21 | 0863143 | Ponet Kenny | P400 | BE | |
22 | 0269714 | Schroyen Tom | P400 | BE | |
23 | 0571850 | Stinissen Luc | P400 | BE | |
24 | 0777494 | Thys Koen | P400 | BE | |
25 | 0239347 | Verstappen Benjamin | P400 | BE | |
26 | 2055355 | Achten Filip | P300 | BE | |
27 | 0066042 | Baillien Wietse | P300 | BE | |
28 | 0544174 | Bussels Frank | P300 | BE | |
29 | 2277511 | Caccamese Francesco | P300 | BE | |
30 | 0554546 | Delee Kenneth | P300 | BE | |
31 | 2238265 | Geuns Tom | P300 | BE | |
32 | 2278444 | Hoebers Jan | P300 | BE | |
33 | 0894218 | Karmaoui Dries | P300 | BE | |
34 | 0723660 | Meers Tom | P300 | BE | |
35 | 2243489 | Philtjens Arno | P300 | BE | |
36 | 0554501 | Snijkers Filip | P300 | BE | |
37 | 2292837 | Stinissen Ward | P300 | BE | |
38 | 0889608 | Thoelen Philip | P300 | BE | |
39 | 2243745 | Timmermans Gilles | P300 | BE | |
40 | 2231213 | Trekels Jo | P300 | BE | |
41 | 2276696 | Troosters Glenn | P300 | BE | |
42 | 0259452 | Van Humbeeck Frédéric | P300 | BE | |
43 | 0513705 | Vanpaeschen Bart | P300 | BE | |
44 | 2238644 | Vlekken Jonas | P300 | BE | |
45 | 2243035 | Achten Jakob | P200 | BE | |
46 | 0707044 | Biesmans Mathijs | P200 | BE | |
47 | 0707047 | Cornelissen Danny | P200 | BE | |
48 | 0507053 | De Ceunynck Ludo | P200 | BE | |
49 | 0517985 | Denayer Johan | P200 | BE | |
50 | 0553422 | Dewez Filip | P200 | BE | |
51 | 0553413 | Dewez Jo | P200 | BE | |
52 | 0549841 | Gielen Tibo | P200 | BE | |
53 | 2312863 | Hendrix Birthe | P200 | BE | |
54 | 2237289 | Hulsmans Liesbeth | P200 | BE | |
55 | 0771647 | Huys Michel | P200 | BE | |
56 | 2025940 | Jolling Koen | P200 | BE | |
57 | 2242223 | Knuts Kurt | P200 | BE | |
58 | 0701201 | Liwerski Sarah | P200 | BE | |
59 | 2239152 | Mariën Tessa | P200 | BE | |
60 | 0224923 | Rubens Serge | P200 | BE | |
61 | 2309453 | Schruers Peter | P200 | BE | |
62 | 0555596 | Stinissen Jan | P200 | BE | |
63 | 0016442 | Telen Daan | P200 | BE | |
64 | 0555599 | Thywissen Thomas | P200 | BE | |
65 | 0761507 | Tielemans Chris | P200 | BE | |
66 | 0766591 | Timmers Laura | P200 | BE | |
67 | 0586450 | Vanbaelen Bart | P200 | BE | |
68 | 0224931 | Vesters Karel | P200 | BE | |
69 | 2337847 | Alrass Nazeer | P100 | BE | |
70 | 0564974 | Bammens Kristel | P100 | BE | |
71 | 0895009 | Berghmans Olivier | P100 | BE | |
72 | 2337038 | Bourgeois Guy | P100 | BE | |
73 | 2278092 | Ceulemans Robert | P100 | BE | |
74 | 0703389 | Claes Daan | P100 | BE | |
75 | 0879977 | Courtois Gaétan | P100 | BE | |
76 | 0540886 | Delbroek Wout | P100 | BE | |
77 | 2003458 | Dessent Bart | P100 | BE | |
78 | 2336922 | Douce Dietger | P100 | BE | |
79 | 2012478 | Fripont Rudi | P100 | BE | |
80 | 2317870 | Geuens Nathalie | P100 | BE | |
81 | 2271784 | Ghelen Rudi | P100 | BE | |
82 | 0525431 | Gielen Peter | P100 | BE | |
83 | 0543616 | Harake Ramzi | P100 | BE | |
84 | 2010572 | Iven Gert | P100 | BE | |
85 | 0238008 | Jans Daniel | P100 | BE | |
86 | 2068989 | Krols Sammy | P100 | BE | |
87 | 2319820 | Lauwers Bart | P100 | BE | |
88 | 0537058 | Lenaerts Marnik | P100 | BE | |
89 | 2292069 | Liefsoens Jimmy | P100 | BE | |
90 | 0564991 | Liwerski Frank | P100 | BE | |
91 | 2318608 | Mellen Karel | P100 | BE | |
92 | 0895316 | Michotte Maarten | P100 | BE | |
93 | 0532832 | Piccard Luc | P100 | BE | |
94 | 2142464 | Quintens Simon | P100 | BE | |
95 | 2011698 | Robben Kristof | P100 | BE | |
96 | 0519989 | Schevernels Jan | P100 | BE | |
97 | 2317871 | Schruers Kristof | P100 | BE | |
98 | 2336768 | Steijls Tom | P100 | BE | |
99 | 2311823 | Sterken Raf | P100 | BE | |
100 | 0266504 | Urbanek Lothar | P100 | DE | |
101 | 2022895 | Vanbergen Luc | P100 | BE | |
102 | 0058411 | Van Der Biesen Gert | P100 | BE | |
103 | 0290146 | Van Doorslaer Eddy | P100 | BE | |
104 | 2363914 | van Kemenade Tim | P100 | NL | |
105 | 0849751 | Vanrintel Jef | P100 | BE | |
106 | 2341416 | Vanstraelen Dieter | P100 | BE | |
107 | 2309589 | Vering Kai | P100 | BE | |
108 | 2309588 | Vering Sven | P100 | BE | |
109 | 2271637 | Bongaerts An | P50 | BE | |
110 | 0214508 | De Leener Elke | P50 | BE | |
111 | 0778840 | Goossens Kinou | P50 | BE | |
112 | 0226729 | Janssens Lotte | P50 | BE | |
113 | 0266410 | Mellen Klaar | P50 | BE | |
114 | 0525432 | Meyvisch Leen | P50 | BE | |
115 | 0739255 | Nivelle Kim | P50 | BE | |
116 | 2237589 | Pathrod Nitasha | P50 | IN | |
117 | 0598980 | Rayen Ilse | P50 | BE | |
118 | 2337039 | Schraepen Sabine | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .