Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 7115 T.C. GRAND SLAM TIENEN
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0086397 | Acke William | P500 | BE | |
| 2 | 0870875 | Deldime Mathias | P500 | BE | |
| 3 | 0807627 | Dobrescu Cornel Alexandru | P500 | BE | |
| 4 | 2241451 | Doyen Frederik | P500 | BE | |
| 5 | 2259278 | Goyvaerts Kevin | P500 | BE | |
| 6 | 2320821 | Machiels Kevin | P500 | BE | |
| 7 | 2277772 | Mollu Glenn | P500 | BE | |
| 8 | 2269552 | Peeters Michaël | P500 | BE | |
| 9 | 2199378 | Van De Weyer Koen | P500 | BE | |
| 10 | 0289973 | Wouters Kristel | P500 | BE | |
| 11 | 0751990 | Bache Nico | P400 | BE | |
| 12 | 2266898 | Bogemans Steve | P400 | BE | |
| 13 | 2352069 | De Coster Jef | P400 | BE | |
| 14 | 2275603 | Deldime Kris | P400 | BE | |
| 15 | 2087919 | Donvil Gerry | P400 | BE | |
| 16 | 0508690 | Geerkens Dries | P400 | BE | |
| 17 | 0735735 | Goffart Philippe | P400 | AL | |
| 18 | 2183544 | Hakir Matthias | P400 | BE | |
| 19 | 2275852 | Janssens Kristof | P400 | BE | |
| 20 | 2261758 | Lemkens Rik | P400 | BE | |
| 21 | 0815840 | Meeus Lore | P400 | BE | |
| 22 | 2286921 | Pairoux Kevin | P400 | BE | |
| 23 | 2291994 | Puyneers Liam | P400 | BE | |
| 24 | 0282700 | Quintens Sanne | P400 | BE | |
| 25 | 0786623 | Remans Sander | P400 | BE | |
| 26 | 0577239 | Soenen Christophe | P400 | BE | |
| 27 | 2239017 | Stockx Gert | P400 | BE | |
| 28 | 2149266 | Swimberghe Bart | P400 | BE | |
| 29 | 0554538 | Vandelook Kristof | P400 | BE | |
| 30 | 0272136 | Vandeput Nils | P400 | BE | |
| 31 | 0759517 | Vande Velde Maikel | P400 | BE | |
| 32 | 2183533 | Vandevelde Raf | P400 | BE | |
| 33 | 2231676 | Vanlaer Kenneth | P400 | BE | |
| 34 | 2147593 | Van Stiphout Marco | P400 | BE | |
| 35 | 0228298 | Wouters Toon | P400 | BE | |
| 36 | 2179296 | Benats Benoit | P300 | BE | |
| 37 | 2239947 | Bevernage Koen | P300 | BE | |
| 38 | 2319211 | Buttiens Esther | P300 | BE | |
| 39 | 0201390 | Cauwe Pierrette | P300 | BE | |
| 40 | 0530765 | Chaltin Patrick | P300 | BE | |
| 41 | 2323182 | De Charleroy Danny | P300 | BE | |
| 42 | 2294091 | Delvaux Kristof | P300 | BE | |
| 43 | 2267198 | Deroost Ken | P300 | BE | |
| 44 | 0748646 | Dewallens Steven | P300 | BE | |
| 45 | 2277146 | Eyers Barry | P300 | BE | |
| 46 | 0715296 | Eysermans Tijs | P300 | BE | |
| 47 | 2207951 | Geysenbergh Egwin | P300 | BE | |
| 48 | 2270686 | Greven Sam | P300 | BE | |
| 49 | 2275476 | Hautekees Senne | P300 | BE | |
| 50 | 2254515 | Lemmens Sander | P300 | BE | |
| 51 | 0500443 | Leyssens Bruno | P300 | BE | |
| 52 | 2210627 | Loosen Wouter | P300 | BE | |
| 53 | 2230389 | Luca Robin | P300 | BE | |
| 54 | 2080465 | Marano Alessandro | P300 | BE | |
| 55 | 2207929 | Morren Wim | P300 | BE | |
| 56 | 0753150 | Reniers Gunther | P300 | BE | |
| 57 | 2303793 | Sazlik Sami | P300 | BE | |
| 58 | 2079915 | Smet Jordan | P300 | BE | |
| 59 | 0074288 | Taelman Patrick | P300 | BE | |
| 60 | 2268803 | Theunis Ruben | P300 | BE | |
| 61 | 2241807 | Tits Toby | P300 | BE | |
| 62 | 0577379 | Valvekens Christian | P300 | BE | |
| 63 | 2020370 | Vanbergen Marie | P300 | BE | |
| 64 | 2296009 | Vandenweyer Nicky | P300 | BE | |
| 65 | 0079861 | Van Durme Gert | P300 | BE | |
| 66 | 0755383 | Vanelderen Stéphanie | P300 | BE | |
| 67 | 2239695 | Vanham Bart | P300 | BE | |
| 68 | 2210678 | Vanherwegen Joren | P300 | BE | |
| 69 | 2104599 | Van Noppen Elmar | P300 | BE | |
| 70 | 0787146 | Van Noppen Walter | P300 | BE | |
| 71 | 2262848 | Van Stiphout Maarten | P300 | BE | |
| 72 | 2316696 | Van Weert Koen | P300 | BE | |
| 73 | 0530855 | Verjans Kristof | P300 | BE | |
| 74 | 2271083 | Vleminckx Gregory | P300 | BE | |
| 75 | 2296758 | Vos Mathieu | P300 | BE | |
| 76 | 2270028 | Warners Aukje | P300 | NL | |
| 77 | 2239713 | Wauters Sven | P300 | BE | |
| 78 | 0776337 | Arron Joos | P200 | BE | |
| 79 | 0819225 | Beelen Bram | P200 | BE | |
| 80 | 0553631 | Benne Christophe | P200 | BE | |
| 81 | 2118970 | Bogaerts Seppe | P200 | BE | |
| 82 | 2278650 | Bultynck Sven | P200 | BE | |
| 83 | 2265049 | Casseau Fabrice | P200 | BE | |
| 84 | 2326670 | Coenen Björn | P200 | BE | |
| 85 | 0565308 | De Maeyer Jan | P200 | BE | |
| 86 | 2276586 | Fonteyn Jurn | P200 | BE | |
| 87 | 2278667 | Gevers Pieterjan | P200 | BE | |
| 88 | 2015418 | Haenen Steven | P200 | BE | |
| 89 | 2284785 | Hulens Laurien | P200 | BE | |
| 90 | 2271971 | Iterbeke Eric | P200 | BE | |
| 91 | 2059102 | Jacobs Thomas | P200 | BE | |
| 92 | 2347668 | Keymolen Thomas | P200 | BE | |
| 93 | 2293443 | Kumpen Maarten | P200 | BE | |
| 94 | 0705244 | Lazard Thibault | P200 | BE | |
| 95 | 0780461 | Lazard Vincent | P200 | BE | |
| 96 | 0762079 | Malevé Emon | P200 | BE | |
| 97 | 2212449 | Mertens Kenneth | P200 | BE | |
| 98 | 2232287 | Minart Thomas | P200 | BE | |
| 99 | 2253258 | Munaron Sven | P200 | BE | |
| 100 | 2303729 | Neyens Maarten | P200 | BE | |
| 101 | 0299384 | Niclaes Philippe | P200 | BE | |
| 102 | 2239959 | Parate Cyril | P200 | BE | |
| 103 | 2221032 | Peeraer Zeger | P200 | BE | |
| 104 | 2310522 | Plattau Jelle | P200 | BE | |
| 105 | 2041804 | Puttemans Tim | P200 | BE | |
| 106 | 2342745 | Puyneers Jonathan | P200 | BE | |
| 107 | 2243126 | Raeymaekers Kris | P200 | BE | |
| 108 | 0211354 | Reynaerts Sophie | P200 | BE | |
| 109 | 2269277 | Ruytings Jelle | P200 | BE | |
| 110 | 2317136 | Simonis Bert | P200 | BE | |
| 111 | 2335334 | Stevens Sigi | P200 | BE | |
| 112 | 2305038 | Terneus Steve | P200 | BE | |
| 113 | 2156231 | Tuerlinckx Kristof | P200 | BE | |
| 114 | 2237387 | Tutenel Tina | P200 | BE | |
| 115 | 0753156 | Vandenbosch Jolien | P200 | BE | |
| 116 | 2300367 | Vanderstukken Bart | P200 | BE | |
| 117 | 2316361 | Van Sever Didier | P200 | BE | |
| 118 | 0806813 | Verschaeren Sacha | P200 | BE | |
| 119 | 2208771 | Willemaers Sven | P200 | BE | |
| 120 | 0518010 | Andries Reginald | P100 | BE | |
| 121 | 2320130 | Bessemans Katrien | P100 | BE | |
| 122 | 2336539 | Claes Kristof | P100 | BE | |
| 123 | 2236996 | Cockx Pascal | P100 | BE | |
| 124 | 2263354 | Coeckelberghs Jowan | P100 | BE | |
| 125 | 2294715 | Coppens Nicolas | P100 | BE | |
| 126 | 2273681 | Decoster Michel | P100 | BE | |
| 127 | 2324695 | De Meuter Jonathan | P100 | BE | |
| 128 | 2325285 | Derwael Niels | P100 | BE | |
| 129 | 2324903 | Desamblanx Kris | P100 | BE | |
| 130 | 2073632 | Donvil Willem | P100 | BE | |
| 131 | 2364443 | Driesen Bart | P100 | BE | |
| 132 | 2040545 | Everaerts Jorgen | P100 | BE | |
| 133 | 2159892 | Feytons Alexander | P100 | BE | |
| 134 | 2329822 | Flaming Gert | P100 | BE | |
| 135 | 2317118 | Fontaine Heidi | P100 | BE | |
| 136 | 0794062 | Gelade David | P100 | BE | |
| 137 | 2291637 | Geladé Koen | P100 | BE | |
| 138 | 0748773 | Herbots Liese | P100 | BE | |
| 139 | 2308860 | Herckens Kenneth | P100 | BE | |
| 140 | 2324416 | Hindryckx Robbe | P100 | BE | |
| 141 | 2274630 | Hombroux Jeroen | P100 | BE | |
| 142 | 2261075 | Jacobs Philippe | P100 | BE | |
| 143 | 2280833 | Laeremans Jan | P100 | BE | |
| 144 | 2029113 | Laermans Jan | P100 | BE | |
| 145 | 0791147 | Laurent Niels | P100 | BE | |
| 146 | 0744011 | Lemahieu Pieter | P100 | BE | |
| 147 | 2311800 | Limme Jasmin | P100 | BE | |
| 148 | 2260810 | Lindebrings David | P100 | BE | |
| 149 | 0582390 | Malt Bjorn | P100 | BE | |
| 150 | 2276986 | Meers Andy | P100 | BE | |
| 151 | 2271172 | Nelissen Geert | P100 | BE | |
| 152 | 2328457 | Nitelet Antony | P100 | BE | |
| 153 | 2339688 | Pans Gerrit | P100 | BE | |
| 154 | 2363193 | Peeters Brent | P100 | BE | |
| 155 | 2341179 | Pierlé Wim | P100 | BE | |
| 156 | 2303757 | Piron Werner | P100 | BE | |
| 157 | 0576061 | Reynaerts Sven | P100 | BE | |
| 158 | 2241370 | Reynaerts Willem | P100 | BE | |
| 159 | 2321817 | Ruysen Björn | P100 | BE | |
| 160 | 2274788 | Scheepmans Luc | P100 | BE | |
| 161 | 2370704 | Solias Christophe | P100 | BE | |
| 162 | 2248439 | Stouthuysen Nathan | P100 | BE | |
| 163 | 2273679 | Stroobants Ludwig | P100 | BE | |
| 164 | 2219989 | Taverniers David | P100 | BE | |
| 165 | 2275863 | Ulens Jelle | P100 | BE | |
| 166 | 2330737 | Vanborren Lennie | P100 | BE | |
| 167 | 2265185 | Vandersteen Rocky | P100 | BE | |
| 168 | 2302188 | Vanderstukken Bob | P100 | BE | |
| 169 | 2211561 | Vangilbergen Bert | P100 | BE | |
| 170 | 2354553 | Vanhellemont Gerrit | P100 | BE | |
| 171 | 2360456 | Van Overveldt Stijn | P100 | BE | |
| 172 | 2005357 | Verlinden Joris | P100 | BE | |
| 173 | 2187379 | Vlayen Koen | P100 | BE | |
| 174 | 2187380 | Vlayen Wim | P100 | BE | |
| 175 | 2313195 | Weynants Kris | P100 | BE | |
| 176 | 2323739 | Wittemans Joas | P100 | BE | |
| 177 | 2305040 | Allard Lies | P50 | BE | |
| 178 | 2069009 | De Lepeleire Camille | P50 | BE | |
| 179 | 2051635 | De Lepeleire Juline | P50 | BE | |
| 180 | 0853815 | Gilis Berit | P50 | BE | |
| 181 | 2319912 | Vanherwegen Ellen | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .