Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5026 T.C. LUMMEN
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0553312 | Mertens Raf | P700 | BE | |
| 2 | 0895619 | Mertens Tijs | P700 | BE | |
| 3 | 0065612 | Rousset Tom | P700 | BE | |
| 4 | 0541902 | Deswarte Frank | P500 | BE | |
| 5 | 0069027 | Heye Sam | P500 | BE | |
| 6 | 0702271 | Heyrman Yenthel | P500 | BE | |
| 7 | 0528943 | Neven Dave | P500 | BE | |
| 8 | 0557765 | Vanduren Michiel | P500 | BE | |
| 9 | 0279151 | Verbeemen Dries | P500 | BE | |
| 10 | 2104687 | Bervoets Mathis | P400 | BE | |
| 11 | 0035617 | Biesmans Tine | P400 | BE | |
| 12 | 0780351 | De Clercq Magali | P400 | BE | |
| 13 | 0254093 | De Schrijver Jill | P400 | BE | |
| 14 | 0520497 | Droogmans Kevin | P400 | BE | |
| 15 | 0542628 | Geuens Caroline | P400 | BE | |
| 16 | 0542712 | Gillet Jean-Marc | P400 | BE | |
| 17 | 0016630 | Heyrman Kenzie | P400 | BE | |
| 18 | 2110176 | Meus Jeffrey | P400 | BE | |
| 19 | 0219959 | Mussen Annick | P400 | BE | |
| 20 | 2274769 | Ramaekers Jannis | P400 | BE | |
| 21 | 2101783 | Rousset Seb | P400 | BE | |
| 22 | 2227365 | Schouteden Maxim | P400 | BE | |
| 23 | 0733240 | Swolfs Lom | P400 | BE | |
| 24 | 0782826 | Vanesch Samantha | P400 | BE | |
| 25 | 0585558 | Vannoppen Gerry | P400 | BE | |
| 26 | 2057530 | Bervoets Xander | P300 | BE | |
| 27 | 0780345 | Biesmans Birthe | P300 | BE | |
| 28 | 0560244 | Biesmans Julie | P300 | BE | |
| 29 | 2096642 | Bosmans Frank | P300 | BE | |
| 30 | 2114184 | Broos Daan | P300 | BE | |
| 31 | 0555358 | Clabots Jan | P300 | BE | |
| 32 | 0201401 | De Preter Hanne | P300 | BE | |
| 33 | 0060258 | Lucas Tina | P300 | BE | |
| 34 | 0566883 | Luts Jente | P300 | BE | |
| 35 | 2237586 | Mulleners Stephanie | P300 | BE | |
| 36 | 2035047 | Pelgrims Steven | P300 | BE | |
| 37 | 2267151 | Persoons Diether | P300 | BE | |
| 38 | 2278198 | Polo Riva Sam | P300 | BE | |
| 39 | 0008435 | Reekmans Liesbeth | P300 | BE | |
| 40 | 0219964 | Roosen Kathleen | P300 | BE | |
| 41 | 2305767 | Schreurs Andy | P300 | BE | |
| 42 | 0008417 | Snyers Kenny | P300 | BE | |
| 43 | 0282703 | Vandenreyken Hanne | P300 | BE | |
| 44 | 2226069 | Vanderbemden Sven | P300 | BE | |
| 45 | 0291997 | Webers Rebecca | P300 | BE | |
| 46 | 2091853 | Willems Katrien | P300 | BE | |
| 47 | 0705741 | Bambynek Christoph | P200 | DE | |
| 48 | 0558916 | Bervoets Bart | P200 | BE | |
| 49 | 0008412 | Bervoets Ruth | P200 | BE | |
| 50 | 2151220 | Bervoets Tim | P200 | BE | |
| 51 | 2252184 | Beuten Cathy | P200 | BE | |
| 52 | 2073016 | Bijnens Claudia | P200 | BE | |
| 53 | 2306386 | Boffe Dieter | P200 | BE | |
| 54 | 2097426 | Bosmans Jelle | P200 | BE | |
| 55 | 2229067 | Braem Dietmar | P200 | BE | |
| 56 | 0533258 | Custers Peter | P200 | BE | |
| 57 | 0017579 | Deferm Kristof | P200 | BE | |
| 58 | 0520590 | Deprez Stefan | P200 | BE | |
| 59 | 0528881 | Ector Dries | P200 | BE | |
| 60 | 0899821 | Hendrickx Geert | P200 | BE | |
| 61 | 2222798 | Heyligen Christophe | P200 | BE | |
| 62 | 0059125 | Horions Marleen | P200 | BE | |
| 63 | 2327997 | Iaccino Leandro | P200 | BE | |
| 64 | 2163798 | Janssen Kristof | P200 | BE | |
| 65 | 0271391 | Judong Veronique | P200 | BE | |
| 66 | 2175649 | Keijzer Talitha | P200 | BE | |
| 67 | 2258297 | Kenis Jeroen | P200 | BE | |
| 68 | 2044644 | Kenis Kurt | P200 | BE | |
| 69 | 2273289 | Kowalczyk Marta | P200 | BE | |
| 70 | 0804975 | Lens Nicolas | P200 | BE | |
| 71 | 2206343 | Loricco Kristof | P200 | BE | |
| 72 | 0542615 | Luts Marnik | P200 | BE | |
| 73 | 0215987 | Luyten Erwin | P200 | BE | |
| 74 | 0817166 | Maesen Els | P200 | BE | |
| 75 | 0556102 | Marechal Johan | BE | ||
| 76 | 0801481 | Nauwelaerts Andy | P200 | BE | |
| 77 | 0035618 | Neven Robin | P200 | BE | |
| 78 | 0528939 | Peeters Jurgen | P200 | BE | |
| 79 | 2115709 | Peeters Piet | P200 | BE | |
| 80 | 2156939 | Schaeken Niels | P200 | BE | |
| 81 | 2045124 | Schroyen Stoffel | P200 | BE | |
| 82 | 0756641 | Souverijns Tim | P200 | BE | |
| 83 | 2273292 | Steegmans Dorien | P200 | BE | |
| 84 | 2050973 | Steegmans Greet | P200 | BE | |
| 85 | 0023469 | Truyers Mario | P200 | BE | |
| 86 | 0542657 | Vaes Tom | P200 | BE | |
| 87 | 0504462 | Vandeborg Eric | BE | ||
| 88 | 0526125 | Vandergraesen Pieter | P200 | BE | |
| 89 | 2147414 | Vanderheyden Daan | P200 | BE | |
| 90 | 0563545 | Vanduren Ina | P200 | BE | |
| 91 | 2103678 | Vanstechelman Veerle | P200 | BE | |
| 92 | 0094236 | Verheyden Kurt | P200 | BE | |
| 93 | 0519824 | Volders Benjamin | P200 | BE | |
| 94 | 2037904 | Achten Aspen | P100 | BE | |
| 95 | 2286152 | Achten Axel | P100 | BE | |
| 96 | 0573628 | Ay Irfan | P100 | BE | |
| 97 | 0541995 | Beets Steve | P100 | BE | |
| 98 | 0783391 | Bervoets Eric | P100* | BE | |
| 99 | 2367505 | Beutels Benny | BE | ||
| 100 | 0035612 | Biesmans Jos | BE | ||
| 101 | 2241782 | Boni Ruben | P100 | BE | |
| 102 | 2276163 | Bonneux Laurens | P100 | BE | |
| 103 | 2360415 | Bormans Filip | BE | ||
| 104 | 0517183 | Carremans Dirk | BE | ||
| 105 | 2103378 | Ciuccoli Mauro | P100 | BE | |
| 106 | 2266503 | Claes Gunter | P100 | BE | |
| 107 | 2334193 | Cristael Pieter | P100 | BE | |
| 108 | 2229082 | Cypers Ellen | P100 | BE | |
| 109 | 2237430 | Damiaens Lien | P100 | BE | |
| 110 | 0748534 | Deferm Kurt | P100 | BE | |
| 111 | 0512710 | Demulder Paul | BE | ||
| 112 | 2282991 | De Norre Koen | BE | ||
| 113 | 0229792 | Dexters Patrick | P100 | BE | |
| 114 | 0523960 | Gaethofs Jurgen | P100 | BE | |
| 115 | 2273288 | Gilissen Kathelijne | P100 | BE | |
| 116 | 0873985 | Haesevoets Pol | P100 | BE | |
| 117 | 0756009 | Heyrman Kris | BE | ||
| 118 | 0744977 | Hoorelbeke-Van Leemput Inge | P100 | BE | |
| 119 | 2236423 | Jans Tom | P100 | BE | |
| 120 | 2187619 | Janssens Bert | P100 | BE | |
| 121 | 0096587 | Kimpen Glen | P100 | BE | |
| 122 | 2081282 | Koninx Ludo | BE | ||
| 123 | 0821447 | Marcoen Dimitri | P100 | BE | |
| 124 | 2265418 | Mondy Sofie | P100 | BE | |
| 125 | 0563542 | Moons Tom | P100 | BE | |
| 126 | 0537960 | Nijs Kim | P100 | BE | |
| 127 | 0579013 | Paulissen Steve | P100 | BE | |
| 128 | 2282168 | Polak Indy | P100 | BE | |
| 129 | 0008437 | Quintens Timothy | P100 | BE | |
| 130 | 0706852 | Schoenmaekers Giel | BE | ||
| 131 | 0799043 | Schroyen Erik | P100 | BE | |
| 132 | 2044054 | Schroyen Stefanie | P100 | BE | |
| 133 | 2276578 | Smeulders Tony | BE | ||
| 134 | 0531337 | Snyers Tony | BE | ||
| 135 | 0528895 | Swolfs Eddy | BE | ||
| 136 | 0765834 | Theuwissen Valerie | P100 | BE | |
| 137 | 0035240 | Thijs Aljosha | P100 | BE | |
| 138 | 0719960 | Van Damme Lorenz | BE | ||
| 139 | 0552680 | Vanderhoydonck Sally | P100 | BE | |
| 140 | 2291962 | Vandermaesen Anja | P100 | BE | |
| 141 | 0897286 | Vanderspikken Kristien | P100 | BE | |
| 142 | 2297323 | Vandeven Jan | P100 | BE | |
| 143 | 2361446 | Vandoninck Ives | BE | ||
| 144 | 2301293 | van Eijck Bart | BE | ||
| 145 | 0546328 | Vangenechten Tessa | P100 | BE | |
| 146 | 2328198 | Van Gestel Jochen | P100 | BE | |
| 147 | 2371253 | Van Hoef Rob | P100 | BE | |
| 148 | 2277290 | Vanooteghem Sigrid | P100 | BE | |
| 149 | 0517348 | Vansweevelt Ronald | P100 | BE | |
| 150 | 0220965 | Vanvinckenroye Esther | P100 | BE | |
| 151 | 2336172 | Verboven Dries | P100* | BE | |
| 152 | 0202346 | Verding Wilfried | P100 | BE | |
| 153 | 0527453 | Aerts Christel | BE | ||
| 154 | 2147903 | Buekers Sophie | P50 | BE | |
| 155 | 0079459 | Claes Evy | P50 | BE | |
| 156 | 2018634 | Lehaen Inge | P50 | BE | |
| 157 | 0832994 | Luts Hanne G. F. | P50 | BE | |
| 158 | 2297322 | Ponet Kelly | P50 | BE | |
| 159 | 2186603 | Reynders Leen | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .