Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 8148 TENNIS 2000

  • Seizoen: 2025
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0871568 De Coster Kimberly 65 ptn BE
2 0851419 Devroe Astrid 60 ptn BE
3 0274791 Vierse Nancy 60 ptn BE
4 0736643 Kesteleyn Kimberly 50 ptn BE
5 0867089 Allart Jozefien 45 ptn BE
6 2052008 Cornelis Zita 45 ptn BE
7 2000798 De Mesmaeker Ellen 45 ptn BE
8 0777097 De Smet Sara 45 ptn BE
9 0845356 Gezels Anke 45 ptn BE
10 0760302 Steppe Nathalie 45 ptn BE
11 2014277 Hespeels Julie 40 ptn BE
12 0020477 Huijer Thalia 40 ptn BE
13 0807132 Soutaer Stephanie 35 ptn BE
14 0882131 Ruysen Esther 30 ptn BE
15 0772789 Carre Sarah 25 ptn BE
16 0759223 Claesen Kim 25 ptn BE
17 2182517 Delahaye Silke 25 ptn BE
18 2010262 De Moor Ilke 25 ptn BE
19 0766409 Ruymen Benedikte 25 ptn BE
20 0777398 Van Molle Elke 25 ptn BE
21 2031438 De Vleeschouwer Wendy 20 ptn BE
22 2171284 Lapteacru Paula 20 ptn BE
23 2052845 Pauwels Petra 20 ptn BE
24 0867090 Roels Yentl 20 ptn BE
25 2155647 Rowies Sophie 20 ptn BE
26 0705363 Borms Eline 15 ptn BE
27 0557879 Buys Zipo 15 ptn BE
28 0810045 Van den Nest Maurane 15 ptn BE
29 0831058 Vyverman Eva 15 ptn BE
30 0066923 Boriau Jessie 10 ptn BE
31 0836012 Platteau Evi 10 ptn BE
32 0892635 Arts Monique 5 ptn BE
33 0814077 Callebaut Anouk 5 ptn BE
34 2047900 De Moor Jill 5 ptn BE
35 0757423 De Pauw Lisa 5 ptn BE
36 0757424 De Pauw Luka 5 ptn BE
37 2077572 Eeckhout Marthe 5 ptn BE
38 2276865 Gjini Laura 5 ptn BE
39 2129158 Haleydt Veronique 5 ptn BE
40 2045590 Noé Dilys 5 ptn BE
41 0538122 Thuysbaert Sara 5 ptn BE
42 2222666 Verbestel Katrien 5 ptn BE
43 0784186 Verhofstadt Sabine 5 ptn BE
44 2172212 Alvarez-Rodriguez Laura 3 ptn BE
45 2032942 Annaert Kathleen 3 ptn BE
46 2351207 Apostolova Desislava 3 ptn BE
47 2289406 Balcaen Lieve 3 ptn BE
48 0767403 Coppens Mia 3 ptn BE
49 2181425 De Cock Eveline 3 ptn BE
50 2045392 De Lat Ingrid 3 ptn BE
51 0581788 De Meerleer Dominique 3 ptn BE
52 0857547 De Mey Betty 3 ptn BE
53 0826836 De Rijck Kari 3 ptn BE
54 0274797 De Smet Marie-Christine 3 ptn BE
55 2077627 De Wit Nele 3 ptn BE
56 2192839 Goossens Zoë 3 ptn BE
57 2248894 Goubert Cara 3 ptn BE
58 0854976 Henderickx Liesbet 3 ptn BE
59 2154304 Himschoot Naomi 3 ptn BE
60 2054724 Lefèvre Lili 3 ptn BE
61 0859891 Macharis An 3 ptn BE
62 2210370 Matthijs Emma 3 ptn BE
63 2367329 Meert Sofie 3 ptn BE
64 0854321 Meyers Sofie 3 ptn BE
65 2031854 Minner Sandra 3 ptn BE
66 2073704 Obus Astrid 3 ptn BE
67 0719279 Paelinck Kristin 3 ptn BE
68 2053193 Pauwels Rita 3 ptn BE
69 2130953 Persoons Lutgarde 3 ptn BE
70 0059897 Podevyn Lauren 3 ptn BE
71 0888496 Pynoo Petra 3 ptn BE
72 0834912 Speelman Ann 3 ptn BE
73 2031857 Stockman Katrien 3 ptn BE
74 2007735 Stockman Patricia 3 ptn BE
75 0784199 Van Damme Gwenda 3 ptn BE
76 0053693 Van Damme Rosine 3 ptn BE
77 2074053 Van den Abbeele Cindy 3 ptn BE
78 2201061 Van Den Bossche Noa 3 ptn BE
79 2181444 Van Melckebeke Marijke 3 ptn BE
80 2250360 Van Schelvergem Leen 3 ptn BE
81 0825154 Vertongen Sonja 3 ptn BE
82 2370740 Wauters Ann 3 ptn BE