Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 0133 RTC DE BEMPDEKENS

  • Seizoen: 2025
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DUBBEL GEMENGD 18
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0707066 Van Campfort Talle 70 ptn BE
2 0082449 Van den Eynde Toon 60 ptn BE
3 0806419 Borgers Stef 45 ptn BE
4 0535849 Maerien Joppe 40 ptn BE
5 0826749 Slegers Maud 40 ptn BE
6 0769341 Van Hoppe Filip 40 ptn BE
7 0004881 Criekemans Sofie 35 ptn BE
8 0866799 Keersmaekers Rik 30 ptn BE
9 0022442 Mertens Ruhne 30 ptn BE
10 0024381 Meuleman Wendy 30 ptn BE
11 0759257 Nuyens Michael 30 ptn BE
12 0844243 Vanherk Féline 30 ptn BE
13 0784322 Marien Kristof 25 ptn BE
14 0795877 Pauwels Malavika 25 ptn BE
15 0297696 Daems Jan 20 ptn BE
16 0896620 Hermans Daan 20 ptn BE
17 0810290 Loots Laurens 20 ptn BE
18 0779718 Schepers Steven 20 ptn BE
19 2176764 Spruyt Tine 20 ptn BE
20 2163886 Baeyens Resi 15 ptn BE
21 2163888 Cuypers Jari 15 ptn BE
22 0572865 Goens Ellen 15 ptn BE
23 0009534 Luyten Quinten 15 ptn BE
24 0535808 Maerien Dominic 15 ptn BE
25 0758866 Mijnendonckx Johan 15 ptn BE
26 0035030 Nuyens Luc 15 ptn BE
27 0048466 Van den Eynde Viktor 15 ptn BE
28 2014586 Vangronsveld Gert 15 ptn BE
29 2148742 Adriaensen Chris 10 ptn BE
30 2214188 Adriaensen Clara 10 ptn BE
31 2177471 Baeyens Rian 10 ptn BE
32 0759087 Beyens Caro 10 ptn BE
33 0707058 Daenen Ben 10 ptn BE
34 0843882 De Proost Kaat 10 ptn BE
35 0830083 De Ridder Geert 10 ptn BE
36 0006189 Gijs Frank 10 ptn BE
37 2310769 Leyten Kurt 10 ptn BE
38 0024375 Luyten Robin 10 ptn BE
39 2152149 Mariën Vincent 10 ptn BE
40 2320383 Moons Marthe 10 ptn BE
41 0759262 Nuyens Anouk 10 ptn BE
42 2093730 Peeters Nicky 10 ptn BE
43 0096515 Schrijvers Jan 10 ptn BE
44 0759295 Slegers Mart 10 ptn BE
45 0280709 Spooren Charlotte 10 ptn BE
46 2220987 Stessens Ruben 10 ptn BE
47 2190600 Valkiers Jan 10 ptn BE
48 0086077 Van Beers Jan 10 ptn BE
49 2150401 Van Der Eycken Kevin 10 ptn BE
50 0017977 Vandersmissen Glenn 10 ptn BE
51 2044769 Van Dyck Inge 10 ptn BE
52 0823474 Van Gestel Kristien 10 ptn BE
53 0097062 Van Mechelen Bie 10 ptn BE
54 2011469 Van Mechelen Wannes 10 ptn BE
55 2200536 Wens Sofie 10 ptn BE
56 0590483 Wuyts Toon 10 ptn BE
57 0211787 Beyens Erik 5 ptn BE
58 0876444 Blockx Marie 5 ptn BE
59 0748314 Bouckaert Michel 5 ptn BE
60 0240456 Claes Damien 5 ptn BE
61 2174900 Cuypers Danny 5 ptn BE
62 0590462 Engelen Frank 5 ptn BE
63 2289094 Erpels Michiel 5 ptn BE
64 0066600 Geudens Catho 5 ptn BE
65 2305736 Haest Quinten 5 ptn BE
66 0295039 Huysmans Bob 5 ptn BE
67 0881208 Loos Pieter 5 ptn BE
68 0566123 Marien Piet 5 ptn BE
69 2033217 Meeus Luc 5 ptn BE
70 2148748 Meganck Hans 5 ptn BE
71 0750025 Oeyen Marc 5 ptn BE
72 0002765 Slegers An 5 ptn BE
73 2099132 Slegers Koen 5 ptn BE
74 2023504 Slegers Nel 5 ptn BE
75 0846448 Slegers Rob 5 ptn BE
76 0595122 Slegers Sofie 5 ptn BE
77 0082540 Smolders Sandrine 5 ptn BE
78 0291071 Soffers Rob 5 ptn BE
79 2176767 Struyfs Tom 5 ptn BE
80 0861812 Van Beers Thomas 5 ptn BE
81 2024498 Van Beylen Lieve 5 ptn BE
82 0088175 Van Campfort Dirk 5 ptn BE
83 0060802 Van Den Broek Els 5 ptn BE
84 2009916 Van den Eynde Felien 5 ptn BE
85 0002346 Van De Perre Benn 5 ptn BE
86 2093898 Vangestel Gert 5 ptn BE
87 0034907 Van Gorp Patrick 5 ptn BE
88 0574992 Vanherck Guy 5 ptn BE
89 0295052 Verwaest Michel 5 ptn BE
90 0748337 Wendrickx Danny 5 ptn BE
91 0088181 Wens Els 5 ptn BE
92 0810305 Wouters Gert 5 ptn BE
93 2135004 Adriaensen Marianne 3 ptn BE
94 2323975 Bax Sanne 3 ptn BE
95 0090157 Blockx Henri BE
96 0015758 Borghs Wim 3 ptn BE
97 2229014 Crols Jill 3 ptn BE
98 2048189 Cuypers Luc 3 ptn BE
99 0085756 Dijckmans Tom 3 ptn BE
100 0824616 Dillen Celine BE
101 2004518 Erpels Melanie 3 ptn BE
102 2262440 Gemmeke Michael 3 ptn NL
103 2350497 Gevers Stefanie 3 ptn BE
104 0516485 Goossens Martine 3 ptn BE
105 2249970 Goris Tom 3 ptn BE
106 0082701 Govaerts Nancy BE
107 0070177 Heylen Inge 3 ptn BE
108 0011202 Klaasen Christine 3 ptn BE
109 2216366 Kuppens Marjan BE
110 0810289 Loots Eveline 3 ptn BE
111 0876322 Maes Veerle BE
112 2137834 Meeus Kris 3 ptn BE
113 0066640 Michielsen Ward 3 ptn BE
114 2064273 Molenberghs Liv 3 ptn BE
115 2365508 Monten Demi BE
116 0840053 Noyens Cris BE
117 2295998 Paulussen Caroline BE
118 2004776 Peeters Ben 3 ptn BE
119 0089631 Proost Marc 3 ptn BE
120 0072984 Rosier Pim 3 ptn BE
121 2306683 Slegers To 3 ptn BE
122 2356576 Spruyt Klaas BE
123 2230905 Staes Lien 3 ptn BE
124 2176766 Struyfs Thijs BE
125 2169823 Thijs Toon 3 ptn BE
126 0011203 Van Camfort Greet BE
127 2201628 Van Den Broeck Jan 3 ptn BE
128 2320403 Van der Veken Fien 3 ptn BE
129 0066012 Van Dyck Barbara 3 ptn BE
130 0851924 Van Gestel Cindy BE
131 0772405 Van Gorp Kris 3 ptn BE
132 0566122 Van Herck Liesbeth 3 ptn BE
133 0088176 Van Nijlen Lore 3 ptn BE
134 2358534 Vanwuytswinkel Jeroen 3 ptn BE
135 2233217 Varendonck Charlotte 3 ptn BE
136 0790091 Vergoosen Bart 3 ptn BE
137 2086029 Verraes Liesa 3 ptn BE
138 0719410 Vrancken Anne BE
139 2358535 Wynants Thomas 3 ptn BE