Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 2011 K.T.G. HOUTLAND

  • Seizoen: 2025
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0080124 Notable Cedric 75 ptn BE
2 0052315 Pattyn Valentijn 70 ptn BE
3 2110972 Pasgang Thibo 60 ptn BE
4 2065146 Adriaanse Warre 55 ptn BE
5 0263002 Deklerck Lode 45 ptn BE
6 0025477 Depecker Igor 45 ptn BE
7 0797793 Dieryckx Rien 45 ptn BE
8 2040468 D'hollander Seppe 40 ptn BE
9 0260689 Demeyer Steven 35 ptn BE
10 0773583 Himpe Niels 35 ptn BE
11 0574841 Tavernier Dries 35 ptn BE
12 0266527 Vancoetsem Peter 35 ptn BE
13 0254536 Claeys Luc 30 ptn BE
14 0229252 Deblauwe Bernie 30 ptn BE
15 0267399 Declerck Koen 30 ptn BE
16 2065148 Degryse Julien 30 ptn BE
17 2144625 D'hollander Briek 30 ptn BE
18 0289496 Lingier Bert 30 ptn BE
19 0054377 Loeys Brecht 30 ptn BE
20 0853999 Van Colen Kevin 30 ptn BE
21 2018543 Blomme Bart 25 ptn BE
22 2106945 de Decker Pieter 25 ptn BE
23 0824773 Mestdagh Eli 25 ptn BE
24 0214359 Stael Didier 25 ptn BE
25 0853553 Stael Isaak 25 ptn BE
26 0787907 Vanthournout Tim 25 ptn BE
27 2080051 Adriaanse Lowie 20 ptn BE
28 0863217 Berlamont Baptist 20 ptn BE
29 0089961 Deceuninck Bert 20 ptn BE
30 0874316 Dejonghe Wim 20 ptn BE
31 2106521 Verhulst Mario 20 ptn BE
32 2127146 Vulsteke Jeroen 20 ptn BE
33 0214091 Catrysse Koen 15 ptn BE
34 0254465 Franck Pieter 15 ptn BE
35 2127069 Blomme Thomas 10 ptn BE
36 2111110 Boi Cedric 10 ptn BE
37 2148051 Deroo Kenneth 10 ptn BE
38 2083246 Frans Reinout 10 ptn BE
39 2083245 Frans Rogier 10 ptn BE
40 0214367 Schuyesmans Jan 10 ptn BE
41 0537415 Verwilt Joost 10 ptn BE
42 2086665 Adriaanse Marc 5 ptn NL
43 2015109 Berlamont Aimé 5 ptn BE
44 0537256 Berlamont Bernard 5 ptn BE
45 0253143 Berlamont Geert 5 ptn BE
46 0282389 Billiet Pieter 5 ptn BE
47 2132132 Boi Ringo 5 ptn BE
48 0054323 Declercq Louis 5 ptn BE
49 2013639 Declercq Mathieu 5 ptn BE
50 0281437 Decoster Stefaan 5 ptn BE
51 2169909 Desmet Pieter-Jan 5 ptn BE
52 0264838 Dewanckele Tom 5 ptn BE
53 0568644 Goemaere Thomas 5 ptn BE
54 2115616 Gouwy Jordy 5 ptn BE
55 0778792 Haelewyn Wouter 5 ptn BE
56 0283951 Hallemeersch Hendrik 5 ptn BE
57 0572927 Jonckheere Mathias 5 ptn BE
58 0880744 Lagrou Geert 5 ptn BE
59 0219372 Martin Maxim 5 ptn BE
60 0759843 Mestdagh Dries 5 ptn BE
61 2039492 Mortele Kim 5 ptn BE
62 0230311 Pattyn Jan 5 ptn BE
63 0063757 Persyn Dieter 5 ptn BE
64 2039670 Pirlet Koen 5 ptn BE
65 2168256 Rigaut Christophe 5 ptn BE
66 2137459 Sabbe Henk 5 ptn BE
67 0294838 Vandamme Jonas 5 ptn BE
68 0249801 Van Eygen Pieter 5 ptn BE
69 0874339 Van Gheluwe Wim 5 ptn BE
70 2043060 Vansteenkiste Pieter 5 ptn BE
71 0219374 Vanthournout Bram 5 ptn BE
72 0585230 Van Wassenhove Tom 5 ptn BE
73 0263007 Verhaeghe Davy 5 ptn BE
74 2013683 Verleye Nico 5 ptn BE
75 2279597 Ballegeer Jonas 3 ptn BE
76 2233113 Bertens Geert 3 ptn BE
77 0025470 Billiet Wouter 3 ptn BE
78 0215593 Bostoen Patrick 3 ptn BE
79 2240109 Bouvry Tjorven 3 ptn BE
80 0283911 Bruloot Diederik 3 ptn BE
81 2086741 Buysschaert Finn 3 ptn BE
82 0811944 Buysschaert Henk 3 ptn BE
83 2084564 Caerels Jasper 3 ptn BE
84 0201492 Cafmeyer Paul 3 ptn BE
85 2272571 Callewaert Claude 3 ptn BE
86 2069972 Cornille Ronny 3 ptn BE
87 0238795 Declerck Hans 3 ptn BE
88 0543383 Declercq Benoit 3 ptn BE
89 2013633 Decloedt Kris 3 ptn BE
90 2014024 De Coene Louis 3 ptn BE
91 0870756 Decorte Lander 3 ptn BE
92 0880741 De Doncker Andy 3 ptn BE
93 0599026 De Groote Michiel 3 ptn BE
94 0063738 Delarue Johan 3 ptn BE
95 2157228 Deley Cedric 3 ptn BE
96 0254453 Demuynck Kurt 3 ptn BE
97 2071522 De Smet Michiel 3 ptn BE
98 0522003 Desmet Wilfried 3 ptn BE
99 2272572 Devos Martijn 3 ptn BE
100 2091410 Frans Frederik 3 ptn BE
101 0036647 Gheysens Steve 3 ptn BE
102 2329962 Gryspeerdt Sidney 3 ptn BE
103 2007210 Haelewyn Florian 3 ptn BE
104 2091986 Haelewyn Reinout 3 ptn BE
105 2203898 Hardy Ward 3 ptn BE
106 0581171 Loeys Peter 3 ptn BE
107 0580497 Maertens Frederik 3 ptn BE
108 0835536 Mahu Gilles 3 ptn BE
109 0258364 Marrecau David 3 ptn BE
110 2272123 Mortier Joeri 3 ptn BE
111 0262198 Osaer Johan 3 ptn BE
112 0282398 Ostyn Johan 3 ptn BE
113 2043044 Passchyn Pieter 3 ptn BE
114 0201501 Pollefeyt Dominique 3 ptn BE
115 0025465 Reniers Cedric 3 ptn BE
116 0259531 Rosseel Lodewijk 3 ptn BE
117 0267426 Rotty Wim 3 ptn BE
118 2220161 Schaep Johan 3 ptn BE
119 2022520 Stael Leon 3 ptn BE
120 0201505 Teerlynck Paul 3 ptn BE
121 0580494 Vandecasteele Hans 3 ptn BE
122 2220162 Vandermarliere Henk 3 ptn BE
123 2021054 Vande Wege Vic 3 ptn BE
124 2074761 Van Hulle Sam 3 ptn BE
125 0238857 Van Reybrouck Bart 3 ptn BE
126 0238858 Van Reybrouck Filip 3 ptn BE
127 2215101 Vansteelandt Mario 3 ptn BE
128 0729575 Vansteelandt Maxime 3 ptn BE
129 0219364 Vanthournout Arne 3 ptn BE
130 0529107 Van Wassenhove Lukas 3 ptn BE
131 2086737 Verhaeghe Davy 3 ptn BE
132 2157737 Verplancke Nils 3 ptn BE
133 2073577 Verschaeve Stijn 3 ptn BE
134 0770836 Verschingel Dirk 3 ptn BE
135 0575091 Vervisch Douwe 3 ptn BE
136 2252385 Werbrouck Peter 3 ptn BE
137 0201494 Willemyns Erik 3 ptn BE