Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 5048 G.T. TESSENDERLO

  • Seizoen: 2025
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: U09
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 2274823 Mundorff Nolan 9.4 (10 ptn) BE
2 2210151 T'Syen Lenn 9.4 (10 ptn) BE
3 2270951 Dierckx Nora 9.7 (2 ptn) BE
4 2238362 Vande Reyd Dries 9.7 (2 ptn) BE
5 2314356 Aerts Georges 9.8 (1 ptn) BE
6 2263856 Aerts Renée 9.8 (1 ptn) BE
7 2303724 Beckers Aline 9.8 (1 ptn) BE
8 2330566 Benzite Zayn 9.8 (1 ptn) BE
9 2368355 Billen Georges 9.8 (1 ptn) BE
10 2343142 Bosmans Lou 9.8 (1 ptn) BE
11 2343102 Brabants Chiel 9.8 (1 ptn) BE
12 2266222 Bries Ella 9.8 (1 ptn) BE
13 2232890 Camps Sam 9.8 (1 ptn) BE
14 2247434 Cuypers Nora 9.8 (1 ptn) BE
15 2281796 De Boel Finn 9.8 (1 ptn) BE
16 2367722 Deplus Babs 9.8 (1 ptn) BE
17 2289862 De Roovere Amélie 9.8 (1 ptn) BE
18 2313043 De Smedt Aline 9.8 (1 ptn) BE
19 2343122 Frezza Dré 9.8 (1 ptn) BE
20 2334288 Garcia Perez Bryan 9.8 (1 ptn) BE
21 2316965 Geerinckx Lise 9.8 (1 ptn) BE
22 2302833 Geerts Sophia 9.8 (1 ptn) BE
23 2285351 Ghoos Dorien 9.8 (1 ptn) BE
24 2359111 Ghoos Félien 9.8 (1 ptn) BE
25 2334888 Gilis Anne-Lou 9.8 (1 ptn) BE
26 2211382 Godelaine Charlie 9.8 (1 ptn) BE
27 2352925 Houtmeyers Mille 9.8 (1 ptn) BE
28 2343391 Houtmeyers Vic 9.8 (1 ptn) BE
29 2302641 Jansen Cilou 9.8 (1 ptn) BE
30 2246033 Jansen Sebastiaan 9.8 (1 ptn) BE
31 2274910 Kempeneers Lexie 9.8 (1 ptn) BE
32 2330746 Kempeneers Loris 9.8 (1 ptn) BE
33 2334797 Lemmens Mathil 9.8 (1 ptn) BE
34 2334809 Lemmens Wies 9.8 (1 ptn) BE
35 2343600 Loos Rosalie 9.8 (1 ptn) BE
36 2278317 Martin Dani 9.8 (1 ptn) BE
37 2340967 Nys Amélie 9.8 (1 ptn) BE
38 2332271 Nys Emiel 9.8 (1 ptn) BE
39 2343314 Pauwels Door 9.8 (1 ptn) BE
40 2303314 Peeters Lexie 9.8 (1 ptn) BE
41 2249760 Porters Alessio 9.8 (1 ptn) BE
42 2285294 Quisquater Kamiel 9.8 (1 ptn) BE
43 2309914 Quisquater Viktor 9.8 (1 ptn) BE
44 2332461 Raeyen Anneloes 9.8 (1 ptn) BE
45 2332460 Raeyen Henri 9.8 (1 ptn) BE
46 2311113 Ramundo Elio 9.8 (1 ptn) BE
47 2209571 Roden Rosalie 9.8 (1 ptn) BE
48 2309337 Ronsse Elias 9.8 (1 ptn) BE
49 2250836 Saenen Léon 9.8 (1 ptn) BE
50 2306342 Serré Lilou 9.8 (1 ptn) BE
51 2257406 Serré Lio 9.8 (1 ptn) BE
52 2303313 Somers Renée 9.8 (1 ptn) BE
53 2359337 Steurs Seb 9.8 (1 ptn) BE
54 2290509 Stoffelen Josephine 9.8 (1 ptn) BE
55 2225937 Struyven Finn 9.8 (1 ptn) BE
56 2300138 Theunis Door 9.8 (1 ptn) BE
57 2229050 Thys Quinn 9.8 (1 ptn) BE
58 2356294 Vanbussel Louise 9.8 (1 ptn) BE
59 2357313 Van der Borgt Sem 9.8 (1 ptn) BE
60 2238575 van der Made Janne 9.8 (1 ptn) BE
61 2232414 Van Gelder - Guilmet Nand 9.8 (1 ptn) BE
62 2332203 Van Gorp Dot 9.8 (1 ptn) BE
63 2231557 Vanlommel Jef 9.8 (1 ptn) BE
64 2304435 Van Meeuwen Teddy 9.8 (1 ptn) BE
65 2356176 Van mol Fran 9.8 (1 ptn) BE
66 2304764 Van Roy Puck 9.8 (1 ptn) BE
67 2286340 Vanuytrecht Janne 9.8 (1 ptn) BE
68 2285216 Vanuytrecht Mila 9.8 (1 ptn) BE
69 2291834 Vanuytsel George 9.8 (1 ptn) BE
70 2215838 Venicx Matteo 9.8 (1 ptn) BE
71 2302479 Verheyen Atla 9.8 (1 ptn) BE
72 2335681 Verlooy Ries 9.8 (1 ptn) BE
73 2334045 Verwimp Lex 9.8 (1 ptn) BE
74 2334044 Verwimp Lou 9.8 (1 ptn) BE
75 2287903 Wilms Léon 9.8 (1 ptn) BE
76 2327657 Wittevrouw Flynn 9.8 (1 ptn) BE