Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 1042 LA RESERVE DU ROSEAU
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN 50
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1061986 | Perin Olivier | 80 ptn | 270 A | BE |
| 1 (SEMEL) | 1023836 | Proveux Michaël | 75 ptn | BE | |
| 1 (BIS) | 1016872 | Ransbotyn Philippe | 75 ptn | BE | |
| 2 | 1005306 | Brinkmann Axel | 70 ptn | 270 A | BE |
| 3 | 1069436 | Lerey Cyril | 70 ptn | FR | |
| 4 | 1033801 | Limage Philippe | 70 ptn | BE | |
| 5 | 1035410 | Tricot Olivier | 65 ptn | 270 A | BE |
| 6 | 1018028 | Berthe Jean Valéry | 60 ptn | BE | |
| 7 | 1064982 | Guillerm Dominique | 60 ptn | FR | |
| 8 | 1022019 | Marchant Daniel | 60 ptn | BE | |
| 9 | 1103109 | Levasseur Roger | 55 ptn | FR | |
| 10 | 1032752 | Maes Eric | 55 ptn | 270 A | BE |
| 11 | 1025333 | Magier Eric | 55 ptn | BE | |
| 12 | 1004042 | Hespel Philippe | 45 ptn | BE | |
| 13 | 1087286 | Le Duc Yann | 45 ptn | FR | |
| 14 | 1044849 | De Visscher Alexandre | 40 ptn | BE | |
| 15 | 1018767 | Herbauts Stephane | 40 ptn | BE | |
| 16 | 1068068 | Marminat Hugues | 40 ptn | FR | |
| 17 | 1021938 | Ophals Luc | 40 ptn | BE | |
| 18 | 1101372 | Sommelette Vincent | 40 ptn | BE | |
| 19 | 1006002 | Talbi Bachir | 40 ptn | BE | |
| 20 | 1085152 | Titheridge James | 35 ptn | -- | |
| 21 | 1025525 | Francis Tarek | 30 ptn | BE | |
| 22 | 1067629 | Gillet Guillaume | 30 ptn | FR | |
| 22 (SEMEL) | 1017442 | Leempoel Alain | 30 ptn | BE | |
| 23 | 1006705 | Mommens Stéphane | 30 ptn | BE | |
| 24 | 1039280 | Rozental Franck | 30 ptn | BE | |
| 24 (SEMEL) | 1104753 | Szajek Frederic | 30 ptn | BE | |
| 25 | 1012761 | Van De Winkel Michel | 30 ptn | BE | |
| 26 | 1030194 | Verschueren Laurent | 30 ptn | BE | |
| 27 | 1091857 | Dekimpe Daniel | 25 ptn | BE | |
| 28 | 1057501 | Schaub Yvan | 25 ptn | BE | |
| 29 | 1098921 | Thibaut Raf | 25 ptn | BE | |
| 30 | 1004860 | Vervekken Michel | 25 ptn | BE | |
| 30 (SEMEL) | 1035366 | Walckiers Bruno | 25 ptn | BE | |
| 31 | 3000993 | Boxho Jean | 20 ptn | BE | |
| 32 | 1012745 | De Bonnaires Michel | 20 ptn | BE | |
| 33 | 1096444 | Magnet Ludovic | 20 ptn | FR | |
| 34 | 1102494 | Meire Olivier | 20 ptn | BE | |
| 35 | 1109505 | Mellish Philip | 20 ptn | -- | |
| 36 | 1015100 | Timmerman Manuel | 20 ptn | BE | |
| 37 | 1082498 | Govaerts Cédric | 15 ptn | BE | |
| 38 | 1055114 | Hactergal Andreas | 15 ptn | BE | |
| 39 | 1044553 | Leruth Emmanuel | 15 ptn | BE | |
| 40 | 1077286 | Alvarez Marcos | 10 ptn | BE | |
| 41 | 1114711 | Braye Benoit | 10 ptn | FR | |
| 42 | 1012760 | De Thier Patrick | 10 ptn | BE | |
| 43 | 1090945 | Denos Samuel | 10 ptn | FR | |
| 44 | 1088545 | Fontana Pierre | 10 ptn | BE | |
| 45 | 1070921 | Germain Jean-François | 10 ptn | BE | |
| 46 | 1005097 | Maric Pierre | 10 ptn | BE | |
| 47 | 1093559 | Albert Frederic | 5 ptn | BE | |
| 48 | 1097195 | Bellens François | 5 ptn | BE | |
| 49 | 1075423 | Berger Alain | 5 ptn | BE | |
| 50 | 1074477 | Bohn Christoph | 5 ptn | BE | |
| 51 | 1082435 | Bouko Eric | 5 ptn | BE | |
| 52 | 1067810 | Demeestere Jérôme | 5 ptn | BE | |
| 53 | 1014594 | Dewelde Stéphane | 5 ptn | BE | |
| 54 | 1062053 | Falize Luc | 5 ptn | BE | |
| 55 | 1034085 | Florival Jean-Benoît | 5 ptn | BE | |
| 56 | 1085433 | Fontaine Antoine | 5 ptn | BE | |
| 57 | 1075468 | Gerbaud Stephane | 5 ptn | FR | |
| 58 | 1101304 | Guillemoto Laurent | 5 ptn | BE | |
| 59 | 1069693 | Harou Olivier | 5 ptn | BE | |
| 60 | 1082352 | Huart Didier | 5 ptn | BE | |
| 61 | 1057984 | Junqué Stefan | 5 ptn | BE | |
| 62 | 1085792 | Kamensky Cédric | 5 ptn | BE | |
| 63 | 1067862 | Kamouh Hadi | 5 ptn | BE | |
| 64 | 1052533 | Lemal Charles | 5 ptn | BE | |
| 65 | 1006616 | Mansy Thierry | 5 ptn | BE | |
| 66 | 1079931 | Nejman Daniel | 5 ptn | BE | |
| 67 | 1106683 | Tiercet - Zwaelens Yvan | 5 ptn | BE | |
| 68 | 1005264 | Van Houtte Jacques | 5 ptn | BE | |
| 69 | 1099523 | Vandersmissen Nicolas | 5 ptn | BE | |
| 70 | 1089896 | Varvara Catalin | 5 ptn | BE | |
| 71 | 1068658 | Weintraub Yair | 5 ptn | BE | |
| 72 | 1000526 | Alhadeff Victor | 3 ptn | BE | |
| 73 | 1101262 | Baut Bernard | 3 ptn | BE | |
| 74 | 1082434 | Blinder Raphael | BE | ||
| 74 (SEMEL) | 1021641 | Blomme André | BE | ||
| 74 (BIS) | 1118808 | Bouchet Bertrand | FR | ||
| 75 | 1058978 | Braekman Thierry | BE | ||
| 75 (SEMEL) | 1092053 | Bulte Nicolas | FR | ||
| 76 | 1104280 | Claikens Denis | BE | ||
| 76 (SEMEL) | 1109465 | Cloes Guy | BE | ||
| 77 | 1115722 | Cocard Damien | FR | ||
| 78 | 1106343 | Collard Jean-Michel | BE | ||
| 79 | 1047867 | Couneson Pascal | BE | ||
| 80 | 1118329 | Crispeels Thomas | BE | ||
| 81 | 1118330 | Dabin Jean-Dominique | BE | ||
| 82 | 1054477 | De Cock Hubert | 3 ptn | BE | |
| 83 | 1115581 | De Vooght Axel | BE | ||
| 84 | 1112239 | Debelle Sébastien | BE | ||
| 84 (SEMEL) | 1024642 | Degouis Philippe | BE | ||
| 85 | 1041915 | Delvaux Pierre | BE | ||
| 85 (SEMEL) | 1109482 | Dhardemare Regis | BE | ||
| 86 | 1099471 | Duale Marc | -- | ||
| 86 (SEMEL) | 1017506 | Durieux Jean | BE | ||
| 87 | 1062230 | Elias Michael | BE | ||
| 87 (SEMEL) | 1091047 | Erpicum Laurent | BE | ||
| 88 | 1063479 | Flament Eric | 3 ptn | BE | |
| 89 | 1106532 | Geers Kersten | BE | ||
| 90 | 1091000 | Geiss Oliver | DE | ||
| 91 | 1106557 | Guilmot Christophe | BE | ||
| 92 | 1106563 | Hellebaut Laurent | BE | ||
| 93 | 1109629 | Hernet Marc | BE | ||
| 94 | 1030969 | Jamsin Serge | BE | ||
| 95 | 1005300 | Klimo Pierre | 3 ptn | BE | |
| 96 | 1095163 | Larsen Renaud | 3 ptn | BE | |
| 97 | 1066597 | Leclercq Michel | BE | ||
| 97 (SEMEL) | 1017441 | Leempoel Michel | BE | ||
| 98 | 1082550 | Lhermitte Jean-Pierre | 3 ptn | BE | |
| 99 | 1084798 | Makridis Christos | -- | ||
| 100 | 1112819 | Marenne Jean-Martial | FR | ||
| 101 | 1049528 | Merlin Martin | BE | ||
| 102 | 1008054 | Meys René | BE | ||
| 102 (SEMEL) | 1118809 | Möller Ulf | DE | ||
| 103 | 1057393 | Moraine Benoit | BE | ||
| 104 | 1057397 | Moraine Christophe | 3 ptn | BE | |
| 105 | 1052757 | Olbrechts Jean-Baptiste | 3 ptn | BE | |
| 106 | 1110500 | Paredes Esteban | BE | ||
| 107 | 1103195 | Passot Louis-Régis | BE | ||
| 108 | 1113570 | Pekel Tolga | TR | ||
| 109 | 1106606 | Pire Jean-Noël | BE | ||
| 109 (SEMEL) | 1051423 | Polsenaere Christophe | BE | ||
| 110 | 1084805 | Quataert Fabienne | BE | ||
| 111 | 1087578 | Questel Fabrice | 3 ptn | BE | |
| 112 | 1114712 | Raube Kolja | 3 ptn | DE | |
| 113 | 1070067 | Ropers Jean Louis | 3 ptn | FR | |
| 114 | 1091323 | Roy Rudolf | DE | ||
| 115 | 1082928 | Sabatini Roberto | BE | ||
| 116 | 1011302 | Saucez Freddy | BE | ||
| 117 | 1115479 | Staes Michel | BE | ||
| 117 (SEMEL) | 1058847 | Tempels Didier | BE | ||
| 118 | 1057899 | Thomas Claude | BE | ||
| 119 | 1082530 | Vacher Wilfrid | BE | ||
| 120 | 1059427 | Van Den Bussche Edward | 3 ptn | BE | |
| 120 (SEMEL) | 1052146 | Van Lierde Jean | BE | ||
| 120 (BIS) | 1055947 | Van Lierde Philippe | BE | ||
| 120 (TER) | 1054390 | Vandromme Jean | BE | ||
| 121 | 1030332 | Vanholsbeeck François | 3 ptn | BE | |
| 122 | 1083978 | Vanraes Jean-Luc | BE | ||
| 123 | 1115587 | Verhelpen Patrick | BE | ||
| 124 | 1069450 | Viaud Emmanuel | 3 ptn | FR |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .