Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 1033 R. OREE T.H.B.

  • Seizoen: 2025
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 1060446 Lapraille Maxime 110 ptn nr. 20 BE
2 1087147 Torrekens Youri 105 ptn nr. 96 620 A BE
3 1082749 Cantos Siemers Christian Frederick 105 ptn nr. 103 620 A BE
4 1023734 Goudsmet Gary 105 ptn nr. 114 620 A BE
5 1092795 Luttig Jeremie 105 ptn nr. 121 BE
6 1041284 Verhaegen Terry 105 ptn nr. 128 620 A BE
7 1085005 Molina Sasha 100 ptn nr. 166 580 C FR
8 1085445 Rossi Raphaël 100 ptn nr. 196 580 C BE
9 1016328 De Smet Henri-Pierre 100 ptn nr. 226 550 D BE
10 1090893 Mutombo Edouard 100 ptn nr. 233 620 A BE
11 1091438 Mutombo Antoine 100 ptn nr. 237 620 A BE
12 1043056 Goldner Scott 100 ptn nr. 285 BIS 580 B US
13 1116306 Hammarstedt Daniel 100 ptn nr. 285 BIS 580 B SE
14 1102138 Peyron Yoann 95 ptn nr. 295 580 C FR
15 1092713 Negoita Andrei 95 ptn nr. 340 580 C RO
16 1054898 Latour Titouan 95 ptn nr. 348 580 B BE
17 1086487 Notarianni Luca 95 ptn nr. 354 580 C BE
18 1090304 Charlier François 95 ptn nr. 385 580 C BE
19 1088304 De Coninck Maxime 95 ptn nr. 387 550 D BE
20 1110066 De Kockk Zahnre 95 ptn nr. 411 580 B ZA
21 1000899 Cardoen Geoffrey 95 ptn nr. 415 580 B BE
22 1018976 Alvarez Bruno 95 ptn nr. 470 BIS 550 D BE
23 1117708 Casalino Gabriele 95 ptn nr. 470 BIS 580 B IT
24 1022110 Baloche Jonathan 90 ptn BE
25 1030406 Chatelain Nicolas 90 ptn BE
26 1020902 De Groo Manuel 90 ptn BE
27 1095212 Grozdev Sava 90 ptn BE
28 1009845 Hublet Maxime 90 ptn BE
29 1010366 Knapp Olivier 90 ptn BE
30 1055681 Rummens Thibaut 90 ptn BE
31 1042258 Staudt Mike 90 ptn BE
32 1098114 Vandeput Elouan 90 ptn BE
33 1048341 Vandy Morgan 90 ptn BE
34 1007390 Verwilghen Sébastien 90 ptn BE
35 1036848 Wetz Xavier 90 ptn 550 D BE
36 1075897 Acar Raphael 85 ptn BE
37 1000825 Bimson Thomas 85 ptn BE
38 1082759 De Page Louis 85 ptn BE
39 1003571 De Walque Quentin 85 ptn BE
40 1037253 Dessy-Dardenne Francois 85 ptn 550 D BE
41 1035358 Falzone David 85 ptn 550 D BE
42 1009848 Hublet Dimitri 85 ptn BE
43 1085490 Lacea Nicolae Bogdan 85 ptn BE
44 1005773 Leroy Jérémy 85 ptn BE
45 1001442 Nobile Dominique 85 ptn BE
46 1008355 Pitseys John 85 ptn BE
46 (SEMEL) 1060725 Renaerts Rob 85 ptn BE
47 1000404 Van Haelen Amaury 85 ptn BE
48 1098078 Vanspaendonck Lyam 85 ptn BE
49 1089834 Walravens Pierre 85 ptn BE
50 1040532 Wetz Maxime 85 ptn BE
51 1003763 Boulanger Olivier 80 ptn BE
52 1022998 Carpentier Michel 80 ptn BE
53 3023719 Dekeyser Gilles 80 ptn BE
53 (SEMEL) 4043714 Grandjean Brice 80 ptn BE
54 1031406 Henno Xavier 80 ptn BE
55 1097979 Kowatch Charlie 80 ptn BE
56 1014826 Maus Laurent 80 ptn BE
57 1033616 Noel Guillaume 80 ptn BE
58 1032234 Sarrazin Bernard 80 ptn BE
59 1043617 Alexoaia Andrei 75 ptn BE
60 1100323 Carion Lucien 75 ptn BE
61 1081128 Carpentier Simon 75 ptn BE
61 (SEMEL) 1060453 Habashi David 75 ptn CA
62 1071358 Herry Bertrand 75 ptn FR
63 1063089 Hublet Jean Olivier 75 ptn BE
64 1085430 Pitance Maxime 75 ptn BE
65 1080613 Riester Lukas 75 ptn BE
66 1064831 Adam Paul 70 ptn BE
67 1070331 Bady Bilal 70 ptn BE
68 1002315 de FRANCQUEN Thibault 70 ptn BE
69 1100000 Delaby Lucas 70 ptn BE
70 1044400 Denoiseux Mathieu 70 ptn BE
71 1005952 Du Bois De Nevele Lancelot 70 ptn BE
71 (SEMEL) 1000025 Fissiaux David 70 ptn BE
72 1074859 Lucas Adrien 70 ptn BE
73 1051833 Vanden Broeck Grégory 70 ptn BE
74 1099824 Bottoni Alexander 65 ptn BE
75 1008386 Dister Christophe 65 ptn BE
76 1069165 Gerard Christophe 65 ptn BE
77 1100287 Kayaerts Stéphane 65 ptn BE
78 1063202 Lepage Ludovic 65 ptn BE
79 1068252 Magister Aurélien 65 ptn FR
80 1094223 Prokopic Juraj 65 ptn SK
81 1081299 Wauthier Aurelien 65 ptn BE
82 1019500 D'Yve De Bavay Amaury 60 ptn BE
83 1094293 Eyckmans Julien 60 ptn BE
84 1005009 Heiderich Olivier 60 ptn BE
84 (SEMEL) 1024682 Neuhaus Serge 60 ptn BE
85 1090322 Notarianni Thomas 60 ptn BE
86 1070303 Vidor Benoit 60 ptn BE
87 1012518 Walckiers Geoffroy 60 ptn BE
88 1102973 Warnotte Lionel 60 ptn BE
89 1069040 Cardon Thomas 55 ptn BE
90 1012208 Dombrecht Pierre 55 ptn BE
91 1091026 Martinez-Piqueras Daniel 55 ptn ES
92 1117339 Mechmech Nicolas 55 ptn BE
92 (SEMEL) 1083402 Missir Tommaso 55 ptn BE
93 1105438 Port Tanguy 55 ptn FR
94 1047236 Sparavier Florian 55 ptn BE
95 1010421 Bladt Gaetan 50 ptn BE
96 1081717 De Staercke Alexandre 50 ptn BE
97 1098653 Orzu Octav 50 ptn BE
98 1093890 Petre Gabriel 50 ptn BE
99 1097862 Susin Guillaume 50 ptn BE
100 1019007 Thys Alexandre 50 ptn BE
101 1034227 Wauthier Frederic 50 ptn BE
102 1076837 Baele William 45 ptn BE
103 1004537 Copis Raphaël 45 ptn BE
104 1074997 Nervi Marco 45 ptn IT
105 1095715 Chardon Nathan 40 ptn FR
106 1105439 Hendrickx Laurent 40 ptn BE
107 1094297 Hertay Hugues 40 ptn BE
108 1117340 Mechmech Matéo 40 ptn BE
108 (SEMEL) 1088363 Vedere Baptiste 40 ptn FR
109 1060912 Chicoisneau Maxence 35 ptn BE
110 1098630 Dambremez Marc 35 ptn BE
111 1099178 Desuter Léopold 35 ptn BE
112 1106876 El Maoufik Ilian 35 ptn BE
113 1083401 Missir Filiberto 35 ptn BE
113 (SEMEL) 1072232 Vandeput Dwight 35 ptn --
114 1108433 Vanleemputten Dieter 35 ptn BE
115 1096208 Aelvoet Jules 30 ptn BE
116 1110904 Alonso Royo Juan David 30 ptn ES
117 1102764 De Francquen Amadéo 30 ptn BE
118 1022114 Habers Erik 30 ptn NL
119 1100656 Cvijanovic Vladimir 25 ptn HR
120 1012889 Dauginet Eric 25 ptn BE
120 (SEMEL) 1083867 De Vicq Dorsan 25 ptn BE
121 1094085 Hellemans Arnaud 25 ptn BE
122 1094084 Hellemans Victor 25 ptn BE
123 1027359 Himpler Pierre 25 ptn BE
124 1072278 Jongen Henri 25 ptn BE
125 1095861 Negoita Adrian 25 ptn RO
126 1098629 Ullens Arthus 25 ptn BE
127 1117374 Verneuil Maxime 25 ptn BE
128 1103066 De Sauvage Victor 20 ptn BE
129 1097043 Grozdev Ivan 20 ptn BG
130 1108065 Lacea Stefan 20 ptn BE
131 1071117 Leyssens Alexandre 20 ptn BE
132 1074858 Lucas Victor 20 ptn BE
133 1106926 Magazzu Simone 20 ptn IT
133 (SEMEL) 1100416 Nguyen Nathan 20 ptn BE
134 1080969 Paillier Thibaut 20 ptn BE
135 1103126 Waucquez Dorsan 20 ptn BE
136 1100970 De Potter Elliott 15 ptn BE
137 1080690 Decoster Didier 15 ptn BE
138 1081926 Dieffembacq Nathan 15 ptn BE
139 1091440 Van Ophem Antoine 15 ptn BE
140 1002628 Vicente-Nunez Miguel 15 ptn ES
141 1089647 Cattoir Amaury 10 ptn BE
142 1113870 Halloy Valery 10 ptn BE
142 (SEMEL) 1058493 Magdalijns Christophe 10 ptn BE
143 1095877 Pilar Jakub 10 ptn CZ
144 1027644 Van Der Mensbrugghe Jean 10 ptn BE
144 (SEMEL) 1083541 Benkoski Laurent 5 ptn BE
145 1081551 Claeys Nathan 5 ptn BE
146 1098189 Dambremez Philippe 5 ptn BE
147 1076973 Dejonghe Antoine 5 ptn BE
148 1000677 Demartin Luc 5 ptn BE
149 1007513 Dessy-Dardenne Jean-Claude 5 ptn BE
150 1000347 Dierckx Robert 5 ptn BE
150 (SEMEL) 1093905 Du Bois De Nevele Aurian 5 ptn BE
150 (BIS) 1106918 Du Bois De Nevele Victor 5 ptn BE
151 1076986 Duflou Pascal 5 ptn BE
151 (SEMEL) 1012249 Erdlenbruch Hans 5 ptn BE
152 1106678 Eyckmans Nathan 5 ptn BE
153 1004335 Jacob Vincent 5 ptn BE
154 1006144 Jans Robert 5 ptn NL
155 1051143 Jardinet Mathieu 5 ptn BE
156 1104968 Luttig Carsten 5 ptn BE
156 (SEMEL) 1000431 Pizzuto Giuseppe 5 ptn BE
157 1007010 Villance Christophe 5 ptn BE
158 1112166 Biebel Reinhard 3 ptn DE
159 1084561 Bribosia Félix 3 ptn BE
159 (SEMEL) 1098758 Cocci Jean Luca IT
159 (BIS) 1000356 Daveloose Marc 3 ptn BE
159 (TER) 1000682 De Backer Eric 3 ptn BE
159 (QUATER) 1025273 Denoiseux Paul BE
160 1106806 Le Jeune Lancelot 3 ptn BE
160 (SEMEL) 1111948 Legros Michel 3 ptn BE
161 1000423 Rigo Etienne 3 ptn BE
161 (SEMEL) 1077297 Roisin Thomas BE
162 1023120 Smissaert John 3 ptn BE
162 (SEMEL) 1012494 Van Geirt Yves BE
163 1093730 Van Ophem Grégoire 3 ptn BE