Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 1048 R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1065211 | Bidee Bryan | 95 ptn nr. 303 | 555 A | BE |
| 2 | 1086322 | Defalque Dylan | 95 ptn nr. 312 | 550 B | BE |
| 3 | 1096686 | Constantiniu Alexandru | 95 ptn nr. 333 | 550 B | BE |
| 4 | 1027257 | Vanhaudenarde François | 95 ptn nr. 342 | 555 A | BE |
| 5 | 1052612 | Swaerts Paul-Loup | 95 ptn nr. 439 | BE | |
| 6 | 1040130 | Mercier Thomas | 95 ptn nr. 442 | 555 A | BE |
| 7 | 4037053 | Herbay Cedric | 95 ptn nr. 445 | 555 A | BE |
| 8 | 1005546 | Beauclercq Olivier | 90 ptn | BE | |
| 9 | 1077365 | Biard Baptiste | 90 ptn | 550 B | BE |
| 10 | 1000165 | Biquet Cédric | 90 ptn | BE | |
| 11 | 1015157 | Fastre Benjamin | 90 ptn | BE | |
| 12 | 1040129 | Mercier Thibaut | 90 ptn | 555 A | BE |
| 13 | 1081676 | Pertusot Maxime | 90 ptn | 550 B | BE |
| 14 | 1093222 | Senepart Aurélien | 90 ptn | 550 B | BE |
| 15 | 1078503 | Vanderlinden Mattéo | 90 ptn | 550 B | BE |
| 15 (SEMEL) | 1043686 | Arend Sébastien | 85 ptn | BE | |
| 16 | 1002494 | Michail Alexandros | 85 ptn | BE | |
| 17 | 1052461 | Neef De Sainval Quentin | 85 ptn | 555 A | BE |
| 18 | 1108756 | Poulin Hugo | 85 ptn | FR | |
| 19 | 1033089 | Semal Robin | 85 ptn | BE | |
| 20 | 1077516 | Waterschoot Ethaniel | 85 ptn | BE | |
| 21 | 1107046 | Brym Alexandre | 80 ptn | FR | |
| 22 | 1033935 | De Pierpont Geoffroy | 80 ptn | BE | |
| 23 | 1034572 | Descamps Mathieu | 80 ptn | BE | |
| 24 | 1093245 | Dirickx Maxime | 80 ptn | BE | |
| 25 | 1035953 | Lederer Dimitri | 80 ptn | BE | |
| 26 | 1037097 | Montoisy Tanguy | 80 ptn | BE | |
| 27 | 4013993 | Vanloubbeeck Yannick | 80 ptn | BE | |
| 28 | 1072940 | Vierendeels Tristan | 80 ptn | BE | |
| 29 | 1029703 | Bertholet Nicolas | 75 ptn | BE | |
| 30 | 1012495 | Boda Xavier | 75 ptn | BE | |
| 31 | 1020499 | Defeijter Bernard | 75 ptn | BE | |
| 32 | 1098251 | Drean Alexandre | 75 ptn | FR | |
| 33 | 1018065 | Malcorps Pierre | 75 ptn | BE | |
| 34 | 6001433 | Marlier Xavier | 75 ptn | BE | |
| 35 | 1038187 | Michail Nikitas | 75 ptn | BE | |
| 36 | 6001603 | Pont Karim | 75 ptn | BE | |
| 37 | 1035318 | Vicenzi Gérald | 75 ptn | BE | |
| 38 | 1035568 | Bonami Didier | 70 ptn | BE | |
| 39 | 1023119 | Delvaux Nicolas | 70 ptn | BE | |
| 40 | 1040656 | Glorieux Antoine | 70 ptn | BE | |
| 41 | 1021290 | Job Sébastien | 70 ptn | BE | |
| 42 | 1009608 | Lagache Benjamin | 70 ptn | BE | |
| 42 (SEMEL) | 1052447 | Liber Quentin | 70 ptn | BE | |
| 43 | 1042707 | Lobet Sébastien | 70 ptn | BE | |
| 43 (SEMEL) | 1014884 | Sterpin Patrick | 70 ptn | BE | |
| 44 | 1048566 | Thisse Arthur | 70 ptn | BE | |
| 45 | 1012141 | Vicenzi Rémy | 70 ptn | BE | |
| 46 | 1016819 | Amerlinck Olivier | 65 ptn | BE | |
| 47 | 1052576 | Bar Pierre | 65 ptn | BE | |
| 48 | 1026271 | Billen Laurent | 65 ptn | BE | |
| 48 (SEMEL) | 1035190 | Coolen Nicolas | 65 ptn | BE | |
| 49 | 1044293 | Crem Cédric | 65 ptn | BE | |
| 50 | 1072227 | Doigny Geoffrey | 65 ptn | BE | |
| 51 | 1035571 | Gourmet Michel | 65 ptn | BE | |
| 52 | 6050481 | Kessler Christophe | 65 ptn | BE | |
| 52 (SEMEL) | 6036733 | Laurent François | 65 ptn | BE | |
| 53 | 1023821 | Mathei Didier | 65 ptn | BE | |
| 54 | 1090368 | Mattapalli Dhiraj Rao | 65 ptn | BE | |
| 54 (SEMEL) | 1022344 | Perwez Didier | 65 ptn | BE | |
| 55 | 1022652 | Senepart Sébastien | 65 ptn | BE | |
| 56 | 1008457 | Tallier Marc | 65 ptn | BE | |
| 57 | 1024335 | Vanderstraeten Stéphane | 65 ptn | BE | |
| 58 | 1000757 | Wynen Serge | 65 ptn | BE | |
| 59 | 1067680 | Amerlinck Hervé | 60 ptn | BE | |
| 60 | 1026825 | Anciaux henry de faveaux Grégory | 60 ptn | BE | |
| 61 | 1007075 | Burton Julien | 60 ptn | BE | |
| 62 | 1007146 | Collignon Gregory | 60 ptn | BE | |
| 63 | 1058730 | Goffart Alain | 60 ptn | BE | |
| 63 (SEMEL) | 1041875 | Liber Maxime | 60 ptn | BE | |
| 64 | 1048054 | Massart Eric | 60 ptn | BE | |
| 65 | 1015216 | Mouravieff Dorian | 60 ptn | BE | |
| 66 | 6054523 | Posti Pascal | 60 ptn | BE | |
| 67 | 3032991 | Renaut Louis | 60 ptn | BE | |
| 68 | 1015083 | Vanderlinden Sébastien | 60 ptn | BE | |
| 69 | 1085421 | Bouchonville Louis | 55 ptn | BE | |
| 70 | 1052376 | Dehaen Maxime | 55 ptn | BE | |
| 71 | 1076556 | Kruise Robin | 55 ptn | BE | |
| 72 | 1023822 | Mathei Nicolas | 55 ptn | BE | |
| 73 | 6005943 | Moulin Jean-François | 55 ptn | BE | |
| 74 | 1015174 | Schoepp Bernard | 55 ptn | BE | |
| 75 | 1095442 | Crem Mathis | 50 ptn | BE | |
| 76 | 1020128 | De Grom Philippe | 50 ptn | BE | |
| 77 | 1008253 | Georges Michaël | 50 ptn | BE | |
| 78 | 1023623 | Jauniaux Olivier | 50 ptn | BE | |
| 79 | 1076599 | Suarez Ethan | 50 ptn | BE | |
| 80 | 3015758 | Velghe Ronald | 50 ptn | BE | |
| 81 | 1023361 | Billen Renaud | 45 ptn | BE | |
| 82 | 6039063 | Dewindt David | 45 ptn | BE | |
| 83 | 1008666 | Hermes Gilles | 45 ptn | BE | |
| 84 | 1034542 | Saba Sebastien | 45 ptn | BE | |
| 85 | 1100133 | Saegerman Christophe | 45 ptn | BE | |
| 86 | 1049347 | Van Ophalvens David | 45 ptn | BE | |
| 87 | 1062697 | Vanderhaeghe Philippe | 45 ptn | BE | |
| 88 | 1093345 | Ancion John | 40 ptn | BE | |
| 89 | 1024355 | Blavier Yves | 40 ptn | BE | |
| 90 | 6007738 | Bourguignon Pascal | 40 ptn | BE | |
| 90 (SEMEL) | 1093265 | Brasseur Matthieu | 40 ptn | BE | |
| 91 | 1093288 | de Hontheim Alexandre | 40 ptn | BE | |
| 92 | 1032097 | Druart Stéphane | 40 ptn | BE | |
| 93 | 1023550 | Godtbil Willy | 40 ptn | BE | |
| 94 | 1015793 | Helas Denis | 40 ptn | BE | |
| 95 | 1073938 | Reijnen Jeroen | 40 ptn | BE | |
| 96 | 1077458 | Roos Frederic | 40 ptn | BE | |
| 97 | 1087506 | Borgniet Jérome | 35 ptn | BE | |
| 98 | 1112197 | Bureau Paul | 35 ptn | FR | |
| 99 | 1006320 | Coyette Adrien | 35 ptn | BE | |
| 99 (SEMEL) | 1097924 | Delpierre Raphaël | 35 ptn | BE | |
| 100 | 1015881 | Duliere Laurent | 35 ptn | BE | |
| 100 (SEMEL) | 1016354 | Herry Gaëtan | 35 ptn | BE | |
| 101 | 1043787 | Neef De Sainval Cédric | 35 ptn | BE | |
| 101 (SEMEL) | 1108141 | Pace Matteo | 35 ptn | BE | |
| 101 (BIS) | 1055293 | Sauvage Jim | 35 ptn | BE | |
| 102 | 1023626 | T Serstevens Gauthier | 35 ptn | BE | |
| 103 | 1041442 | Utens Yves | 35 ptn | BE | |
| 104 | 1044963 | Van Eyll Charles | 35 ptn | BE | |
| 104 (SEMEL) | 1014694 | Van Rijckevorsel Jean-Vincent | 35 ptn | BE | |
| 105 | 1102273 | Baeté Thierry | 30 ptn | BE | |
| 106 | 1057485 | de HONTHEIM Benoit | 30 ptn | BE | |
| 107 | 1093246 | Dewindt Esteban | 30 ptn | BE | |
| 108 | 6030526 | Perniaux Alexandre | 30 ptn | BE | |
| 108 (SEMEL) | 1083083 | Vander Eecken Michel | 30 ptn | BE | |
| 109 | 1095412 | Biard Augustin | 25 ptn | BE | |
| 110 | 1085454 | Brasseur Antoine | 25 ptn | BE | |
| 110 (SEMEL) | 1102476 | Collin Arthur | 25 ptn | BE | |
| 111 | 1020571 | Goffart Frédéric | 25 ptn | BE | |
| 112 | 4084484 | Lauron Eric | 25 ptn | FR | |
| 113 | 1033195 | Maira Alfonso | 25 ptn | IT | |
| 114 | 1034713 | Rottenberg Francis | 25 ptn | BE | |
| 115 | 1084504 | Amerlinck Julien | 20 ptn | BE | |
| 116 | 1017206 | Beke Guy | 20 ptn | BE | |
| 117 | 1104426 | Bourin Arnaud | 20 ptn | FR | |
| 117 (SEMEL) | 1097610 | Claeijs Jean-François | 20 ptn | BE | |
| 117 (BIS) | 1095893 | Dupuis Romain | 20 ptn | BE | |
| 118 | 1080417 | Gerin Thierry | 20 ptn | BE | |
| 119 | 3024263 | Hellas Michel | 20 ptn | BE | |
| 120 | 6009501 | Mortier Alexandre | 20 ptn | BE | |
| 121 | 1058420 | Neef De Sainval Didier | 20 ptn | BE | |
| 122 | 1096296 | Pigneret Baptist | 20 ptn | BE | |
| 123 | 1021559 | Ruelle Jean-Pierre | 20 ptn | BE | |
| 124 | 3058849 | Simons Nicolas | 20 ptn | BE | |
| 125 | 1041477 | Van Oppens Hervé | 20 ptn | BE | |
| 125 (SEMEL) | 1095533 | Verdeyen Basile | 20 ptn | BE | |
| 126 | 1085052 | Willaert Nicolas | 20 ptn | BE | |
| 127 | 1102251 | Burton Emile | 15 ptn | BE | |
| 128 | 1022964 | De Keyser Stefan | 15 ptn | BE | |
| 129 | 1022959 | Degrande Daniel | 15 ptn | BE | |
| 129 (SEMEL) | 1000040 | Hublet Francis | 15 ptn | BE | |
| 130 | 1111713 | Le Duy Hong Phi | 15 ptn | BE | |
| 131 | 1007687 | Martinot Olivier | 15 ptn | BE | |
| 132 | 1003748 | Trussart Alain | 15 ptn | BE | |
| 133 | 1085550 | Vlaemynck Teo | 15 ptn | BE | |
| 134 | 1000454 | Waters Stephen | 15 ptn | BE | |
| 135 | 1061797 | Weber Vincent | 15 ptn | BE | |
| 136 | 1058945 | Berger Alain | 10 ptn | BE | |
| 137 | 4071148 | Bialas Thomas | 10 ptn | BE | |
| 138 | 1065498 | Bottu Patrick | 10 ptn | BE | |
| 139 | 1088386 | Denis Pascal | 10 ptn | BE | |
| 140 | 1000406 | Dubois Michel | 10 ptn | BE | |
| 141 | 1051161 | Goenen Sébastien | 10 ptn | BE | |
| 142 | 1012365 | Pierre Christophe | 10 ptn | BE | |
| 143 | 1014975 | Warnon Stéphane | 10 ptn | BE | |
| 144 | 1021506 | Baugnee Jean-Paul | 5 ptn | BE | |
| 145 | 1047464 | Baum Maurice | 5 ptn | BE | |
| 146 | 6011906 | Bilem Hervé | 5 ptn | BE | |
| 147 | 1078925 | Bolle Olivier | 5 ptn | BE | |
| 148 | 1015993 | Bouchonville Didier | 5 ptn | BE | |
| 149 | 1114542 | Cheng Xiyan | 5 ptn | BE | |
| 150 | 1031436 | De Roeck Dany | 5 ptn | BE | |
| 151 | 1015314 | Deferiere Michel | 5 ptn | BE | |
| 152 | 1039086 | Dehaen Michel | 5 ptn | BE | |
| 153 | 1081951 | Di Falco John | 5 ptn | BE | |
| 154 | 1001246 | Dispa Jean | 5 ptn | BE | |
| 155 | 1068864 | Eechaute Olivier | 5 ptn | BE | |
| 156 | 1016027 | Faict Eric | 5 ptn | BE | |
| 157 | 1042722 | Francois Pascal | 5 ptn | BE | |
| 158 | 1036053 | Godeau Philippe | 5 ptn | BE | |
| 159 | 6024139 | Hanquet Michel | 5 ptn | BE | |
| 160 | 1087513 | Heller Eric | 5 ptn | BE | |
| 161 | 1053458 | Herin Etienne | 5 ptn | BE | |
| 162 | 1071357 | Herpigny Laurent | 5 ptn | BE | |
| 163 | 1017980 | Hulet Gérard | 5 ptn | BE | |
| 164 | 6005000 | Jonckers Christophe | 5 ptn | BE | |
| 165 | 1008646 | L Hoest Hubert | 5 ptn | BE | |
| 166 | 1019852 | Lefevre Emmanuel | 5 ptn | BE | |
| 167 | 1046445 | Marteleur Frédéric | 5 ptn | BE | |
| 168 | 1024451 | Martou Etienne | 5 ptn | BE | |
| 168 (SEMEL) | 1000086 | Mayence Jacques | 5 ptn | BE | |
| 169 | 1094415 | Meyer Chris | 5 ptn | BE | |
| 170 | 1045357 | Molon Charles | 5 ptn | BE | |
| 171 | 1007230 | Neuville Luc | 5 ptn | BE | |
| 172 | 1106991 | Pace Angelo | 5 ptn | IT | |
| 173 | 1015838 | Plumier Albert | 5 ptn | BE | |
| 174 | 1063484 | Quisquater Olivier | 5 ptn | BE | |
| 175 | 1042914 | Remi Stéphane | 5 ptn | BE | |
| 176 | 1065203 | Robinet Bernard | 5 ptn | BE | |
| 177 | 1052176 | Roy Christian | 5 ptn | BE | |
| 177 (SEMEL) | 3019468 | Simons Georges | 5 ptn | BE | |
| 177 (BIS) | 1090375 | Swaelens Laurent | 5 ptn | BE | |
| 178 | 1078385 | Valcke David | 5 ptn | BE | |
| 178 (SEMEL) | 1085833 | Van Der Biest Jean-Marc | 5 ptn | BE | |
| 179 | 6060881 | Wagemans Eliot | 5 ptn | BE | |
| 180 | 1030910 | Aelbrecht Thierry | 3 ptn | BE | |
| 181 | 1026597 | Ardans Marc | 3 ptn | BE | |
| 182 | 1007008 | Bauwens Philippe | 3 ptn | BE | |
| 183 | 1023073 | Beaurain Charles | 3 ptn | BE | |
| 184 | 1099645 | Bentin Michael | 3 ptn | BE | |
| 185 | 1108509 | Carlo Rolan Ashley | IN | ||
| 186 | 1067623 | Charlier Léon | 3 ptn | BE | |
| 186 (SEMEL) | 1029647 | Coenen Benjamin | 3 ptn | BE | |
| 187 | 1049512 | Collard Christian | 3 ptn | BE | |
| 188 | 1022620 | Danlee Yann | 3 ptn | BE | |
| 189 | 1048306 | De Meuter Marc | 3 ptn | BE | |
| 190 | 1098570 | De Guchteneere Julien | 3 ptn | BE | |
| 191 | 1100178 | De Jacquier De Rosee Edgar | BE | ||
| 192 | 1017895 | De Lange Guy | 3 ptn | BE | |
| 193 | 1117464 | De May François | BE | ||
| 194 | 1107003 | Degeye Valentin | 3 ptn | BE | |
| 195 | 1099512 | Demeur Gaétan | BE | ||
| 195 (SEMEL) | 1095360 | Demortier Charles | 3 ptn | BE | |
| 196 | 1061863 | Derchux Alain | 3 ptn | BE | |
| 197 | 1009371 | Gazon Gilbert | 3 ptn | BE | |
| 198 | 1114730 | Gillain Alban | BE | ||
| 198 (SEMEL) | 1098475 | Goies Vincent | 3 ptn | BE | |
| 199 | 1026674 | Gusbin Alain | BE | ||
| 200 | 1018975 | Gustin Jean-Paul | 3 ptn | BE | |
| 201 | 1097736 | Herman Corneille | BE | ||
| 202 | 1001090 | Houziaux Patrick | 3 ptn | BE | |
| 202 (SEMEL) | 1036776 | Leeten Michael | 3 ptn | BE | |
| 203 | 1016060 | Lefebure Pierre | 3 ptn | BE | |
| 204 | 6016212 | Lepla Julien | BE | ||
| 205 | 1049338 | Leruth Christian | 3 ptn | BE | |
| 206 | 1081451 | Leruth Olivier | 3 ptn | BE | |
| 207 | 1075768 | Loubert Louis | BE | ||
| 208 | 1074179 | Maitre Bruno | 3 ptn | BE | |
| 209 | 1070119 | Malengreau Thomas | BE | ||
| 210 | 1020582 | Matagne Thierry | 3 ptn | BE | |
| 211 | 1115297 | Mouvet ANDRé | BE | ||
| 211 (SEMEL) | 1083385 | Nguyen Julien | 3 ptn | BE | |
| 211 (BIS) | 1056965 | Parys Philippe | 3 ptn | BE | |
| 212 | 1113515 | Paul Emmanuel | 3 ptn | BE | |
| 213 | 1024861 | Perbal Georges | 3 ptn | BE | |
| 214 | 1060297 | Richard Didier | 3 ptn | BE | |
| 215 | 1034943 | Ronsmans Etienne | 3 ptn | BE | |
| 216 | 1044612 | Rousseau Pierre | 3 ptn | BE | |
| 216 (SEMEL) | 1029498 | Turin Jean-Marc | 3 ptn | BE | |
| 217 | 1057343 | Van Leeuw Christian | 3 ptn | BE | |
| 217 (SEMEL) | 1028777 | Vossen Benoît | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .