Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 1059 T.C. DU PARC

  • Seizoen: 2025
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 3038329 Pouleur Thomas 95 ptn nr. 372 525 A BE
2 6061534 Mutsch Alistair 90 ptn 525 A BE
3 6055584 Ewen Romain 85 ptn 525 A BE
4 1089795 Henry Mathis 85 ptn BE
5 1050440 Monfils Jean 85 ptn 525 A BE
6 6013631 Schoumaker David 85 ptn 525 A BE
7 3018070 T'Kint De Roodenbeke Frédéric 85 ptn 525 A BE
7 (SEMEL) 1000198 Van Oost Fréderic 85 ptn BE
8 1002842 Castagne Jérôme 75 ptn BE
9 3060313 Jiang Vincent 75 ptn BE
10 1094946 Brandstetter Markus 70 ptn AT
11 1095373 Pisvin Antoine 70 ptn BE
12 1062061 Sonet Alexis 70 ptn BE
13 3011185 T'Kint De Roodenbeke Gaël 70 ptn BE
13 (SEMEL) 1084932 Evrard Pierre 65 ptn BE
13 (BIS) 1085150 Gille Benjamin 65 ptn BE
14 1011346 Poll Bernard 65 ptn BE
15 1078998 Rosset Loïck 65 ptn BE
16 1083522 Thiery Cyprien 65 ptn BE
17 1009005 Tritschler Marc 65 ptn BE
18 1023758 Chanet Sébastien 60 ptn BE
19 1090394 De Breuck Pierre-Paul 60 ptn BE
20 1033343 Descampe Xavier 60 ptn BE
21 4026300 Essers Michaël 60 ptn BE
22 6012684 Leonard Pierre-Alexis 60 ptn BE
23 1035171 Struman Benoit 60 ptn BE
24 1084720 Struman Leon 60 ptn BE
25 1081359 Thiery Jean Marc 60 ptn BE
26 1095660 Eugene Laurent 55 ptn BE
27 1024302 Scutnaire Bruno 55 ptn BE
28 1083519 Spehl Etienne 55 ptn BE
29 1023536 Vandermosten Xavier 55 ptn BE
30 1102546 Goor Martin 50 ptn BE
31 1097649 Lederer Téo 50 ptn BE
32 1062123 Sonet Gontran 50 ptn BE
33 1097333 Braconnier Guillaume 45 ptn BE
34 1085630 Charue Nathan 45 ptn BE
35 1022345 Djivo Cesaire 45 ptn BE
36 1034329 Van Hove François 45 ptn BE
37 4035301 Absil Pierre-Antoine 40 ptn BE
38 1057607 Declercq Olivier 40 ptn BE
38 (SEMEL) 1018758 Descamps Frédéric 40 ptn BE
39 1097908 Keke Noah 40 ptn BE
40 1098473 Steinkuhler Grégory 40 ptn BE
41 3033639 Van Houtvinck Johan 40 ptn BE
42 1033037 Bastogne Damien 35 ptn BE
43 6011823 Cavrenne Romain 35 ptn BE
44 1109735 Dautricourt Gaetan 35 ptn BE
45 1109206 Foulon Victor 35 ptn BE
46 1028492 Hanozet Nicolas 35 ptn BE
47 1044639 Pinchart François 35 ptn BE
48 1041823 Pouchain Jean-Christophe 35 ptn BE
49 6073074 Van Hecke Virgile 35 ptn BE
50 1042394 Verwaest Martin 35 ptn BE
50 (SEMEL) 1070546 Borrey Pierric 30 ptn BE
51 1058523 Bouton Michel 30 ptn BE
52 1072967 Draps Fabrice 30 ptn BE
53 1100089 Lambert Arnaud 30 ptn --
54 1058762 Machiels Pierre 30 ptn BE
55 1016516 Schmitt Didier 30 ptn BE
56 1097853 Vanbegin Sacha 30 ptn BE
57 1113445 De Bilderling Georges 25 ptn BE
58 6072414 Fiasse Igor 25 ptn BE
59 1012388 Hoet Sébastien 25 ptn BE
60 1100224 Leloup Léon 25 ptn BE
61 1104433 Mertens Luka 25 ptn BE
62 1010014 Sanderson Alain 25 ptn BE
63 1004850 Smoes Nicolas 25 ptn BE
64 1104657 Bordron Maxime 20 ptn BE
65 1053200 Ketelaer Alexis 20 ptn BE
66 1098944 Mertens Antoine 20 ptn BE
67 1069096 Renier Florent 20 ptn BE
68 4006217 Sion Olivier 20 ptn BE
69 1031662 Borrey Pascal 15 ptn BE
70 1016064 Delhaize Edouard 15 ptn BE
71 6071413 Mirguet Maxence 15 ptn BE
72 1096314 Sels Antoine 15 ptn BE
73 1112533 Francis Jules 10 ptn BE
74 1088609 Loge Maxime 10 ptn BE
74 (SEMEL) 6038214 Trinquet Victor 10 ptn BE
75 1076865 Carlier Philippe 5 ptn BE
76 1104114 Chausteur Christophe 5 ptn BE
77 1061570 Cormont Philippe 5 ptn BE
78 1007780 Dardenne Quentin 5 ptn BE
79 1084509 Demolder Cédric 5 ptn BE
80 1106867 Denoiseux Augustin 5 ptn BE
81 1085835 Frere Hugues 5 ptn BE
82 4057223 Lenart Eddy 5 ptn BE
83 1076943 Martin Olivier 5 ptn BE
83 (SEMEL) 6052399 Patzelt Alexandre 5 ptn BE
84 6067025 Peeters Grégoire 5 ptn BE
85 1077014 Willems Jean-Christophe 5 ptn BE
86 1060712 Corbisier Philippe Amaury BE
87 1111382 Degand Jules 3 ptn BE
88 1095511 Nicodeme Diego 3 ptn BE
89 6057804 Vandevelde Florian 3 ptn BE