Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 3002 R.A.E.C.T. MONS

  • Seizoen: 2025
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 3025492 Stevens Simon 110 ptn nr. 29 635 A BE
2 1097602 Wurth Karl 105 ptn nr. 59 635 A CL
3 3066524 Col Paolo 105 ptn nr. 65 635 A BE
4 3023857 Paquot Jordan 105 ptn nr. 76 635 A BE
5 3076926 Dasset Ethan 105 ptn nr. 81 635 A BE
6 3094964 Duforets Thomas 105 ptn nr. 82 BIS 635 A FR
7 3071907 Decruyenaere Nathan 100 ptn nr. 167 BIS 565 B FR
8 3076693 Wojda Thomas 100 ptn nr. 214 BE
9 3063033 Desprez Alexis 100 ptn nr. 215 565 B BE
10 6059477 Mouffe Louis 100 ptn nr. 242 560 C BE
11 3079443 Rondelet Arthur 95 ptn nr. 292 560 C BE
12 3069065 Pasture Justin 95 ptn nr. 297 560 C BE
13 3074223 Aerts Solen 95 ptn nr. 302 560 C BE
14 3051555 Vigelle Téodor 95 ptn nr. 314 565 B BE
15 3082901 Sandu Stefan 95 ptn nr. 420 BE
16 3048240 Decloet Jordan 95 ptn nr. 450 BE
17 3071734 Aerts Sasha 90 ptn 560 C BE
17 (SEMEL) 3095657 Decruyenaere Clément 90 ptn FR
18 3011429 Devos Benjamin 90 ptn BE
19 3081002 Hebrard Maxime 90 ptn 565 B BE
20 3066412 Martines Amédéo 90 ptn 565 B BE
21 3081632 Pecoul Stéphane 90 ptn 565 B FR
22 1050764 Basa Arthur 85 ptn BE
23 3016970 Jean Julien 85 ptn BE
24 3054971 Lescot Dorian 85 ptn BE
25 3093199 Oni Emmanuel 85 ptn 560 C GB
26 3080192 Pezzani Colin 85 ptn BE
27 3080191 Pezzani Thomas 85 ptn BE
28 3090409 Schleicher Matthias 85 ptn --
29 3076706 William Lenny 85 ptn BE
30 3063102 Dupont Loris 80 ptn --
31 3038466 Faure Romain 80 ptn --
32 3079369 Garcia Eduardo 80 ptn MX
32 (SEMEL) 3095601 Hörmann Georg 80 ptn AT
33 1094725 Leclerc Louis 80 ptn BE
34 3055389 Leman Esteban 80 ptn BE
35 3082138 Ots Emile 80 ptn BE
36 3071720 Vanreck Antoine 80 ptn BE
37 3073941 Coquette Massimo 75 ptn BE
38 3076416 Cujas Mattéo 75 ptn BE
39 3014782 Decrucq Maxime 75 ptn BE
40 3008006 Dequenne Maxence 75 ptn BE
41 3086121 Feuillette Etienne 75 ptn FR
42 3033672 Leman Titouan 75 ptn BE
43 3064639 Luypaert Louis 75 ptn BE
44 3063920 Masson Arnaud 75 ptn --
45 3075729 Thery Stéphane 75 ptn FR
46 3086574 Bequet Bastien 70 ptn BE
47 3051820 Collart François 70 ptn BE
48 3076415 Cornely Matisse 70 ptn BE
49 3081577 D'Agostino Miki 70 ptn BE
50 3083755 Fontaine Clément 70 ptn BE
51 3074864 Giacomazzi Louhan 70 ptn BE
52 3076447 Jaspard Nathan 70 ptn --
53 3072252 Maesen Gabriel 70 ptn --
54 3055651 Martines Maximilien 70 ptn --
55 3079783 Moreau Manoe 70 ptn BE
56 3069555 Seine Niels 70 ptn FR
57 3010499 Adant Jean 65 ptn BE
58 6030011 Demelenne Emilien 65 ptn BE
59 3075128 Godin Tristan 65 ptn BE
60 3076472 Leistedt Vadim 65 ptn BE
61 3064638 Luypaert Julien 65 ptn BE
62 3002329 Chavatte Julien 60 ptn BE
63 3083646 Cujas Mattias 60 ptn BE
64 3047233 Lachambre Clément 60 ptn BE
65 3081964 William Tom 60 ptn BE
66 3078370 Bourgois Mathis 55 ptn BE
67 3078051 Colin Noah 55 ptn BE
68 3011932 Verbist Johann 55 ptn BE
69 4027850 Cornely Benjamin 50 ptn BE
70 3037653 Dequenne Corentin 50 ptn BE
71 3034807 Gosseries Laurent 50 ptn BE
72 3017289 Luypaert Marc 50 ptn BE
73 3080428 Stella Arthur 50 ptn BE
74 3016729 Verbist Laurent 50 ptn BE
75 3081781 Artiba Bilal 45 ptn BE
76 3090345 Canistro Amadeo 45 ptn BE
77 3050626 Coquette Alessandro 45 ptn BE
78 3066206 Cornely Noah 45 ptn BE
79 3006111 Blairon Bernard 40 ptn --
80 3086577 Demesmaeker Nathan 40 ptn BE
81 3021533 Helmecki Nicolas 40 ptn BE
82 3078788 Blairon Olivier 35 ptn --
83 3078631 Bourgois Nathan 35 ptn BE
84 3081984 Harcq Merlin 35 ptn BE
85 3077236 Namur Noah 35 ptn BE
86 1061475 Beraldi Giovanni 30 ptn BE
87 3057422 Cianciotta Karl 30 ptn BE
88 3021499 Daspremont Pascal 30 ptn BE
89 3081622 Dramaix Nael 30 ptn BE
90 3085380 Fontaine Xavier 30 ptn BE
91 3086564 Laurent Clément 30 ptn BE
92 3003966 Polisini Emmanuel 30 ptn BE
93 3046188 Veltri Adamo 30 ptn IT
94 3086684 Cambier Baptiste 25 ptn BE
95 3008224 Frere Marc 25 ptn BE
96 3089017 Lust Corentin 25 ptn BE
97 3087650 Martinez Fernandez Tobias 25 ptn BE
98 3064589 Anceau Frédérick 20 ptn BE
99 3085379 Cambier Theo 20 ptn BE
100 3043258 Cuvelier Louis 20 ptn BE
101 3036871 Dufour Valery 20 ptn BE
102 3068076 Holbrechts Stephane 20 ptn BE
103 3085511 Andre Antoine 15 ptn --
104 3085428 Cornez Hugo 15 ptn BE
105 3088613 Delcourt Raphaël 15 ptn BE
106 3082372 Detandt Adrien 15 ptn BE
107 3037914 Giuliani Philippe 15 ptn BE
108 3089226 Bail Aaron 10 ptn BE
109 3087049 Bienfait Xavier 10 ptn BE
110 3078344 Ciampini Hugo 10 ptn IT
111 3081554 Col Pietro 10 ptn BE
112 3091090 Jurga Simon 10 ptn BE
113 3081873 Urizio Marco 10 ptn IT
114 3080883 Wojda Tomasz 10 ptn --
115 3070558 Bassani Lorenzo 5 ptn BE
116 3003187 Brichaux Marc 5 ptn BE
117 3035328 Creteur Marc 5 ptn BE
118 3061895 Daubechies Martin 5 ptn BE
119 3019728 Deriu Philippe 5 ptn BE
120 3012721 Giacomelli Jean-Luc 5 ptn BE
121 3083589 Grenier Maxime 5 ptn BE
122 3089459 Hoyaux Celian 5 ptn BE
123 3082019 Jiang Yabin 5 ptn BE
124 3081113 Khataoui Moulay Faiçal 5 ptn BE
125 3066021 Kourousis Bachille 5 ptn BE
126 3069769 Miguel Unzue Noël 5 ptn BE
127 3056231 Ousmanou Bouba 5 ptn BE
128 3081619 Soroge FLorian 5 ptn BE
129 3068125 Benmoumen Hassane 3 ptn MA
130 3013819 Brohee Benoît 3 ptn BE
131 3081982 Butta Teo 3 ptn BE
132 3093706 Carlier Nery 3 ptn BE
133 3050943 Carliez Marc BE
134 3075493 Col Giuseppe 3 ptn --
135 3063024 Collart Benjamin 3 ptn BE
136 3070883 Coquette Noel 3 ptn BE
137 3085427 Cornez Jean-Bernard 3 ptn BE
138 3091330 Dikama Florent 3 ptn BE
139 3094923 Dumoulin Noa BE
140 3094938 Fascella Donato BE
141 3094003 Foriez Grégoire 3 ptn BE
142 3078514 Francois Mathys 3 ptn BE
143 1103610 Gicart Isabelle BE
144 3085105 Grenier Thomas 3 ptn BE
145 3094333 Grumiaux Robin BE
146 3081799 Hamaide Joshua 3 ptn BE
147 3035330 Jonniaux Vincent 3 ptn BE
148 3082607 Leloup Bernard BE
149 3005925 Leman Emmanuël 3 ptn BE
150 3000234 Leriche Jacques BE
151 3047622 Pecriaux Christophe BE
152 3078920 Roux Etienne FR
153 3077167 Sanna Piero 3 ptn IT
153 (SEMEL) 3092558 Stella JEAN Pierre 3 ptn BE
154 3012155 Verstreken Jacques BE
155 3089110 Vreux Adrien 3 ptn BE
156 3055579 Vreux Dorian 3 ptn BE