Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 4013 R.T.C. LIEGE
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4013748 | Goffin David | 115 ptn nr. 2 | 680 A | BE |
| 1 (SEMEL) | 4109520 | Bouquet Lucas | 115 ptn nr. 5 BIS | FR | |
| 1 (BIS) | 4110091 | Houkes Max | 115 ptn nr. 5 BIS | NL | |
| 1 (TER) | 4110093 | Lamasine Tristan | 115 ptn nr. 7 BIS | FR | |
| 1 (QUATER) | 4109515 | Amin Ali Mahmoud Mohamed Safwat | 115 ptn nr. 10 BIS | EG | |
| 2 | 4090418 | Gadamauri Buvaysar | 115 ptn nr. 11 | 680 A | BE |
| 3 | 4108182 | Raynel Amaury | 115 ptn nr. 11 BIS | 680 A | LU |
| 4 | 6048833 | Demanet Emilien | 115 ptn nr. 12 | 680 A | BE |
| 4 (SEMEL) | 4110092 | Cornut Chauvinc Antoine | 115 ptn nr. 13 BIS | FR | |
| 4 (BIS) | 4109332 | Lumsden Ewen | 115 ptn nr. 13 BIS | GB | |
| 4 (TER) | 4109521 | Reco Alexandre | 115 ptn nr. 14 BIS | FR | |
| 5 | 4074781 | Garot Jules | 110 ptn nr. 28 | BE | |
| 6 | 4077626 | Ratiu Niels | 110 ptn nr. 32 | BE | |
| 7 | 4107329 | Bertsch Jochen | 110 ptn nr. 53 BIS | DE | |
| 8 | 4106594 | Cacao Tiago | 110 ptn nr. 53 BIS | PT | |
| 9 | 4107631 | De Bakker Thiemo | 110 ptn nr. 53 BIS | 680 A | NL |
| 10 | 3021657 | Gigounon Germain | 110 ptn nr. 53 BIS | BE | |
| 11 | 4106137 | Jahn Jeremy | 110 ptn nr. 53 BIS | 680 A | DE |
| 12 | 4017059 | Reuter Yannik | 110 ptn nr. 53 BIS | BE | |
| 12 (SEMEL) | 4109636 | Bertsch Thorsten | 110 ptn nr. 57 BIS | DE | |
| 13 | 4075719 | Van Raemdonck Harold | 105 ptn nr. 85 | BE | |
| 14 | 4013910 | Faniel Maxime | 105 ptn nr. 97 | 550 B | BE |
| 15 | 4107709 | Hansen Christian | 105 ptn nr. 146 BIS | DE | |
| 16 | 4107935 | Baillon Hugo | 100 ptn nr. 285 BIS | FR | |
| 17 | 4016800 | Remacle Jeremy | 95 ptn nr. 428 | BE | |
| 18 | 4043702 | Peeters Jerome | 95 ptn nr. 466 | 550 B | BE |
| 19 | 4094769 | Hornung Marcel | 95 ptn nr. 470 BIS | -- | |
| 20 | 6047374 | Boileau Jean | 90 ptn | BE | |
| 21 | 4077063 | Cambier Robin | 90 ptn | 550 B | BE |
| 22 | 4083655 | Duquenne Charly | 90 ptn | BE | |
| 23 | 4009699 | Duquenne Kevin | 90 ptn | BE | |
| 24 | 4067258 | Fisette Brieuc | 90 ptn | BE | |
| 25 | 4078414 | Longueville Baptiste | 90 ptn | BE | |
| 26 | 4015538 | Markiewicz Nicolas | 90 ptn | 550 B | BE |
| 27 | 3006935 | Brenard Damien | 85 ptn | 550 B | BE |
| 28 | 4073669 | De Groof Nico | 85 ptn | 550 B | BE |
| 29 | 4030679 | Fastrez Regis | 85 ptn | BE | |
| 30 | 4011227 | Grella Maxime | 85 ptn | BE | |
| 31 | 4043937 | Bourseau Bertrand | 80 ptn | BE | |
| 32 | 4064075 | Bruyere Thomas | 80 ptn | BE | |
| 33 | 4090315 | Eputa Asembwa Noah | 80 ptn | BE | |
| 34 | 4001669 | Lion Pascal | 80 ptn | BE | |
| 35 | 4023647 | Lopez Vincent | 80 ptn | BE | |
| 36 | 4015609 | Marechal Julien | 80 ptn | BE | |
| 37 | 4012480 | Remacle Thibault | 80 ptn | BE | |
| 38 | 4016679 | Garot Maxime | 75 ptn | BE | |
| 39 | 4014491 | Markiewicz Pierre | 75 ptn | BE | |
| 40 | 4023407 | Nemeth Pierre | 75 ptn | BE | |
| 41 | 4014916 | Renwart Ludovic | 75 ptn | BE | |
| 42 | 4040379 | Schklar Dimitry | 75 ptn | BE | |
| 43 | 4017873 | Tailleur Benjamin | 75 ptn | BE | |
| 44 | 4048678 | Van Genechten Tom | 75 ptn | BE | |
| 45 | 4070074 | Bedeur Simon | 70 ptn | BE | |
| 46 | 4031204 | Borremans Gilles | 70 ptn | BE | |
| 47 | 4011324 | Delhalle Christophe | 70 ptn | BE | |
| 48 | 4034565 | Hertay Samuel | 70 ptn | BE | |
| 49 | 4001490 | Jeukenne Patrick | 70 ptn | BE | |
| 50 | 4008023 | Lahaye Benoit | 70 ptn | BE | |
| 51 | 4085672 | Lawson Naël | 70 ptn | BE | |
| 52 | 4002804 | Renard Olivier | 70 ptn | BE | |
| 53 | 4044195 | Bruyere Damien | 65 ptn | BE | |
| 54 | 4002326 | Delheille Christophe | 65 ptn | BE | |
| 55 | 4045846 | Delvaux Francois | 65 ptn | BE | |
| 55 (SEMEL) | 4006725 | Fernandez Adolphe | 65 ptn | BE | |
| 55 (BIS) | 4002330 | Fisette Jean | 65 ptn | BE | |
| 56 | 4011006 | Gillet Maxime | 65 ptn | BE | |
| 57 | 4047374 | Maraite Pierre Louis | 65 ptn | BE | |
| 58 | 4027395 | Mercier Antoine | 65 ptn | BE | |
| 59 | 4030125 | Mercier Gregoire | 65 ptn | BE | |
| 60 | 4039664 | Navarre Pierre | 65 ptn | BE | |
| 61 | 4001917 | Oeyen Bernard | 65 ptn | BE | |
| 61 (SEMEL) | 4044787 | Renson Julien | 65 ptn | BE | |
| 62 | 4020176 | Renwart Henri Jean | 65 ptn | BE | |
| 63 | 4010340 | Servais Philippe | 65 ptn | BE | |
| 64 | 4103910 | Tak Robert François | 65 ptn | NL | |
| 65 | 4033375 | Van Langenacker Vincent | 65 ptn | BE | |
| 66 | 1012533 | Willems Réginald | 65 ptn | BE | |
| 67 | 4032628 | Charlier Bernard | 60 ptn | BE | |
| 68 | 4088773 | Di Franco Sacha | 60 ptn | BE | |
| 69 | 4011081 | Lammeretz Pierre | 60 ptn | BE | |
| 70 | 4013380 | Requile Romain | 60 ptn | BE | |
| 71 | 4033872 | Bakalarczyk Marc | 55 ptn | BE | |
| 72 | 4017318 | Bouillon Steeve | 55 ptn | BE | |
| 73 | 4085676 | Fellin Baptiste | 55 ptn | BE | |
| 74 | 4103316 | Lamtiri Laarif Mouhsine | 55 ptn | MA | |
| 75 | 4017441 | Moury Gilles Olivier | 55 ptn | BE | |
| 76 | 4004202 | Picard Paul-Henri | 55 ptn | BE | |
| 77 | 4085602 | Raoult Clément | 55 ptn | BE | |
| 78 | 4009608 | Schreiber Laurent | 55 ptn | BE | |
| 79 | 4091943 | Servais Solal | 55 ptn | BE | |
| 80 | 4039688 | Thiry Pierre | 55 ptn | BE | |
| 81 | 4048679 | Vangenechten Thibaut | 55 ptn | BE | |
| 82 | 4023411 | Brogneaux Cédric | 50 ptn | BE | |
| 83 | 4004979 | Delvaux Bernard | 50 ptn | BE | |
| 84 | 4029564 | Geenen Jerome | 50 ptn | BE | |
| 85 | 4034409 | Guiot Maxime | 50 ptn | BE | |
| 86 | 4094516 | Jongen Xavier | 45 ptn | NL | |
| 87 | 4027174 | Lahaye Julien | 45 ptn | BE | |
| 88 | 4025159 | Longueville Didier | 45 ptn | BE | |
| 89 | 4040982 | Perot Vincent | 45 ptn | BE | |
| 90 | 4062989 | Renard Gilles | 45 ptn | BE | |
| 91 | 4093719 | Rich Ethan | 45 ptn | BE | |
| 92 | 4074475 | Tancev Dejan | 45 ptn | BE | |
| 93 | 4034212 | Uhoda Julien | 45 ptn | BE | |
| 94 | 4019055 | Waxweiler Lucas | 45 ptn | BE | |
| 95 | 4023117 | Baudinet Laurent | 40 ptn | BE | |
| 96 | 4035581 | Bernard Alain | 40 ptn | BE | |
| 97 | 4016880 | Blaise Julien | 40 ptn | BE | |
| 98 | 4030522 | Delcour Jean-Marc | 40 ptn | BE | |
| 99 | 4017294 | Lahaye Francois Xavier | 40 ptn | BE | |
| 100 | 4014242 | Langlois Xavier | 40 ptn | BE | |
| 101 | 4088738 | Vander Eyken Aaron | 40 ptn | BE | |
| 102 | 4045920 | Vincent Jean-Jacques | 40 ptn | BE | |
| 103 | 4049820 | Damas Francois | 35 ptn | BE | |
| 104 | 6031075 | De L'Arbre Arthur | 35 ptn | BE | |
| 105 | 4088781 | Diener Victor | 35 ptn | BE | |
| 106 | 4091876 | Duquenne Robin | 35 ptn | BE | |
| 107 | 4012564 | Heusghem Cedric | 35 ptn | BE | |
| 108 | 4040983 | Perot Xavier | 35 ptn | BE | |
| 109 | 4058127 | Petit Didier | 35 ptn | BE | |
| 110 | 4037238 | Tilman Gaël | 35 ptn | BE | |
| 111 | 4085717 | Bernard Martin | 30 ptn | BE | |
| 112 | 4001816 | Fassotte Julien | 30 ptn | BE | |
| 113 | 4088772 | Fellin Henri | 30 ptn | BE | |
| 114 | 4028325 | Gevers Benjamin | 30 ptn | BE | |
| 115 | 4035979 | Lemmens Frederic | 30 ptn | BE | |
| 116 | 4027214 | Poncelet Quentin | 30 ptn | BE | |
| 117 | 4090048 | Sherrington William | 30 ptn | BE | |
| 117 (SEMEL) | 4004963 | Waxweiler Serge | 30 ptn | BE | |
| 118 | 6018562 | Absil Gilles | 25 ptn | BE | |
| 119 | 4048265 | Cheuvart Francois | 25 ptn | BE | |
| 120 | 4021846 | Dembour Francois | 25 ptn | BE | |
| 121 | 4099106 | Mewissen Olivier | 25 ptn | BE | |
| 122 | 4078288 | Vander Eyken Régis | 25 ptn | BE | |
| 123 | 4090056 | Boden Florian | 20 ptn | BE | |
| 124 | 4080493 | Boveroux Arnaud | 20 ptn | BE | |
| 125 | 4034312 | Gustin Michel | 20 ptn | BE | |
| 126 | 4024326 | Koulic Christian | 20 ptn | BE | |
| 127 | 4084850 | Labe Emile | 20 ptn | BE | |
| 128 | 4029437 | Mottard Luc | 20 ptn | BE | |
| 129 | 4077189 | Remy Bernard | 20 ptn | BE | |
| 130 | 4072455 | Sherrington Renaud | 20 ptn | BE | |
| 131 | 4090428 | Spinazze Victor | 20 ptn | BE | |
| 132 | 4035703 | Urbin Choffray Frederic | 20 ptn | BE | |
| 133 | 4082873 | De Lamalle Gaston | 15 ptn | BE | |
| 134 | 4005823 | Delcour Christophe | 15 ptn | BE | |
| 134 (SEMEL) | 4000082 | Fontaine Pierre | 15 ptn | BE | |
| 135 | 4096501 | Koulic Jean-Yves | 15 ptn | BE | |
| 136 | 4002960 | Lemoine Jerome | 15 ptn | BE | |
| 137 | 4088064 | Mans Anatole | 15 ptn | BE | |
| 138 | 4033851 | Denis Simon | 10 ptn | BE | |
| 139 | 4034401 | Evrard Olivier | 10 ptn | BE | |
| 140 | 4014976 | Henrard Bruno | 10 ptn | BE | |
| 141 | 4064456 | Lamy Marc | 10 ptn | BE | |
| 142 | 6028907 | Matagne Jérôme | 10 ptn | BE | |
| 143 | 4092545 | Aydogdu Vadim | 5 ptn | BE | |
| 144 | 4033426 | Barillari Didier | 5 ptn | BE | |
| 145 | 4091868 | Bouillenne Sami | 5 ptn | BE | |
| 146 | 4095412 | Carpentier Maxence | 5 ptn | BE | |
| 147 | 4091099 | Clabots Thomas | 5 ptn | BE | |
| 148 | 4095841 | Cornet Olivier | 5 ptn | BE | |
| 149 | 4086131 | Crevecoeur Jérôme | 5 ptn | BE | |
| 150 | 4045338 | De Geradon Olivier | 5 ptn | BE | |
| 151 | 4014094 | Defechereux Pierre | 5 ptn | BE | |
| 152 | 4068308 | Delmotte Maximilien | 5 ptn | BE | |
| 153 | 4100974 | Denis Augustin | 5 ptn | BE | |
| 154 | 4091104 | Dessart Julien | 5 ptn | BE | |
| 155 | 1040660 | Draux Jean-Claude | 5 ptn | BE | |
| 156 | 4064092 | Dumoulin Gaël | 5 ptn | BE | |
| 157 | 4072452 | Dwelshauvers Olivier | 5 ptn | BE | |
| 158 | 4014260 | Dwelshauvers Renaud | 5 ptn | BE | |
| 159 | 4019147 | Frederick Paul | 5 ptn | BE | |
| 160 | 4092758 | Garbay Jérôme | 5 ptn | BE | |
| 161 | 4031813 | Hoen Robert | 5 ptn | BE | |
| 162 | 4083658 | Liegeois Hugo | 5 ptn | BE | |
| 163 | 4053987 | Magis Julien | 5 ptn | BE | |
| 164 | 4101556 | Maresca Luca | 5 ptn | IT | |
| 165 | 4021577 | Pirson Claude | 5 ptn | BE | |
| 166 | 4083078 | Quin Eliott | 5 ptn | BE | |
| 167 | 4002824 | Rinne Christophe | 5 ptn | BE | |
| 168 | 4027867 | Vincent Jean Marc | 5 ptn | BE | |
| 169 | 4003427 | Waxweiler Sacha | 5 ptn | BE | |
| 170 | 4086726 | Boveroux Vincent | 3 ptn | BE | |
| 171 | 4028533 | Bozet Igor | 3 ptn | BE | |
| 172 | 4105197 | De FABRIBECKERS Alexandre | 3 ptn | BE | |
| 173 | 4017562 | Delvoye Francois | BE | ||
| 174 | 4100972 | Denis Alexandre | 3 ptn | BE | |
| 175 | 4022998 | Duquenne Jacques | BE | ||
| 176 | 4088927 | Frankignoulle Luc | 3 ptn | BE | |
| 177 | 4086733 | Lawson Philippe | 3 ptn | BE | |
| 178 | 4106451 | Lemoine Philippe | BE | ||
| 179 | 4021158 | Oudkerk Andre | 3 ptn | BE | |
| 180 | 4082152 | Paquet Jean-Loup | 3 ptn | BE | |
| 181 | 4012683 | Raoult Francois | BE | ||
| 182 | 4015422 | Rassenfosse Florent | 3 ptn | BE | |
| 183 | 4024933 | Renard Carl | 3 ptn | BE | |
| 184 | 4042138 | Sherrington Christophe | 3 ptn | BE | |
| 185 | 4080860 | Sherrington Thierry | 3 ptn | BE | |
| 186 | 4015005 | Vanderborght Benoit | 3 ptn | BE | |
| 187 | 4106356 | Verhoeven Germain | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .