Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 4101 T.C. TENNISSIMO
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4079198 | Dethier Jérémy | 100 ptn nr. 265 | 535 A | BE |
| 2 | 4035508 | Daco Lionel | 95 ptn nr. 404 | 535 A | BE |
| 3 | 4087934 | Leclercq Arthur | 90 ptn | 535 A | BE |
| 4 | 4058459 | Jennen Loïc | 85 ptn | 535 A | BE |
| 5 | 4059903 | Labalue Nicky | 85 ptn | 535 A | BE |
| 5 (SEMEL) | 4045029 | Closter Maxime | 80 ptn | BE | |
| 6 | 4002504 | Demarteau Vincent | 80 ptn | 535 A | BE |
| 6 (SEMEL) | 4027350 | Monfils Cyril | 80 ptn | BE | |
| 6 (BIS) | 4060028 | Roland Lionel | 80 ptn | BE | |
| 7 | 4013872 | Defays Regis | 75 ptn | BE | |
| 8 | 4089190 | Paumen Nicolas | 75 ptn | BE | |
| 9 | 4033936 | Bouchain Olivier | 70 ptn | BE | |
| 10 | 4029855 | Costenaro Julien | 70 ptn | BE | |
| 10 (SEMEL) | 4041337 | Detheux Antoine | 70 ptn | BE | |
| 10 (BIS) | 4052849 | Douws Nicolas | 70 ptn | BE | |
| 11 | 4052134 | Jacquemin Olivier | 70 ptn | BE | |
| 12 | 4068045 | Nyssen Thomas | 70 ptn | BE | |
| 13 | 4041021 | Brouwers Pierre | 65 ptn | BE | |
| 13 (SEMEL) | 4010646 | Cvijanovic Bernard | 65 ptn | BE | |
| 14 | 4014253 | Defays Julien | 65 ptn | BE | |
| 14 (SEMEL) | 4082095 | Eputa-Asembwa Mathis | 65 ptn | BE | |
| 14 (BIS) | 4058511 | Eputa-Asembwa Serge | 65 ptn | BE | |
| 14 (TER) | 4095546 | Cvijanovic Côme | 60 ptn | BE | |
| 15 | 4094699 | Enclin Jean Philippe | 60 ptn | BE | |
| 16 | 4096997 | Flagothier Kevin | 60 ptn | BE | |
| 17 | 4027119 | Lemal Olivier | 60 ptn | BE | |
| 18 | 4020923 | Peeters Hugo | 60 ptn | BE | |
| 18 (SEMEL) | 4092177 | Schreiber Maxence | 60 ptn | BE | |
| 18 (BIS) | 4088066 | Tambosso Benjamin | 60 ptn | BE | |
| 19 | 4030044 | Vandenbulcke Jérôme | 60 ptn | BE | |
| 20 | 4085471 | Bosman Rudi | 55 ptn | BE | |
| 20 (SEMEL) | 4056855 | Bruyere Olivier | 55 ptn | BE | |
| 21 | 4010025 | Chene Jeremy | 55 ptn | BE | |
| 22 | 4006668 | Schoofs Thierry | 55 ptn | BE | |
| 22 (SEMEL) | 4025189 | Bouhy Vincent | 50 ptn | BE | |
| 23 | 1049853 | Buez Jérémy | 50 ptn | BE | |
| 24 | 4023120 | Dardenne Bertrand | 50 ptn | BE | |
| 25 | 4010497 | Dardenne Gilles | 50 ptn | BE | |
| 25 (SEMEL) | 4022893 | Laloux Olivier | 50 ptn | BE | |
| 25 (BIS) | 4096300 | Devillers Arthur | 45 ptn | BE | |
| 25 (TER) | 4053528 | Di Domenico Alain | 45 ptn | BE | |
| 26 | 4035825 | Francois Sébastien | 45 ptn | BE | |
| 27 | 4014152 | Stollenberg Gregory | 45 ptn | BE | |
| 28 | 4025718 | De Landsheere Laurent | 40 ptn | BE | |
| 29 | 4049251 | Delarge Lionel | 40 ptn | BE | |
| 30 | 4017127 | Mesters Jean-Charles | 40 ptn | BE | |
| 31 | 4079465 | Bricart Pierre | 35 ptn | BE | |
| 32 | 4067709 | Dardenne Denis | 35 ptn | BE | |
| 33 | 4069420 | De Jonghe Loïc | 35 ptn | BE | |
| 34 | 4038772 | Delobbe Olivier | 35 ptn | BE | |
| 35 | 4057108 | Kevers Yves | 35 ptn | BE | |
| 35 (SEMEL) | 4103667 | Renier Bruno | 35 ptn | BE | |
| 36 | 4039010 | Stephany Antoine | 35 ptn | BE | |
| 37 | 4089396 | Waltregny Olivier | 35 ptn | BE | |
| 38 | 4047806 | Dechamps Thibault | 30 ptn | BE | |
| 39 | 4087939 | Closon Adrien | 25 ptn | BE | |
| 40 | 4087673 | De Jonghe Julien | 25 ptn | BE | |
| 41 | 4048920 | Jacquemin Raphael | 25 ptn | BE | |
| 42 | 4021611 | Rotsaert Erik | 25 ptn | BE | |
| 43 | 4005910 | Castro Michel | 20 ptn | BE | |
| 43 (SEMEL) | 4090563 | Delbrouck Nathan | 20 ptn | BE | |
| 44 | 4089217 | Goffart Mathéo | 20 ptn | -- | |
| 45 | 4018457 | Huberty Georges | 20 ptn | BE | |
| 45 (SEMEL) | 4011461 | Berthe Romain | 15 ptn | BE | |
| 46 | 4079468 | Boutantin Herve | 15 ptn | BE | |
| 47 | 4053929 | Garin Yves | 15 ptn | BE | |
| 48 | 4102174 | Garroy Guillaume | 15 ptn | BE | |
| 49 | 4087903 | Gilson Romain | 15 ptn | BE | |
| 50 | 4031553 | Henrotay Bernard | 15 ptn | BE | |
| 50 (SEMEL) | 4001664 | Rosu Lionel | 15 ptn | BE | |
| 51 | 4087708 | Simon Emmanuel | 15 ptn | BE | |
| 52 | 4078057 | Willemsen Nathan | 15 ptn | BE | |
| 52 (SEMEL) | 4095417 | Francois Arthur | 10 ptn | BE | |
| 53 | 4081762 | Frankinet Martin | 10 ptn | BE | |
| 54 | 4079469 | Joie Christophe | 10 ptn | BE | |
| 54 (SEMEL) | 4047833 | Meert Tanguy | 10 ptn | BE | |
| 55 | 4013152 | Neutelings Yves | 10 ptn | NL | |
| 55 (SEMEL) | 4083150 | Stassart Timéo | 10 ptn | BE | |
| 56 | 4045060 | Van Haren Charles | 10 ptn | BE | |
| 57 | 4056689 | Andrianne Stéphane | 5 ptn | BE | |
| 58 | 4060710 | Arcuri Toni | 5 ptn | BE | |
| 59 | 4088855 | Bemelmans Pierre-Yves | 5 ptn | BE | |
| 60 | 4035038 | Berger Alain | 5 ptn | BE | |
| 61 | 4008152 | Bialas Jacques | 5 ptn | BE | |
| 62 | 4103457 | Cloes Philippe | 5 ptn | BE | |
| 62 (SEMEL) | 4086256 | Coosemans William | 5 ptn | BE | |
| 63 | 4106525 | Dardenne Loïc | 5 ptn | BE | |
| 64 | 4058858 | Demeuse Vincent | 5 ptn | BE | |
| 64 (SEMEL) | 4091521 | Denooz Raphaël | 5 ptn | BE | |
| 64 (BIS) | 4086514 | Dumont Martin | 5 ptn | -- | |
| 65 | 4051241 | Flagothier Bernard | 5 ptn | BE | |
| 66 | 4073990 | Goffart Christophe | 5 ptn | BE | |
| 67 | 4089216 | Goffart Esteban | 5 ptn | BE | |
| 68 | 4011787 | Hua Hoa Cuong | 5 ptn | BE | |
| 69 | 4086843 | Hubert Adrien | 5 ptn | BE | |
| 70 | 4104030 | Komorowski Edouard-Michel | 5 ptn | BE | |
| 71 | 4062679 | Lecloux Geoffrey | 5 ptn | BE | |
| 72 | 4078829 | Malchaire Gauthier | 5 ptn | BE | |
| 73 | 4095548 | Marechal Nicolas | 5 ptn | BE | |
| 74 | 4089204 | Matagne Geoffroy | 5 ptn | BE | |
| 74 (SEMEL) | 4100565 | Mazy Noé | 5 ptn | BE | |
| 75 | 4011719 | Meunier Laurent | 5 ptn | BE | |
| 76 | 4091530 | Pieters Jerome | 5 ptn | BE | |
| 77 | 4079466 | Raty Stephan | 5 ptn | BE | |
| 78 | 4082502 | Tarquini Fabian | 5 ptn | BE | |
| 79 | 4095448 | Verdin Joanis | 5 ptn | BE | |
| 80 | 4025132 | Andrien Daniel | BE | ||
| 81 | 4034415 | Derette Romain | 3 ptn | BE | |
| 81 (SEMEL) | 6040669 | Devaux Flavien | BE | ||
| 82 | 4091489 | Dugauquier Yves | 3 ptn | BE | |
| 83 | 4002633 | Eymael Pierre | BE | ||
| 84 | 4003716 | Goossens Jean Claude | BE | ||
| 85 | 4109085 | Labasse Romain | 3 ptn | BE | |
| 85 (SEMEL) | 4084775 | Laoureux Sébastien | 3 ptn | BE | |
| 86 | 4087904 | Lecloux Louis | 3 ptn | BE | |
| 87 | 4022627 | Macharis Daniel | BE | ||
| 87 (SEMEL) | 4045822 | Noel Bastien | 3 ptn | BE | |
| 87 (BIS) | 4109369 | Pereira Da Silva Diégo | BE | ||
| 88 | 4109088 | Pinosa Angelo | BE | ||
| 89 | 4107233 | Piron Benjamin | 3 ptn | BE | |
| 90 | 4009394 | Pirotte Michel | 3 ptn | BE | |
| 91 | 4108965 | Putois Nicolas | 3 ptn | FR | |
| 92 | 4106148 | Rausin Simon | 3 ptn | BE | |
| 92 (SEMEL) | 4032927 | Schamp Jacques | BE | ||
| 93 | 4072402 | Simon Philippe | 3 ptn | BE | |
| 93 (SEMEL) | 4087290 | Stassart Olivier | 3 ptn | BE | |
| 93 (BIS) | 4109339 | Torck Nicolas | BE | ||
| 93 (TER) | 4042408 | Vankeerberghen Alan | BE | ||
| 94 | 4104083 | Vos Clément | 3 ptn | BE | |
| 94 (SEMEL) | 4085332 | Willems Arnaud | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .