Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 4116 ASA TENNIS
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6050079 | Muller Mattéo | 100 ptn nr. 198 | 545 A | BE |
| 2 | 6033745 | Begon Guillaume | 90 ptn | 545 A | BE |
| 3 | 4059248 | Daxhlet Thomas | 90 ptn | 545 A | BE |
| 4 | 4074305 | Decroupette Victor | 90 ptn | 545 A | BE |
| 5 | 4074296 | Docquier François | 90 ptn | 545 A | BE |
| 6 | 6055821 | Dewez Antonin | 85 ptn | 545 A | BE |
| 7 | 4047861 | Roquet Pierre-Yves | 85 ptn | BE | |
| 8 | 4059247 | Daxhlet Sylvain | 80 ptn | BE | |
| 9 | 4074306 | Denayer Tom | 80 ptn | BE | |
| 10 | 4040267 | Francotte Louis | 80 ptn | BE | |
| 11 | 4070746 | Lambart Cyprien | 80 ptn | BE | |
| 12 | 4057004 | Francotte Mathieu | 65 ptn | BE | |
| 13 | 4032520 | Chasseur Yves | 60 ptn | BE | |
| 14 | 4021482 | Maury Olivier | 60 ptn | BE | |
| 15 | 4018828 | Piedboeuf Laurent | 60 ptn | -- | |
| 16 | 1023392 | Quennery Thierry | 60 ptn | BE | |
| 17 | 4016530 | Schille Lionel | 60 ptn | BE | |
| 18 | 1020844 | Beguin Stéphane | 55 ptn | BE | |
| 19 | 4098503 | Douhard Alexandre | 55 ptn | BE | |
| 20 | 4048994 | Goosse Guillaume | 55 ptn | BE | |
| 21 | 4007978 | Morsa Christian | 55 ptn | BE | |
| 22 | 4052568 | Radoux Justin | 55 ptn | BE | |
| 23 | 4060611 | Schaus Pierre | 55 ptn | BE | |
| 24 | 4064167 | Stasse Antoine | 55 ptn | -- | |
| 25 | 4058611 | Bronkart Benoit | 50 ptn | BE | |
| 26 | 4050764 | Collienne Simon | 50 ptn | BE | |
| 27 | 6050938 | Fortin Louis | 50 ptn | -- | |
| 28 | 6040546 | Belme Mathieu | 45 ptn | BE | |
| 29 | 4014014 | Botson Louis | 45 ptn | BE | |
| 30 | 4082229 | Denayer Damien | 45 ptn | BE | |
| 31 | 4093690 | Devalet Jean-François | 45 ptn | BE | |
| 32 | 4020637 | Dotrimont Daniel | 45 ptn | BE | |
| 33 | 4021652 | Ochel Jean Michel | 45 ptn | BE | |
| 34 | 4025662 | Sacre Cédric | 45 ptn | BE | |
| 35 | 4096693 | Tombal Jean-Yves | 45 ptn | BE | |
| 36 | 4000882 | Debois Pascal | 40 ptn | -- | |
| 37 | 4072871 | Laruelle Julien | 40 ptn | BE | |
| 38 | 4072456 | Moulin Pierre | 40 ptn | BE | |
| 39 | 4103956 | Van Bever Luc | 40 ptn | BE | |
| 40 | 4060770 | Bour Victor | 35 ptn | BE | |
| 41 | 4103854 | Fortin Cyril | 35 ptn | BE | |
| 42 | 4104266 | Godfroid Cédric | 35 ptn | BE | |
| 43 | 4064639 | Jonet Maxime | 35 ptn | BE | |
| 44 | 4089142 | Laruelle Hadrien | 35 ptn | BE | |
| 44 (SEMEL) | 4096239 | Levert Benjamin | 35 ptn | BE | |
| 45 | 4100652 | Chauvin Nicolas | 30 ptn | BE | |
| 45 (SEMEL) | 4083576 | Docquier Nicolas | 30 ptn | BE | |
| 46 | 6006842 | Marion Michael | 30 ptn | BE | |
| 47 | 4078806 | Piedboeuf Emilien | 30 ptn | BE | |
| 48 | 4018125 | Simal Philippe | 30 ptn | BE | |
| 49 | 4020094 | Laruelle Stéphane | 25 ptn | -- | |
| 50 | 4077495 | Oger Louis | 25 ptn | BE | |
| 51 | 4091442 | Robert Thibault | 25 ptn | BE | |
| 51 (SEMEL) | 6045633 | Woos Yannick | 25 ptn | BE | |
| 52 | 4069959 | Colot Antonin | 20 ptn | BE | |
| 53 | 4104608 | Declerc Renaud | 20 ptn | BE | |
| 54 | 4076393 | Denayer Arthur | 20 ptn | BE | |
| 55 | 4084826 | Dotrimont Robin | 20 ptn | BE | |
| 56 | 4106896 | Dubois Gilles | 20 ptn | -- | |
| 57 | 4095271 | Kinet Romain | 20 ptn | BE | |
| 58 | 4046940 | Andreux Boris | 15 ptn | BE | |
| 59 | 4093295 | Degotte Louis | 15 ptn | BE | |
| 60 | 4086805 | Pinon Gabriel | 15 ptn | BE | |
| 61 | 4026491 | Pivetta Stefan | 15 ptn | BE | |
| 61 (SEMEL) | 4091595 | Bormans Alexandre | 10 ptn | BE | |
| 61 (BIS) | 4009254 | Ciarcelluto Eric | 10 ptn | BE | |
| 62 | 4034217 | Degotte Mickael | 10 ptn | -- | |
| 63 | 4045358 | Dewart Pierre | 10 ptn | BE | |
| 64 | 4086770 | Dotrimont Tom | 10 ptn | -- | |
| 65 | 4088511 | Gerard Benoît | 10 ptn | BE | |
| 66 | 4086788 | Hogenboom Lucas | 10 ptn | BE | |
| 67 | 4081775 | Olivier Tom | 10 ptn | BE | |
| 68 | 4103853 | Paques Arnaud | 10 ptn | BE | |
| 69 | 4105409 | Piedboeuf Florian | 10 ptn | BE | |
| 70 | 4086241 | Streel Frédéric | 10 ptn | BE | |
| 71 | 4106399 | Vandersmissen Gauthier | 10 ptn | BE | |
| 72 | 4104445 | Venditti Quentin | 10 ptn | BE | |
| 73 | 4023921 | Ancia Lionel | 5 ptn | BE | |
| 74 | 1103376 | Baumans Xavier | 5 ptn | BE | |
| 75 | 4048538 | Damoiseaux Francis | 5 ptn | -- | |
| 76 | 4094639 | De borman Brieuc | 5 ptn | BE | |
| 77 | 4088482 | Dejardin Olivier | 5 ptn | BE | |
| 78 | 4087415 | Demoulin Jean-Michel | 5 ptn | BE | |
| 79 | 4064980 | Dotrimont Eric | 5 ptn | BE | |
| 80 | 4081182 | Evrard Juan | 5 ptn | BE | |
| 81 | 4103116 | Fonbonne Jonathan | 5 ptn | BE | |
| 82 | 4104850 | Fransolet Marc | 5 ptn | BE | |
| 83 | 4052787 | Gerard Nicolas | 5 ptn | BE | |
| 84 | 4086549 | Hensen Liam | 5 ptn | BE | |
| 85 | 4091794 | Javaux Basile | 5 ptn | BE | |
| 86 | 4084977 | Levert Sébastien | 5 ptn | BE | |
| 87 | 4076421 | Marion Noah | 5 ptn | BE | |
| 88 | 4059876 | Masereel Philippe | 5 ptn | BE | |
| 89 | 4018861 | Perin Denis | 5 ptn | BE | |
| 90 | 4081776 | Scauflaire Bastien | 5 ptn | BE | |
| 91 | 4104323 | Smets Benoît | 5 ptn | -- | |
| 92 | 4086803 | Solliere Tom | 5 ptn | BE | |
| 93 | 4060612 | Van Keerberghen Fabien | 5 ptn | BE | |
| 94 | 4050772 | Vanesch Thierry | 5 ptn | BE | |
| 95 | 4077837 | Vermeulen Bob | 5 ptn | -- | |
| 96 | 4046931 | Andreux Dominique | BE | ||
| 96 (SEMEL) | 6049871 | Barchy Laurent | 3 ptn | BE | |
| 97 | 4091599 | Chauvin Basile | 3 ptn | BE | |
| 98 | 4107175 | Colinet Karim | 3 ptn | -- | |
| 99 | 6052479 | David Florent | 3 ptn | BE | |
| 99 (SEMEL) | 4099240 | Delhalle Axel | BE | ||
| 100 | 4095053 | Denis Victor | 3 ptn | BE | |
| 101 | 4087414 | Dodeigne Luc | BE | ||
| 102 | 4107089 | Evrard Hervé | BE | ||
| 103 | 4078036 | Franssen Julien | 3 ptn | BE | |
| 104 | 4017804 | Hallet Francois | -- | ||
| 105 | 4109065 | Haumont Raphaël | 3 ptn | BE | |
| 106 | 4052562 | Heneffe Jean-Louis | BE | ||
| 107 | 4105038 | Lallemand Michael | 3 ptn | -- | |
| 108 | 4043388 | Liegeois Michel | BE | ||
| 109 | 4095498 | Marion Luca | 3 ptn | BE | |
| 110 | 4075565 | Masereel François | BE | ||
| 111 | 4028436 | Mathieu Benoit | BE | ||
| 112 | 4026222 | Musique Serge | BE | ||
| 113 | 4103902 | Noblet Robin | 3 ptn | BE | |
| 114 | 4109193 | Pleinevaux Roméo | 3 ptn | BE | |
| 115 | 4000618 | Quaniers Alain | BE | ||
| 116 | 4001468 | Renard Luc | BE | ||
| 117 | 4109069 | Rihon-Le Landais Yael | 3 ptn | BE | |
| 118 | 6050403 | Sauvage Martin | 3 ptn | BE | |
| 119 | 4109104 | Tombal Hugo | BE | ||
| 120 | 4109105 | Tombal Noah | 3 ptn | BE | |
| 121 | 4046073 | Van De Voorde Pierre Alexandre | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .