Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 7004 IRIS KESSEL-LO T.C.

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0758806 Ausloos Symen 75 ptn BE
2 0520961 de Coen Bernard 75 ptn BE
3 0062029 Dupont Robbe 75 ptn BE
4 0762120 Tallon Pierrick 65 ptn BE
5 0760367 Savelkoul Cedric 60 ptn BE
6 0700836 Denys Kris 55 ptn BE
7 0773070 Heidbuchel Jorrit 50 ptn BE
8 0031186 Witpas Robbe 50 ptn BE
9 2126529 Aegden Tuur 35 ptn BE
10 0226837 D'Hondt Steven 35 ptn BE
11 0009074 Lameire Simon 30 ptn BE
12 0046112 Mertens Jan 30 ptn BE
13 0500879 Raats Lieven 25 ptn BE
14 0732328 Ulens Jeroen 25 ptn BE
15 0051556 Avau Michiel 20 ptn BE
16 0885347 Imbrechts Gilles 20 ptn BE
17 0253267 Vansteenkiste Dieter 20 ptn BE
18 2167384 Willems Matthieu 20 ptn BE
19 0797154 Delvaulx Mederic 15 ptn BE
20 0730361 Jacobs David 15 ptn BE
21 0547516 Maesschalck Jan 15 ptn BE
22 0526093 Van Herzele Hannes 15 ptn BE
23 0842484 Cluyts Robbe 10 ptn BE
24 0736036 Creffier Michiel 10 ptn BE
25 0753621 De Gauw Steven 10 ptn BE
26 2176120 De Reymaeker Frank 10 ptn BE
27 2177112 Leekens Jorrit 10 ptn BE
28 2187895 Rombaut Simon 10 ptn BE
29 2090570 Uenishi Sena 10 ptn BE
30 2135905 Agten Frederik 5 ptn BE
31 2210479 Ceustermans Mauro 5 ptn BE
32 2305376 De Keyser Peter 5 ptn BE
33 0204221 Demaerschalk Eric 5 ptn BE
34 0881781 Demuynck Robin 5 ptn BE
35 2320359 Dusar Samuel 5 ptn BE
36 0575062 Goethals Nico 5 ptn BE
37 0544608 Leekens Geert 5 ptn BE
38 0735567 Rentmeesters Stijn 5 ptn BE
39 0276380 Schoevaerts Jeroen 5 ptn BE
40 2203933 Schoonjans Robert 5 ptn BE
41 0581089 Strosse Tom 5 ptn BE
42 2150716 Uenishi Noah 5 ptn BE
43 0714920 Vandenbempt Guido 5 ptn BE
44 0758114 van den Bergen Foeke 5 ptn NL
45 2073629 Van Den Bosch Herman 5 ptn BE
46 0717333 Vanpassel Joseph 5 ptn BE
47 2196641 Yperman Hannes 5 ptn BE
48 2363227 Adolf Jonathan 3 ptn BE
49 0219496 Aegden Bart 3 ptn BE
50 0734501 Baens Marino 3 ptn BE
51 0796541 Baetens Luc 3 ptn BE
52 0796542 Baetens Steven 3 ptn BE
53 0027754 Bensch Jonas 3 ptn BE
54 2295249 Bogaerts Bart 3 ptn BE
55 0736106 Bollen Benoit 3 ptn BE
56 0747152 Campling Paul 3 ptn BE
57 2289695 Cerulus Marc 3 ptn BE
58 0007833 Cerulus Sam 3 ptn BE
59 0286570 Claessens Luc 3 ptn BE
60 0750374 Cluyts Patrick 3 ptn BE
61 0275112 Crabbé Erwin 3 ptn BE
62 0722042 De Blauwe Francis 3 ptn BE
63 2382457 Decoster Bram 3 ptn BE
64 2151971 Dedroog Laurent 3 ptn BE
65 0700877 De Gauw Marcel 3 ptn BE
66 0700758 De Greef Eric 3 ptn BE
67 0792041 De Greef Marc 3 ptn BE
68 0261801 De La Marche Wim 3 ptn BE
69 0591259 De Norre Lieven 3 ptn BE
70 0769540 De Waelheyns Yannick 3 ptn BE
71 2187890 D'hondt Tobias 3 ptn BE
72 0030685 Dierickx Mathias 3 ptn BE
73 2230018 Driesmans Jelle 3 ptn BE
74 0081605 Eckelmans Tom 3 ptn BE
75 2382543 Fatouh Abdulkader 3 ptn SY
76 2382279 Fawaz Najib 3 ptn LB
77 2315847 Fivaz Marc 3 ptn CH
78 2322764 Geuns David 3 ptn BE
79 0069412 Goffin Dirk 3 ptn BE
80 0725387 Govaerts Jan 3 ptn BE
81 0288776 Haex Jan 3 ptn BE
82 2249345 Jan Vanheukelom 3 ptn BE
83 0598042 Janssens Marc 3 ptn BE
84 0862420 Larivière Louis 3 ptn BE
85 0812906 Laurens Jan 3 ptn BE
86 0824401 Maes Tom 3 ptn BE
87 2318987 Martens Pieter-Jan 3 ptn BE
88 2163936 Moors Lennart 3 ptn BE
89 2210500 Mosselmans Lander 3 ptn BE
90 2162000 Moureau Matteo 3 ptn BE
91 0745525 Moureau Tim 3 ptn BE
92 0765331 Nijs Johan 3 ptn BE
93 2365294 Nijs Vincent 3 ptn BE
94 0769254 Nijs William 3 ptn BE
95 2389745 Partel Gabriele 3 ptn IT
96 0720938 Peeters Benny 3 ptn BE
97 0804520 Reygel Robbe 3 ptn BE
98 2141436 Scheers Janne 3 ptn BE
99 0718686 Seys Arseen 3 ptn BE
100 2218132 Sijbers Nand 3 ptn BE
101 2334139 Simoens Toon 3 ptn BE
102 2406639 Speltincx Dieter 3 ptn BE
103 2199747 Stienlet Andre 3 ptn BE
104 2090569 Uenishi Hideaki 3 ptn BE
105 2363034 Vafeiadis Tasos 3 ptn GR
106 2379232 Van Berghen Yves 3 ptn BE
107 0232708 Vanbuel Ruben 3 ptn BE
108 0293111 Van Buggenhout Louis 3 ptn BE
109 0722905 Van Buyten Yves 3 ptn BE
110 0840745 Van Damme Patrick 3 ptn BE
111 0842531 Van Delm Bas 3 ptn BE
112 0591250 Van Delm Bob 3 ptn BE
113 0726334 Vanden Auweele Frigyes 3 ptn BE
114 2239564 Van den Bon Gie 3 ptn BE
115 2382468 Vandenput Yaro 3 ptn BE
116 0511002 Vandercruyssen Dirk 3 ptn BE
117 0722907 Vandermosten Georges 3 ptn BE
118 0724614 Van Herzele Dries 3 ptn BE
119 2006628 Van Herzele Jasper 3 ptn BE
120 2006629 Van Herzele Martijn 3 ptn BE
121 2356773 Vanheukelom Ben 3 ptn BE
122 2245837 Vanhoovels Geert 3 ptn BE
123 2072401 Vanhoovels Vic 3 ptn BE
124 2344449 Van Peel Walter 3 ptn BE
125 0725261 Vansteenwegen Alfons 3 ptn BE
126 2402183 Van weyenbergh Pieterjan 3 ptn BE
127 0096999 Verdonck Walter 3 ptn BE
128 0062052 Verhaegen Hedwig 3 ptn BE
129 2369790 Verhaegen Jo 3 ptn BE
130 2172654 Vermeulen Andres 3 ptn BE
131 0047997 Willekens Pieter 3 ptn BE
132 0803928 Willekens Wouter 3 ptn BE
133 2199757 Windmolders Geert 3 ptn BE
134 0506882 Wouters Danny 3 ptn BE