Tornooi Poule/Tabel - Tennis en Padel Vlaanderen
Poule / tabel
TC Ruggeveld Challenge 2023
Wrong or missing parameter.
Reeks Details
- Reeks: ENKEL HEREN 1 (3 - 100)
Rangschikking
Poule A
Speler 1 / Ploeg 1 | Speler 2 / Ploeg 2 | Planning | Score |
---|---|---|---|
6/2 - 6/2 | |||
6/2 - 7/5 | |||
3/6 - 7/5 opgave | |||
6/3 - 3/6 - 6/1 | |||
2/6 - 6/0 - 6/4 | |||
2/6 - 6/1 - 6/3 |
Rangschikking
Poule B
Speler 1 / Ploeg 1 | Speler 2 / Ploeg 2 | Planning | Score |
---|---|---|---|
6/2 - 6/3 | |||
6/1 - 6/0 | |||
6/1 - 6/1 | |||
6/2 - 6/3 | |||
6/1 - 6/1 | |||
6/4 - 6/1 | |||
7/6 (5) - 6/1 | |||
6/0 - 6/1 |
Rangschikking
Poule C
Speler 1 / Ploeg 1 | Speler 2 / Ploeg 2 | Planning | Score |
---|---|---|---|
6/3 - 7/5 | |||
6/0 - 6/3 | |||
Forfait | |||
Forfait | |||
6/1 - 6/4 | |||
6/2 - 6/3 | |||
Forfait | |||
6/3 - 6/4 | |||
6/4 - 6/0 |
Rangschikking
Poule D
Speler 1 / Ploeg 1 | Speler 2 / Ploeg 2 | Planning | Score |
---|---|---|---|
6/0 - 6/3 | |||
Forfait | |||
Forfait | |||
6/0 - 6/2 | |||
Forfait | |||
6/1 - 6/1 |
Rangschikking
Poule E
Speler 1 / Ploeg 1 | Speler 2 / Ploeg 2 | Planning | Score |
---|---|---|---|
3/6 - 6/0 - 6/3 | |||
6/0 - 4/6 - 6/4 | |||
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .