Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Poule / tabel

TPC DUvels KWC Winterdubbels 2025-2026

Wrong or missing parameter.

Reeks Details

  • Reeks: DUBBEL HEREN 1 (6 - 90)
Rangschikking

Poule A

Speler 1 / Ploeg 1 Speler 2 / Ploeg 2 Planning Score
za 07/02 - 16:00 6/3 - 7/6 (6)
vr 24/10 - 20:30 6/4 - 6/2
za 04/10 - 16:00 7/5 - 6/1
zo 15/02 - 13:00 6/2 - 5/7 - 7/6 (4)
zo 05/10 - 14:30 4/6 - 6/3 - 6/2
za 27/12 - 14:30 7/6 (5) - 2/6 - 7/6 (8)
zo 12/10 - 13:00 6/4 - 7/5
za 11/10 - 13:00 6/3 - 6/1
zo 12/10 - 14:30 6/3 - 6/1
zo 19/10 - 13:00 7/6 (7) - 2/6 - 7/6 (8)
vr 20/03 - 19:00 6/4 - 6/2
zo 09/11 - 14:30 6/4 - 6/2
zo 25/01 - 13:00 6/4 - 6/1
zo 23/11 - 16:00 6/1 - 6/0
zo 16/11 - 14:30 7/5 - 4/6 - 7/6 (8)
vr 14/11 - 19:00 4/6 - 6/3 - 7/6 (8)
vr 12/12 - 19:00 6/3 - 3/3 opgave
zo 14/12 - 14:30 6/4 - 6/2
za 28/02 - 16:00 7/6 (8) - 6/2
vr 28/11 - 20:30 6/3 - 6/4
za 21/02 - 13:00 7/5 - 7/5
za 28/02 - 16:00 6/1 - 6/1
za 25/10 - 13:00 6/3 - 6/2
vr 21/11 - 19:00 6/2 - 6/0
zo 15/03 - 13:00 6/3 - 7/6 (0)
za 22/11 - 14:30 7/5 - 6/2
vr 13/02 - 19:00 5/7 - 6/4 - 7/6 (9)
zo 01/03 - 13:00 6/2 - 6/4
za 21/02 - 14:30 4/6 - 6/1 - 7/6 (3)
zo 15/02 - 14:30 7/5 - 1/6 - 7/6 (3)
za 28/02 - 13:00 6/3 - 7/5
zo 23/11 - 16:00 6/0 - 7/6 (8)
vr 23/01 - 19:00 6/4 - 6/1
vr 20/02 - 20:00
Forfait
za 07/03 - 16:00 6/2 - 6/0
6/2 - 6/1
za 14/03 - 16:00 6/4 - 4/6 - 7/6 (8)
zo 22/02 - 14:30 7/6 (13) - 6/0
zo 22/03 - 16:00 6/2 - 6/2
zo 16/11 - 14:30 7/5 - 6/1
za 07/03 - 13:00 6/4 - 4/6 - 7/6 (2)
vr 13/03 - 19:00 6/0 - 5/7 - 7/6 (3)
za 14/03 - 14:30
za 07/03 - 14:30 4/6 - 6/4 - 7/6 (5)