Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Poule / tabel

TPC DUvels KWC Winterdubbels 2025-2026

Wrong or missing parameter.

Reeks Details

  • Reeks: DUBBEL GEMENGD 3 (6 - 30)
Rangschikking

Poule A

Speler 1 / Ploeg 1 Speler 2 / Ploeg 2 Planning Score
zo 23/11 - 14:30 6/4 - 6/4
zo 04/01 - 13:00 4/6 - 6/3 - 10/4
za 08/11 - 16:00 2/6 - 6/3 - 10/5
za 07/02 - 13:00 6/3 - 6/4
za 18/10 - 14:30 6/1 - 6/2
za 28/02 - 16:00 6/3 - 6/3
vr 19/12 - 20:30 6/3 - 6/3
zo 05/10 - 16:00 6/4 - 6/2
za 07/03 - 17:30 6/4 - 4/6 - 10/8
za 14/03 - 14:30 6/4 - 7/6 (8)
zo 25/01 - 13:00 6/2 - 6/3
za 31/01 - 13:00 6/1 - 6/0
zo 01/02 - 13:00 6/2 - 6/3
za 06/12 - 14:30 6/1 - 6/3
zo 28/09 - 14:30 6/1 - 6/2
za 24/01 - 14:30 5/7 - 6/1 - 10/4
4/6 - 6/2 - 13/11
zo 22/02 - 13:00 6/2 - 6/2
zo 28/09 - 16:00 6/0 - 7/5
za 07/02 - 13:00 4/6 - 6/3 - 10/4
zo 15/03 - 13:00 7/5 - 6/4
zo 16/11 - 13:00 7/5 - 4/6 - 10/7
za 11/10 - 14:30 6/3 - 6/0
za 28/02 - 14:30 6/7 (12) - 6/3 - 10/4
zo 08/03 - 14:30 7/6 (2) - 6/3
za 14/02 - 16:00 6/4 - 6/1
vr 13/02 - 20:30 6/4 - 7/6 (4)
vr 31/10 - 20:30 4/6 - 6/2 - 10/6
zo 15/02 - 14:30 6/0 - 6/2
za 22/11 - 13:00 7/6 (4) - 1/6 - 10/6
za 13/12 - 16:00 7/5 - 6/3
za 06/12 - 14:30 6/2 - 7/5
zo 22/03 - 13:00 6/0 - 6/0
za 21/02 - 16:00 7/6 (3) - 6/1
za 01/11 - 13:00 6/3 - 6/3
za 18/10 - 16:00 7/5 - 6/3
zo 19/10 - 14:30 7/5 - 6/4
vr 07/11 - 20:30 6/3 - 3/6 - 10/7
vr 12/12 - 20:30 6/3 - 6/4
Walk-Over
za 15/11 - 16:00 7/5 - 3/6 - 10/8
za 28/02 - 14:30 6/1 - 3/6 - 10/6
zo 02/11 - 14:30 3/6 - 7/6 (5) - 10/6
za 28/02 - 13:00 6/4 - 6/3
za 07/03 - 14:30 2/6 - 7/5 - 14/12