Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 20/2025 tot en met week 19/2026
    Geldig van week 24/2026 tot en met week 42/2026
  • Klassement vorige periode: 105
  • Aantal resultaten: 16
  • Punten beste 6 resultaten: 15195.1
  • Berekening: 15195.1 * 100% / 6
  • Totaal: 2532.517
  • Nieuw klassement: 105
 
De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen) worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving berekening
1 resultaat: 80% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 1
2 resultaten: 84% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 2
3 resultaten: 88% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 3
4 resultaten: 92% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 4
5 resultaten: 96% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 5
6 resultaten: 100% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 6
 
Klassementspiramide
Klassementspiramide Weerhouden punten
Minimum Maximum
110 3,352.44 5,532.28
105 2,484.16 3,333.3
100 1,912.17 2,475.37
95 1,564.53 1,912
90 1,298.88 1,563.87
85 974.13 1,297.54
80 775.17 974.13
75 642.93 774.34
70 537.01 642.84
65 437.58 536.96
60 362.21 437.56
55 304 362
50 251.56 304
45 207.79 251.47
40 168.27 207.72
35 137.33 168.27
30 109.54 137.33
25 88.56 109.5
20 70.93 88.53
15 57.6 70.93
10 43.57 57.6
5 29.76 43.56
3 0 29.76
Tornooien
Week Nr Reeks Punten volgens ronde Aantal deelnemers Bonuspunten deelname Bonuspunten overwinning Totaal Weerhouden
19/2026 EH 1 2,405 86 10.0 390.0 3045.5 J
01/2026 EH 1 2,004 123 10.0 305.0 2519.4 J
35/2025 EH 1 2,004 70 8.0 300.0 2512.4 J
30/2025 EH 1 2,004 37 6.0 205.0 2415.4 J
27/2025 EH 1 2,004 38 6.0 190.0 2400.4 J
29/2025 EH 1 2,004 23 8.0 290.0 2302.0 J
08/2026 EH 1 1,670 48 6.0 205.0 2048.0 N
16/2026 EH 1 1,670 98 6.0 185.0 2028.0 N
27/2025 EH 1 1,670 39 4.0 95.0 1936.0 N
01/2026 EH 1 1,392 76 6.0 190.0 1727.2 N
25/2025 EH 1 1,392 45 6.0 180.0 1717.2 N
30/2025 EH 1 1,392 41 4.0 95.0 1630.2 N
35/2025 EH 1 1,392 20 6.0 175.0 1573.0 N
03/2026 EH 1 1,392 28 4.0 100.0 1565.6 N
26/2025 EH 1 1,392 26 4.0 95.0 1560.6 N
18/2026 EH 1 0 40 2.0 0.0 0.0 (*) N
15/2026 EH 1 0 48 2.0 0.0 0.0 (*) N
13/2026 EH 1 0 97 2.0 0.0 0.0 (*) N
28/2025 EH 1 0 31 2.0 0.0 0.0 (*) N
34/2025 EH 1 0 79 2.0 0.0 0.0 (*) N
28/2025 EH 1 0 18 2.0 0.0 0.0 (*) N
32/2025 EH 1 0 49 2.0 0.0 0.0 (*) N
31/2025 EH 1 0 36 2.0 0.0 0.0 (*) N
04/2026 EH 1 0 35 2.0 0.0 0.0 (*) N
44/2025 EH 1 0 29 0.0 0.0 0.0 (*) N
36/2025 EH 1 0 30 0.0 0.0 0.0 (*) N
32/2025 EH 1 0 15 0.0 0.0 0.0 (*) N
(*) Geen punten indien uitgeschakeld bij de eerste match

De som van de punten volgens bereikte ronde en de bonuspunten tellen voor 40% bij U9, 50% bij U10 en 65% bij U11. Voor de overige categorieën wordt 100% geteld.

De punten volgens bereikte ronde worden vermenigvuldigd met een percentage volgens het aantal deelnemers:
Omschrijving
2 tot en met 3 deelnemers: 60% van punten volgens bereikte ronde
4 tot en met 7 deelnemers: 85% van punten volgens bereikte ronde
8 tot en met 11 deelnemers: 90% van punten volgens bereikte ronde
12 tot en met 15 deelnemers: 95% van punten volgens bereikte ronde
16 tot en met 23 deelnemers: 100% van punten volgens bereikte ronde
24 tot en met 31 deelnemers: 105% van punten volgens bereikte ronde
32 tot en met 256 deelnemers: 110% van punten volgens bereikte ronde
Interclub
Week Nr Afkomst uitslagen Categorie Punten tegenstander Totaal volgens puntenschaal
19/2026 TVL H 105 2,304
22/2025 TVL H 95 1,662
17/2026 TVL H Verlies - nvt 0
21/2025 TVL H Verlies - nvt 0
36/2025 TVL H Verlies - nvt 0
  • Punten beste 3 interclubresultaten: 3,966
  • Berekening: 3966 * 80% / 2
  • Totaal interclub: 1,586.4
  • Weerhouden: N

De 3 beste enkeluitslagen in interclub worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving
1 resultaat: 60% van het totaal gedeeld door 1
2 resultaten: 80% van het totaal gedeeld door 2
3 resultaten: 100% van het totaal gedeeld door 3
 
 
Opmerkingen klassement:
Omschrijving
1 Klassement teruggeplaatst naar 1 klassement dalen
2 0,5% U13
3 0,5% U13 vorige periode
4 Door berekening 1 klassement gedaald
5 Klassement teruggezet want in vorige klassementsperiode gedaald
6 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest
7 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest (schijf 5 punten was volzet)
8 Spelers met 0 winstmatchen kunnen niet stijgen
9 Spelers met 1 of 2 winstmatchen kunnen max. 1 klassement stijgen
10 Spelers met 3 of 4 winstmatchen kunnen max. 2 klassementen stijgen
11 Spelers met 5 of meer winstmatchen kunnen onbeperkt stijgen, tenzij er maar 1 resultaat is, dan kan je max. 2 klassementen stijgen
12 Naar lagere schijf geplaatst omdat hogere schijf volzet was, maar klassement teruggezet want reeds gedaald in vorige periode
13 Klassement op 15 punten omwille van padelklassement
99 Gecorrigeerd klassement

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Zomerklassement 2026 105 ptn nr. 98 60 105 ptn 3
Startklassement 2026 105 ptn nr. 105 52 105 ptn 0
Zomerklassement 2025 100 ptn nr. 161 53 100 ptn 0
Startklassement 2025 100 ptn nr. 195 41 100 ptn 2
Zomerklassement 2024 95 ptn nr. 300 30 95 ptn 4
Startklassement 2024 95 ptn nr. 278 38 95 ptn 2
Zomerklassement 2023 95 ptn nr. 304 56 95 ptn 7
Startklassement 2023 95 ptn nr. 356 50 95 ptn 7
Zomerklassement 2022 80 ptn 19 80 ptn 0
Startklassement 2022 75 ptn 11 75 ptn 0
Startklassement 2021 80 ptn 49 80 ptn 2
Startklassement 2020 65 ptn 28 65 ptn 0
Startklassement 2019 50 ptn 43 50 ptn 1
Eindklassement 2018 C+15/5 (35 ptn) 43 35 ptn 1
2018 C+30/1 (25 ptn) 51 25 ptn 0
2017 C+30/2 (20 ptn) 58 20 ptn 0
2016 C+30/3 (15 ptn) 73 15 ptn 0
2015 C+30/4 (10 ptn) 102 10 ptn 0
2014 C+30/5 (5 ptn) 11 5 ptn 0
2013 C+30/5 (5 ptn) 6 5 ptn 0
2012 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2011 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2010 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 27/2025 tot en met week 48/2025
    Geldig van week 52/2025 tot en met week 28/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.