Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0220 PADEL 360 TURNHOUT
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0083406 | Darmont Frederik | P700 | BE | |
| 2 | 0052660 | Eyskens Christiaan | P700 | BE | |
| 3 | 0082880 | Van Den Brande Nico | P700 | BE | |
| 4 | 0083407 | Van Deun Patrick | P700 | BE | |
| 5 | 0093356 | Van Rompaey Tim | P700 | BE | |
| 6 | 0216513 | Bosmans Gert | P400 | BE | |
| 7 | 0083408 | De Vel Paul | P400 | BE | |
| 8 | 0068837 | Glenisson John | P400 | BE | |
| 9 | 0051728 | Lannoy Philippe | P400 | BE | |
| 10 | 0011426 | Raveyts Michel | P400 | BE | |
| 11 | 0062316 | Somers Ellen | P400 | BE | |
| 12 | 2069285 | Thone Gert | P400 | BE | |
| 13 | 0062292 | Van Deun Sophie | P400 | BE | |
| 14 | 0733501 | Caers Nick | P300 | BE | |
| 15 | 0068450 | Cockx Ivan | P300 | BE | |
| 16 | 0268266 | De Wit Marc | P300 | NL | |
| 17 | 0057176 | Jansen Jelle | P300 | BE | |
| 18 | 0069625 | Kemps Catherine | P300 | BE | |
| 19 | 0892796 | Lefevre Bjorn | P300 | BE | |
| 20 | 2266540 | Rombouts Wim | P300 | BE | |
| 21 | 0069791 | Roziers Nathalie | P300 | BE | |
| 22 | 2214769 | van Druten Pim | P300 | NL | |
| 23 | 0815379 | Van Gorp Mario | P300 | BE | |
| 24 | 0052077 | Van Otten Bart | P300 | BE | |
| 25 | 2128068 | Van Troy Leen | P300 | BE | |
| 26 | 0512046 | Verelst Jodie | P300 | BE | |
| 27 | 0748685 | Verpoorten Kurt | P300 | BE | |
| 28 | 2274811 | Weygers Marc | P300 | BE | |
| 29 | 2242518 | Weygers Michèle | P300 | BE | |
| 30 | 0062216 | Wouters Dennis | P300 | BE | |
| 31 | 2223616 | Abutalip Dennis | P200 | BE | |
| 32 | 2148236 | De Bock Jeroen | P200 | BE | |
| 33 | 2240649 | De Jongh Tom | P200 | BE | |
| 34 | 2211366 | Derboven Gust | P200 | BE | |
| 35 | 2210887 | Dijckmans Kristof | P200 | BE | |
| 36 | 2231596 | Evrard Sven | P200 | BE | |
| 37 | 0075479 | Geukens Seppe | P200 | BE | |
| 38 | 2284731 | Hermans Henri | P200 | BE | |
| 39 | 0088996 | Kelders Brenda | P200 | BE | |
| 40 | 0071259 | Keuppens Julie | P200 | BE | |
| 41 | 2266545 | Maes Nick | P200 | BE | |
| 42 | 2266546 | Matthys Liesbet | P200 | BE | |
| 43 | 2190257 | Rijs Kristiaan | P200 | BE | |
| 44 | 0080792 | Segers Paul | P200 | BE | |
| 45 | 2203934 | Sels Bert | P200 | BE | |
| 46 | 0001292 | Vandoninck Geert | P200 | BE | |
| 47 | 0233584 | Van Dun Tim | P200 | BE | |
| 48 | 0236035 | Van Eemeren Bart | P200 | BE | |
| 49 | 2190950 | Van Eijk Wendy | P200 | NL | |
| 50 | 2211457 | Van Litsenborg Peter | P200 | BE | |
| 51 | 2313427 | Van Zummeren Patrick | P200 | BE | |
| 52 | 0815380 | Verdonck Bruno | P200 | BE | |
| 53 | 2250170 | Versmissen Lindsy | P200 | BE | |
| 55 | 0072312 | Vink Hans | P200 | BE | |
| 56 | 2298079 | Willems Gunther | P200 | BE | |
| 57 | 2170207 | Zwings Michel | P200 | BE | |
| 58 | 2321749 | Bursens Yoeri | P100 | BE | |
| 60 | 0072342 | Devet Kris | P100 | BE | |
| 61 | 0802942 | Dielis Frank | P100 | BE | |
| 64 | 0590467 | Keusters Christof | P100 | BE | |
| 67 | 0004933 | Maris Tom | P100 | BE | |
| 68 | 2240657 | Michiels Hans | P100 | BE | |
| 69 | 0249439 | Michiels Tom | P100 | BE | |
| 70 | 0811539 | Michielsen Kristof | P100 | BE | |
| 72 | 2204960 | Nooytens Danny | P100 | BE | |
| 73 | 2323766 | Peeters Dries | P100 | BE | |
| 74 | 0553901 | Sylverans Marc | P100 | BE | |
| 75 | 0887793 | Thijs Maddy | P100 | NL | |
| 76 | 0793487 | Van Deun Sofie | P100 | BE | |
| 77 | 2027631 | Van Even Eric | P100 | BE | |
| 78 | 2278539 | Van Gestel Elly | P100 | BE | |
| 79 | 0273802 | Van Gestel Joris | P100 | BE | |
| 80 | 0096663 | Vanlommel Arne | P100 | BE | |
| 81 | 2206459 | Van oproy Hilde | P100 | BE | |
| 82 | 0086504 | Clerinx Marleen | P50 | BE | |
| 84 | 0284492 | Dresselaers Annemie | P50 | BE | |
| 85 | 2284733 | Friant Kim | P50 | BE | |
| 86 | 2288350 | Hermans Liesje | P50 | BE | |
| 87 | 2207483 | Kog Katrijn | P50 | BE | |
| 88 | 2289674 | Melis Debby | P50 | BE | |
| 89 | 2278480 | Moonen Linsey | P50 | BE | |
| 90 | 2133021 | Raeymaekers Dorien | P50 | BE | |
| 91 | 0031529 | Rijs Dominike | P50 | BE | |
| 92 | 2315429 | Stappers Tanja | P50 | BE | |
| 93 | 0826775 | Starckx Peggy | P50 | BE | |
| 94 | 0217557 | Van Druten Marketa | P50 | CZ | |
| 95 | 2141579 | Van Gestel Edith | P50 | BE | |
| 96 | 0733504 | Willems Sabrina | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .