Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0062 Tennis en Padel Westerlo
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0089514 | Peeters Gwenne | P500 | BE | |
| 2 | 2034932 | Stroobant Filip | P500 | BE | |
| 3 | 0056561 | Vrijs Steven | P500 | BE | |
| 4 | 0069777 | Aerts Andy | P400 | BE | |
| 5 | 0534244 | Luts Dave | P400 | BE | |
| 6 | 0592890 | Van Baelen Kurt | P400 | BE | |
| 7 | 0748156 | De Winter Brent | P300 | BE | |
| 8 | 2329146 | Goyvaerts Glenn | P300 | BE | |
| 9 | 2344538 | Hermans Ken | P300 | BE | |
| 10 | 0783491 | Laeremans Luk | P300 | BE | |
| 11 | 2329142 | Moons Kristof | P300 | BE | |
| 12 | 2139241 | Siongers Sam | P300 | BE | |
| 13 | 0087186 | Sterckx Kristof | P300 | BE | |
| 14 | 2331788 | Thys Ken | P300 | BE | |
| 15 | 0755109 | Van Kerckhoven Ward | P300 | BE | |
| 16 | 0067030 | Verbiest Stijn | P300 | BE | |
| 17 | 0003717 | Aerts Jef | P200 | BE | |
| 18 | 0065029 | Bruynseels Bob | P200* | BE | |
| 19 | 2001764 | Claes Kim | P200 | BE | |
| 20 | 0729093 | De Jongh Willem | P200 | BE | |
| 21 | 2024403 | Delen Stefan | P200 | BE | |
| 22 | 0299893 | De Loore Thomas | P200 | BE | |
| 23 | 2151166 | Elalili Said | P200 | BE | |
| 24 | 0513722 | Even Bart | P200 | BE | |
| 25 | 2115938 | Gybels Bart | P200 | BE | |
| 26 | 2305398 | Lin Xiao Lin | P200 | BE | |
| 27 | 0538215 | Peeters Tom | P200 | BE | |
| 28 | 2135160 | Pelgrims Sem | P200* | BE | |
| 29 | 2111609 | Pelgrims Wim | P200* | BE | |
| 30 | 0533111 | Swinnen Chris | P200 | BE | |
| 31 | 0595895 | Tobbackx Yannick | P200* | BE | |
| 32 | 2346560 | Tuerlinckx Hendrik | P200 | BE | |
| 33 | 0073758 | Verstappen Guy | P200 | BE | |
| 34 | 0071790 | Verstappen Kris | P200 | BE | |
| 35 | 2156812 | Boogers Braam | P100* | BE | |
| 36 | 2121546 | Boogers Vincent | BE | ||
| 37 | 2201494 | Boogers Xander | P100* | BE | |
| 38 | 2181688 | Buermans Louis | P100* | BE | |
| 39 | 0537811 | De Keyzer Filip | P100* | BE | |
| 40 | 2371459 | De Rua Vincent | P100* | BE | |
| 41 | 2118701 | Draulans Senne | P100 | BE | |
| 42 | 2231963 | Ghoos Stan | P100* | BE | |
| 43 | 2110928 | Gielis Davy | P100* | BE | |
| 44 | 2110930 | Gielis Wout | P100* | BE | |
| 45 | 0732662 | Grielens Arnaud | P100* | BE | |
| 46 | 2160841 | Gysen Arthur | P100* | BE | |
| 47 | 0212842 | Gysen Dries | P100 | BE | |
| 48 | 0087610 | Hemschoote Lieven | P100 | BE | |
| 49 | 2355448 | Henderickx Cis | P100* | BE | |
| 50 | 2183881 | Henderickx Rik | P100* | BE | |
| 51 | 2301472 | Heymans Jelle | P100 | BE | |
| 52 | 0751042 | Luyten Gerrit | P100* | BE | |
| 53 | 0295962 | Luyten Sam | P100 | BE | |
| 54 | 2356745 | Machtelinckx Liam | P100* | BE | |
| 55 | 2356744 | Machtelinckx Steven | P100* | BE | |
| 56 | 0593921 | Michiels Davy | P100 | BE | |
| 57 | 2045841 | Peeters Gill | P100* | BE | |
| 58 | 0089513 | Peeters Guy | P100* | BE | |
| 59 | 2095281 | Peeters Hannes | P100* | BE | |
| 60 | 2002936 | Roosen Gert | P100* | BE | |
| 61 | 2076520 | Tai-Apin Clyde | P100* | BE | |
| 62 | 2005958 | Thielemans Koen | P100 | BE | |
| 63 | 2144261 | Van Den Bergh Wendy | P100 | BE | |
| 64 | 0023091 | Van Eynde Freddy | P100* | BE | |
| 65 | 2001115 | Van Genechten An | P100* | BE | |
| 66 | 0043696 | Van Herck Frans | P100* | BE | |
| 67 | 0777491 | Van Hove Gilles | P100 | BE | |
| 68 | 0254538 | Van Nueten Joris | P100* | BE | |
| 69 | 0009706 | Van Rompaey Willy | P100* | BE | |
| 70 | 0569667 | Van Thielen Joost | P100 | BE | |
| 71 | 2371409 | Verachtert Jurgen | P100* | BE | |
| 72 | 2086015 | Verachtert Stan | P100* | BE | |
| 73 | 0056469 | Verbist Andre | P100* | BE | |
| 74 | 0009712 | Verellen Louis | P100* | BE | |
| 75 | 0577251 | Vermeulen Wim | P100 | BE | |
| 76 | 2366759 | Vranken Robby | P100* | BE | |
| 77 | 2178891 | Wouters Liam | P100* | BE | |
| 78 | 2159439 | Wouters Stefan | P100* | BE | |
| 79 | 2178893 | Wouters Tibo | P100* | BE | |
| 80 | 0504020 | Wynants Jo | P100 | BE | |
| 81 | 2076243 | Aerts Klara | P50* | BE | |
| 82 | 0246554 | Beirinckx Elly | P50* | BE | |
| 83 | 0587034 | Cuypers Lore | P50* | BE | |
| 84 | 2089227 | Cuypers Roos | P50* | BE | |
| 85 | 2339822 | De Keyzer Gloria | P50* | BE | |
| 86 | 2283197 | Desmedt Aurelie | P50* | BE | |
| 87 | 0008777 | Dillen Liesel | P50* | BE | |
| 88 | 2097039 | Frans Wendy | P50 | BE | |
| 89 | 2110929 | Gielis Lotte | P50* | BE | |
| 90 | 2036409 | Gybels Hilde | P50* | BE | |
| 91 | 2046589 | Hemschoote Alix | P50* | BE | |
| 92 | 2356743 | Horlin Sabrina | P50* | BE | |
| 93 | 0841940 | Jacobs Lotte | P50* | BE | |
| 94 | 2366756 | Janssens Hanne | P50* | BE | |
| 95 | 2099836 | Kerckhofs Katrien | P50 | BE | |
| 96 | 2178783 | Nijs Gitte | P50* | BE | |
| 97 | 2076297 | Peeters Gauwke | P50* | BE | |
| 98 | 2135157 | Pelgrims Luca | P50* | BE | |
| 99 | 0073128 | Pistone Brenda | P50* | BE | |
| 100 | 2342848 | Raus Tara | P50 | BE | |
| 101 | 2326010 | Renders Lies | P50* | BE | |
| 102 | 2197593 | Sledsens Inge | P50* | BE | |
| 103 | 0786456 | Troonbeeckx Glynn | P50 | BE | |
| 104 | 0829830 | Van Dessel Hanne | P50 | BE | |
| 105 | 0733237 | Van Dessel Ruth | P50 | BE | |
| 106 | 2341449 | Van Eyken Evy | P50 | BE | |
| 107 | 0081929 | Van Herck An | P50* | BE | |
| 108 | 2003176 | Vanmarsenille Leen | P50* | BE | |
| 109 | 2184213 | Van Steenbergen Aude | P50* | BE | |
| 110 | 2371405 | Van Thielen Katrien | P50* | BE | |
| 111 | 2063793 | Verachtert Julie | P50* | BE | |
| 112 | 0292342 | Verlinden Nathalie | P50 | BE | |
| 113 | 0006926 | Vermeulen Carmen | P50 | BE | |
| 114 | 2288306 | Vleminx Sofie | P50* | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .