Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 2007 VZW TENNISCLUB VIJVERHOF
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0772648 | Baltogiannis Yannis | P500 | BE | |
| 2 | 2115593 | De Leyn Jan-Willem | P500 | BE | |
| 3 | 0889472 | De Muyt Steven | P500 | BE | |
| 4 | 2103171 | Helewaut Frederick | P500 | BE | |
| 5 | 0013586 | Van Cauwenberghe Thomas | P500 | BE | |
| 6 | 0207593 | Babylon Wannes | P400 | BE | |
| 7 | 0843747 | Tolhoek Guido | P400 | NL | |
| 8 | 2210788 | Baes Birgen | P300 | BE | |
| 9 | 2007770 | Buysse Johanna | P300 | BE | |
| 10 | 0248301 | De Brauwer Stijn | P300 | BE | |
| 11 | 0589970 | Decock Eline | P300 | BE | |
| 12 | 0013928 | Devisch Pieter | P300 | BE | |
| 13 | 0828660 | Lierman Michiel | P300 | BE | |
| 14 | 0252952 | Pauwels Sofie | P300 | BE | |
| 15 | 0267063 | Renty Hans | P300 | BE | |
| 16 | 2088469 | Van Vooren Laure | P300 | BE | |
| 17 | 0551584 | Verheire Emeric | P300 | BE | |
| 18 | 0058346 | Bott Olivier | P200 | BE | |
| 19 | 2172982 | Ducheyne Jonathan | P200 | BE | |
| 20 | 0241056 | Dumon Thomas | P200 | BE | |
| 21 | 0267069 | Renty Chris | P200 | BE | |
| 22 | 0533155 | Vandevoorde Tom | P200 | BE | |
| 23 | 2030691 | Vanpoucke Kristof | P200 | BE | |
| 24 | 0068637 | Vereecke Mathice | P200 | BE | |
| 25 | 0270934 | Vereecke Stefaan | P200 | BE | |
| 26 | 2334506 | Bisschop Johan | P100* | BE | |
| 27 | 2353263 | Callebout Christophe | P100 | BE | |
| 28 | 0825389 | Callewaert Marie | P100 | BE | |
| 29 | 0574745 | Cardoen Wim | P100* | BE | |
| 30 | 0860909 | Claeys Vincent | P100 | BE | |
| 31 | 2318105 | de Bruin Jeroen | P100 | BE | |
| 32 | 0271864 | De Cock Saskia | P100 | BE | |
| 33 | 0220934 | De Loof Dieter | P100 | BE | |
| 34 | 2353103 | Demeyer Nicolas | P100 | BE | |
| 35 | 0247167 | De Saedeleer Bernard | P100 | BE | |
| 36 | 2038145 | Devooght Dieter | P100 | BE | |
| 37 | 2189481 | De Vos Joris | P100 | BE | |
| 38 | 0241592 | Du Fosse Julien | P100* | BE | |
| 39 | 0271879 | Ketels Ruben | P100 | BE | |
| 40 | 2320482 | Lataire Niels | P100 | BE | |
| 41 | 2146685 | Tourlouse Jules | P100* | BE | |
| 42 | 2127179 | Tourlouse Steve | P100 | BE | |
| 43 | 2107983 | Van Vooren Sandor | P100 | BE | |
| 44 | 2358511 | Verzeele Brecht | P100 | BE | |
| 45 | 2232187 | Callewaert Liesbeth | P50 | BE | |
| 46 | 0520211 | De Jonckheere Helene | P50 | BE | |
| 47 | 2308622 | Loose Seraphine | P50 | BE | |
| 48 | 2335363 | Poelman Delphine | P50 | BE | |
| 49 | 2122354 | Renty Mare | P50* | BE | |
| 50 | 2088465 | Renty Méraud | P50 | BE | |
| 51 | 2126007 | Tourlouse Elise | P50* | BE | |
| 52 | 2150170 | Vancanneyt Sophie | P50 | BE | |
| 53 | 2337269 | Vanhaecke Sara | P50 | BE | |
| 54 | 2090283 | Van Nevel Charlotte | P50* | BE | |
| 55 | 2088468 | Van Vooren Axelle | P50* | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .