Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 1081 TENNIS CLUB DU BERCUIT
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN 35
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 (SEMEL) | 1028355 | Rochus Christophe | 90 ptn | BE | |
| 0 (BIS) | 1012587 | Rochus Olivier | 85 ptn | BE | |
| 1 | 1012176 | Collin Jonathan | 80 ptn | 300 A | BE |
| 2 | 1009851 | Eckstein Mike | 80 ptn | 300 A | BE |
| 3 | 6002832 | Laloux Gatien | 70 ptn | 300 A | BE |
| 4 | 1007373 | Thibou Bruno | 70 ptn | 300 A | BE |
| 5 | 1008228 | Delporte Steve-Etienne | 65 ptn | BE | |
| 6 | 1024545 | Jodocy Xavier | 65 ptn | BE | |
| 7 | 1105691 | Rabau Christophe | 60 ptn | BE | |
| 8 | 1024184 | Briggs Daniel | 55 ptn | BE | |
| 9 | 1007837 | Eischen Lionel | 55 ptn | BE | |
| 10 | 1025344 | Page François-Xavier | 55 ptn | BE | |
| 11 | 1068915 | Berlo Laurent | 50 ptn | BE | |
| 12 | 1016108 | Delid Laurent | 50 ptn | BE | |
| 13 | 4051974 | Vandebrouck Chris | 50 ptn | BE | |
| 14 | 1089870 | Bada Reginald | 45 ptn | BE | |
| 15 | 1048776 | Belis Olivier | 45 ptn | BE | |
| 16 | 1094270 | Briers de Lumey Benoit | 45 ptn | BE | |
| 17 | 1064303 | De Coster Frank | 45 ptn | BE | |
| 18 | 1031799 | Knoops Laurent | 45 ptn | BE | |
| 19 | 6028068 | Baijot Marc-Etienne | 35 ptn | BE | |
| 20 | 1006121 | Goossens Jean-Marc | 35 ptn | BE | |
| 21 | 1004851 | Smoes Sébastien | 35 ptn | BE | |
| 22 | 1091596 | Navez Vincent | 30 ptn | BE | |
| 22 (SEMEL) | 1037055 | Dupuis Renaud | 25 ptn | BE | |
| 23 | 1034265 | Boulanger Alain | 20 ptn | BE | |
| 24 | 1094380 | Bourgeois Fabrice | 20 ptn | BE | |
| 25 | 6006710 | de FABRIBECKERS Raphael | 20 ptn | BE | |
| 26 | 1035228 | Eischen Patrick | 20 ptn | BE | |
| 26 (SEMEL) | 1007453 | Renaux Xavier | 20 ptn | BE | |
| 27 | 1059870 | Haesendonck Hugues | 15 ptn | BE | |
| 28 | 1099809 | Maquet Grégory | 15 ptn | BE | |
| 29 | 1061281 | Andre Nicolas | 10 ptn | BE | |
| 30 | 1108664 | Gatot Jean-Stéphane | 10 ptn | BE | |
| 31 | 1054944 | Mannaert Michel | 10 ptn | BE | |
| 32 | 4045581 | Melotte Robert | 10 ptn | BE | |
| 33 | 1058959 | Van Den Bril Julien | 10 ptn | BE | |
| 34 | 1012344 | Vanbrabant Cédric | 10 ptn | BE | |
| 34 (SEMEL) | 1099102 | Adam Fabien | 5 ptn | BE | |
| 35 | 1023810 | Bouhoulle Thierry | 5 ptn | BE | |
| 36 | 1066123 | Dandois David | 5 ptn | BE | |
| 37 | 1065394 | De Schryver Eric | 5 ptn | BE | |
| 38 | 1048782 | Dupuis Xavier | 5 ptn | BE | |
| 39 | 6033709 | Grafe François | 5 ptn | BE | |
| 39 (SEMEL) | 1042136 | Lambert De Rouvroit Henry | 5 ptn | BE | |
| 39 (BIS) | 1083583 | Locquet Serge | 5 ptn | BE | |
| 40 | 1061223 | Mascart Michael | 5 ptn | BE | |
| 41 | 1098515 | Mazzoni Stefano | 5 ptn | BE | |
| 42 | 1115797 | Navez Edouard-Jean | 5 ptn | BE | |
| 43 | 1073844 | Neyens Anthony | 5 ptn | BE | |
| 44 | 1096913 | Perrissin-Pirasset Adrien | 5 ptn | FR | |
| 44 (SEMEL) | 1067690 | Ronval André | 5 ptn | BE | |
| 45 | 1101050 | Russanowski Eric | 5 ptn | BE | |
| 46 | 1090449 | Serret Etienne | 5 ptn | BE | |
| 47 | 1101048 | Vanderbiest Raphael | 5 ptn | BE | |
| 47 (SEMEL) | 1040898 | Vandermeiren Michel | 5 ptn | BE | |
| 48 | 1044155 | Watteyne Thierry | 5 ptn | BE | |
| 49 | 1048788 | Belis Michel | 3 ptn | BE | |
| 49 (SEMEL) | 1109561 | Bioud Amine | 3 ptn | FR | |
| 50 | 1105650 | Bolle Debal Olivier | 3 ptn | BE | |
| 50 (SEMEL) | 1115886 | Bouchat Emile | BE | ||
| 51 | 1097132 | Dartevelle Philippe | 3 ptn | BE | |
| 52 | 1029454 | de BOUYALSKY Ivan | 3 ptn | BE | |
| 53 | 1105651 | De Schryver Michel | 3 ptn | BE | |
| 54 | 1024767 | Goedhuys Frédéric | 3 ptn | BE | |
| 54 (SEMEL) | 1111913 | Henry Nicolas | 3 ptn | FR | |
| 54 (BIS) | 1063185 | Herman Aldo | 3 ptn | BE | |
| 54 (TER) | 1100855 | Jadouille Nicolas | 3 ptn | BE | |
| 54 (QUATER) | 1111922 | Jaffer Zulfikar | 3 ptn | CA | |
| 54 (QUINQUIES) | 1036276 | Jaumotte Christian | 3 ptn | BE | |
| 55 | 1022006 | Joly Luc | BE | ||
| 56 | 1088607 | Lamal Vincent | 3 ptn | BE | |
| 57 | 1049225 | Leclercq Renaud | 3 ptn | BE | |
| 57 (SEMEL) | 1045512 | Leroy Christian | 3 ptn | BE | |
| 58 | 1026094 | Metzgen Marc | 3 ptn | BE | |
| 59 | 1005233 | Paesschierssens JeanMarie | 3 ptn | BE | |
| 59 (SEMEL) | 1111912 | Pire Thierry | 3 ptn | BE | |
| 59 (BIS) | 1110002 | Pricopi Marian | 3 ptn | BE | |
| 59 (TER) | 1112359 | Racapé Florian | 3 ptn | BE | |
| 60 | 1104914 | Van lishout Patrick | 3 ptn | BE | |
| 60 (SEMEL) | 1116605 | Verchaeve Mathieu | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .