Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0220 PADEL 360 TURNHOUT
- Seizoen: 2025
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0083406 | Darmont Frederik | P700 | BE | |
| 2 | 0083407 | Van Deun Patrick | P700 | BE | |
| 3 | 0052660 | Eyskens Christiaan | P500 | BE | |
| 4 | 0796270 | Kreynen Wim | P500 | BE | |
| 5 | 0895977 | Michielsen Jeroen | P500 | BE | |
| 6 | 0086000 | Rombouts Peter | P500 | BE | |
| 7 | 0027601 | Schelfhout Kristof | P500 | BE | |
| 8 | 0257268 | Verschueren Dave | P500 | BE | |
| 9 | 0268266 | De Wit Marc | P400 | NL | |
| 10 | 2266540 | Rombouts Wim | P400 | BE | |
| 11 | 2069285 | Thone Gert | P400 | BE | |
| 12 | 0062292 | Van Deun Sophie | P400 | BE | |
| 13 | 0815380 | Verdonck Bruno | P400 | BE | |
| 14 | 2274811 | Weygers Marc | P400 | BE | |
| 15 | 2242518 | Weygers Michèle | P400 | BE | |
| 16 | 2298079 | Willems Gunther | P400 | BE | |
| 17 | 0062216 | Wouters Dennis | P400 | BE | |
| 18 | 0733501 | Caers Nick | P300 | BE | |
| 19 | 2148236 | De Bock Jeroen | P300 | BE | |
| 20 | 2210887 | Dijckmans Kristof | P300 | BE | |
| 21 | 2231596 | Evrard Sven | P300 | BE | |
| 22 | 0052343 | Folders Ann | P300 | BE | |
| 23 | 0075479 | Geukens Seppe | P300 | BE | |
| 24 | 2284731 | Hermans Henri | P300 | BE | |
| 25 | 0069625 | Kemps Catherine | P300 | BE | |
| 26 | 0071259 | Keuppens Julie | P300 | BE | |
| 27 | 0892796 | Lefevre Bjorn | P300 | BE | |
| 28 | 2266545 | Maes Nick | P300 | BE | |
| 29 | 0811539 | Michielsen Kristof | P300 | BE | |
| 30 | 2133021 | Raeymaekers Dorien | P300 | BE | |
| 31 | 2203934 | Sels Bert | P300 | BE | |
| 32 | 0044226 | Spillemaeckers Frank | P300 | BE | |
| 33 | 2343495 | Van Camp Jules | P300 | BE | |
| 34 | 0001292 | Vandoninck Geert | P300 | BE | |
| 35 | 0233584 | Van Dun Tim | P300 | BE | |
| 36 | 0236035 | Van Eemeren Bart | P300 | BE | |
| 37 | 2278539 | Van Gestel Elly | P300 | BE | |
| 38 | 0815379 | Van Gorp Mario | P300 | BE | |
| 39 | 0052077 | Van Otten Bart | P300 | BE | |
| 40 | 0551153 | Verbraeken Inge | P300 | BE | |
| 41 | 0748685 | Verpoorten Kurt | P300 | BE | |
| 42 | 0072312 | Vink Hans | P300 | BE | |
| 43 | 0025339 | Westhof Jan | P300 | BE | |
| 44 | 2170207 | Zwings Michel | P300 | BE | |
| 45 | 2169745 | Beckers Gitte | P200 | BE | |
| 46 | 0068450 | Cockx Ivan | P200 | BE | |
| 47 | 2240649 | De Jongh Tom | P200 | BE | |
| 48 | 2211366 | Derboven Gust | P200 | BE | |
| 49 | 0284492 | Dresselaers Annemie | P200 | BE | |
| 50 | 0088996 | Kelders Brenda | P200 | BE | |
| 51 | 0590467 | Keusters Christof | P200 | BE | |
| 52 | 0819318 | Le Nhut Vinh Thong | P200 | FR | |
| 53 | 2266546 | Matthys Liesbet | P200 | BE | |
| 54 | 2289674 | Melis Debby | P200 | BE | |
| 55 | 2240657 | Michiels Hans | P200 | BE | |
| 56 | 0851554 | Potters Olivier | P200 | BE | |
| 57 | 2315429 | Stappers Tanja | P200 | BE | |
| 58 | 0074584 | Van Dooren Jan | P200 | BE | |
| 59 | 2141579 | Van Gestel Edith | P200 | BE | |
| 60 | 2211457 | Van Litsenborg Peter | P200 | BE | |
| 61 | 2206459 | Van oproy Hilde | P200 | BE | |
| 62 | 0566561 | Verboven Petra | P200 | BE | |
| 63 | 2250170 | Versmissen Lindsy | P200 | BE | |
| 64 | 0571277 | Brys Peter | P100 | BE | |
| 65 | 0802942 | Dielis Frank | P100 | BE | |
| 66 | 2256258 | Hutsebaut Kim | P100 | BE | |
| 67 | 2207484 | Loreti Sergio | BE | ||
| 68 | 2204960 | Nooytens Danny | P100 | BE | |
| 69 | 2091806 | Vandamme Karel | BE | ||
| 70 | 0793486 | Van Deun Kristof | P100 | BE | |
| 71 | 2389855 | Van Doorn Rikkert | P100 | BE | |
| 72 | 2292757 | Van Eemeren Sabine | P100 | BE | |
| 73 | 2027631 | Van Even Eric | P100 | BE | |
| 74 | 0273802 | Van Gestel Joris | P100 | BE | |
| 75 | 2339406 | Wettinck Evelyn | P100 | BE | |
| 76 | 0086504 | Clerinx Marleen | P50 | BE | |
| 77 | 2284733 | Friant Kim | P50 | BE | |
| 78 | 2207483 | Kog Katrijn | P50 | BE | |
| 79 | 2278480 | Moonen Linsey | P50 | BE | |
| 80 | 0826775 | Starckx Peggy | P50 | BE | |
| 81 | 2358637 | Vorsters Annarita | P50 | BE | |
| 82 | 0733504 | Willems Sabrina | P50 | BE | |
| 83 | 2339407 | Wouters Mandy | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .