Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 7003 BRUSSELSE T.C.
- Seizoen: 2025
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0727044 | De Valck Ruud | P500 | BE | |
| 2 | 0726038 | Dreessen Tim | P500 | BE | |
| 3 | 0840460 | Slaghmuylder Mathieu | P500 | BE | |
| 4 | 0047411 | Geerts Elke | P400 | BE | |
| 5 | 2312769 | Hoeben Livia | P400 | BE | |
| 6 | 2236724 | Meert Chris | P400 | BE | |
| 7 | 0715838 | Verheyden Michiel | P400 | BE | |
| 8 | 2282240 | Verlinden Nico | P400 | BE | |
| 9 | 2249793 | Adriaenssens Nele | P300 | BE | |
| 10 | 2204809 | Decat Filip | P300 | BE | |
| 11 | 0205868 | De Groote Marc | P300 | BE | |
| 12 | 0531121 | De Keersmaeker Carlotta | P300 | BE | |
| 13 | 2230320 | Desmedt Ellen | P300 | BE | |
| 14 | 0284748 | De Wagheneire Aurelie | P300 | BE | |
| 15 | 2022476 | Dieleman Kim | P300 | BE | |
| 16 | 2111802 | Fromont Sophie | P300 | BE | |
| 17 | 0756518 | Goeman Steve | P300 | BE | |
| 18 | 2219361 | Hermans Jarne | P300 | BE | |
| 19 | 0503415 | Janssens Laetitia | P300 | BE | |
| 20 | 0841334 | Landtmeters Loranne | P300 | BE | |
| 21 | 0258849 | Moriau Glenn | P300 | BE | |
| 22 | 2215106 | Peytier Nicolas | P300 | BE | |
| 23 | 2213414 | Vaesen Daan | P300 | BE | |
| 24 | 0882151 | Valcke Marcel | P300 | BE | |
| 25 | 2127590 | van Caloen Samuel | P300 | BE | |
| 26 | 0765506 | Van der Beken Davy | P300 | BE | |
| 27 | 0737918 | Van Der Ghinst Jean | P300 | BE | |
| 28 | 2063685 | Van Hoof Monique | P300 | BE | |
| 29 | 0702479 | Van Humbeeck Vanessa | P300 | BE | |
| 30 | 0715836 | Verheyden Simon | P300 | BE | |
| 31 | 2170052 | Waegeman Sieg | P300 | BE | |
| 32 | 0284680 | Wuyckens Lien | P300 | BE | |
| 33 | 2215014 | Aerts Axelle | P200 | BE | |
| 34 | 0719692 | Appelmans Peter | P200 | BE | |
| 35 | 2202565 | Colot Stéphane | P200 | BE | |
| 36 | 0891873 | Declerck Cédric | P200 | BE | |
| 37 | 0536317 | De Jaegher Patricia | P200 | BE | |
| 38 | 0096050 | Demeyere Nancy | P200 | BE | |
| 39 | 2214674 | De Schrijver Aaron | P200 | BE | |
| 40 | 0765956 | Garau Aurelie | P200 | BE | |
| 41 | 0748111 | Hollevoet Anton | P200 | BE | |
| 42 | 0063368 | Mesmaekers Alexandre | P200 | BE | |
| 43 | 2344051 | Müller Arnaud | P200 | BE | |
| 44 | 0595927 | Rabaey Bart | P200 | BE | |
| 45 | 2293204 | Schoesetters Alexandra | P200 | BE | |
| 46 | 0533271 | Stockman Bram | P200 | BE | |
| 47 | 0519557 | Timmers Liesbeth | P200 | BE | |
| 48 | 2241218 | Van den Moortel Dennis | P200 | BE | |
| 49 | 0023491 | Van Eycken Tom | P200 | BE | |
| 50 | 0057268 | Van Lindt Ellen | P200 | BE | |
| 51 | 0831019 | Vermeylen Quinten | P200 | BE | |
| 52 | 0760540 | Wellekens William | P200 | BE | |
| 53 | 0256461 | Bronselaer Herald | P100 | BE | |
| 54 | 2241279 | Bruyndonckx Kiéran | P100 | BE | |
| 55 | 2230750 | Byl Johan | P100 | BE | |
| 56 | 0727859 | De Donder Ellen | P100 | BE | |
| 57 | 0757982 | De Grave Valerie | P100 | BE | |
| 58 | 0508619 | De Leeuw Lien | P100 | BE | |
| 59 | 2070746 | De Mulder Grimm | BE | ||
| 60 | 0863602 | De Smedt Bo | P100 | BE | |
| 61 | 0715757 | De Smet Charlotte | P100 | BE | |
| 62 | 2118061 | De Sterck Gerrit | P100 | BE | |
| 63 | 2362889 | Driessens Sébastien | P100 | BE | |
| 64 | 2361862 | Dupont Sam | P100 | BE | |
| 65 | 2261197 | Elpers Steven | P100 | BE | |
| 66 | 2006435 | Everaerts Florent | P100 | BE | |
| 67 | 0538468 | Fredrix Elly | P100 | BE | |
| 68 | 2026595 | Goditiabois Fanny | P100 | BE | |
| 69 | 2260230 | Godu Jérémie | P100 | BE | |
| 70 | 0086969 | Hendrickx Frederic | P100 | BE | |
| 71 | 0814424 | Janssens Christian | P100 | BE | |
| 72 | 0250159 | Keppens Tess | P100 | BE | |
| 73 | 0796682 | Knop Mina | P100 | BE | |
| 74 | 2051371 | Mesmaekers Sebastien | P100 | BE | |
| 75 | 2386467 | Oste Gert | P100 | BE | |
| 76 | 2206202 | Peeraer Elisabeth | P100 | BE | |
| 77 | 2377999 | Philips Erwin | P100 | BE | |
| 78 | 0702467 | Rogiers Steve | P100 | BE | |
| 79 | 2161356 | Schollaert Caroline | P100 | BE | |
| 80 | 0557390 | Slaghmuylder Arnaud | P100 | BE | |
| 81 | 2027458 | Slaghmuylder Thomas | P100 | BE | |
| 82 | 0746363 | Thyssens Jack | P100 | BE | |
| 83 | 2207099 | Van Everbroeck Hans | P100 | BE | |
| 84 | 0278091 | Van Humbeeck Guy | P100 | BE | |
| 85 | 2312691 | Van Laere Herman | P100 | BE | |
| 86 | 2071388 | Vanlimburg Aron | P100 | BE | |
| 87 | 0839868 | Verhaegen Arthur | P100 | BE | |
| 88 | 2362519 | Vermeiren Christophe | P100 | BE | |
| 89 | 2138105 | Vermeiren Emile | P100 | BE | |
| 90 | 2313374 | Vermeiren Jan | P100 | BE | |
| 91 | 0531467 | Wilmots Tine | P100 | BE | |
| 92 | 2313557 | Wyns Wim | P100 | BE | |
| 93 | 2368995 | Bayart Laura | P50 | BE | |
| 94 | 2214313 | Bellon Proost Hannah | P50 | BE | |
| 95 | 2288360 | De Neyer Sandy | P50 | BE | |
| 96 | 2037344 | De Ridder Eveline | P50 | BE | |
| 97 | 0595596 | Dhondt Gerlinde | P50 | BE | |
| 98 | 2313556 | Duyck Anja | P50 | BE | |
| 99 | 2341282 | Emmerechts Marleen | P50 | BE | |
| 100 | 0724314 | Geerardyn Ilse | P50 | BE | |
| 101 | 2362384 | Leemans Helena | P50 | BE | |
| 102 | 2072722 | Mesmaekers Sophie | P50 | BE | |
| 103 | 0840462 | Thyssens Mazarine | P50 | BE | |
| 104 | 2315399 | Van Campenhout Katia | P50 | BE | |
| 105 | 0840466 | Verhaegen Marie | P50 | BE | |
| 106 | 0735704 | Vermeiren Camille | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .